Saltar para conteúdo

Última atualização: 05/11/2026, 21:37 · Atualiza diariamente.

Plantel 2011-2012

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
7 Carlos Braga 6 - 5.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
8 Jorge Silva 6 - 3.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6 Luís Pinto 6 - 2.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
4 Luís Paula 6 - 0.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
9 Helder Ferreira 5 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
10 André Ribeiro 4 - 11.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
5 Bruno Gomes 4 - 9.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
9 Carlos Lopes 4 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
12 José Oliveira 4 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
13 Pedro Freitas 4 - 2.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
14 Pedro Teixeira 4 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
11 Jorge Marinho 4 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
15 Nuno Lopes 4 - 0.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
14 Miguel Pinto 3 - 9.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
13 Josimar Cassamá 3 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Viana 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
15 José Araujo 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
8 José Oliveira 3 - 3.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Adão Barbosa 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
10 Luís Sá 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
5 Simão Oliveira 3 - 1.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
6 Afonso Coelho 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
12 Rodrigo Bobzien 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Miguel Mirra 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
9 José Martins 2 - 7.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
10 Nuno Gonçalves 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Pedro Alves 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Rafael Viana 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
12 Diogo Bargas 2 - 1.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Tiago Silva 2 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
13 Márcio Ribeiro 1 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 José Cardoso 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
9 Helder Ferreira 5 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
14 Miguel Pinto 3 - 9.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
13 Josimar Cassamá 3 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Viana 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
15 José Araujo 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
8 José Oliveira 3 - 3.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Adão Barbosa 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
10 Luís Sá 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
5 Simão Oliveira 3 - 1.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
4 Miguel Mirra 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
6 Afonso Coelho 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
12 Rodrigo Bobzien 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Carlos Braga 2 - 10.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
8 Jorge Silva 2 - 8.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
9 José Martins 2 - 7.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
6 Luís Pinto 2 - 5.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
10 Nuno Gonçalves 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Rafael Viana 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
15 Pedro Alves 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 Luís Paula 2 - 2.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
12 Diogo Bargas 2 - 1.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Tiago Silva 2 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
13 Márcio Ribeiro 1 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 José Cardoso 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
7 Carlos Braga 6 - 5.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
8 Jorge Silva 6 - 3.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6 Luís Pinto 6 - 2.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
4 Luís Paula 6 - 0.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
9 Helder Ferreira 5 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
10 André Ribeiro 4 - 11.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
5 Bruno Gomes 4 - 9.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
9 Carlos Lopes 4 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
12 José Oliveira 4 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
13 Pedro Freitas 4 - 2.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
14 Pedro Teixeira 4 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
11 Jorge Marinho 4 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
15 Nuno Lopes 4 - 0.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
14 Miguel Pinto 3 - 9.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
13 Josimar Cassamá 3 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Viana 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
15 José Araujo 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
8 José Oliveira 3 - 3.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Adão Barbosa 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
10 Luís Sá 3 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
5 Simão Oliveira 3 - 1.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
6 Afonso Coelho 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
12 Rodrigo Bobzien 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Miguel Mirra 3 - 0.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
9 José Martins 2 - 7.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
10 Nuno Gonçalves 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Pedro Alves 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Rafael Viana 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
12 Diogo Bargas 2 - 1.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Tiago Silva 2 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
13 Márcio Ribeiro 1 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 José Cardoso 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).