Saltar para conteúdo

Última atualização: 06/11/2026, 01:53 · Atualiza diariamente.

Plantel 2010-2011

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
9 Diogo Ventura 3 - 12.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
4 Guilherme Maia 3 - 10.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
13 André Miguens 3 - 8.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
11 Isaias Insaly 3 - 6.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Gonçalo Tavares 3 - 5.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
8 Ricardo Conceição 3 - 4.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Patrick Carungal 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
12 Miguel Sousa 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
14 Francisco Domingos 3 - 1.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Hélio Silva 3 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
5 Cipriano Cardoso 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 João Soares 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
9 Diogo Ventura 3 - 12.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
4 Guilherme Maia 3 - 10.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
13 André Miguens 3 - 8.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
11 Isaias Insaly 3 - 6.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Gonçalo Tavares 3 - 5.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
8 Ricardo Conceição 3 - 4.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Patrick Carungal 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
12 Miguel Sousa 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
14 Francisco Domingos 3 - 1.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Hélio Silva 3 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
5 Cipriano Cardoso 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 João Soares 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
9 Diogo Ventura 3 - 12.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
4 Guilherme Maia 3 - 10.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
13 André Miguens 3 - 8.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
11 Isaias Insaly 3 - 6.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Gonçalo Tavares 3 - 5.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
8 Ricardo Conceição 3 - 4.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Patrick Carungal 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
12 Miguel Sousa 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
14 Francisco Domingos 3 - 1.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Hélio Silva 3 - 1.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
5 Cipriano Cardoso 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 João Soares 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).