Saltar para conteúdo

Última atualização: 05/11/2026, 18:17 · Atualiza diariamente.

Plantel 2009-2010

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
10 Antonio Santos 2 - 18.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
8 Douglas Camacho 2 - 15.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Diogo Melim 2 - 14.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
9 Joao Costa 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
7 Diogo Batista 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Carlos Antunes 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Henrique Goncalves 2 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
14 João Fernandes 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
5 Jorge Araujo 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Nuno Vargem 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 Paulo Caetano 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
6 Ricardo Henriques 2 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
10 Antonio Santos 2 - 18.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
8 Douglas Camacho 2 - 15.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Diogo Melim 2 - 14.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
9 Joao Costa 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
7 Diogo Batista 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Carlos Antunes 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Henrique Goncalves 2 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
14 João Fernandes 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
5 Jorge Araujo 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Nuno Vargem 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 Paulo Caetano 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
6 Ricardo Henriques 2 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
10 Antonio Santos 2 - 18.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
8 Douglas Camacho 2 - 15.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Diogo Melim 2 - 14.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
9 Joao Costa 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
7 Diogo Batista 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Carlos Antunes 2 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Henrique Goncalves 2 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
14 João Fernandes 2 - 5.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
5 Jorge Araujo 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Nuno Vargem 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 Paulo Caetano 2 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
6 Ricardo Henriques 2 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).