Saltar para conteúdo

Última atualização: 05/11/2026, 21:37 · Atualiza diariamente.

Plantel 2013-2014

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
14 Rodrigo Lima 9 - 9.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
15 Paulo Subtil 9 - 5.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
12 Pedro Abreu 9 - 4.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
9 João Costa 9 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6 Jose Matos 9 - 2.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
11 Luis Martins 9 - 1.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
13 Licinio Rego 9 - 0.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 Ricardo Sousa 7 - 12.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
15 Luis Sousa 7 - 8.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
10 João Figueiredo 5 - 4.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 Bruno Martins 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
5 Rui Fernandes 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
8 Rui Fernandes 5 - 1.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
4 João Bessa 5 - 0.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
4 Hugo Mendes 4 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
5 André Teixeira 4 - 1.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Tiago Rodrigues 3 - 10.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
11 António Sousa 3 - 9.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
6 Miguel Rodrigues 3 - 4.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
10 João Pinto 3 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Miguel Martins 3 - 2.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
12 Gonçalo Silva 3 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
5 Michael Lopes 3 - 0.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
15 Diogo Cordeiro 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
9 Pedro Lopes 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
13 António Baptista 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
12 Gonçalo Borges 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
14 Rodrigo Lima 5 - 10.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
12 Pedro Abreu 5 - 7.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
15 Paulo Subtil 5 - 6.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
9 João Costa 5 - 5.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
10 João Figueiredo 5 - 4.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Jose Matos 5 - 3.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 Luis Martins 5 - 1.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
5 Rui Fernandes 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
7 Bruno Martins 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
8 Rui Fernandes 5 - 1.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
13 Licinio Rego 5 - 0.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
4 João Bessa 5 - 0.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
14 Rodrigo Lima 9 - 9.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
15 Paulo Subtil 9 - 5.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
12 Pedro Abreu 9 - 4.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
9 João Costa 9 - 4.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
6 Jose Matos 9 - 2.7 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
11 Luis Martins 9 - 1.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
13 Licinio Rego 9 - 0.8 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 Ricardo Sousa 5 - 17.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
15 Luis Sousa 5 - 8.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
10 João Figueiredo 5 - 4.2 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 Bruno Martins 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
5 Rui Fernandes 5 - 1.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
8 Rui Fernandes 5 - 1.4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
4 João Bessa 5 - 0.6 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
4 Hugo Mendes 4 - 2.3 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
5 André Teixeira 4 - 1.5 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Gonçalo Borges 3 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
4 Tiago Rodrigues 1 - 19.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
11 António Sousa 1 - 7.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14 Miguel Martins 1 - 6.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
10 João Pinto 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Miguel Rodrigues 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
12 Gonçalo Silva 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
15 Diogo Cordeiro 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
13 António Baptista 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
9 Pedro Lopes 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Michael Lopes 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).