Saltar para conteúdo

Última atualização: 19/11/2026, 14:03 · Atualiza diariamente.

Plantel 2022-2023

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
9 Denilson Tavares 24 35.9 14.6 41.7% 49.8% 21.5% 42.7% 115/231 20/93 61/143 1.3 5.0 6.4 3.6 2.5 5.4 0.6 2.8 5.4 -6.5 13.0
20 Tomás Graciano 24 20.8 5.1 33.8% 42.6% 24.6% 53.1% 29/68 16/65 17/32 1.0 1.6 2.5 0.9 0.7 1.8 0.0 1.5 1.0 -1.8 3.4
0 Jerry Gonçalves 24 9.2 1.0 32.4% 37.9% 0.0% 25.0% 11/29 0/5 2/8 0.5 0.9 1.4 0.3 0.2 0.8 0.0 0.6 0.3 -2.9 1.0
34 Carlos Junior 24 3.5 0.6 22.2% 28.6% 0.0% 60.0% 4/14 0/4 6/10 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4 0.3 -2.0 0.5
14 Bernardo Teodósio 23 11.5 3.4 41.0% 61.0% 18.9% 63.6% 25/41 7/37 7/11 0.4 0.5 0.9 0.4 0.5 0.7 0.0 1.0 0.3 -2.3 2.2
13 Ba Cassamá 22 26.1 8.4 33.5% 38.1% 26.3% 76.1% 45/118 20/76 35/46 0.8 2.9 3.7 1.0 0.8 2.0 0.0 2.4 2.2 -3.5 5.9
6 Leonardo Medina 22 25.6 4.9 39.1% 45.8% 27.9% 42.9% 33/72 12/43 6/14 1.4 3.3 4.7 0.7 1.0 1.7 0.3 1.8 1.0 -7.1 6.8
4 Gonçalo Gonçalves 21 29.4 12.9 31.0% 39.5% 22.9% 69.0% 58/147 35/153 49/71 0.5 3.2 3.7 1.4 1.3 2.0 0.4 1.8 2.3 -6.7 7.4
99 Carlos Tavares 20 39.8 9.6 48.5% 51.3% 15.4% 56.1% 81/158 2/13 23/41 3.1 6.1 9.2 2.0 2.2 1.9 0.2 2.6 1.8 -7.5 17.1
10 João Raposo 15 0.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - 0/1 0/1 - 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0
22 João Gonçalves 11 0.2 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
26 Délio Cardoso 10 12.1 0.8 25.0% 27.3% 0.0% 100.0% 3/11 0/1 2/2 0.6 1.5 2.1 0.5 0.3 0.2 0.0 0.8 0.4 -3.6 2.7
11 Denis Neves 5 27.9 9.6 34.0% 43.3% 20.0% 52.6% 13/30 4/20 10/19 1.0 3.8 4.8 1.6 1.2 1.8 0.0 1.8 2.4 -5.8 7.8
7 Lucca Ganef 5 19.6 8.0 33.3% 36.0% 28.6% 76.9% 9/25 4/14 10/13 0.4 1.4 1.8 3.0 1.0 2.4 0.0 1.6 3.0 -3.4 6.5
7 Gonçalo Ferreira 1 6.0 1.0 - - - 50.0% - - 1/2 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -5.0 3.5
16 Diogo Santos 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Denilson Tavares 5 39.3 19.0 43.2% 52.8% 25.0% 58.1% 28/53 7/28 18/31 1.6 6.6 8.2 5.2 2.4 6.6 0.6 3.0 5.0 -4.0 18.8
4 Gonçalo Gonçalves 5 30.2 11.0 29.2% 38.2% 19.4% 64.7% 13/34 6/31 11/17 0.2 3.8 4.0 2.6 0.8 2.0 0.4 1.8 2.2 -4.0 6.7
20 Tomás Graciano 5 34.2 9.2 35.3% 46.4% 21.7% 41.7% 13/28 5/23 5/12 2.4 1.6 4.0 1.6 1.4 3.4 0.0 3.0 2.2 -3.0 5.6
99 Carlos Tavares 5 39.1 8.8 50.0% 52.5% 0.0% 33.3% 21/40 0/2 2/6 3.0 10.2 13.2 2.2 2.2 1.8 0.4 3.0 2.0 -4.2 21.0
6 Leonardo Medina 5 32.3 3.8 30.0% 40.0% 10.0% - 8/20 1/10 - 1.6 4.0 5.6 1.2 2.2 2.0 0.4 2.6 0.2 -1.8 6.6
14 Bernardo Teodósio 5 6.9 2.2 27.8% 50.0% 10.0% - 4/8 1/10 - 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 -2.2 -0.4
34 Carlos Junior 5 4.2 0.8 40.0% 66.7% 0.0% - 2/3 0/2 - 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 -2.8 0.3
10 João Raposo 5 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 Jerry Gonçalves 5 1.0 0.0 0.0% 0.0% - - 0/2 - - 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1
13 Ba Cassamá 4 16.0 6.5 40.0% 41.2% 37.5% 50.0% 7/17 3/8 3/6 0.8 1.8 2.5 0.8 0.8 1.8 0.0 2.5 1.8 -0.8 4.3
22 João Gonçalves 3 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Diogo Santos 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Denilson Tavares 10 37.7 17.5 45.6% 53.9% 27.7% 51.0% 55/102 13/47 26/51 1.8 5.9 7.7 4.3 2.0 6.6 0.7 3.2 4.9 -6.8 16.8
99 Carlos Tavares 10 40.4 11.1 56.3% 59.0% 0.0% 61.9% 49/83 0/4 13/21 3.2 7.7 10.9 1.9 2.4 1.7 0.3 2.8 2.2 -7.9 21.6
4 Gonçalo Gonçalves 10 31.2 10.1 25.0% 36.8% 11.8% 63.6% 28/76 8/68 21/33 0.3 3.5 3.8 1.9 1.1 2.3 0.6 1.3 2.1 -7.2 3.8
20 Tomás Graciano 10 31.8 8.4 34.7% 44.2% 23.3% 44.4% 23/52 10/43 8/18 1.6 2.6 4.2 1.5 1.2 2.8 0.1 2.3 1.7 -2.8 5.9
6 Leonardo Medina 10 33.8 6.1 36.2% 40.9% 28.0% 66.7% 18/44 7/25 4/6 1.8 4.2 6.0 1.1 1.7 2.0 0.5 2.2 0.8 -7.2 9.0
14 Bernardo Teodósio 10 6.4 1.5 23.8% 50.0% 7.7% 100.0% 4/8 1/13 4/4 0.2 0.4 0.6 0.1 0.1 0.6 0.0 0.6 0.3 -3.1 0.1
34 Carlos Junior 10 3.0 0.8 37.5% 50.0% 0.0% 100.0% 3/6 0/2 2/2 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 -1.8 0.7
0 Jerry Gonçalves 10 5.2 0.4 28.6% 28.6% - 0.0% 2/7 - 0/2 0.1 0.6 0.7 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 -3.7 0.6
10 João Raposo 10 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Ba Cassamá 9 17.2 5.7 34.0% 37.1% 27.8% 71.4% 13/35 5/18 10/14 0.7 1.8 2.4 0.6 0.7 1.6 0.0 2.3 1.9 -4.4 3.6
22 João Gonçalves 8 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Diogo Santos 1 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).