Saltar para conteúdo
Próximo jogo 21/11 · 16:15 @ Estoril Basket · CN 1.ª Divisão 1ª Divisão Masculina

Última atualização: 20/11/2026, 23:56 · Atualiza diariamente.

Plantel 2026-2027

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
8 Andrew Gardner 6 29.0 24.0 56.8% 61.2% 46.4% 74.2% 41/67 13/28 23/31 1.2 5.5 6.7 3.0 2.2 2.0 1.5 2.3 3.7 27.8 28.4
7 Jaysen Williams 6 28.7 18.2 45.9% 51.9% 35.5% 90.9% 28/54 11/31 20/22 3.5 6.5 10.0 1.3 2.2 1.8 0.8 2.0 2.2 18.8 24.5
5 Ricardo Oliveira 6 27.7 12.8 46.5% 69.2% 18.8% 31.3% 27/39 6/32 5/16 1.3 1.5 2.8 2.8 2.7 1.5 0.5 1.0 2.0 22.8 13.2
20 Tomás Graciano 6 20.6 9.8 52.5% 68.2% 33.3% 91.7% 15/22 6/18 11/12 0.5 2.5 3.0 1.2 1.2 1.3 0.0 1.8 1.2 20.3 10.4
4 David Almeida 6 14.8 4.0 56.3% 63.6% 40.0% 50.0% 7/11 2/5 4/8 0.8 2.3 3.2 3.5 1.2 1.3 0.0 2.5 2.2 15.2 8.9
17 Henrique Martins 6 13.6 2.8 47.1% 72.7% 0.0% 25.0% 8/11 0/6 1/4 1.7 2.3 4.0 1.5 0.5 1.3 0.0 2.2 0.8 10.8 5.7
15 Martim Santos 5 21.7 8.8 48.1% 61.1% 22.2% 66.7% 11/18 2/9 16/24 0.6 4.2 4.8 3.4 2.8 1.6 0.0 1.0 3.6 16.2 15.4
16 Diogo Lopes 5 6.7 2.8 38.5% 100.0% 33.3% - 1/1 4/12 - 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 7.8 1.2
3 João Caeiro 5 5.4 1.8 80.0% 100.0% 50.0% - 3/3 1/2 - 0.2 0.4 0.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.2 2.3
11 André Silva 4 20.2 7.5 48.0% 47.4% 50.0% 50.0% 9/19 3/6 3/6 1.5 1.5 3.0 1.3 2.5 1.0 0.0 2.5 1.3 20.0 9.4
0 Pedro Delgado 4 5.2 1.3 28.6% 25.0% 33.3% - 1/4 1/3 - 0.3 0.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 -2.8 0.8
1 Pedro Cristo 3 9.7 6.0 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 3/6 1/2 9/12 0.7 1.0 1.7 0.7 0.7 0.7 0.0 1.0 2.7 6.7 7.2
1 Pedro Cristo 2 19.2 9.5 75.0% 50.0% 100.0% 73.3% 1/2 2/2 11/15 1.0 1.5 2.5 2.0 0.5 1.0 0.5 3.0 6.5 17.5 13.8
9 João Alcântara 2 3.0 1.0 33.3% 50.0% 0.0% - 1/2 0/1 - 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -3.0 1.3
11 André Silva 1 25.9 11.0 44.4% 50.0% 33.3% 50.0% 3/6 1/3 2/4 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 30.0 8.5
10 Diogo Graciano 1 6.7 5.0 66.7% 100.0% 50.0% - 1/1 1/2 - 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 5.5
6 João Félix 1 8.3 4.0 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 1/3 0/1 2/2 3.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -5.0 6.5
12 Gonçalo Damas 1 1.5 1.0 - - - 50.0% - - 1/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.5
2 Martin Varela 1 5.3 0.0 0.0% - 0.0% - - 0/1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 -1.5
6 Martin Varela 1 1.5 0.0 0.0% 0.0% - - 0/1 - - 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0
13 João Nunes 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Andrew Gardner 5 30.0 26.4 62.5% 67.3% 52.0% 76.0% 37/55 13/25 19/25 1.4 6.0 7.4 3.6 2.0 2.2 1.4 1.8 3.2 29.0 32.8
7 Jaysen Williams 5 29.7 20.4 48.7% 53.1% 40.7% 89.5% 26/49 11/27 17/19 4.0 6.8 10.8 1.6 2.4 1.6 1.0 1.6 2.4 22.6 28.8
5 Ricardo Oliveira 5 27.5 12.2 44.8% 63.6% 20.0% 33.3% 21/33 5/25 4/12 1.2 1.2 2.4 3.2 2.6 1.4 0.4 1.0 1.8 22.8 12.4
20 Tomás Graciano 5 18.9 8.8 48.4% 62.5% 33.3% 90.0% 10/16 5/15 9/10 0.2 2.6 2.8 1.4 1.2 1.0 0.0 1.8 1.0 19.4 9.5
4 David Almeida 5 15.2 4.4 61.5% 66.7% 50.0% 57.1% 6/9 2/4 4/7 0.8 2.6 3.4 3.8 1.4 1.4 0.0 2.4 2.2 18.2 10.3
17 Henrique Martins 5 14.0 3.0 46.7% 70.0% 0.0% 50.0% 7/10 0/5 1/2 1.8 2.0 3.8 1.0 0.4 1.2 0.0 1.6 0.8 13.6 5.7
16 Diogo Lopes 5 6.7 2.8 38.5% 100.0% 33.3% - 1/1 4/12 - 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 7.8 1.2
15 Martim Santos 4 20.4 8.8 48.0% 58.8% 25.0% 69.2% 10/17 2/8 9/13 0.8 3.8 4.5 3.3 2.0 1.8 0.0 1.0 3.3 14.8 14.0
11 André Silva 4 20.2 7.5 48.0% 47.4% 50.0% 50.0% 9/19 3/6 3/6 1.5 1.5 3.0 1.3 2.5 1.0 0.0 2.5 1.3 20.0 9.4
3 João Caeiro 4 5.8 2.3 80.0% 100.0% 50.0% - 3/3 1/2 - 0.3 0.5 0.8 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 1.0 3.1
1 Pedro Cristo 3 9.7 6.0 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 3/6 1/2 9/12 0.7 1.0 1.7 0.7 0.7 0.7 0.0 1.0 2.7 6.7 7.2
0 Pedro Delgado 3 4.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0% - 0/2 0/2 - 0.3 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -2.3 -0.5
1 Pedro Cristo 2 19.2 9.5 75.0% 50.0% 100.0% 73.3% 1/2 2/2 11/15 1.0 1.5 2.5 2.0 0.5 1.0 0.5 3.0 6.5 17.5 13.8
10 Diogo Graciano 1 6.7 5.0 66.7% 100.0% 50.0% - 1/1 1/2 - 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 5.5
6 João Félix 1 8.3 4.0 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 1/3 0/1 2/2 3.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -5.0 6.5
9 João Alcântara 1 6.0 2.0 33.3% 50.0% 0.0% - 1/2 0/1 - 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -6.0 2.5
12 Gonçalo Damas 1 1.5 1.0 - - - 50.0% - - 1/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.5
6 Martin Varela 1 1.5 0.0 0.0% 0.0% - - 0/1 - - 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0
8 Andrew Gardner 6 29.0 24.0 56.8% 61.2% 46.4% 74.2% 41/67 13/28 23/31 1.2 5.5 6.7 3.0 2.2 2.0 1.5 2.3 3.7 27.8 28.4
7 Jaysen Williams 6 28.7 18.2 45.9% 51.9% 35.5% 90.9% 28/54 11/31 20/22 3.5 6.5 10.0 1.3 2.2 1.8 0.8 2.0 2.2 18.8 24.5
5 Ricardo Oliveira 6 27.7 12.8 46.5% 69.2% 18.8% 31.3% 27/39 6/32 5/16 1.3 1.5 2.8 2.8 2.7 1.5 0.5 1.0 2.0 22.8 13.2
20 Tomás Graciano 6 20.6 9.8 52.5% 68.2% 33.3% 91.7% 15/22 6/18 11/12 0.5 2.5 3.0 1.2 1.2 1.3 0.0 1.8 1.2 20.3 10.4
4 David Almeida 6 14.8 4.0 56.3% 63.6% 40.0% 50.0% 7/11 2/5 4/8 0.8 2.3 3.2 3.5 1.2 1.3 0.0 2.5 2.2 15.2 8.9
17 Henrique Martins 6 13.6 2.8 47.1% 72.7% 0.0% 25.0% 8/11 0/6 1/4 1.7 2.3 4.0 1.5 0.5 1.3 0.0 2.2 0.8 10.8 5.7
15 Martim Santos 5 21.7 8.8 48.1% 61.1% 22.2% 66.7% 11/18 2/9 16/24 0.6 4.2 4.8 3.4 2.8 1.6 0.0 1.0 3.6 16.2 15.4
16 Diogo Lopes 5 6.7 2.8 38.5% 100.0% 33.3% - 1/1 4/12 - 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 7.8 1.2
3 João Caeiro 5 5.4 1.8 80.0% 100.0% 50.0% - 3/3 1/2 - 0.2 0.4 0.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.2 2.3
11 André Silva 4 20.2 7.5 48.0% 47.4% 50.0% 50.0% 9/19 3/6 3/6 1.5 1.5 3.0 1.3 2.5 1.0 0.0 2.5 1.3 20.0 9.4
0 Pedro Delgado 4 5.2 1.3 28.6% 25.0% 33.3% - 1/4 1/3 - 0.3 0.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 -2.8 0.8
1 Pedro Cristo 3 9.7 6.0 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 3/6 1/2 9/12 0.7 1.0 1.7 0.7 0.7 0.7 0.0 1.0 2.7 6.7 7.2
1 Pedro Cristo 2 19.2 9.5 75.0% 50.0% 100.0% 73.3% 1/2 2/2 11/15 1.0 1.5 2.5 2.0 0.5 1.0 0.5 3.0 6.5 17.5 13.8
9 João Alcântara 2 3.0 1.0 33.3% 50.0% 0.0% - 1/2 0/1 - 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -3.0 1.3
11 André Silva 1 25.9 11.0 44.4% 50.0% 33.3% 50.0% 3/6 1/3 2/4 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 30.0 8.5
10 Diogo Graciano 1 6.7 5.0 66.7% 100.0% 50.0% - 1/1 1/2 - 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 5.5
6 João Félix 1 8.3 4.0 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 1/3 0/1 2/2 3.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -5.0 6.5
12 Gonçalo Damas 1 1.5 1.0 - - - 50.0% - - 1/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.5
2 Martin Varela 1 5.3 0.0 0.0% - 0.0% - - 0/1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 -1.5
6 Martin Varela 1 1.5 0.0 0.0% 0.0% - - 0/1 - - 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).