Basquete Barcelos Sub23
Google Calendar
Recebe um convite por email. Os jogos continuam a chegar quando começa uma época nova.
Para cancelar, usa o link na descrição do calendário.
Apple, Outlook e outras
Não precisa de email. Os jogos aparecem na app que já usas.
Como adicionar
- iPhone, iPad ou Mac: toca no botão acima e confirma “Subscrever”.
- Outlook no browser: copia o link, abre Adicionar calendário › Subscrever a partir da Web e cola-o.
- Google Calendar sem email: copia o link, abre Outros calendários › + › A partir do URL e cola-o.
Para cancelar, remove o calendário na app.
Última atualização: 19/11/2026, 14:03 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Duarte Soares | 1 | 22.6 | 8.0 | 57.1% | 57.1% | - | - | 4/7 | - | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 9.5 |
| 7 | Diogo Faria | 1 | 21.5 | 8.0 | 30.0% | 60.0% | 0.0% | 66.7% | 3/5 | 0/5 | 2/3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -25.0 | 4.0 |
| 9 | Afonso Anjo | 1 | 22.9 | 6.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -7.0 | 5.5 |
| 10 | Gonçalo Dias | 1 | 23.1 | 6.0 | 22.2% | 28.6% | 0.0% | 100.0% | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | -24.0 | 4.5 |
| 4 | Arlison Cardoso | 1 | 10.7 | 2.0 | 33.3% | 33.3% | - | - | 1/3 | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -26.0 | -0.5 |
| 15 | Miguel Leite | 1 | 23.8 | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -15.0 | 4.5 |
| 14 | Rodrigo Silva | 1 | 12.6 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | - | 25.0% | 0/4 | - | 1/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | -0.5 |
| 6 | Yuri Nascimento | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -13.0 | -4.5 |
| 5 | Rogerio Rega | 1 | 13.2 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -18.0 | -1.5 |
| 12 | Gustavo Deliberal | 1 | 18.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -9.0 | -0.5 |
| 32 | Paulo Pereira | 1 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | -0.5 |
| 8 | Pedro Carvalho | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -21.0 | -4.5 |
| 11 | Duarte Soares | 1 | 22.6 | 8.0 | 57.1% | 57.1% | - | - | 4/7 | - | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 9.5 |
| 7 | Diogo Faria | 1 | 21.5 | 8.0 | 30.0% | 60.0% | 0.0% | 66.7% | 3/5 | 0/5 | 2/3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -25.0 | 4.0 |
| 9 | Afonso Anjo | 1 | 22.9 | 6.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -7.0 | 5.5 |
| 10 | Gonçalo Dias | 1 | 23.1 | 6.0 | 22.2% | 28.6% | 0.0% | 100.0% | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | -24.0 | 4.5 |
| 4 | Arlison Cardoso | 1 | 10.7 | 2.0 | 33.3% | 33.3% | - | - | 1/3 | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -26.0 | -0.5 |
| 15 | Miguel Leite | 1 | 23.8 | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -15.0 | 4.5 |
| 14 | Rodrigo Silva | 1 | 12.6 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | - | 25.0% | 0/4 | - | 1/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | -0.5 |
| 6 | Yuri Nascimento | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -13.0 | -4.5 |
| 5 | Rogerio Rega | 1 | 13.2 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -18.0 | -1.5 |
| 12 | Gustavo Deliberal | 1 | 18.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -9.0 | -0.5 |
| 32 | Paulo Pereira | 1 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | -0.5 |
| 8 | Pedro Carvalho | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -21.0 | -4.5 |
| 11 | Duarte Soares | 1 | 22.6 | 8.0 | 57.1% | 57.1% | - | - | 4/7 | - | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 9.5 |
| 7 | Diogo Faria | 1 | 21.5 | 8.0 | 30.0% | 60.0% | 0.0% | 66.7% | 3/5 | 0/5 | 2/3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -25.0 | 4.0 |
| 9 | Afonso Anjo | 1 | 22.9 | 6.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -7.0 | 5.5 |
| 10 | Gonçalo Dias | 1 | 23.1 | 6.0 | 22.2% | 28.6% | 0.0% | 100.0% | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | -24.0 | 4.5 |
| 4 | Arlison Cardoso | 1 | 10.7 | 2.0 | 33.3% | 33.3% | - | - | 1/3 | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -26.0 | -0.5 |
| 15 | Miguel Leite | 1 | 23.8 | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -15.0 | 4.5 |
| 14 | Rodrigo Silva | 1 | 12.6 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | - | 25.0% | 0/4 | - | 1/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | -0.5 |
| 6 | Yuri Nascimento | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -13.0 | -4.5 |
| 5 | Rogerio Rega | 1 | 13.2 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -18.0 | -1.5 |
| 12 | Gustavo Deliberal | 1 | 18.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -9.0 | -0.5 |
| 32 | Paulo Pereira | 1 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | -0.5 |
| 8 | Pedro Carvalho | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -21.0 | -4.5 |
Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).