Belenenses Montepio
Últimos resultados
Google Calendar
Recebe um convite por email. Os jogos continuam a chegar quando começa uma época nova.
Para cancelar, usa o link na descrição do calendário.
Apple, Outlook e outras
Não precisa de email. Os jogos aparecem na app que já usas.
Para cancelar, remove o calendário na app.
Última atualização: 25/08/2026, 01:27 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reggie Moore | 1 | - | 22.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 87.5% | 6/12 | 1/2 | 7/8 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 |
| 13 | Luis Costa | 1 | - | 18.0 | 58.3% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 4/6 | 3/6 | 1/2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 |
| 8 | Reggie Moore | 1 | 33.4 | 16.0 | 35.7% | 36.4% | 33.3% | 71.4% | 4/11 | 1/3 | 5/7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.5 |
| 12 | Paulo Simão | 1 | 26.0 | 14.0 | 50.0% | 100.0% | 37.5% | 100.0% | 2/2 | 3/8 | 1/1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | 30.4 | 13.0 | 45.5% | 45.5% | - | 75.0% | 5/11 | - | 3/4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | - | 12.0 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 |
| 9 | Nuno Perdigao | 1 | - | 7.0 | 16.7% | 18.8% | 0.0% | 100.0% | 3/16 | 0/2 | 1/1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Paulo Simao | 1 | - | 7.0 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | - | 2/4 | 1/8 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | Nuno Perdigão | 1 | 30.7 | 6.0 | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 57.1% | 1/4 | 0/2 | 4/7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
| 14 | Mario Jorge | 1 | - | 6.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 3/6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 14 |
|
1 | 19.4 | 5.0 | 100.0% | 100.0% | - | 25.0% | 2/2 | - | 1/4 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | - | 4.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 2/4 | - | - | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 15 | João Monteiro | 1 | 1.8 | 3.0 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | 12.8 | 2.0 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | 14.5 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 66.7% | 0/2 | - | 2/3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | - | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Luís Costa | 1 | 29.4 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 |
| 7 | Andre Pedroso | 1 | - | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 5 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nuno Figueiredo | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | André Pedroso | 1 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Joao Monteiro | 1 | - | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 |
| 8 | Reggie Moore | 1 | - | 22.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 87.5% | 6/12 | 1/2 | 7/8 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 |
| 13 | Luis Costa | 1 | - | 18.0 | 58.3% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 4/6 | 3/6 | 1/2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 |
| 8 | Reggie Moore | 1 | 33.4 | 16.0 | 35.7% | 36.4% | 33.3% | 71.4% | 4/11 | 1/3 | 5/7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.5 |
| 12 | Paulo Simão | 1 | 26.0 | 14.0 | 50.0% | 100.0% | 37.5% | 100.0% | 2/2 | 3/8 | 1/1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | 30.4 | 13.0 | 45.5% | 45.5% | - | 75.0% | 5/11 | - | 3/4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | - | 12.0 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 |
| 9 | Nuno Perdigao | 1 | - | 7.0 | 16.7% | 18.8% | 0.0% | 100.0% | 3/16 | 0/2 | 1/1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Paulo Simao | 1 | - | 7.0 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | - | 2/4 | 1/8 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | Nuno Perdigão | 1 | 30.7 | 6.0 | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 57.1% | 1/4 | 0/2 | 4/7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
| 14 | Mario Jorge | 1 | - | 6.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 3/6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 14 |
|
1 | 19.4 | 5.0 | 100.0% | 100.0% | - | 25.0% | 2/2 | - | 1/4 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | - | 4.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 2/4 | - | - | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 15 | João Monteiro | 1 | 1.8 | 3.0 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | 12.8 | 2.0 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | 14.5 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 66.7% | 0/2 | - | 2/3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | - | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Luís Costa | 1 | 29.4 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 |
| 7 | Andre Pedroso | 1 | - | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 5 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nuno Figueiredo | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | André Pedroso | 1 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Joao Monteiro | 1 | - | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 |
| 8 | Reggie Moore | 1 | - | 22.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 87.5% | 6/12 | 1/2 | 7/8 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 |
| 13 | Luis Costa | 1 | - | 18.0 | 58.3% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 4/6 | 3/6 | 1/2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 |
| 8 | Reggie Moore | 1 | 33.4 | 16.0 | 35.7% | 36.4% | 33.3% | 71.4% | 4/11 | 1/3 | 5/7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.5 |
| 12 | Paulo Simão | 1 | 26.0 | 14.0 | 50.0% | 100.0% | 37.5% | 100.0% | 2/2 | 3/8 | 1/1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | 30.4 | 13.0 | 45.5% | 45.5% | - | 75.0% | 5/11 | - | 3/4 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | - | 12.0 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 |
| 9 | Nuno Perdigao | 1 | - | 7.0 | 16.7% | 18.8% | 0.0% | 100.0% | 3/16 | 0/2 | 1/1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Paulo Simao | 1 | - | 7.0 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | - | 2/4 | 1/8 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | Nuno Perdigão | 1 | 30.7 | 6.0 | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 57.1% | 1/4 | 0/2 | 4/7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
| 14 | Mario Jorge | 1 | - | 6.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 3/6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 14 |
|
1 | 19.4 | 5.0 | 100.0% | 100.0% | - | 25.0% | 2/2 | - | 1/4 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | Richard Anderson | 1 | - | 4.0 | 50.0% | 50.0% | - | - | 2/4 | - | - | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 15 | João Monteiro | 1 | 1.8 | 3.0 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | Miguel Minhava | 1 | 12.8 | 2.0 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | 14.5 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 66.7% | 0/2 | - | 2/3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | Jorge Coelho | 1 | - | 2.0 | 16.7% | 16.7% | - | - | 1/6 | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | Luís Costa | 1 | 29.4 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 |
| 7 | Andre Pedroso | 1 | - | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0/2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 5 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nuno Figueiredo | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | André Pedroso | 1 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Joao Monteiro | 1 | - | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/2 | 0/2 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 |