bilstein group / Lobos (Sénior Feminino)
Calendário com todos os jogos desta equipa.
Recebe atualizações automáticas no teu Google Calendar
Última atualização: 14/06/2026, 10:49 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlota Soares | 3 | 36 | 13.3 | 25.5% | 23.1% | 28.6% | 71.4% | 6/26 | 6/21 | 10/14 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 1 | 4 | 4.3 | 9.3 |
| 16 | Daniela Ferreira | 3 | 35.4 | 10.3 | 32.4% | 36.4% | 0.0% | 50% | 12/33 | 0/4 | 7/14 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.7 | 3 | 6 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | -2.3 | 5 |
| 3 | Anne Bertrand | 3 | 22.2 | 7.7 | 37.9% | 39.3% | 0.0% | 25% | 11/28 | 0/1 | 1/4 | 3 | 2.3 | 5.3 | 3.7 | 2 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | 9.5 |
| 20 | Inês Peso | 3 | 19.3 | 5.3 | 47.1% | 47.1% | - | 0.0% | 8/17 | - | 0/4 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 2 | 1 | 8 | 5.7 |
| 5 | Margarida Mimoso | 3 | 21.1 | 1.7 | 33.3% | 100% | 0.0% | 75% | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 1.7 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1 | 0.0 | 6.2 |
| 1 | Ana Jorge | 3 | 10.6 | 1 | 33.3% | 33.3% | - | 25% | 1/3 | - | 1/4 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1 | 1 | -3.7 | -0.7 |
| 10 | Marília Barros | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2 | -1.3 |
| 28 | Luana Silva | 3 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| 18 | Maria Almeida | 2 | 19.7 | 7 | 41.7% | 45.5% | 0.0% | 50% | 5/11 | 0/1 | 4/8 | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 5.5 | 8.8 |
| 8 | Teresa Ferreira | 2 | 13.3 | 3 | 50% | 60% | 0.0% | - | 3/5 | 0/1 | - | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -9.5 | 1.8 |
| 41 | Leonor Valente | 2 | 2.6 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 7 | Mafalda Baptista | 2 | 12.5 | 1 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | -11.5 | 0.3 |
| 15 | Núria Pereira | 2 | 1.4 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1 |
| 14 |
|
1 | 16.3 | 12 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 2/3 | 2/3 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 24 | 13.5 |
| 7 | Mafalda Cristovão | 1 | 16.3 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 50% | 0/2 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18 | 5 |
| 2 | Carlota Soares | 3 | 36 | 13.3 | 25.5% | 23.1% | 28.6% | 71.4% | 6/26 | 6/21 | 10/14 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 1 | 4 | 4.3 | 9.3 |
| 16 | Daniela Ferreira | 3 | 35.4 | 10.3 | 32.4% | 36.4% | 0.0% | 50% | 12/33 | 0/4 | 7/14 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.7 | 3 | 6 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | -2.3 | 5 |
| 3 | Anne Bertrand | 3 | 22.2 | 7.7 | 37.9% | 39.3% | 0.0% | 25% | 11/28 | 0/1 | 1/4 | 3 | 2.3 | 5.3 | 3.7 | 2 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | 9.5 |
| 20 | Inês Peso | 3 | 19.3 | 5.3 | 47.1% | 47.1% | - | 0.0% | 8/17 | - | 0/4 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 2 | 1 | 8 | 5.7 |
| 5 | Margarida Mimoso | 3 | 21.1 | 1.7 | 33.3% | 100% | 0.0% | 75% | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 1.7 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1 | 0.0 | 6.2 |
| 1 | Ana Jorge | 3 | 10.6 | 1 | 33.3% | 33.3% | - | 25% | 1/3 | - | 1/4 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1 | 1 | -3.7 | -0.7 |
| 10 | Marília Barros | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2 | -1.3 |
| 28 | Luana Silva | 3 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| 18 | Maria Almeida | 2 | 19.7 | 7 | 41.7% | 45.5% | 0.0% | 50% | 5/11 | 0/1 | 4/8 | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 5.5 | 8.8 |
| 8 | Teresa Ferreira | 2 | 13.3 | 3 | 50% | 60% | 0.0% | - | 3/5 | 0/1 | - | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -9.5 | 1.8 |
| 41 | Leonor Valente | 2 | 2.6 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 7 | Mafalda Baptista | 2 | 12.5 | 1 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | -11.5 | 0.3 |
| 15 | Núria Pereira | 2 | 1.4 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1 |
| 14 |
|
1 | 16.3 | 12 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 2/3 | 2/3 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 24 | 13.5 |
| 7 | Mafalda Cristovão | 1 | 16.3 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 50% | 0/2 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18 | 5 |
| 2 | Carlota Soares | 3 | 36 | 13.3 | 25.5% | 23.1% | 28.6% | 71.4% | 6/26 | 6/21 | 10/14 | 1 | 3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 1 | 4 | 4.3 | 9.3 |
| 16 | Daniela Ferreira | 3 | 35.4 | 10.3 | 32.4% | 36.4% | 0.0% | 50% | 12/33 | 0/4 | 7/14 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.7 | 3 | 6 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | -2.3 | 5 |
| 3 | Anne Bertrand | 3 | 22.2 | 7.7 | 37.9% | 39.3% | 0.0% | 25% | 11/28 | 0/1 | 1/4 | 3 | 2.3 | 5.3 | 3.7 | 2 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | 9.5 |
| 20 | Inês Peso | 3 | 19.3 | 5.3 | 47.1% | 47.1% | - | 0.0% | 8/17 | - | 0/4 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 2 | 1 | 8 | 5.7 |
| 5 | Margarida Mimoso | 3 | 21.1 | 1.7 | 33.3% | 100% | 0.0% | 75% | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 1.7 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1 | 0.0 | 6.2 |
| 1 | Ana Jorge | 3 | 10.6 | 1 | 33.3% | 33.3% | - | 25% | 1/3 | - | 1/4 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1 | 1 | -3.7 | -0.7 |
| 10 | Marília Barros | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2 | -1.3 |
| 28 | Luana Silva | 3 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| 18 | Maria Almeida | 2 | 19.7 | 7 | 41.7% | 45.5% | 0.0% | 50% | 5/11 | 0/1 | 4/8 | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 5.5 | 8.8 |
| 8 | Teresa Ferreira | 2 | 13.3 | 3 | 50% | 60% | 0.0% | - | 3/5 | 0/1 | - | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -9.5 | 1.8 |
| 41 | Leonor Valente | 2 | 2.6 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 7 | Mafalda Baptista | 2 | 12.5 | 1 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | -11.5 | 0.3 |
| 15 | Núria Pereira | 2 | 1.4 | 1 | 100% | 100% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1 |
| 14 |
|
1 | 16.3 | 12 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 2/3 | 2/3 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 24 | 13.5 |
| 7 | Mafalda Cristovão | 1 | 16.3 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 50% | 0/2 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18 | 5 |