CAAS PADARIA RIBEIRO
Google Calendar
Recebe um convite por email. Os jogos continuam a chegar quando começa uma época nova.
Para cancelar, usa o link na descrição do calendário.
Apple, Outlook e outras
Não precisa de email. Os jogos aparecem na app que já usas.
Para cancelar, remove o calendário na app.
Última atualização: 29/09/2026, 07:17 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 |
|
2 | 30.5 | 12.0 | 28.0% | 29.4% | 25.0% | 88.9% | 5/17 | 2/8 | 8/9 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | -9.5 | 9.3 |
| 10 | Nelson Freitas | 2 | 20.9 | 8.0 | 28.6% | 27.3% | 33.3% | 53.8% | 3/11 | 1/3 | 7/13 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | -1.5 | 6.5 |
| 3 | João Barbosa | 2 | 29.5 | 7.5 | 29.4% | 36.4% | 16.7% | 100.0% | 4/11 | 1/6 | 4/4 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -12.5 | 5.3 |
| 13 | Fábio Pinho | 2 | 17.6 | 4.0 | 30.8% | 100.0% | 0.0% | - | 4/4 | 0/9 | - | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15.5 | 3.3 |
| 2 | Diogo Furtado | 2 | 8.7 | 3.0 | 66.7% | - | 66.7% | 0.0% | - | 2/3 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -10.5 | 0.5 |
| 24 | Bernardo Silva | 2 | 7.5 | 2.0 | 50.0% | - | 50.0% | 50.0% | - | 1/2 | 1/2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | 1.8 |
| 17 | Eduardo Abreu | 2 | 10.8 | 1.5 | 100.0% | 100.0% | - | 50.0% | 1/1 | - | 1/2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -10.5 | 3.5 |
| 25 | André Carreiro | 1 | 28.6 | 22.0 | 47.4% | 46.2% | 50.0% | 50.0% | 6/13 | 3/6 | 1/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 18.0 |
| 11 | Pedro Carreiro | 1 | 26.9 | 14.0 | 58.3% | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 7/11 | 0/1 | 0/2 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 21.0 |
| 8 | Luca Cantarelle | 1 | 20.6 | 10.0 | 28.6% | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 2/5 | 0/2 | 6/8 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
| 6 | Júlio Silva | 1 | 18.9 | 8.0 | 20.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | -13.0 | 16.0 |
| 4 | João Silva | 1 | 10.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -13.0 | 1.5 |
| 0 | Wilson Diogo | 1 | 13.3 | 2.0 | 14.3% | 33.3% | 0.0% | - | 1/3 | 0/4 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | -3.5 |
| 8 | Pedro Costa | 1 | 6.7 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 50.0% | 0/2 | - | 2/4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -6.0 | 3.0 |
| 6 | Julio Silva | 1 | 8.3 | 2.0 | 100.0% | 100.0% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12 | Alexandre Barbosa | 1 | 6.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 |
| 1 | Gonçalo Esteves | 1 | 9.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -16.0 | -2.0 |
| 91 |
|
2 | 30.5 | 12.0 | 28.0% | 29.4% | 25.0% | 88.9% | 5/17 | 2/8 | 8/9 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | -9.5 | 9.3 |
| 10 | Nelson Freitas | 2 | 20.9 | 8.0 | 28.6% | 27.3% | 33.3% | 53.8% | 3/11 | 1/3 | 7/13 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | -1.5 | 6.5 |
| 3 | João Barbosa | 2 | 29.5 | 7.5 | 29.4% | 36.4% | 16.7% | 100.0% | 4/11 | 1/6 | 4/4 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -12.5 | 5.3 |
| 13 | Fábio Pinho | 2 | 17.6 | 4.0 | 30.8% | 100.0% | 0.0% | - | 4/4 | 0/9 | - | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15.5 | 3.3 |
| 2 | Diogo Furtado | 2 | 8.7 | 3.0 | 66.7% | - | 66.7% | 0.0% | - | 2/3 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -10.5 | 0.5 |
| 24 | Bernardo Silva | 2 | 7.5 | 2.0 | 50.0% | - | 50.0% | 50.0% | - | 1/2 | 1/2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | 1.8 |
| 17 | Eduardo Abreu | 2 | 10.8 | 1.5 | 100.0% | 100.0% | - | 50.0% | 1/1 | - | 1/2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -10.5 | 3.5 |
| 25 | André Carreiro | 1 | 28.6 | 22.0 | 47.4% | 46.2% | 50.0% | 50.0% | 6/13 | 3/6 | 1/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 18.0 |
| 11 | Pedro Carreiro | 1 | 26.9 | 14.0 | 58.3% | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 7/11 | 0/1 | 0/2 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 21.0 |
| 8 | Luca Cantarelle | 1 | 20.6 | 10.0 | 28.6% | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 2/5 | 0/2 | 6/8 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
| 6 | Júlio Silva | 1 | 18.9 | 8.0 | 20.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | -13.0 | 16.0 |
| 4 | João Silva | 1 | 10.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -13.0 | 1.5 |
| 0 | Wilson Diogo | 1 | 13.3 | 2.0 | 14.3% | 33.3% | 0.0% | - | 1/3 | 0/4 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | -3.5 |
| 8 | Pedro Costa | 1 | 6.7 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 50.0% | 0/2 | - | 2/4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -6.0 | 3.0 |
| 6 | Julio Silva | 1 | 8.3 | 2.0 | 100.0% | 100.0% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12 | Alexandre Barbosa | 1 | 6.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 |
| 1 | Gonçalo Esteves | 1 | 9.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -16.0 | -2.0 |
| 91 |
|
2 | 30.5 | 12.0 | 28.0% | 29.4% | 25.0% | 88.9% | 5/17 | 2/8 | 8/9 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | -9.5 | 9.3 |
| 10 | Nelson Freitas | 2 | 20.9 | 8.0 | 28.6% | 27.3% | 33.3% | 53.8% | 3/11 | 1/3 | 7/13 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | -1.5 | 6.5 |
| 3 | João Barbosa | 2 | 29.5 | 7.5 | 29.4% | 36.4% | 16.7% | 100.0% | 4/11 | 1/6 | 4/4 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -12.5 | 5.3 |
| 13 | Fábio Pinho | 2 | 17.6 | 4.0 | 30.8% | 100.0% | 0.0% | - | 4/4 | 0/9 | - | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15.5 | 3.3 |
| 2 | Diogo Furtado | 2 | 8.7 | 3.0 | 66.7% | - | 66.7% | 0.0% | - | 2/3 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -10.5 | 0.5 |
| 24 | Bernardo Silva | 2 | 7.5 | 2.0 | 50.0% | - | 50.0% | 50.0% | - | 1/2 | 1/2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | 1.8 |
| 17 | Eduardo Abreu | 2 | 10.8 | 1.5 | 100.0% | 100.0% | - | 50.0% | 1/1 | - | 1/2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -10.5 | 3.5 |
| 25 | André Carreiro | 1 | 28.6 | 22.0 | 47.4% | 46.2% | 50.0% | 50.0% | 6/13 | 3/6 | 1/2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 18.0 |
| 11 | Pedro Carreiro | 1 | 26.9 | 14.0 | 58.3% | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 7/11 | 0/1 | 0/2 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 21.0 |
| 8 | Luca Cantarelle | 1 | 20.6 | 10.0 | 28.6% | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 2/5 | 0/2 | 6/8 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
| 6 | Júlio Silva | 1 | 18.9 | 8.0 | 20.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | -13.0 | 16.0 |
| 4 | João Silva | 1 | 10.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -13.0 | 1.5 |
| 0 | Wilson Diogo | 1 | 13.3 | 2.0 | 14.3% | 33.3% | 0.0% | - | 1/3 | 0/4 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | -3.5 |
| 8 | Pedro Costa | 1 | 6.7 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | - | 50.0% | 0/2 | - | 2/4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -6.0 | 3.0 |
| 6 | Julio Silva | 1 | 8.3 | 2.0 | 100.0% | 100.0% | - | - | 1/1 | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12 | Alexandre Barbosa | 1 | 6.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 |
| 1 | Gonçalo Esteves | 1 | 9.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -16.0 | -2.0 |