GDB Leça (Sénior Feminino)
Calendário com todos os jogos desta equipa.
Recebe atualizações automáticas no teu Google Calendar
Última atualização: 18/06/2026, 09:58 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
2 | 30.9 | 17 | 48.4% | 54.2% | 28.6% | 28.6% | 13/24 | 2/7 | 2/7 | 0.5 | 6.5 | 7 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.0 | 16 |
| 20 | João Tavares | 2 | 34.6 | 13 | 33.3% | 35.7% | 0.0% | 60% | 10/28 | 0/2 | 6/10 | 5.5 | 3 | 8.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 13.3 |
| 31 | Diogo Nunes | 2 | 30.9 | 6.5 | 25% | 33.3% | 0.0% | 87.5% | 3/9 | 0/3 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.0 | 8.8 |
| 4 | Pedro Ferreira | 2 | 29.5 | 6 | 13.6% | 12.5% | 16.7% | 41.7% | 2/16 | 1/6 | 5/12 | 0.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.0 | 3 | 4.5 | 0.0 | 3 |
| 34 | André Fumega | 2 | 23.8 | 5.5 | 26.3% | 29.4% | 0.0% | 16.7% | 5/17 | 0/2 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -2 |
| 36 | Pedro Martins | 2 | 6 | 3 | 33.3% | 50% | 0.0% | 66.7% | 2/4 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | 2.8 |
| 10 | Bruno Relvas | 2 | 9.7 | 1.5 | 20% | 0.0% | 50% | 0.0% | 0/3 | 1/2 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.3 |
| 6 | José Magalhães | 2 | 6.3 | 1 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 17 | Gonçalo Soares | 2 | 10.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -2.8 |
| 40 | Afonso Sabença | 2 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 0.0% | - | - | 0/2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 |
| 7 | Pedro Alves | 2 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
| 4 | Nair Lemos | 1 | 36.3 | 13 | 42.9% | 0.0% | 50% | 66.7% | 0/1 | 3/6 | 4/6 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 0.0 | 15.5 |
| 9 | Ana Silva | 1 | 32.7 | 12 | 23.8% | 26.7% | 16.7% | 100% | 4/15 | 1/6 | 1/1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 12.5 |
| 15 | Mariana Ribeiro | 1 | 33.3 | 11 | 45.5% | 55.6% | 0.0% | 50% | 5/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 14.5 |
| 7 | Ana Magalhães | 1 | 28.7 | 10 | 27.3% | 0.0% | 50% | 50% | 0/5 | 3/6 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.5 |
| 24 | Marcia Leite | 1 | 24.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | 0.0% | 4/6 | - | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 |
| 16 | Luis Matos | 1 | 6.3 | 3 | 100% | - | 100% | - | - | 1/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 18 | Maria Morim | 1 | 14.2 | 3 | 16.7% | 0.0% | 50% | - | 0/4 | 1/2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | LuÃs Matos | 1 | 15.6 | 2 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 14 | Ines Couto | 1 | 7.9 | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 50% | - | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 43 | Ana Delgado | 1 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 19 | Catarina Carvalho | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Ana Moreira | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ana Rangel | 1 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Beatriz Almeida | 1 | 2.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 55 |
|
2 | 30.9 | 17 | 48.4% | 54.2% | 28.6% | 28.6% | 13/24 | 2/7 | 2/7 | 0.5 | 6.5 | 7 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.0 | 16 |
| 20 | João Tavares | 2 | 34.6 | 13 | 33.3% | 35.7% | 0.0% | 60% | 10/28 | 0/2 | 6/10 | 5.5 | 3 | 8.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 13.3 |
| 31 | Diogo Nunes | 2 | 30.9 | 6.5 | 25% | 33.3% | 0.0% | 87.5% | 3/9 | 0/3 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.0 | 8.8 |
| 4 | Pedro Ferreira | 2 | 29.5 | 6 | 13.6% | 12.5% | 16.7% | 41.7% | 2/16 | 1/6 | 5/12 | 0.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.0 | 3 | 4.5 | 0.0 | 3 |
| 34 | André Fumega | 2 | 23.8 | 5.5 | 26.3% | 29.4% | 0.0% | 16.7% | 5/17 | 0/2 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -2 |
| 36 | Pedro Martins | 2 | 6 | 3 | 33.3% | 50% | 0.0% | 66.7% | 2/4 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | 2.8 |
| 10 | Bruno Relvas | 2 | 9.7 | 1.5 | 20% | 0.0% | 50% | 0.0% | 0/3 | 1/2 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.3 |
| 6 | José Magalhães | 2 | 6.3 | 1 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 17 | Gonçalo Soares | 2 | 10.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -2.8 |
| 40 | Afonso Sabença | 2 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 0.0% | - | - | 0/2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 |
| 7 | Pedro Alves | 2 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
| 4 | Nair Lemos | 1 | 36.3 | 13 | 42.9% | 0.0% | 50% | 66.7% | 0/1 | 3/6 | 4/6 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 0.0 | 15.5 |
| 9 | Ana Silva | 1 | 32.7 | 12 | 23.8% | 26.7% | 16.7% | 100% | 4/15 | 1/6 | 1/1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 12.5 |
| 15 | Mariana Ribeiro | 1 | 33.3 | 11 | 45.5% | 55.6% | 0.0% | 50% | 5/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 14.5 |
| 7 | Ana Magalhães | 1 | 28.7 | 10 | 27.3% | 0.0% | 50% | 50% | 0/5 | 3/6 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.5 |
| 24 | Marcia Leite | 1 | 24.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | 0.0% | 4/6 | - | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 |
| 16 | Luis Matos | 1 | 6.3 | 3 | 100% | - | 100% | - | - | 1/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 18 | Maria Morim | 1 | 14.2 | 3 | 16.7% | 0.0% | 50% | - | 0/4 | 1/2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | LuÃs Matos | 1 | 15.6 | 2 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 14 | Ines Couto | 1 | 7.9 | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 50% | - | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 43 | Ana Delgado | 1 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 19 | Catarina Carvalho | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Ana Moreira | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ana Rangel | 1 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Beatriz Almeida | 1 | 2.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 55 |
|
2 | 30.9 | 17 | 48.4% | 54.2% | 28.6% | 28.6% | 13/24 | 2/7 | 2/7 | 0.5 | 6.5 | 7 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.0 | 16 |
| 20 | João Tavares | 2 | 34.6 | 13 | 33.3% | 35.7% | 0.0% | 60% | 10/28 | 0/2 | 6/10 | 5.5 | 3 | 8.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 13.3 |
| 31 | Diogo Nunes | 2 | 30.9 | 6.5 | 25% | 33.3% | 0.0% | 87.5% | 3/9 | 0/3 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.0 | 8.8 |
| 4 | Pedro Ferreira | 2 | 29.5 | 6 | 13.6% | 12.5% | 16.7% | 41.7% | 2/16 | 1/6 | 5/12 | 0.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.0 | 3 | 4.5 | 0.0 | 3 |
| 34 | André Fumega | 2 | 23.8 | 5.5 | 26.3% | 29.4% | 0.0% | 16.7% | 5/17 | 0/2 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -2 |
| 36 | Pedro Martins | 2 | 6 | 3 | 33.3% | 50% | 0.0% | 66.7% | 2/4 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | 2.8 |
| 10 | Bruno Relvas | 2 | 9.7 | 1.5 | 20% | 0.0% | 50% | 0.0% | 0/3 | 1/2 | 0/2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.3 |
| 6 | José Magalhães | 2 | 6.3 | 1 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 17 | Gonçalo Soares | 2 | 10.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -2.8 |
| 40 | Afonso Sabença | 2 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 0.0% | - | - | 0/2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 |
| 7 | Pedro Alves | 2 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
| 4 | Nair Lemos | 1 | 36.3 | 13 | 42.9% | 0.0% | 50% | 66.7% | 0/1 | 3/6 | 4/6 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 0.0 | 15.5 |
| 9 | Ana Silva | 1 | 32.7 | 12 | 23.8% | 26.7% | 16.7% | 100% | 4/15 | 1/6 | 1/1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 12.5 |
| 15 | Mariana Ribeiro | 1 | 33.3 | 11 | 45.5% | 55.6% | 0.0% | 50% | 5/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 14.5 |
| 7 | Ana Magalhães | 1 | 28.7 | 10 | 27.3% | 0.0% | 50% | 50% | 0/5 | 3/6 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.5 |
| 24 | Marcia Leite | 1 | 24.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | 0.0% | 4/6 | - | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 |
| 16 | Luis Matos | 1 | 6.3 | 3 | 100% | - | 100% | - | - | 1/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 18 | Maria Morim | 1 | 14.2 | 3 | 16.7% | 0.0% | 50% | - | 0/4 | 1/2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | LuÃs Matos | 1 | 15.6 | 2 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 14 | Ines Couto | 1 | 7.9 | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 50% | - | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 43 | Ana Delgado | 1 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |
| 19 | Catarina Carvalho | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Ana Moreira | 1 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Ana Rangel | 1 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Beatriz Almeida | 1 | 2.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |