Saltar para conteúdo

Última atualização: 05/11/2026, 18:36 · Atualiza diariamente.

Plantel 2009-2010

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
6 João Cardoso 1 - 3.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 Emanuel Mareco 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
15 Gustavo Gomes 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
9 Ricardo Varges 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Emanuel Ascensão 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 António Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
12 Ricardo Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Fábio Costa 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
14 Jorge Rebelo 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
10 Rui Oliveira 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
5 Patricio Olufson 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Duarte 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 João Cardoso 1 - 3.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 Emanuel Mareco 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
15 Gustavo Gomes 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
9 Ricardo Varges 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Emanuel Ascensão 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 António Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
12 Ricardo Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Fábio Costa 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
14 Jorge Rebelo 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
10 Rui Oliveira 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
5 Patricio Olufson 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Duarte 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 João Cardoso 1 - 3.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 Emanuel Mareco 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
15 Gustavo Gomes 1 - 2.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
9 Ricardo Varges 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Emanuel Ascensão 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 António Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
12 Ricardo Silva 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Fábio Costa 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
14 Jorge Rebelo 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
10 Rui Oliveira 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
5 Patricio Olufson 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
7 Ricardo Duarte 1 - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).