Sangalhos Desporto Clube (Sénior Feminino)
Calendário com todos os jogos desta equipa.
Recebe atualizações automáticas no teu Google Calendar
Última atualização: 14/06/2026, 10:49 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
3 | 20.7 | 2.7 | 23.1% | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 3/8 | 0/5 | 2/6 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -5.3 | 2 |
| 16 | Sofia Teixeira | 2 | 27.6 | 12.5 | 55.6% | 55.6% | - | 83.3% | 10/18 | - | 5/6 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.5 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | -18.5 | 8.5 |
| 27 | Matilde Mendes | 2 | 26.6 | 7 | 54.5% | 62.5% | 33.3% | 50% | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -12 | 6.3 |
| 15 | Beatriz Velha | 2 | 21.5 | 6 | 38.5% | 42.9% | 33.3% | - | 3/7 | 2/6 | - | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | -18.5 | 4.5 |
| 3 | Débora Agostinho | 2 | 8.9 | 1 | 25% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/2 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0.5 | -13.5 | -0.8 |
| 0 | Joana Santos | 1 | 26.4 | 18 | 54.5% | 40% | 66.7% | 100% | 2/5 | 4/6 | 2/2 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -35 | 18.5 |
| 77 | L. Ferreira | 1 | 14.6 | 10 | 80% | 66.7% | 100% | 0.0% | 2/3 | 2/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 9.5 |
| 32 | Andriana Leal | 1 | 28.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | - | 4/6 | - | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | -15 | 0.5 |
| 3 | D. Agostinho | 1 | 33.5 | 8 | 28.6% | 50% | 0.0% | 50% | 2/4 | 0/3 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | -22 | 8.5 |
| 9 | M. Neves | 1 | 30.1 | 7 | 37.5% | 40% | 33.3% | - | 2/5 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
| 77 | Lara Ferreira | 1 | 14.1 | 7 | 40% | 0.0% | 100% | 50% | 0/3 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | -15 | 3.5 |
| 7 | Ana Pereira | 1 | 39.8 | 6 | 42.9% | 42.9% | - | - | 3/7 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 3 | 5 | -21 | 5 |
| 25 | C. Santos | 1 | 19.7 | 5 | 100% | - | 100% | 50% | - | 1/1 | 2/4 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | -8 | 2 |
| 21 | C. Henriques | 1 | 5.7 | 4 | 50% | 50% | - | 50% | 1/2 | - | 2/4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 3.5 |
| 30 | R. Ribeiro | 1 | 15.3 | 4 | 20% | 28.6% | 0.0% | - | 2/7 | 0/3 | - | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | -9 | 2 |
| 16 | S. Teixeira | 1 | 11.5 | 2 | 16.7% | 25% | 0.0% | - | 1/4 | 0/2 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | -10 | -1.5 |
| 27 | M. Mendes | 1 | 19.3 | 2 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | -20 | -0.5 |
| 32 |
|
1 | 10 | 2 | 50% | 50% | - | - | 1/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | -11 | 0.5 |
| 5 | S. Birao | 1 | 19.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | -17 | -2.5 |
| 21 | Carolina Henriques | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3 |
| 1 | S. Santiago | 1 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | -1 |
| 30 | Rita Ribeiro | 1 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29 | 2 |
| 1 | Sara Santiago | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/3 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3.5 |
| 5 | Soraia Beirão | 1 | 14.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0/2 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | -12 | -2 |
| 12 | A. Simoes | 1 | 12.3 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | -10 | -2 |
| 4 |
|
3 | 20.7 | 2.7 | 23.1% | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 3/8 | 0/5 | 2/6 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -5.3 | 2 |
| 16 | Sofia Teixeira | 2 | 27.6 | 12.5 | 55.6% | 55.6% | - | 83.3% | 10/18 | - | 5/6 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.5 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | -18.5 | 8.5 |
| 27 | Matilde Mendes | 2 | 26.6 | 7 | 54.5% | 62.5% | 33.3% | 50% | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -12 | 6.3 |
| 15 | Beatriz Velha | 2 | 21.5 | 6 | 38.5% | 42.9% | 33.3% | - | 3/7 | 2/6 | - | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | -18.5 | 4.5 |
| 3 | Débora Agostinho | 2 | 8.9 | 1 | 25% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/2 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0.5 | -13.5 | -0.8 |
| 0 | Joana Santos | 1 | 26.4 | 18 | 54.5% | 40% | 66.7% | 100% | 2/5 | 4/6 | 2/2 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -35 | 18.5 |
| 77 | L. Ferreira | 1 | 14.6 | 10 | 80% | 66.7% | 100% | 0.0% | 2/3 | 2/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 9.5 |
| 32 | Andriana Leal | 1 | 28.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | - | 4/6 | - | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | -15 | 0.5 |
| 3 | D. Agostinho | 1 | 33.5 | 8 | 28.6% | 50% | 0.0% | 50% | 2/4 | 0/3 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | -22 | 8.5 |
| 9 | M. Neves | 1 | 30.1 | 7 | 37.5% | 40% | 33.3% | - | 2/5 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
| 77 | Lara Ferreira | 1 | 14.1 | 7 | 40% | 0.0% | 100% | 50% | 0/3 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | -15 | 3.5 |
| 7 | Ana Pereira | 1 | 39.8 | 6 | 42.9% | 42.9% | - | - | 3/7 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 3 | 5 | -21 | 5 |
| 25 | C. Santos | 1 | 19.7 | 5 | 100% | - | 100% | 50% | - | 1/1 | 2/4 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | -8 | 2 |
| 21 | C. Henriques | 1 | 5.7 | 4 | 50% | 50% | - | 50% | 1/2 | - | 2/4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 3.5 |
| 30 | R. Ribeiro | 1 | 15.3 | 4 | 20% | 28.6% | 0.0% | - | 2/7 | 0/3 | - | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | -9 | 2 |
| 16 | S. Teixeira | 1 | 11.5 | 2 | 16.7% | 25% | 0.0% | - | 1/4 | 0/2 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | -10 | -1.5 |
| 27 | M. Mendes | 1 | 19.3 | 2 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | -20 | -0.5 |
| 32 |
|
1 | 10 | 2 | 50% | 50% | - | - | 1/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | -11 | 0.5 |
| 5 | S. Birao | 1 | 19.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | -17 | -2.5 |
| 21 | Carolina Henriques | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3 |
| 1 | S. Santiago | 1 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | -1 |
| 30 | Rita Ribeiro | 1 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29 | 2 |
| 1 | Sara Santiago | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/3 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3.5 |
| 5 | Soraia Beirão | 1 | 14.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0/2 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | -12 | -2 |
| 12 | A. Simoes | 1 | 12.3 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | -10 | -2 |
| 4 |
|
3 | 20.7 | 2.7 | 23.1% | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 3/8 | 0/5 | 2/6 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -5.3 | 2 |
| 16 | Sofia Teixeira | 2 | 27.6 | 12.5 | 55.6% | 55.6% | - | 83.3% | 10/18 | - | 5/6 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.5 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | -18.5 | 8.5 |
| 27 | Matilde Mendes | 2 | 26.6 | 7 | 54.5% | 62.5% | 33.3% | 50% | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -12 | 6.3 |
| 15 | Beatriz Velha | 2 | 21.5 | 6 | 38.5% | 42.9% | 33.3% | - | 3/7 | 2/6 | - | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | -18.5 | 4.5 |
| 3 | Débora Agostinho | 2 | 8.9 | 1 | 25% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/2 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0.5 | -13.5 | -0.8 |
| 0 | Joana Santos | 1 | 26.4 | 18 | 54.5% | 40% | 66.7% | 100% | 2/5 | 4/6 | 2/2 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -35 | 18.5 |
| 77 | L. Ferreira | 1 | 14.6 | 10 | 80% | 66.7% | 100% | 0.0% | 2/3 | 2/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 9.5 |
| 32 | Andriana Leal | 1 | 28.3 | 8 | 66.7% | 66.7% | - | - | 4/6 | - | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | -15 | 0.5 |
| 3 | D. Agostinho | 1 | 33.5 | 8 | 28.6% | 50% | 0.0% | 50% | 2/4 | 0/3 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | -22 | 8.5 |
| 9 | M. Neves | 1 | 30.1 | 7 | 37.5% | 40% | 33.3% | - | 2/5 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.0 | 1 | 2 | -7 | 3 |
| 77 | Lara Ferreira | 1 | 14.1 | 7 | 40% | 0.0% | 100% | 50% | 0/3 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | -15 | 3.5 |
| 7 | Ana Pereira | 1 | 39.8 | 6 | 42.9% | 42.9% | - | - | 3/7 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 3 | 5 | -21 | 5 |
| 25 | C. Santos | 1 | 19.7 | 5 | 100% | - | 100% | 50% | - | 1/1 | 2/4 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | -8 | 2 |
| 21 | C. Henriques | 1 | 5.7 | 4 | 50% | 50% | - | 50% | 1/2 | - | 2/4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 8 | 3.5 |
| 30 | R. Ribeiro | 1 | 15.3 | 4 | 20% | 28.6% | 0.0% | - | 2/7 | 0/3 | - | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | -9 | 2 |
| 16 | S. Teixeira | 1 | 11.5 | 2 | 16.7% | 25% | 0.0% | - | 1/4 | 0/2 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | -10 | -1.5 |
| 27 | M. Mendes | 1 | 19.3 | 2 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | -20 | -0.5 |
| 32 |
|
1 | 10 | 2 | 50% | 50% | - | - | 1/2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | -11 | 0.5 |
| 5 | S. Birao | 1 | 19.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/2 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | -17 | -2.5 |
| 21 | Carolina Henriques | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/3 | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3 |
| 1 | S. Santiago | 1 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | -1 |
| 30 | Rita Ribeiro | 1 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29 | 2 |
| 1 | Sara Santiago | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/3 | 0/1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | -29 | -3.5 |
| 5 | Soraia Beirão | 1 | 14.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0/2 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | -12 | -2 |
| 12 | A. Simoes | 1 | 12.3 | 0.0 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | -10 | -2 |