SC Farense (Sub 14 Feminino)
Calendário com todos os jogos desta equipa.
Recebe atualizações automáticas no teu Google Calendar
Última atualização: 12/06/2026, 23:37 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
6 | 23 | 9 | 25.8% | 27.5% | 20% | 48.6% | 14/51 | 3/15 | 17/35 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 6 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 0.2 | 3.4 |
| 13 |
|
6 | 26.9 | 8.2 | 21.7% | 21.3% | 22.7% | 50% | 10/47 | 5/22 | 14/28 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1 | 2.3 | 6.7 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | -25.5 | -0.6 |
| 10 |
|
6 | 23.7 | 8.2 | 30.2% | 32% | 0.0% | 39.5% | 16/50 | 0/3 | 17/43 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | -6.7 | 1.7 |
| 14 |
|
6 | 28.5 | 6 | 29.3% | 30.4% | 27.8% | 53.8% | 7/23 | 5/18 | 7/13 | 1.3 | 2.7 | 4 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | -19.3 | 6.8 |
| 3 |
|
6 | 29.6 | 5.8 | 20% | 26.8% | 8.3% | 19.4% | 11/41 | 2/24 | 7/36 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 4 | -23.2 | -4.4 |
| 5 |
|
6 | 20.6 | 2.2 | 25% | 33.3% | 0.0% | 12.5% | 6/18 | 0/6 | 1/8 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 1 | 2.3 | 0.7 | 4.2 | 2.2 |
| 16 | Filipa Afonso | 5 | 14.2 | 1.8 | 33.3% | 33.3% | - | 12.5% | 4/12 | - | 1/8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | -1 |
| 11 | Carolina Ladeira | 5 | 11 | 1.6 | 36.4% | 36.4% | - | 0.0% | 4/11 | - | 0/1 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -3.6 | 2.2 |
| 53 | Sofia Teixeira | 4 | 17.8 | 3.8 | 41.7% | 50% | 0.0% | 41.7% | 5/10 | 0/2 | 5/12 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | -14 | 1 |
| 11 |
|
3 | 25.6 | 7.3 | 32% | 38.1% | 0.0% | 42.9% | 8/21 | 0/4 | 6/14 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1 | 1.7 | 5.7 | 0.0 | 3.3 | 3 | -32.3 | 2.3 |
| 24 | Lara Silva | 3 | 27.6 | 6 | 19.4% | 22.7% | 11.1% | 38.5% | 5/22 | 1/9 | 5/13 | 2.7 | 7.3 | 10 | 0.0 | 3 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 4 | -35.3 | 3 |
| 4 | Carolina Batista | 3 | 26.3 | 4 | 37.5% | 37.5% | - | - | 6/16 | - | - | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 6 | 3.8 |
| 84 | Raquel Marreiros | 3 | 15.7 | 3.7 | 14.3% | 14.3% | - | 90% | 1/7 | - | 9/10 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | -20.7 | 4.3 |
| 24 |
|
3 | 17 | 1.3 | 14.3% | 14.3% | - | 33.3% | 1/7 | - | 2/6 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | -1.8 |
| 12 | Sofia Nascimento | 3 | 7.7 | 1 | 20% | 20% | - | 50% | 1/5 | - | 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -11 | -1.5 |
| 2 | Maria Afonso | 3 | 11 | 0.7 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| 7 |
|
3 | 12.6 | 0.7 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -6.7 | 1 |
| 26 |
|
3 | 3.1 | 0.7 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | -0.7 |
| 4 | Luana Faria | 3 | 13.5 | 0.7 | 12.5% | 20% | 0.0% | 0.0% | 1/5 | 0/3 | 0/4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 5 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | -25.7 | -5.2 |
| 27 | Noa Martins | 3 | 9.6 | 0.7 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -4.3 | 0.0 |
| 99 | Beatriz Valente | 3 | 4.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 0.0 |
| 22 | Bárbara Lima | 3 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -1.7 | 0.7 |
| 10 | Mafalda Murta | 3 | 14.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/7 | 0/7 | - | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 3 | 0.0 | 2 | 0.3 | -9.7 | -3.7 |
| 19 |
|
3 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -10.3 | 1.7 |
| 17 | Mara Santos | 3 | 15.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.3 | 6 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -11 | 6.5 |
| 32 | Margarida Machado | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 |
| 60 | Maria Matos | 3 | 4.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2.3 | -0.3 |
| 15 |
|
2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
|
1 | 17.6 | 3 | 33.3% | 33.3% | - | 50% | 1/3 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | -14 | -0.5 |
| 9 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 |
|
5 | 24.6 | 10.8 | 27.9% | 29.8% | 21.4% | 48.6% | 14/47 | 3/14 | 17/35 | 1.4 | 3.6 | 5 | 2 | 3 | 6.2 | 0.0 | 0.6 | 5 | 4.8 | 5.1 |
| 10 |
|
5 | 23.9 | 9 | 29.8% | 31.8% | 0.0% | 41.5% | 14/44 | 0/3 | 17/41 | 1 | 2.8 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 0.6 | 1.6 | 5.4 | -5 | 2.2 |
| 5 |
|
5 | 23.3 | 2.6 | 27.3% | 35.3% | 0.0% | 12.5% | 6/17 | 0/5 | 1/8 | 2 | 4.4 | 6.4 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 6 | 2.7 |
| 11 | Carolina Ladeira | 5 | 11 | 1.6 | 36.4% | 36.4% | - | 0.0% | 4/11 | - | 0/1 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -3.6 | 2.2 |
| 16 | Filipa Afonso | 4 | 16.9 | 2.3 | 33.3% | 33.3% | - | 12.5% | 4/12 | - | 1/8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.8 | 1 | -1.3 |
| 4 | Carolina Batista | 3 | 26.3 | 4 | 37.5% | 37.5% | - | - | 6/16 | - | - | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 6 | 3.8 |
| 24 |
|
3 | 17 | 1.3 | 14.3% | 14.3% | - | 33.3% | 1/7 | - | 2/6 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | -1.8 |
| 26 |
|
3 | 3.1 | 0.7 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | -0.7 |
| 27 | Noa Martins | 3 | 9.6 | 0.7 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -4.3 | 0.0 |
| 7 |
|
3 | 12.6 | 0.7 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -6.7 | 1 |
| 2 | Maria Afonso | 3 | 11 | 0.7 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| 13 |
|
2 | 29.6 | 13.5 | 25.6% | 27.6% | 20% | 41.7% | 8/29 | 2/10 | 5/12 | 4.5 | 4 | 8.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.0 | 2 | 3.5 | -8.5 | 6 |
| 14 |
|
2 | 35.2 | 9 | 37.5% | 60% | 27.3% | 42.9% | 3/5 | 3/11 | 3/7 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | -7 | 9 |
| 3 |
|
2 | 32.1 | 6 | 14.3% | 18.8% | 8.3% | 20% | 3/16 | 1/12 | 3/15 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | -11 | -7.3 |
| 22 | Bárbara Lima | 2 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | -1 | 0.3 |
| 15 |
|
2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Mara Santos | 2 | 18.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -9.5 | 8.3 |
| 32 | Margarida Machado | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 |
| 60 | Maria Matos | 2 | 4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| 53 | Sofia Teixeira | 1 | 27.8 | 5 | 40% | 50% | 0.0% | 50% | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | -4 | 5.5 |
| 9 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 |
|
6 | 23 | 9 | 25.8% | 27.5% | 20% | 48.6% | 14/51 | 3/15 | 17/35 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 6 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 0.2 | 3.4 |
| 13 |
|
6 | 26.9 | 8.2 | 21.7% | 21.3% | 22.7% | 50% | 10/47 | 5/22 | 14/28 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1 | 2.3 | 6.7 | 0.3 | 2.5 | 3.2 | -25.5 | -0.6 |
| 10 |
|
6 | 23.7 | 8.2 | 30.2% | 32% | 0.0% | 39.5% | 16/50 | 0/3 | 17/43 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | -6.7 | 1.7 |
| 14 |
|
6 | 28.5 | 6 | 29.3% | 30.4% | 27.8% | 53.8% | 7/23 | 5/18 | 7/13 | 1.3 | 2.7 | 4 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | -19.3 | 6.8 |
| 3 |
|
6 | 29.6 | 5.8 | 20% | 26.8% | 8.3% | 19.4% | 11/41 | 2/24 | 7/36 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 4 | -23.2 | -4.4 |
| 5 |
|
6 | 20.6 | 2.2 | 25% | 33.3% | 0.0% | 12.5% | 6/18 | 0/6 | 1/8 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 1 | 2.3 | 0.7 | 4.2 | 2.2 |
| 16 | Filipa Afonso | 5 | 14.2 | 1.8 | 33.3% | 33.3% | - | 12.5% | 4/12 | - | 1/8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | -1 |
| 11 | Carolina Ladeira | 5 | 11 | 1.6 | 36.4% | 36.4% | - | 0.0% | 4/11 | - | 0/1 | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -3.6 | 2.2 |
| 53 | Sofia Teixeira | 4 | 17.8 | 3.8 | 41.7% | 50% | 0.0% | 41.7% | 5/10 | 0/2 | 5/12 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | -14 | 1 |
| 11 |
|
3 | 25.6 | 7.3 | 32% | 38.1% | 0.0% | 42.9% | 8/21 | 0/4 | 6/14 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1 | 1.7 | 5.7 | 0.0 | 3.3 | 3 | -32.3 | 2.3 |
| 24 | Lara Silva | 3 | 27.6 | 6 | 19.4% | 22.7% | 11.1% | 38.5% | 5/22 | 1/9 | 5/13 | 2.7 | 7.3 | 10 | 0.0 | 3 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 4 | -35.3 | 3 |
| 4 | Carolina Batista | 3 | 26.3 | 4 | 37.5% | 37.5% | - | - | 6/16 | - | - | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 6 | 3.8 |
| 84 | Raquel Marreiros | 3 | 15.7 | 3.7 | 14.3% | 14.3% | - | 90% | 1/7 | - | 9/10 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | -20.7 | 4.3 |
| 24 |
|
3 | 17 | 1.3 | 14.3% | 14.3% | - | 33.3% | 1/7 | - | 2/6 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | -1.8 |
| 12 | Sofia Nascimento | 3 | 7.7 | 1 | 20% | 20% | - | 50% | 1/5 | - | 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -11 | -1.5 |
| 2 | Maria Afonso | 3 | 11 | 0.7 | 33.3% | 50% | 0.0% | - | 1/2 | 0/1 | - | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| 7 |
|
3 | 12.6 | 0.7 | 20% | 20% | - | - | 1/5 | - | - | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -6.7 | 1 |
| 26 |
|
3 | 3.1 | 0.7 | 25% | 25% | - | - | 1/4 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | -0.7 |
| 4 | Luana Faria | 3 | 13.5 | 0.7 | 12.5% | 20% | 0.0% | 0.0% | 1/5 | 0/3 | 0/4 | 0.0 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 5 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | -25.7 | -5.2 |
| 27 | Noa Martins | 3 | 9.6 | 0.7 | 12.5% | 12.5% | - | - | 1/8 | - | - | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -4.3 | 0.0 |
| 99 | Beatriz Valente | 3 | 4.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | 0.0 |
| 22 | Bárbara Lima | 3 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -1.7 | 0.7 |
| 10 | Mafalda Murta | 3 | 14.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/7 | 0/7 | - | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 3 | 0.0 | 2 | 0.3 | -9.7 | -3.7 |
| 19 |
|
3 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -10.3 | 1.7 |
| 17 | Mara Santos | 3 | 15.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.3 | 6 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -11 | 6.5 |
| 32 | Margarida Machado | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 |
| 60 | Maria Matos | 3 | 4.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0/1 | - | - | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2.3 | -0.3 |
| 15 |
|
2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 |
|
1 | 17.6 | 3 | 33.3% | 33.3% | - | 50% | 1/3 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | -14 | -0.5 |
| 9 |
|
1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |