SC Vasco da Gama Sub23
Google Calendar
Recebe um convite por email. Os jogos continuam a chegar quando começa uma época nova.
Para cancelar, usa o link na descrição do calendário.
Apple, Outlook e outras
Não precisa de email. Os jogos aparecem na app que já usas.
Para cancelar, remove o calendário na app.
Última atualização: 18/08/2026, 08:15 · Atualiza diariamente.
| # | Jogador | J | MIN | PTS | FG% | L2% | L3% | LL% | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Eduardo Lima | 3 | 19.6 | 7.3 | 39.1% | 75.0% | 20.0% | 50.0% | 6/8 | 3/15 | 1/2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -4.3 | 3.3 |
| 46 | Arthur Gomes | 3 | 19.7 | 6.0 | 31.6% | 36.4% | 25.0% | 50.0% | 4/11 | 2/8 | 4/8 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | -5.0 | 8.2 |
| 17 | Gonçalo Major | 3 | 20.3 | 4.7 | 20.0% | 12.5% | 28.6% | 66.7% | 1/8 | 2/7 | 6/9 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | -9.0 | 5.7 |
| 26 | Ricardo Costa | 3 | 14.3 | 3.0 | 21.4% | 40.0% | 11.1% | 100.0% | 2/5 | 1/9 | 2/2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | -10.0 | 2.7 |
| 68 |
|
3 | 12.3 | 2.0 | 27.3% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 3/8 | 0/3 | 0/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | -7.7 | 2.2 |
| 99 | Filipe Freitas | 3 | 11.8 | 2.0 | 25.0% | 50.0% | 16.7% | 25.0% | 1/2 | 1/6 | 1/4 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -1.0 | 2.7 |
| 6 |
|
3 | 15.1 | 1.7 | 14.3% | 18.2% | 0.0% | 50.0% | 2/11 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -4.0 | 1.2 |
| 11 | Rodrigo Ferreira | 2 | 22.8 | 14.0 | 40.9% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 7/14 | 2/8 | 8/16 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.3 |
| 45 | Diogo Santos | 2 | 26.2 | 12.0 | 41.7% | 50.0% | 25.0% | 66.7% | 8/16 | 2/8 | 2/3 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.3 |
| 24 | Kaua Domingues | 2 | 24.0 | 10.0 | 56.3% | 56.3% | - | 15.4% | 9/16 | - | 2/13 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 13.0 |
| 3 | Dinis Mota | 2 | 23.1 | 2.5 | 14.3% | 12.5% | 16.7% | - | 1/8 | 1/6 | - | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | João Silva | 2 | 9.5 | 2.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | - | 2/6 | 0/4 | - | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
| 29 | João Araujo | 1 | 28.0 | 19.0 | 63.6% | 100.0% | 42.9% | 50.0% | 4/4 | 3/7 | 2/4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 |
| 29 | João Araújo | 1 | 9.5 | 3.0 | 25.0% | 0.0% | 33.3% | - | 0/1 | 1/3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -6.0 | 0.5 |
| 24 | Kaua Domigues | 1 | 29.7 | 2.0 | 25.0% | 25.0% | - | - | 1/4 | - | - | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 11.5 |
| 27 | José Silva | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | João Oliveira | 1 | 7.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 0.5 |
| 28 | Eduardo Lima | 3 | 19.6 | 7.3 | 39.1% | 75.0% | 20.0% | 50.0% | 6/8 | 3/15 | 1/2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -4.3 | 3.3 |
| 46 | Arthur Gomes | 3 | 19.7 | 6.0 | 31.6% | 36.4% | 25.0% | 50.0% | 4/11 | 2/8 | 4/8 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | -5.0 | 8.2 |
| 17 | Gonçalo Major | 3 | 20.3 | 4.7 | 20.0% | 12.5% | 28.6% | 66.7% | 1/8 | 2/7 | 6/9 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | -9.0 | 5.7 |
| 26 | Ricardo Costa | 3 | 14.3 | 3.0 | 21.4% | 40.0% | 11.1% | 100.0% | 2/5 | 1/9 | 2/2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | -10.0 | 2.7 |
| 68 |
|
3 | 12.3 | 2.0 | 27.3% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 3/8 | 0/3 | 0/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | -7.7 | 2.2 |
| 99 | Filipe Freitas | 3 | 11.8 | 2.0 | 25.0% | 50.0% | 16.7% | 25.0% | 1/2 | 1/6 | 1/4 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -1.0 | 2.7 |
| 6 |
|
3 | 15.1 | 1.7 | 14.3% | 18.2% | 0.0% | 50.0% | 2/11 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -4.0 | 1.2 |
| 11 | Rodrigo Ferreira | 2 | 22.8 | 14.0 | 40.9% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 7/14 | 2/8 | 8/16 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.3 |
| 45 | Diogo Santos | 2 | 26.2 | 12.0 | 41.7% | 50.0% | 25.0% | 66.7% | 8/16 | 2/8 | 2/3 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.3 |
| 24 | Kaua Domingues | 2 | 24.0 | 10.0 | 56.3% | 56.3% | - | 15.4% | 9/16 | - | 2/13 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 13.0 |
| 3 | Dinis Mota | 2 | 23.1 | 2.5 | 14.3% | 12.5% | 16.7% | - | 1/8 | 1/6 | - | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | João Silva | 2 | 9.5 | 2.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | - | 2/6 | 0/4 | - | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
| 29 | João Araujo | 1 | 28.0 | 19.0 | 63.6% | 100.0% | 42.9% | 50.0% | 4/4 | 3/7 | 2/4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 |
| 29 | João Araújo | 1 | 9.5 | 3.0 | 25.0% | 0.0% | 33.3% | - | 0/1 | 1/3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -6.0 | 0.5 |
| 24 | Kaua Domigues | 1 | 29.7 | 2.0 | 25.0% | 25.0% | - | - | 1/4 | - | - | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 11.5 |
| 27 | José Silva | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | João Oliveira | 1 | 7.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 0.5 |
| 28 | Eduardo Lima | 3 | 19.6 | 7.3 | 39.1% | 75.0% | 20.0% | 50.0% | 6/8 | 3/15 | 1/2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -4.3 | 3.3 |
| 46 | Arthur Gomes | 3 | 19.7 | 6.0 | 31.6% | 36.4% | 25.0% | 50.0% | 4/11 | 2/8 | 4/8 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | -5.0 | 8.2 |
| 17 | Gonçalo Major | 3 | 20.3 | 4.7 | 20.0% | 12.5% | 28.6% | 66.7% | 1/8 | 2/7 | 6/9 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | -9.0 | 5.7 |
| 26 | Ricardo Costa | 3 | 14.3 | 3.0 | 21.4% | 40.0% | 11.1% | 100.0% | 2/5 | 1/9 | 2/2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | -10.0 | 2.7 |
| 68 |
|
3 | 12.3 | 2.0 | 27.3% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 3/8 | 0/3 | 0/4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | -7.7 | 2.2 |
| 99 | Filipe Freitas | 3 | 11.8 | 2.0 | 25.0% | 50.0% | 16.7% | 25.0% | 1/2 | 1/6 | 1/4 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -1.0 | 2.7 |
| 6 |
|
3 | 15.1 | 1.7 | 14.3% | 18.2% | 0.0% | 50.0% | 2/11 | 0/3 | 1/2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -4.0 | 1.2 |
| 11 | Rodrigo Ferreira | 2 | 22.8 | 14.0 | 40.9% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 7/14 | 2/8 | 8/16 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.3 |
| 45 | Diogo Santos | 2 | 26.2 | 12.0 | 41.7% | 50.0% | 25.0% | 66.7% | 8/16 | 2/8 | 2/3 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.3 |
| 24 | Kaua Domingues | 2 | 24.0 | 10.0 | 56.3% | 56.3% | - | 15.4% | 9/16 | - | 2/13 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 13.0 |
| 3 | Dinis Mota | 2 | 23.1 | 2.5 | 14.3% | 12.5% | 16.7% | - | 1/8 | 1/6 | - | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | João Silva | 2 | 9.5 | 2.0 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | - | 2/6 | 0/4 | - | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
| 29 | João Araujo | 1 | 28.0 | 19.0 | 63.6% | 100.0% | 42.9% | 50.0% | 4/4 | 3/7 | 2/4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 |
| 29 | João Araújo | 1 | 9.5 | 3.0 | 25.0% | 0.0% | 33.3% | - | 0/1 | 1/3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -6.0 | 0.5 |
| 24 | Kaua Domigues | 1 | 29.7 | 2.0 | 25.0% | 25.0% | - | - | 1/4 | - | - | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 11.5 |
| 27 | José Silva | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | João Oliveira | 1 | 7.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0/1 | 0/1 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 0.5 |