Saltar para conteúdo

Última atualização: 10/11/2026, 01:40 · Atualiza diariamente.

Plantel 2023-2024

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
18 João Inácio 8 22.9 9.8 37.8% 50.0% 20.0% 72.7% 22/44 6/30 16/22 0.9 1.9 2.8 2.4 1.0 4.5 0.0 1.8 3.3 3.5 6.1
99 Sebastião Faro 8 16.6 8.9 58.0% 74.2% 31.6% 63.6% 23/31 6/19 7/11 0.9 3.0 3.9 1.4 1.9 1.6 0.3 0.9 1.0 4.1 12.0
6 Mário Almeida 8 18.5 7.6 42.3% 47.2% 31.3% 75.0% 17/36 5/16 12/16 0.9 2.8 3.6 1.0 2.6 2.8 0.1 1.4 1.6 1.1 8.6
79 Gonçalo Ruas 8 25.0 6.3 42.2% 42.1% 42.9% 69.2% 16/38 3/7 9/13 1.5 2.6 4.1 1.9 3.0 2.3 0.0 2.1 1.3 5.1 9.6
7 António Mendes 8 13.2 6.3 47.7% 50.0% 42.9% 50.0% 15/30 6/14 2/4 0.4 0.9 1.3 1.6 1.5 1.8 0.0 1.4 0.6 4.1 5.6
28 João Sousa 8 20.3 5.0 25.4% 32.6% 12.5% 37.5% 14/43 3/24 3/8 1.9 3.0 4.9 1.6 0.8 1.9 0.0 1.3 1.0 4.0 4.3
19 Guilherme Passos 8 16.7 4.9 31.9% 37.1% 16.7% 46.7% 13/35 2/12 7/15 0.9 1.8 2.6 1.1 1.0 2.0 0.3 0.6 1.3 -2.0 3.6
55 Alfredo Leite 8 17.7 4.5 41.2% 43.3% 25.0% 43.8% 13/30 1/4 7/16 2.0 2.0 4.0 0.1 0.5 1.4 0.4 3.3 1.9 1.3 4.8
29 Miguel Esteves 8 11.0 1.6 50.0% 50.0% - 25.0% 6/12 - 1/4 1.0 2.9 3.9 0.0 0.1 0.5 0.4 1.5 0.3 5.3 4.3
4 João Conceição 5 31.9 17.8 36.6% 42.9% 27.3% 71.4% 21/49 9/33 20/28 2.0 4.6 6.6 2.8 2.2 3.4 0.6 2.4 5.4 0.4 17.1
2 Mário Waddington 5 1.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/2 0/3 0/2 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 -0.2 -0.5
87 Gustavo Bento 4 14.5 6.0 57.9% 64.7% 0.0% 40.0% 11/17 0/2 2/5 1.3 4.0 5.3 0.8 0.8 0.8 0.3 1.0 0.8 11.3 10.0
27 Ricardo Bacalhau 4 5.7 1.5 42.9% 60.0% 0.0% - 3/5 0/2 - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 1.3 0.5
42 Marcos Martins 4 5.6 0.0 0.0% 0.0% - - 0/2 - - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.3
13 João Conceção 1 15.9 13.0 66.7% 75.0% 0.0% 50.0% 6/8 0/1 1/2 2.0 5.0 7.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 21.0 21.0
57 Diogo Rodrigues 1 17.5 5.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3% 0/1 1/2 2/6 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 3.0 15.0 1.5
99 Sebastião Faro 5 20.5 12.0 60.0% 76.0% 33.3% 63.6% 19/25 5/15 7/11 0.8 3.6 4.4 1.2 2.0 2.0 0.2 1.2 1.6 -0.4 14.4
18 João Inácio 5 21.2 8.4 34.1% 50.0% 11.8% 75.0% 12/24 2/17 12/16 1.2 2.2 3.4 2.0 0.2 5.0 0.0 1.4 3.2 -1.4 4.3
6 Mário Almeida 5 19.8 7.0 38.9% 46.2% 20.0% 62.5% 12/26 2/10 5/8 0.8 3.0 3.8 0.8 2.8 3.2 0.2 1.4 1.8 0.0 7.0
79 Gonçalo Ruas 5 24.8 6.6 40.0% 43.3% 20.0% 66.7% 13/30 1/5 4/6 1.2 2.2 3.4 1.2 3.6 3.2 0.0 2.0 1.2 0.8 7.2
7 António Mendes 5 13.8 5.8 44.8% 52.4% 25.0% 50.0% 11/21 2/8 1/2 0.4 0.8 1.2 1.2 1.2 0.8 0.0 1.4 0.4 2.0 4.9
19 Guilherme Passos 5 13.3 4.8 32.1% 38.1% 14.3% 45.5% 8/21 1/7 5/11 0.6 1.6 2.2 1.0 1.2 2.0 0.4 0.6 1.2 -6.4 3.2
55 Alfredo Leite 5 15.0 3.4 46.2% 54.5% 0.0% 41.7% 6/11 0/2 5/12 1.8 1.2 3.0 0.2 0.4 1.4 0.4 3.0 2.4 -3.4 3.8
28 João Sousa 5 21.4 3.2 16.7% 20.0% 9.1% 37.5% 5/25 1/11 3/8 2.4 2.6 5.0 1.6 0.4 2.8 0.0 1.2 1.0 -3.2 1.5
29 Miguel Esteves 5 12.1 2.2 71.4% 71.4% - 25.0% 5/7 - 1/4 1.0 3.4 4.4 0.0 0.0 0.6 0.2 1.0 0.4 2.4 5.4
4 João Conceição 3 34.1 18.0 33.3% 46.2% 20.0% 75.0% 12/26 5/25 15/20 2.3 4.7 7.0 3.7 2.0 4.0 0.7 2.7 6.0 -1.7 17.2
87 Gustavo Bento 3 15.2 6.0 53.3% 61.5% 0.0% 66.7% 8/13 0/2 2/3 1.3 5.0 6.3 1.0 1.0 1.0 0.3 1.3 0.7 8.7 11.3
2 Mário Waddington 3 1.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/2 0/2 0/2 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 -2.3 -1.2
42 Marcos Martins 3 4.1 0.0 0.0% 0.0% - - 0/1 - - 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 2.3 0.2
27 Ricardo Bacalhau 2 4.3 0.0 0.0% 0.0% - - 0/1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.5 -0.5
57 Diogo Rodrigues 1 17.5 5.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3% 0/1 1/2 2/6 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 3.0 15.0 1.5
18 João Inácio 8 22.9 9.8 37.8% 50.0% 20.0% 72.7% 22/44 6/30 16/22 0.9 1.9 2.8 2.4 1.0 4.5 0.0 1.8 3.3 3.5 6.1
99 Sebastião Faro 8 16.6 8.9 58.0% 74.2% 31.6% 63.6% 23/31 6/19 7/11 0.9 3.0 3.9 1.4 1.9 1.6 0.3 0.9 1.0 4.1 12.0
6 Mário Almeida 8 18.5 7.6 42.3% 47.2% 31.3% 75.0% 17/36 5/16 12/16 0.9 2.8 3.6 1.0 2.6 2.8 0.1 1.4 1.6 1.1 8.6
79 Gonçalo Ruas 8 25.0 6.3 42.2% 42.1% 42.9% 69.2% 16/38 3/7 9/13 1.5 2.6 4.1 1.9 3.0 2.3 0.0 2.1 1.3 5.1 9.6
7 António Mendes 8 13.2 6.3 47.7% 50.0% 42.9% 50.0% 15/30 6/14 2/4 0.4 0.9 1.3 1.6 1.5 1.8 0.0 1.4 0.6 4.1 5.6
28 João Sousa 8 20.3 5.0 25.4% 32.6% 12.5% 37.5% 14/43 3/24 3/8 1.9 3.0 4.9 1.6 0.8 1.9 0.0 1.3 1.0 4.0 4.3
19 Guilherme Passos 8 16.7 4.9 31.9% 37.1% 16.7% 46.7% 13/35 2/12 7/15 0.9 1.8 2.6 1.1 1.0 2.0 0.3 0.6 1.3 -2.0 3.6
55 Alfredo Leite 8 17.7 4.5 41.2% 43.3% 25.0% 43.8% 13/30 1/4 7/16 2.0 2.0 4.0 0.1 0.5 1.4 0.4 3.3 1.9 1.3 4.8
29 Miguel Esteves 8 11.0 1.6 50.0% 50.0% - 25.0% 6/12 - 1/4 1.0 2.9 3.9 0.0 0.1 0.5 0.4 1.5 0.3 5.3 4.3
4 João Conceição 5 31.9 17.8 36.6% 42.9% 27.3% 71.4% 21/49 9/33 20/28 2.0 4.6 6.6 2.8 2.2 3.4 0.6 2.4 5.4 0.4 17.1
2 Mário Waddington 5 1.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/2 0/3 0/2 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 -0.2 -0.5
87 Gustavo Bento 4 14.5 6.0 57.9% 64.7% 0.0% 40.0% 11/17 0/2 2/5 1.3 4.0 5.3 0.8 0.8 0.8 0.3 1.0 0.8 11.3 10.0
27 Ricardo Bacalhau 4 5.7 1.5 42.9% 60.0% 0.0% - 3/5 0/2 - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 1.3 0.5
42 Marcos Martins 4 5.6 0.0 0.0% 0.0% - - 0/2 - - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.3
13 João Conceção 1 15.9 13.0 66.7% 75.0% 0.0% 50.0% 6/8 0/1 1/2 2.0 5.0 7.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 21.0 21.0
57 Diogo Rodrigues 1 17.5 5.0 33.3% 0.0% 50.0% 33.3% 0/1 1/2 2/6 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 3.0 15.0 1.5

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).