Saltar para conteúdo

Última atualização: 06/11/2026, 14:14 · Atualiza diariamente.

Plantel 2011-2012

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
7 Inês Coelho 5 23.2 8.0 43.6% 43.6% - 26.1% 17/39 - 6/23 3.2 3.6 6.8 0.0 1.0 7.2 0.0 1.0 4.6 0.0 4.2
4 Patricia Monteiro 5 20.2 6.4 32.4% 33.3% 0.0% 47.6% 11/33 0/1 10/21 1.0 3.0 4.0 0.2 1.0 5.0 0.4 1.4 4.8 0.0 2.4
14 Raquel Silva 5 21.1 6.4 28.9% 28.9% - 75.0% 13/45 - 6/8 3.0 5.0 8.0 0.4 0.2 1.8 0.6 1.4 1.0 0.0 8.3
11 Carolina Pinto 5 21.2 2.8 23.8% 23.8% - 40.0% 5/21 - 4/10 2.2 2.4 4.6 0.6 2.4 3.8 0.0 1.8 2.0 0.0 3.4
9 Letícia Câmara 5 23.3 2.2 26.3% 26.3% - 25.0% 5/19 - 1/4 0.0 2.2 2.2 0.8 1.8 5.0 0.4 1.2 1.2 0.0 -1.0
15 Sara Oliveira 5 9.9 1.6 50.0% 50.0% - - 4/8 - - 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 2.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.9
8 Natacha Chaves 5 13.1 1.2 20.0% 20.0% - 0.0% 3/15 - 0/2 0.2 0.6 0.8 0.4 0.8 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0
6 Júlia Carreiro 5 9.1 0.8 18.2% 18.2% - 0.0% 2/11 - 0/4 0.4 1.4 1.8 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.8 0.0 -0.3
10 Maria Ferreira 5 9.7 0.6 14.3% 14.3% - 50.0% 1/7 - 1/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.2 0.0 -1.3
13 Rita Luís 5 9.1 0.4 0.0% 0.0% - 100.0% 0/12 - 2/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.2 0.2 0.4 0.4 0.0 -1.5
7 Inês Coelho 5 23.2 8.0 43.6% 43.6% - 26.1% 17/39 - 6/23 3.2 3.6 6.8 0.0 1.0 7.2 0.0 1.0 4.6 0.0 4.2
4 Patricia Monteiro 5 20.2 6.4 32.4% 33.3% 0.0% 47.6% 11/33 0/1 10/21 1.0 3.0 4.0 0.2 1.0 5.0 0.4 1.4 4.8 0.0 2.4
14 Raquel Silva 5 21.1 6.4 28.9% 28.9% - 75.0% 13/45 - 6/8 3.0 5.0 8.0 0.4 0.2 1.8 0.6 1.4 1.0 0.0 8.3
11 Carolina Pinto 5 21.2 2.8 23.8% 23.8% - 40.0% 5/21 - 4/10 2.2 2.4 4.6 0.6 2.4 3.8 0.0 1.8 2.0 0.0 3.4
9 Letícia Câmara 5 23.3 2.2 26.3% 26.3% - 25.0% 5/19 - 1/4 0.0 2.2 2.2 0.8 1.8 5.0 0.4 1.2 1.2 0.0 -1.0
15 Sara Oliveira 5 9.9 1.6 50.0% 50.0% - - 4/8 - - 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 2.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.9
8 Natacha Chaves 5 13.1 1.2 20.0% 20.0% - 0.0% 3/15 - 0/2 0.2 0.6 0.8 0.4 0.8 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0
6 Júlia Carreiro 5 9.1 0.8 18.2% 18.2% - 0.0% 2/11 - 0/4 0.4 1.4 1.8 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.8 0.0 -0.3
10 Maria Ferreira 5 9.7 0.6 14.3% 14.3% - 50.0% 1/7 - 1/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.2 0.0 -1.3
13 Rita Luís 5 9.1 0.4 0.0% 0.0% - 100.0% 0/12 - 2/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.2 0.2 0.4 0.4 0.0 -1.5
7 Inês Coelho 5 23.2 8.0 43.6% 43.6% - 26.1% 17/39 - 6/23 3.2 3.6 6.8 0.0 1.0 7.2 0.0 1.0 4.6 0.0 4.2
4 Patricia Monteiro 5 20.2 6.4 32.4% 33.3% 0.0% 47.6% 11/33 0/1 10/21 1.0 3.0 4.0 0.2 1.0 5.0 0.4 1.4 4.8 0.0 2.4
14 Raquel Silva 5 21.1 6.4 28.9% 28.9% - 75.0% 13/45 - 6/8 3.0 5.0 8.0 0.4 0.2 1.8 0.6 1.4 1.0 0.0 8.3
11 Carolina Pinto 5 21.2 2.8 23.8% 23.8% - 40.0% 5/21 - 4/10 2.2 2.4 4.6 0.6 2.4 3.8 0.0 1.8 2.0 0.0 3.4
9 Letícia Câmara 5 23.3 2.2 26.3% 26.3% - 25.0% 5/19 - 1/4 0.0 2.2 2.2 0.8 1.8 5.0 0.4 1.2 1.2 0.0 -1.0
15 Sara Oliveira 5 9.9 1.6 50.0% 50.0% - - 4/8 - - 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 2.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.9
8 Natacha Chaves 5 13.1 1.2 20.0% 20.0% - 0.0% 3/15 - 0/2 0.2 0.6 0.8 0.4 0.8 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0
6 Júlia Carreiro 5 9.1 0.8 18.2% 18.2% - 0.0% 2/11 - 0/4 0.4 1.4 1.8 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.8 0.0 -0.3
10 Maria Ferreira 5 9.7 0.6 14.3% 14.3% - 50.0% 1/7 - 1/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.2 0.0 -1.3
13 Rita Luís 5 9.1 0.4 0.0% 0.0% - 100.0% 0/12 - 2/2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.0 1.2 0.2 0.4 0.4 0.0 -1.5

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).