Camp Distrital Sub14 Fem
I Fase - Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDESSA | 14 | 14 | 0 | 1323 | 245 | 1078 | 28 |
| 2 | GDESSA B | 14 | 10 | 4 | 761 | 472 | 289 | 24 |
| 3 | Seixal Clube 1925 | 14 | 10 | 4 | 808 | 546 | 262 | 24 |
| 4 | Montijo Basket Associação | 14 | 8 | 6 | 507 | 557 | -50 | 22 |
| 5 | Scalipus CS | 14 | 7 | 7 | 513 | 624 | -111 | 21 |
| 6 | BAC | 14 | 5 | 9 | 496 | 744 | -248 | 19 |
| 7 | ABC Santo André | 14 | 2 | 12 | 326 | 820 | -494 | 16 |
| 8 | CAB Grândola Os Javalis | 14 | 0 | 14 | 251 | 977 | -726 | 14 |
Jogos (56)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 5 de outubro de 2024 | |||||
| CAB Grândola Os Javalis | 29 - 30 | ABC Santo André | J1 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| Domingo, 6 de outubro de 2024 | |||||
| BAC | 41 - 25 | Scalipus CS | J1 | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| GDESSA | 110 - 27 | Montijo Basket Associação | J1 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| GDESSA B | 41 - 49 | Seixal Clube 1925 | J1 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| Sábado, 12 de outubro de 2024 | |||||
| Scalipus CS | 66 - 16 | CAB Grândola Os Javalis | J2 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Domingo, 13 de outubro de 2024 | |||||
| ABC Santo André | 15 - 61 | GDESSA B | J2 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 40 - 87 | GDESSA | J2 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Sábado, 19 de outubro de 2024 | |||||
| CAB Grândola Os Javalis | 37 - 60 | Montijo Basket Associação | J3 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| Domingo, 20 de outubro de 2024 | |||||
| BAC | 10 - 114 | GDESSA | J3 | Pav Esc Sec Daniel Sampaio, Sobreda | ↗ |
| GDESSA B | 58 - 22 | Scalipus CS | J3 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| Sábado, 26 de outubro de 2024 | |||||
| Scalipus CS | 60 - 23 | ABC Santo André | J4 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Montijo Basket Associação | 20 - 29 | GDESSA B | J4 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Domingo, 27 de outubro de 2024 | |||||
| BAC | 23 - 69 | Seixal Clube 1925 | J4 | Pav Esc Sec Daniel Sampaio, Sobreda | ↗ |
| GDESSA | 147 - 4 | CAB Grândola Os Javalis | J4 | Pavilhão Escola Sec Santo António, Santo António Charneca | ↗ |
| Sexta-feira, 1 de novembro de 2024 | |||||
| Seixal Clube 1925 | 78 - 19 | ABC Santo André | J3 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Sábado, 2 de novembro de 2024 | |||||
| CAB Grândola Os Javalis | 16 - 53 | BAC | J5 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| GDESSA B | 16 - 73 | GDESSA | J5 | Pav Esc Básica Qt Nova Telha, Barreiro | ↗ |
| Domingo, 3 de novembro de 2024 | |||||
| ABC Santo André | 24 - 30 | Montijo Basket Associação | J5 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 89 - 30 | Scalipus CS | J5 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Sábado, 9 de novembro de 2024 | |||||
| Montijo Basket Associação | 31 - 18 | Scalipus CS | J6 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Domingo, 10 de novembro de 2024 | |||||
| GDESSA | 100 - 6 | ABC Santo André | J6 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| BAC | 36 - 59 | GDESSA B | J6 | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| CAB Grândola Os Javalis | 33 - 73 | Seixal Clube 1925 | J6 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| Sábado, 16 de novembro de 2024 | |||||
| Scalipus CS | 16 - 108 | GDESSA | J7 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 55 - 19 | Montijo Basket Associação | J7 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Domingo, 17 de novembro de 2024 | |||||
| GDESSA B | 74 - 21 | CAB Grândola Os Javalis | J7 | Pav Esc Básica Qt Nova Telha, Barreiro | ↗ |
| Sábado, 23 de novembro de 2024 | |||||
| Scalipus CS | 55 - 15 | BAC | J8 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Montijo Basket Associação | 20 - 57 | GDESSA | J8 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 36 - 69 | GDESSA B | J8 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Domingo, 24 de novembro de 2024 | |||||
| ABC Santo André | 42 - 27 | CAB Grândola Os Javalis | J8 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Sábado, 30 de novembro de 2024 | |||||
| BAC | 31 - 54 | Montijo Basket Associação | J9 | Complexo Municipal Desportos Cidade Almada, Almada | ↗ |
| CAB Grândola Os Javalis | 22 - 36 | Scalipus CS | J9 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| Domingo, 1 de dezembro de 2024 | |||||
| GDESSA B | 78 - 24 | ABC Santo André | J9 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| GDESSA | 96 - 19 | Seixal Clube 1925 | J9 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| Sábado, 7 de dezembro de 2024 | |||||
| Montijo Basket Associação | 20 - 0 | CAB Grândola Os Javalis | J10 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Scalipus CS | 46 - 24 | GDESSA B | J10 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Domingo, 8 de dezembro de 2024 | |||||
| ABC Santo André | 19 - 43 | Seixal Clube 1925 | J10 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| GDESSA | 103 - 26 | BAC | J10 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| Domingo, 15 de dezembro de 2024 | |||||
| ABC Santo André | 26 - 58 | Scalipus CS | J11 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 53 - 26 | BAC | J11 | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| CAB Grândola Os Javalis | 9 - 104 | GDESSA | J11 | Pavilhão Parque Desportivo de Grândola, Grândola | ↗ |
| GDESSA B | 57 - 30 | Montijo Basket Associação | J11 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| Sábado, 4 de janeiro de 2025 | |||||
| Montijo Basket Associação | 51 - 32 | BAC | J2 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Domingo, 5 de janeiro de 2025 | |||||
| Montijo Basket Associação | 63 - 19 | ABC Santo André | J12 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| BAC | 58 - 19 | CAB Grândola Os Javalis | J12 | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| Scalipus CS | 27 - 52 | Seixal Clube 1925 | J12 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 | |||||
| GDESSA | 43 - 29 | GDESSA B | J12 | Pavilhão da Escola Secundária de Santo André, Barreiro | ↗ |
| Sábado, 11 de janeiro de 2025 | |||||
| ABC Santo André | 10 - 95 | GDESSA | J13 | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Scalipus CS | 41 - 33 | Montijo Basket Associação | J13 | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Domingo, 12 de janeiro de 2025 | |||||
| GDESSA B | 57 - 47 | BAC | J13 | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho, Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
II Fase - Fase Final - 3º e 4º
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalipus CS | 1 | 1 | 0 | 48 | 34 | 14 | 2 |
| 2 | Seixal Clube 1925 | 1 | 0 | 1 | 34 | 48 | -14 | 1 |
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
II Fase - Fase Final - Final
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDESSA | 1 | 1 | 0 | 72 | 24 | 48 | 2 |
| 2 | Montijo Basket Associação | 1 | 0 | 1 | 24 | 72 | -48 | 1 |
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Quadro
II Fase - Fase Final - Meias Finais
GDESSA
68
Scalipus CS
10
J1
GDESSA
68–10
Scalipus CS
01/02
J1
SxC
44–53
MBA
01/02
Final
GDESSA
Montijo Basket Associação
Campeão
A definir
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 de fevereiro de 2025 | |||||
| GDESSA | 68 - 10 | Scalipus CS | J1 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 44 - 53 | Montijo Basket Associação | J1 | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
Todos os Jogos
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|