Campeonato Distrital de Sub-14
Jogos
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 4 de outubro de 2014 | |||||
| SCF Dados incompletos | 32 - 94 | Olivais Coimbra | Escola Dra Cristina Torres, Figueira da Foz | ↗ | |
| Domingo, 5 de outubro de 2014 | |||||
| BC Lis Dados incompletos | 72 - 44 | Unidos/UBI/SineiroApar | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa, Souto da Carpalhosa | ↗ | |
| Sábado, 11 de outubro de 2014 | |||||
| Unidos/UBI/SineiroApar Dados incompletos | 56 - 37 | NDA Pombal | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| Domingo, 12 de outubro de 2014 | |||||
| Olivais Coimbra Dados incompletos | 131 - 39 | BC Lis | Pav. Engº Augusto Correia, Coimbra | ↗ | |
| Sábado, 18 de outubro de 2014 | |||||
| BC Lis Dados incompletos | 58 - 39 | SCF | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa, Souto da Carpalhosa | ↗ | |
| IEJBasket Dados incompletos | 26 - 128 | CRDSoutocico | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| NDA Pombal Dados incompletos | 57 - 91 | Olivais Coimbra | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| A.B.Albicastrense Dados incompletos | 44 - 45 | AB Covilhã / UBI | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação, Castelo Branco | ↗ | |
| Sábado, 25 de outubro de 2014 | |||||
| SCF Dados incompletos | 72 - 30 | NDA Pombal | Escola Dra Cristina Torres, Figueira da Foz | ↗ | |
| Olivais Coimbra Dados incompletos | 66 - 30 | Unidos/UBI/SineiroApar | Pav. Engº Augusto Correia, Coimbra | ↗ | |
| AB Covilhã / UBI Dados incompletos | 67 - 22 | IEJBasket | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| Sábado, 1 de novembro de 2014 | |||||
| CRDSoutocico Dados incompletos | 98 - 13 | A.B.Albicastrense | Pavilhão Municipal do Arrabal, Arrabal | ↗ | |
| Sábado, 8 de novembro de 2014 | |||||
| NDA Pombal Dados incompletos | 39 - 82 | BC Lis | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| CRDSoutocico Dados incompletos | 59 - 24 | AB Covilhã / UBI | Pavilhão Municipal do Arrabal, Arrabal | ↗ | |
| IEJBasket Dados incompletos | 20 - 0 | A.B.Albicastrense | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| Unidos/UBI/SineiroApar Dados incompletos | 32 - 41 | SCF | Escola Dra Cristina Torres, Figueira da Foz | ↗ | |
| Sábado, 15 de novembro de 2014 | |||||
| NDA Pombal Dados incompletos | 64 - 74 | BC Lis | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| CRDSoutocico Dados incompletos | 91 - 10 | IEJBasket | Pavilhão Municipal do Arrabal, Arrabal | ↗ | |
| Sábado, 22 de novembro de 2014 | |||||
| BC Lis Dados incompletos | 66 - 60 | CRDSoutocico | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa, Souto da Carpalhosa | ↗ | |
| IEJBasket Dados incompletos | 78 - 60 | NDA Pombal | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| Sábado, 29 de novembro de 2014 | |||||
| BC Lis Dados incompletos | 92 - 26 | IEJBasket | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa, Souto da Carpalhosa | ↗ | |
| NDA Pombal Dados incompletos | 20 - 0 | CRDSoutocico | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| Sábado, 6 de dezembro de 2014 | |||||
| BC Lis Dados incompletos | 50 - 66 | NDA Pombal | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa, Souto da Carpalhosa | ↗ | |
| IEJBasket Dados incompletos | 28 - 111 | CRDSoutocico | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014 | |||||
| CRDSoutocico Dados incompletos | 84 - 57 | BC Lis | Pavilhão Municipal do Arrabal, Arrabal | ↗ | |
| NDA Pombal Dados incompletos | 74 - 18 | IEJBasket | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ | |
| Sábado, 13 de dezembro de 2014 | |||||
| IEJBasket Dados incompletos | 50 - 78 | BC Lis | Pavilhão do Instituto Educativo do Juncal, Juncal | ↗ | |
| CRDSoutocico Dados incompletos | 54 - 36 | NDA Pombal | Pavilhão Municipal do Arrabal, Arrabal | ↗ | |
* Jogo com dados incompletos (resultado, equipas ou fase em falta).