| Sábado, 3 de outubro de 2026 |
|---|
| GALITOS_BARREIRO_ACEDE | 88 - 36 | Seixal Clube 1925 | J1 · I Fase - Fase Regular | Complexo Desportivo GALITOS FC / ACEDE ARENA, Quinta da Lomba | ↗ |
| Académica PN | 41 - 77 | FC Barreirense B | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Pinhal Novo, Pinhal Novo | ↗ |
| Domingo, 4 de outubro de 2026 |
|---|
| Montijo Basket Associação | 58 - 48 | BAC | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Barreirense/Rede Ambiente | 94 - 40 | Seixal Clube 1925 | J1 · I Fase - Fase Regular | Ginásio Sede Futebol Clube Barreirense, Barreiro | ↗ |
| AM Bairro Novo Moita | 115 - 40 | Scalipus CS "B" | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo Municipal da Moita, Moita | ↗ |
| ABC Santo André | 37 - 82 | Scalipus CS | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| Sábado, 10 de outubro de 2026 |
|---|
| Seixal Clube 1925 | 93 - 38 | Montijo Basket Associação | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Scalipus CS | 49 - 129 | Barreirense/Rede Ambiente | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Domingo, 11 de outubro de 2026 |
|---|
| Scalipus CS "B" | 47 - 68 | Académica PN | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| BAC B | 41 - 46 | RCVC | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| FC Barreirense B | 80 - 31 | GALITOS_BARREIRO_ACEDE | J2 · I Fase - Fase Regular | Ginásio Sede Futebol Clube Barreirense, Barreiro | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 60 - 105 | AM Bairro Novo Moita | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| BAC B | 58 - 47 | ABC Santo André | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| Sexta-feira, 16 de outubro de 2026 |
|---|
| AM Bairro Novo Moita | 42 - 62 | FC Barreirense B | J3 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo Municipal da Moita, Moita | ↗ |
| Sábado, 17 de outubro de 2026 |
|---|
| RCVC | 26 - 140 | Real Clube Vale Cavala | J3 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Costa da Caparica, Costa da Caparica | ↗ |
| GALITOS_BARREIRO_ACEDE | 52 - 61 | Académica PN | J3 · I Fase - Fase Regular | Complexo Desportivo GALITOS FC / ACEDE ARENA, Quinta da Lomba | ↗ |
| Scalipus CS "B" | 38 - 80 | Seixal Clube 1925 | J3 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Montijo Basket Associação | 51 - 76 | Scalipus CS | J3 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| CD Pinhalnovense | 46 - 70 | CAB Grândola Os Javalis | J3 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Pinhal Novo, Pinhal Novo | ↗ |
| BAC B | 20 - 0 | Seixal Clube 1925 | J3 · I Fase - Fase Regular | Complexo Municipal Desportos Cidade Almada, Almada | ↗ |
| Barreirense/Rede Ambiente | 147 - 30 | ABC Santo André | J3 · I Fase - Fase Regular | Ginásio Sede Futebol Clube Barreirense, Barreiro | ↗ |
| Domingo, 18 de outubro de 2026 |
|---|
| Académica PN | 43 - 35 | AM Bairro Novo Moita | J4 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Palmela, Palmela | ↗ |
| GALITOS_BARREIRO_ACEDE | 120 - 29 | Scalipus CS "B" | J4 · I Fase - Fase Regular | Complexo Desportivo GALITOS FC / ACEDE ARENA, Quinta da Lomba | ↗ |
| Scalipus CS | 49 - 80 | Seixal Clube 1925 | J4 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Real Clube Vale Cavala | 116 - 39 | BAC B | J4 · I Fase - Fase Regular | Pav Mun Charneca da Caparica, Charneca da Caparica | ↗ |
| ABC Santo André | 52 - 49 | Montijo Basket Associação | J4 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, Vila Nova de Santo André | ↗ |
| FC Barreirense B | 98 - 32 | Seixal Clube 1925 | J4 · I Fase - Fase Regular | Ginásio Sede Futebol Clube Barreirense, Barreiro | ↗ |
| CAB Grândola Os Javalis | 57 - 50 | RCVC | J4 · I Fase - Fase Regular | Complexo Desportivo Municipal José Afonso, Grândola | ↗ |
| Barreirense/Rede Ambiente | 120 - 33 | BAC B | J4 · I Fase - Fase Regular | Ginásio Sede Futebol Clube Barreirense, Barreiro | ↗ |
| Sexta-feira, 23 de outubro de 2026 |
|---|
| CAB Grândola Os Javalis | 65 - 127 | Real Clube Vale Cavala | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal do Laranjeiro, Laranjeiro | ↗ |
| Sábado, 24 de outubro de 2026 |
|---|
| RCVC | 69 - 55 | CD Pinhalnovense | J5 · I Fase - Fase Regular | Pav Mun Charneca da Caparica, Charneca da Caparica | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 49 - 62 | Académica PN | J5 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Scalipus CS "B" | 29 - 117 | FC Barreirense B | J5 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Aranguêz, Setúbal | ↗ |
| Montijo Basket Associação | 28 - 88 | Barreirense/Rede Ambiente | J5 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo, Montijo | ↗ |
| Domingo, 25 de outubro de 2026 |
|---|
| BAC B | 45 - 61 | Scalipus CS | J5 · I Fase - Fase Regular | Complexo Municipal Desportos Cidade Almada, Almada | ↗ |
| AM Bairro Novo Moita | 57 - 66 | GALITOS_BARREIRO_ACEDE | J5 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo Municipal da Moita, Moita | ↗ |
| BAC B | 53 - 72 | CAB Grândola Os Javalis | J5 · I Fase - Fase Regular | Complexo Municipal Desportos Cidade Almada, Almada | ↗ |
| Seixal Clube 1925 | 109 - 51 | ABC Santo André | J5 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Sede Seixal, Seixal | ↗ |
| Real Clube Vale Cavala | 126 - 16 | CD Pinhalnovense | J2 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal do Laranjeiro, Laranjeiro | ↗ |
| Sábado, 31 de outubro de 2026 |
|---|
| CD Pinhalnovense | 37 - 64 | BAC B | J1 · I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Palmela, Palmela | ↗ |