CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
Dados atualizados há 91d
Próxima atualização em -130225m
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACER Tondela | 8 | 7 | 1 | 548 | 265 | 283 | 15 |
| 2 | Gum/Talho Boi Doiro A | 8 | 4 | 4 | 548 | 410 | 138 | 12 |
| 3 | NDC Vila Ponte-Inic M | 5 | 2 | 3 | 233 | 234 | -1 | 7 |
| 4 | Gum/Talho Boi Doiro-M | 5 | 0 | 5 | 41 | 461 | -420 | 5 |
| 5 | ACER Tondela - B | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | 2 |
| 6 | Núcleo de Pombal - | 1 | 0 | 1 | 38 | 42 | -4 | 1 |
Jogos (20)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | NDC Vila Ponte-Inic M | 55 - 93 | ACER Tondela | J2 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 30/10 * | TBD | – | ACER Tondela - B | J2 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 05/11 | ACER Tondela | 20 - 0 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J3 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 06/11 | ACER Tondela | 54 - 45 | Gum/Talho Boi Doiro A | J3 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 13/11 | Gum/Talho Boi Doiro A | 117 - 11 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J1 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 01/12 * | ACER Tondela | 49 - 57 | TBD | J1 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 03/12 * | Gum/Talho Boi Doiro-M | – | NDC Vila Ponte-Inic M | J4 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 04/12 | Gum/Talho Boi Doiro A | 54 - 106 | ACER Tondela | J4 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 10/12 * | Núcleo de Pombal - | – | ACER Tondela - B | J5 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS ,CAMPO DE BESTEIROS | ↗ |
| 10/12 | NDC Vila Ponte-Inic M | 52 - 58 | Gum/Talho Boi Doiro A | J5 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 07/01 * | TBD | 65 - 30 | ACER Tondela - B | J6 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 08/01 | Gum/Talho Boi Doiro-M | 12 - 118 | Gum/Talho Boi Doiro A | J6 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 22/01 * | ACER Tondela - B | 73 - 15 | TBD | J7 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 22/01 | ACER Tondela | 20 - 0 | NDC Vila Ponte-Inic M | J7 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 05/02 | Gum/Talho Boi Doiro A | 48 - 42 | ACER Tondela | J8 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 05/02 | Gum/Talho Boi Doiro-M | 7 - 138 | ACER Tondela | J8 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 11/02 | NDC Vila Ponte-Inic M | 68 - 11 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J9 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 12/02 | ACER Tondela | 75 - 56 | Gum/Talho Boi Doiro A | J9 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 18/02 | Gum/Talho Boi Doiro A | 52 - 58 | NDC Vila Ponte-Inic M | J10 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 19/02 | ACER Tondela - B | 42 - 38 | Núcleo de Pombal - | J10 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 6 | 3 | 3 | 248 | 411 | -163 | 9 |
| 2 | G.S.Mangualde - Inic F | 6 | 1 | 5 | 182 | 419 | -237 | 7 |
| 3 | ACER Tondela - | 3 | 3 | 0 | 301 | 94 | 207 | 6 |
| 4 | BC Lis - | 3 | 2 | 1 | 265 | 72 | 193 | 5 |
Jogos (9)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 77 - 48 | G.S.Mangualde - Inic F | J2 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 20/11 | ACER Tondela - | 105 - 35 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J1 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 27/11 | G.S.Mangualde - Inic F | 16 - 114 | BC Lis - | J3 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
| 03/12 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 20 - 110 | ACER Tondela - | J4 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 17/12 | G.S.Mangualde - Inic F | 36 - 44 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J5 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
| 07/01 | BC Lis - | 113 - 14 | G.S.Mangualde - Inic F | J6 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 22/01 | ACER Tondela - | 86 - 39 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J7 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS ,CAMPO DE BESTEIROS | ↗ |
| 04/02 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 33 - 26 | G.S.Mangualde - Inic F | J8 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 11/02 | G.S.Mangualde - Inic F | 42 - 38 | BC Lis - | J9 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | NDC Vila Ponte-Inic M | 55 - 93 | ACER Tondela | J2 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 30/10 * | TBD | – | ACER Tondela - B | J2 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 05/11 | ACER Tondela | 20 - 0 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J3 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 06/11 | ACER Tondela | 54 - 45 | Gum/Talho Boi Doiro A | J3 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 13/11 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 77 - 48 | G.S.Mangualde - Inic F | J2 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 13/11 | Gum/Talho Boi Doiro A | 117 - 11 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J1 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 20/11 | ACER Tondela - | 105 - 35 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J1 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 27/11 | G.S.Mangualde - Inic F | 16 - 114 | BC Lis - | J3 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
| 01/12 * | ACER Tondela | 49 - 57 | TBD | J1 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 03/12 * | Gum/Talho Boi Doiro-M | – | NDC Vila Ponte-Inic M | J4 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 03/12 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 20 - 110 | ACER Tondela - | J4 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 04/12 | Gum/Talho Boi Doiro A | 54 - 106 | ACER Tondela | J4 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 10/12 * | Núcleo de Pombal - | – | ACER Tondela - B | J5 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS ,CAMPO DE BESTEIROS | ↗ |
| 10/12 | NDC Vila Ponte-Inic M | 52 - 58 | Gum/Talho Boi Doiro A | J5 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 17/12 | G.S.Mangualde - Inic F | 36 - 44 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J5 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
| 07/01 | BC Lis - | 113 - 14 | G.S.Mangualde - Inic F | J6 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 07/01 * | TBD | 65 - 30 | ACER Tondela - B | J6 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 08/01 | Gum/Talho Boi Doiro-M | 12 - 118 | Gum/Talho Boi Doiro A | J6 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 22/01 * | ACER Tondela - B | 73 - 15 | TBD | J7 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 22/01 | ACER Tondela - | 86 - 39 | Gum/Talho Boi Doiro-F | J7 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS ,CAMPO DE BESTEIROS | ↗ |
| 22/01 | ACER Tondela | 20 - 0 | NDC Vila Ponte-Inic M | J7 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 04/02 | Gum/Talho Boi Doiro-F | 33 - 26 | G.S.Mangualde - Inic F | J8 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 05/02 | Gum/Talho Boi Doiro A | 48 - 42 | ACER Tondela | J8 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 05/02 | Gum/Talho Boi Doiro-M | 7 - 138 | ACER Tondela | J8 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 11/02 | G.S.Mangualde - Inic F | 42 - 38 | BC Lis - | J9 · FASE REGULAR INICIADOS FEMININOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE ,MANGUALDE | ↗ |
| 11/02 | NDC Vila Ponte-Inic M | 68 - 11 | Gum/Talho Boi Doiro-M | J9 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE SERNANCELHE ,SERNANCELHE | ↗ |
| 12/02 | ACER Tondela | 75 - 56 | Gum/Talho Boi Doiro A | J9 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |
| 18/02 | Gum/Talho Boi Doiro A | 52 - 58 | NDC Vila Ponte-Inic M | J10 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | Pavilhão Municipal do Fontelo ,Viseu | ↗ |
| 19/02 | ACER Tondela - B | 42 - 38 | Núcleo de Pombal - | J10 · FASE REGULAR INICIADOS MASCULINOS | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA ,TONDELA | ↗ |