Campeonato Distrital Sub 14 Masculinos
Dados atualizados há 100d
Fase de Grupos
Classificação
7 grupos
F1G1-A
6 equipas • 15 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 5 | 5 | 0 | 566 | 161 | 405 | 10 |
| 2 | Queluz-A | 5 | 4 | 1 | 337 | 340 | -3 | 8 |
| 3 | SIMECQ | 5 | 3 | 2 | 387 | 371 | 16 | 6 |
| 4 | Odivelas Basket-A | 5 | 2 | 3 | 330 | 380 | -50 | 5 |
| 5 | Academia do Lumiar | 5 | 1 | 4 | 256 | 367 | -111 | 4 |
| 6 | Estoril Basket Clube | 5 | 0 | 5 | 232 | 489 | -257 | 2 |
F1G1-B
9 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC / ISQ | 5 | 4 | 1 | 496 | 216 | 280 | 9 |
| 2 | SL Benfica-A | 4 | 3 | 1 | 373 | 195 | 178 | 7 |
| 3 | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 78 | 60 | 18 | 2 |
| 4 | Linces de Mafra | 2 | 1 | 1 | 115 | 127 | -12 | 2 |
| 5 | REV Consultants/LOBOS | 2 | 0 | 2 | 73 | 199 | -126 | 2 |
| 6 | Sport Algés e Dafundo-B | 1 | 0 | 1 | 49 | 117 | -68 | 1 |
| 7 | Odisseia Basket | 1 | 0 | 1 | 19 | 127 | -108 | 1 |
| 8 | Sport Algés e Dafundo-A | 1 | 0 | 1 | 50 | 111 | -61 | 0 |
| 9 | Odivelas Basket-A | 1 | 0 | 1 | 27 | 128 | -101 | 0 |
F1G2-A
9 equipas • 14 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivais e Moscavide | 5 | 5 | 0 | 442 | 169 | 273 | 10 |
| 2 | Belenenses | 3 | 2 | 1 | 186 | 163 | 23 | 5 |
| 3 | CRD Arrudense | 5 | 2 | 3 | 213 | 294 | -81 | 5 |
| 4 | Salesianos Lisboa | 5 | 2 | 3 | 266 | 355 | -89 | 5 |
| 5 | Belenenses-A | 1 | 1 | 0 | 114 | 35 | 79 | 2 |
| 6 | U.D.Vilafranquense | 1 | 1 | 0 | 64 | 53 | 11 | 2 |
| 7 | U.D.Vilafranquense | 3 | 1 | 2 | 149 | 169 | -20 | 2 |
| 8 | Fisica Torres Vedras | 2 | 0 | 2 | 88 | 178 | -90 | 1 |
| 9 | Fisica Torres Vedras-B | 3 | 0 | 3 | 117 | 223 | -106 | 1 |
F1G2-B
8 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Nacional Natação-A | 5 | 2 | 3 | 273 | 257 | 16 | 5 |
| 2 | Maria Pia-A | 2 | 2 | 0 | 171 | 58 | 113 | 4 |
| 3 | Marista Carcavelos | 2 | 2 | 0 | 119 | 100 | 19 | 4 |
| 4 | Clube Basket de Queluz | 5 | 0 | 5 | 153 | 374 | -221 | 3 |
| 5 | Carnide Clube | 1 | 1 | 0 | 78 | 28 | 50 | 2 |
| 6 | União do Forte/ F. CEBI | 1 | 1 | 0 | 66 | 27 | 39 | 2 |
| 7 | Carnide Clube-A | 1 | 1 | 0 | 64 | 31 | 33 | 2 |
| 8 | União do Forte/ F. CEBI | 1 | 0 | 1 | 37 | 86 | -49 | 0 |
F1G3-A
6 equipas • 5 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril Basket Clube-B | 5 | 0 | 5 | 75 | 282 | -207 | 3 |
| 2 | Olivais e Moscavide-B | 1 | 1 | 0 | 93 | 23 | 70 | 2 |
| 3 | Esposende Basket Clube | 1 | 1 | 0 | 81 | 18 | 63 | 2 |
| 4 | Basket de Loures-A | 1 | 1 | 0 | 68 | 34 | 34 | 2 |
| 5 | SL Benfica-A | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
F1G3-B
6 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Algés e Dafundo-B | 5 | 3 | 2 | 295 | 235 | 60 | 8 |
| 2 | PAC / Lanyard-B | 5 | 3 | 2 | 326 | 241 | 85 | 7 |
| 3 | Paço de Arcos Clube-D | 2 | 2 | 0 | 131 | 86 | 45 | 4 |
| 4 | Queluz-C | 2 | 1 | 1 | 133 | 114 | 19 | 3 |
| 5 | GDAS Basket B | 2 | 0 | 2 | 64 | 157 | -93 | 1 |
| 6 | REV Consultants/LOBOS | 2 | 0 | 2 | 42 | 158 | -116 | 0 |
F1G4
5 equipas • 7 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Pia-B | 2 | 2 | 0 | 123 | 46 | 77 | 4 |
| 2 | GDEMAM | 2 | 2 | 0 | 139 | 81 | 58 | 4 |
| 3 | Queluz-C | 4 | 1 | 3 | 124 | 249 | -125 | 4 |
| 4 | Clube Nacional Natação-B | 4 | 1 | 3 | 105 | 172 | -67 | 3 |
| 5 | Atlético Moscavide | 2 | 1 | 1 | 139 | 82 | 57 | 2 |
Jogos (68)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | CRD Arrudense | 45 - 40 | Fisica Torres Vedras-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Polidesportivo do Arrudense ,Arruda dos Vinhos | ↗ |
| 04/10 | PAC / ISQ | 68 - 44 | Linces de Mafra | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 04/10 | Estoril Basket Clube | 55 - 84 | Academia do Lumiar | J1 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 04/10 | Estoril Basket Clube-B | 34 - 68 | Basket de Loures-A | J1 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 04/10 | Queluz-A | 81 - 52 | Odivelas Basket-A | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 05/10 | Clube Nacional Natação-A | 86 - 37 | União do Forte/ F. CEBI | J1 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 05/10 | Sport Algés e Dafundo-B | 40 - 65 | Paço de Arcos Clube-D | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 05/10 | Sporting CP | 129 - 37 | SIMECQ | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 05/10 | Clube Basket de Queluz | 27 - 107 | Maria Pia-A | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 05/10 | Queluz-C | 53 - 85 | GDEMAM | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 05/10 | Olivais e Moscavide | 107 - 28 | Salesianos Lisboa | J1 · 1ª Fase | Pavilhão do Oriente ,Moscavide | ↗ |
| 05/10 | PAC / Lanyard-B | 74 - 14 | REV Consultants/LOBOS | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 05/10 | SL Benfica-A | 128 - 27 | Odivelas Basket-A | J1 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | REV Consultants/LOBOS | 47 - 75 | SL Benfica-A | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 11/10 | Clube Nacional Natação-B | 52 - 47 | Atlético Moscavide | J2 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | Maria Pia-B | 72 - 21 | Queluz-C | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | União do Forte/ F. CEBI | 66 - 27 | Clube Basket de Queluz | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 11/10 | Odisseia Basket | 19 - 127 | PAC / ISQ | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | SL Benfica-A | 20 - 0 | Estoril Basket Clube-B | J2 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | SIMECQ | 104 - 44 | Estoril Basket Clube | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 12/10 | Paço de Arcos Clube-D | 66 - 46 | PAC / Lanyard-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 12/10 | Marista Carcavelos | 56 - 54 | Clube Nacional Natação-A | J2 · 1ª Fase | Pavilhão do Colégio Marista de Carcavelos ,- | ↗ |
| 12/10 | GDAS Basket B | 29 - 80 | Sport Algés e Dafundo-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola Moinhos da Arroja ,Odivelas | ↗ |
| 12/10 | U.D.Vilafranquense | 45 - 43 | CRD Arrudense | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 12/10 | Fisica Torres Vedras-B | 24 - 103 | Olivais e Moscavide | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 12/10 | Salesianos Lisboa | 44 - 70 | Belenenses | J2 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 12/10 | Odivelas Basket-A | 27 - 120 | Sporting CP | J2 · 1ª Fase | Pavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas ,Odivelas | ↗ |
| 18/10 | Estoril Basket Clube-B | 18 - 81 | Esposende Basket Clube | J3 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 18/10 | Queluz-A | 74 - 58 | Estoril Basket Clube | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 18/10 | CRD Arrudense | 39 - 64 | Belenenses | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Polidesportivo do Arrudense ,Arruda dos Vinhos | ↗ |
| 19/10 | Olivais e Moscavide | 63 - 44 | U.D.Vilafranquense | J3 · 1ª Fase | Pavilhão do Oriente ,Moscavide | ↗ |
| 19/10 | Sporting CP | 90 - 23 | Academia do Lumiar | J3 · 1ª Fase | Pav.Multiusos do Sporting Clube de Portugal ,Lisboa | ↗ |
| 19/10 | SL Benfica-A | 59 - 71 | Linces de Mafra | J3 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 19/10 | Sport Algés e Dafundo-B | 37 - 61 | Queluz-C | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 19/10 | Queluz-C | 20 - 0 | Clube Nacional Natação-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 19/10 | Sport Algés e Dafundo-B | 49 - 117 | PAC / ISQ | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 19/10 | PAC / Lanyard-B | 77 - 35 | GDAS Basket B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 19/10 | Salesianos Lisboa | 75 - 53 | Fisica Torres Vedras-B | J3 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 19/10 | SIMECQ | 91 - 67 | Odivelas Basket-A | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 19/10 | Clube Basket de Queluz | 22 - 74 | Clube Nacional Natação-A | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 24/10 | Estoril Basket Clube | 33 - 117 | Sporting CP | J4 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 25/10 | Queluz-A | 77 - 71 | SIMECQ | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 25/10 | Belenenses | 52 - 80 | Olivais e Moscavide | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 25/10 | CRD Arrudense | 65 - 56 | Salesianos Lisboa | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Polidesportivo do Arrudense ,Arruda dos Vinhos | ↗ |
| 25/10 | PAC / ISQ | 60 - 78 | SL Benfica | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 25/10 | U.D.Vilafranquense | 64 - 53 | Fisica Torres Vedras | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 26/10 | Sport Algés e Dafundo-B | 84 - 28 | REV Consultants/LOBOS | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 26/10 | Clube Nacional Natação-A | 28 - 78 | Carnide Clube | J4 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 26/10 | Clube Nacional Natação-B | 25 - 51 | Maria Pia-B | J4 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 26/10 | Estoril Basket Clube-B | 23 - 93 | Olivais e Moscavide-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 26/10 | Queluz-C | 72 - 77 | PAC / Lanyard-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 26/10 | Academia do Lumiar | 46 - 74 | Odivelas Basket-A | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 26/10 | Clube Basket de Queluz | 46 - 63 | Marista Carcavelos | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 01/11 | Academia do Lumiar | 49 - 64 | Queluz-A | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | Odivelas Basket-A | 110 - 42 | Estoril Basket Clube | J5 · 1ª Fase | Pavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas ,Odivelas | ↗ |
| 02/11 | GDEMAM | 54 - 28 | Clube Nacional Natação-B | J5 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 02/11 | PAC / Lanyard-B | 52 - 54 | Sport Algés e Dafundo-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 02/11 | SL Benfica-A | 111 - 50 | Sport Algés e Dafundo-A | J5 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | SIMECQ | 84 - 54 | Academia do Lumiar | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 02/11 | Sporting CP | 20 - 0 | Estoril Basket Clube-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | REV Consultants/LOBOS | 26 - 124 | PAC / ISQ | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 02/11 | Salesianos Lisboa | 63 - 60 | U.D.Vilafranquense | J5 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | Carnide Clube-A | 64 - 31 | Clube Basket de Queluz | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | Fisica Torres Vedras | 35 - 114 | Belenenses-A | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 02/11 | Maria Pia-A | 64 - 31 | Clube Nacional Natação-A | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | Olivais e Moscavide | 89 - 21 | CRD Arrudense | J5 · 1ª Fase | Pav.Desp.Bartolomeu Dias ,Sacavém | ↗ |
| 02/11 | Sporting CP | 110 - 41 | Queluz-A | J5 · 1ª Fase | Pav.Multiusos do Sporting Clube de Portugal ,Lisboa | ↗ |
| 02/11 | Queluz-C | 30 - 92 | Atlético Moscavide | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
Fase de Grupos
Classificação
7 grupos
F2G1
10 equipas • 15 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC / ISQ | 5 | 4 | 1 | 427 | 292 | 135 | 9 |
| 2 | Sporting CP | 4 | 4 | 0 | 393 | 191 | 202 | 8 |
| 3 | Linces de Mafra | 5 | 3 | 2 | 314 | 352 | -38 | 7 |
| 4 | SL Benfica-A | 4 | 2 | 2 | 306 | 248 | 58 | 4 |
| 5 | SIMECQ | 4 | 1 | 3 | 206 | 353 | -147 | 4 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 89 | 61 | 28 | 2 |
| 7 | Queluz-A | 4 | 0 | 4 | 217 | 365 | -148 | 2 |
| 8 | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 73 | 75 | -2 | 1 |
| 9 | Queluz-C | 1 | 0 | 1 | 49 | 107 | -58 | 1 |
| 10 | SIMECQ | 1 | 0 | 1 | 53 | 83 | -30 | 0 |
F2G2-A
6 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril Basket Clube | 5 | 2 | 3 | 348 | 349 | -1 | 6 |
| 2 | Odivelas Basket-A | 5 | 2 | 3 | 333 | 280 | 53 | 4 |
| 3 | Maria Pia-A | 2 | 2 | 0 | 149 | 98 | 51 | 4 |
| 4 | Sport Algés e Dafundo-A | 2 | 2 | 0 | 142 | 121 | 21 | 4 |
| 5 | Belenenses | 2 | 1 | 1 | 142 | 129 | 13 | 2 |
| 6 | Marista Carcavelos | 2 | 0 | 2 | 86 | 223 | -137 | 1 |
F2G2-B
6 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivais e Moscavide | 5 | 3 | 2 | 359 | 244 | 115 | 7 |
| 2 | REV Consultants/LOBOS | 2 | 2 | 0 | 123 | 73 | 50 | 4 |
| 3 | Carnide Clube | 2 | 2 | 0 | 137 | 99 | 38 | 4 |
| 4 | Odisseia Basket | 2 | 1 | 1 | 92 | 115 | -23 | 3 |
| 5 | Academia do Lumiar | 2 | 1 | 1 | 160 | 140 | 20 | 2 |
| 6 | CRD Arrudense | 5 | 0 | 5 | 193 | 393 | -200 | 2 |
F2G3
6 equipas • 18 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Nacional Natação-A | 10 | 9 | 1 | 667 | 424 | 243 | 18 |
| 2 | Salesianos Lisboa | 10 | 4 | 6 | 590 | 690 | -100 | 10 |
| 3 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 293 | 209 | 84 | 6 |
| 4 | U.D.Vilafranquense | 4 | 1 | 3 | 200 | 255 | -55 | 3 |
| 5 | União do Forte/ F. CEBI | 4 | 1 | 3 | 208 | 313 | -105 | 3 |
| 6 | Paço de Arcos Clube-D | 4 | 0 | 4 | 207 | 274 | -67 | 2 |
F2G4
14 equipas • 24 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC / Lanyard-B | 10 | 5 | 5 | 547 | 493 | 54 | 12 |
| 2 | Clube Basket de Queluz | 8 | 3 | 5 | 337 | 357 | -20 | 8 |
| 3 | SL Benfica-B | 2 | 2 | 0 | 193 | 61 | 132 | 4 |
| 4 | Queluz-B | 2 | 2 | 0 | 198 | 74 | 124 | 4 |
| 5 | Clube Basket Queluz | 2 | 2 | 0 | 142 | 45 | 97 | 4 |
| 6 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 118 | 75 | 43 | 4 |
| 7 | Esposende Basket Clube | 2 | 2 | 0 | 119 | 91 | 28 | 4 |
| 8 | Alenquer Basket Clube | 2 | 2 | 0 | 116 | 89 | 27 | 4 |
| 9 | Fisica Torres Vedras | 8 | 0 | 8 | 269 | 649 | -380 | 4 |
| 10 | Queluz-C | 2 | 1 | 1 | 102 | 104 | -2 | 3 |
| 11 | SL Benfica-A | 2 | 1 | 1 | 64 | 36 | 28 | 2 |
| 12 | Alenquer Basket Clube | 2 | 1 | 1 | 116 | 95 | 21 | 2 |
| 13 | Queluz-A | 2 | 0 | 2 | 85 | 118 | -33 | 1 |
| 14 | Fisica Torres Vedras-B | 2 | 0 | 2 | 65 | 184 | -119 | 1 |
F2G5
6 equipas • 11 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Algés e Dafundo-B | 10 | 4 | 6 | 514 | 557 | -43 | 11 |
| 2 | Basket de Loures-B | 2 | 2 | 0 | 138 | 98 | 40 | 4 |
| 3 | Atlético Moscavide | 2 | 2 | 0 | 93 | 80 | 13 | 4 |
| 4 | GDAS Basket B | 2 | 1 | 1 | 112 | 113 | -1 | 3 |
| 5 | Maria Pia-B | 2 | 1 | 1 | 92 | 90 | 2 | 2 |
| 6 | Olivais e Moscavide | 2 | 0 | 2 | 122 | 133 | -11 | 1 |
F2G6
6 equipas • 28 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEMAM | 8 | 8 | 0 | 600 | 278 | 322 | 16 |
| 2 | Belenenses-B | 10 | 6 | 4 | 454 | 384 | 70 | 15 |
| 3 | REV Consultants/LOBOS | 8 | 6 | 2 | 427 | 257 | 170 | 13 |
| 4 | Clube Nacional Natação-B | 10 | 3 | 7 | 387 | 524 | -137 | 10 |
| 5 | União Mira Sintra | 10 | 3 | 7 | 394 | 598 | -204 | 9 |
| 6 | Queluz-C | 10 | 1 | 9 | 505 | 726 | -221 | 6 |
Jogos (114)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | CRD Arrudense | 19 - 106 | Olivais e Moscavide | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Polidesportivo do Arrudense ,Arruda dos Vinhos | ↗ |
| 08/11 | SIMECQ | 80 - 52 | Queluz-A | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 08/11 | Clube Nacional Natação-A | 45 - 41 | U.D.Vilafranquense | J1 · 2ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 09/11 | Belenenses | 87 - 72 | Estoril Basket Clube | J1 · 2ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 09/11 | Linces de Mafra | 28 - 101 | PAC / ISQ | J1 · 2ª Fase | Escola Básica Hélia Correia ,Mafra | ↗ |
| 09/11 | Sport Algés e Dafundo-A | 69 - 52 | Odivelas Basket-A | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 09/11 | Sport Algés e Dafundo-B | 59 - 67 | Basket de Loures-B | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 09/11 | Clube Basket Queluz | 74 - 24 | Fisica Torres Vedras | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 09/11 | Belenenses-B | 37 - 47 | Clube Nacional Natação-B | J1 · 2ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 09/11 | Sporting CP | 72 - 50 | SL Benfica-A | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 09/11 | Salesianos Lisboa | 41 - 83 | Sporting CP | J1 · 2ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 09/11 | Queluz-C | 88 - 50 | União Mira Sintra | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 09/11 | PAC / Lanyard-B | 41 - 50 | Queluz-C | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 15/11 | União do Forte/ F. CEBI | 39 - 100 | Clube Nacional Natação-A | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 15/11 | Clube Nacional Natação-B | 26 - 63 | GDEMAM | J2 · 2ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | U.D.Vilafranquense | 71 - 66 | Salesianos Lisboa | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 15/11 | União Mira Sintra | 36 - 49 | Belenenses-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Serra das Minas ,Rio de Mouro | ↗ |
| 15/11 | Carnide Clube | 77 - 43 | CRD Arrudense | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | Queluz-A | 51 - 115 | Sporting CP | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 16/11 | REV Consultants/LOBOS | 73 - 44 | Queluz-C | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 16/11 | Olivais e Moscavide | 82 - 77 | Academia do Lumiar | J2 · 2ª Fase | Pav.Desp.EB 2 3 Catujal ,Catujal | ↗ |
| 16/11 | Fisica Torres Vedras | 40 - 102 | SL Benfica-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 16/11 | Alenquer Basket Clube | 67 - 40 | PAC / Lanyard-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 16/11 | Estoril Basket Clube | 63 - 47 | Odivelas Basket-A | J2 · 2ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 16/11 | GDAS Basket B | 53 - 70 | Sport Algés e Dafundo-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas ,Odivelas | ↗ |
| 16/11 | SIMECQ | 45 - 83 | Linces de Mafra | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 16/11 | SL Benfica | 73 - 75 | PAC / ISQ | J2 · 2ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 16/11 | Queluz-A | 42 - 64 | Clube Basket de Queluz | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 22/11 | Odivelas Basket-A | 57 - 55 | Belenenses | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 22/11 | Queluz-C | 49 - 107 | PAC / ISQ | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 22/11 | Estoril Basket Clube | 46 - 89 | Maria Pia-A | J3 · 2ª Fase | Pav.Desp. Esc.Sec.Alvide ,Alvide | ↗ |
| 22/11 | Odisseia Basket | 38 - 68 | Olivais e Moscavide | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 22/11 | União Mira Sintra | 32 - 61 | REV Consultants/LOBOS | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Abelheira ,Cacém | ↗ |
