Campeonato Distrital Sub12 Mis
Dados atualizados há 92d
Próxima atualização em -131046m
Fase Regular
Classificação
1 grupo
Série Única
9 equipas • 10 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Stella Maris | 3 | 2 | 1 | 241 | 63 | 178 | 5 |
| 2 | NDA Pombal | 2 | 1 | 1 | 79 | 112 | -33 | 3 |
| 3 | BC Lis | 2 | 1 | 1 | 111 | 73 | 38 | 2 |
| 4 | NDA Pombal | 1 | 1 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2 |
| 5 | CRDSoutocico | 2 | 1 | 1 | 71 | 76 | -5 | 2 |
| 6 | BC Lis | 1 | 0 | 1 | 11 | 112 | -101 | 1 |
| 7 | AMCR Cartaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AMCR Cartaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CRDSoutocico | 1 | 0 | 1 | 16 | 96 | -80 | 0 |
Jogos (10)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | CRDSoutocico | 48 - 22 | BC Lis | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 29/10 * | AMCR Cartaria | – | C.Stella Maris | J3 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 29/10 | C.Stella Maris | 33 - 36 | NDA Pombal | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 11/11 | NDA Pombal | 54 - 23 | CRDSoutocico | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 26/11 * | NDA Pombal | – | AMCR Cartaria | J4 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 26/11 | BC Lis | 11 - 112 | C.Stella Maris | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 09/12 * | AMCR Cartaria | – | BC Lis | J5 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 09/12 | C.Stella Maris | 96 - 16 | CRDSoutocico | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 10/12 | NDA Pombal | 25 - 89 | BC Lis | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 10/12 * | CRDSoutocico | – | AMCR Cartaria | J1 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
Fase de Grupos
Classificação
2 grupos
Série A
6 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Stella Maris | 6 | 6 | 0 | 356 | 134 | 222 | 12 |
| 2 | SCMarinhense | 6 | 3 | 3 | 214 | 287 | -73 | 8 |
| 3 | NDA Pombal | 4 | 1 | 3 | 143 | 167 | -24 | 4 |
| 4 | NDA Pombal | 2 | 1 | 1 | 36 | 49 | -13 | 3 |
| 5 | CRDSoutocico | 2 | 1 | 1 | 49 | 36 | 13 | 2 |
| 6 | CRDSoutocico | 4 | 0 | 4 | 99 | 224 | -125 | 2 |
Série B
5 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Leiria | 4 | 4 | 0 | 153 | 68 | 85 | 8 |
| 2 | BC Lis | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4 |
| 3 | AMCR Cartaria | 2 | 0 | 2 | 19 | 48 | -29 | 1 |
| 4 | AMCR Cartaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 1 |
| 5 | BC Lis | 2 | 0 | 2 | 49 | 105 | -56 | 1 |
Jogos (18)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | BC Lis | 28 - 50 | CB Leiria | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 21/01 | SCMarinhense | 19 - 94 | C.Stella Maris | J1 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 03/02 | CB Leiria | 28 - 19 | AMCR Cartaria | J2 · 2ª Fase | Pavilhão da Escola Dr.Correia Mateus ,LEIRIA | ↗ |
| 04/02 | CRDSoutocico | 24 - 38 | SCMarinhense | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 04/02 | C.Stella Maris | 43 - 35 | NDA Pombal | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 10/02 | SCMarinhense | 23 - 49 | NDA Pombal | J3 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 17/02 | C.Stella Maris | 71 - 21 | CRDSoutocico | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 24/02 | NDA Pombal | 0 - 20 | CRDSoutocico | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 24/02 | C.Stella Maris | 41 - 25 | SCMarinhense | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 24/02 | CB Leiria | 55 - 21 | BC Lis | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal dos Pousos ,Pousos | ↗ |
| 03/03 | AMCR Cartaria | 0 - 20 | BC Lis | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Albergaria dos Doze ,Albergaria dos Doze | ↗ |
| 04/03 | NDA Pombal | 36 - 29 | CRDSoutocico | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 10/03 | NDA Pombal | 24 - 39 | C.Stella Maris | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 10/03 | AMCR Cartaria | 0 - 20 | CB Leiria | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Albergaria dos Doze ,Albergaria dos Doze | ↗ |
| 11/03 | SCMarinhense | 47 - 44 | CRDSoutocico | J5 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 17/03 | BC Lis | 20 - 0 | AMCR Cartaria | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 17/03 | NDA Pombal | 35 - 62 | SCMarinhense | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 18/03 | CRDSoutocico | 10 - 68 | C.Stella Maris | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | CRDSoutocico | 48 - 22 | BC Lis | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 29/10 * | AMCR Cartaria | – | C.Stella Maris | J3 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 29/10 | C.Stella Maris | 33 - 36 | NDA Pombal | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 11/11 | NDA Pombal | 54 - 23 | CRDSoutocico | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 26/11 * | NDA Pombal | – | AMCR Cartaria | J4 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 26/11 | BC Lis | 11 - 112 | C.Stella Maris | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 09/12 * | AMCR Cartaria | – | BC Lis | J5 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 09/12 | C.Stella Maris | 96 - 16 | CRDSoutocico | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 10/12 | NDA Pombal | 25 - 89 | BC Lis | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 10/12 * | CRDSoutocico | – | AMCR Cartaria | J1 · 1ª Fase | x ,x | ↗ |
| 20/01 | BC Lis | 28 - 50 | CB Leiria | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 21/01 | SCMarinhense | 19 - 94 | C.Stella Maris | J1 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 03/02 | CB Leiria | 28 - 19 | AMCR Cartaria | J2 · 2ª Fase | Pavilhão da Escola Dr.Correia Mateus ,LEIRIA | ↗ |
| 04/02 | CRDSoutocico | 24 - 38 | SCMarinhense | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 04/02 | C.Stella Maris | 43 - 35 | NDA Pombal | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 10/02 | SCMarinhense | 23 - 49 | NDA Pombal | J3 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 17/02 | C.Stella Maris | 71 - 21 | CRDSoutocico | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 24/02 | NDA Pombal | 0 - 20 | CRDSoutocico | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |
| 24/02 | C.Stella Maris | 41 - 25 | SCMarinhense | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 24/02 | CB Leiria | 55 - 21 | BC Lis | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal dos Pousos ,Pousos | ↗ |
| 03/03 | AMCR Cartaria | 0 - 20 | BC Lis | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Albergaria dos Doze ,Albergaria dos Doze | ↗ |
| 04/03 | NDA Pombal | 36 - 29 | CRDSoutocico | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 10/03 | NDA Pombal | 24 - 39 | C.Stella Maris | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 10/03 | AMCR Cartaria | 0 - 20 | CB Leiria | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Albergaria dos Doze ,Albergaria dos Doze | ↗ |
| 11/03 | SCMarinhense | 47 - 44 | CRDSoutocico | J5 · 2ª Fase | Pavilhão da Embra ,Embra | ↗ |
| 17/03 | BC Lis | 20 - 0 | AMCR Cartaria | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 17/03 | NDA Pombal | 35 - 62 | SCMarinhense | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 18/03 | CRDSoutocico | 10 - 68 | C.Stella Maris | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal do Arrabal ,Arrabal | ↗ |