Campeonato Distrital Sub16 Mas
Dados atualizados há 140d
Próxima atualização em -200490m
1. I Fase - Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTN-OAB | 7 | 7 | 0 | 664 | 234 | 430 | 14 |
| 2 | A.A. Cartaxense | 7 | 5 | 2 | 511 | 399 | 112 | 12 |
| 3 | Rio Maior Basket | 6 | 5 | 1 | 663 | 275 | 388 | 11 |
| 4 | Santarém BC | 6 | 2 | 4 | 277 | 406 | -129 | 8 |
| 5 | CNAbrantes | 6 | 2 | 4 | 367 | 506 | -139 | 8 |
| 6 | BCTomar | 6 | 2 | 4 | 288 | 487 | -199 | 8 |
| 7 | CDTN-OAB / B | 6 | 0 | 6 | 248 | 414 | -166 | 6 |
| 8 | CRCG | 6 | 0 | 6 | 216 | 549 | -333 | 6 |
| 9 | Santarém BC | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 | 12 | 2 |
| 10 | CNAbrantes | 1 | 1 | 0 | 66 | 55 | 11 | 2 |
| 11 | Rio Maior Basket | 1 | 1 | 0 | 59 | 48 | 11 | 2 |
| 12 | CRCG | 1 | 1 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 |
Jogos (28)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | CDTN-OAB | 85 - 37 | A.A. Cartaxense | J1 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 05/10 | Rio Maior Basket | 148 - 40 | BCTomar | J1 · 1. I Fase - Fase Regular | Polidesportivo Rio Maior ,Rio Maior | ↗ |
| 05/10 | CDTN-OAB / B | 42 - 44 | CRCG | J1 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 06/10 | CNAbrantes | 58 - 53 | Santarém BC | J1 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 12/10 | BCTomar | 24 - 99 | CDTN-OAB | J2 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira ,Tomar | ↗ |
| 12/10 | CRCG | 33 - 129 | Rio Maior Basket | J2 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento ,Entroncamento | ↗ |
| 12/10 | Santarém BC | 44 - 32 | CDTN-OAB / B | J2 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Santarém ,Santarem | ↗ |
| 19/10 | CDTN-OAB / B | 41 - 101 | A.A. Cartaxense | J3 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 19/10 | BCTomar | 50 - 36 | CRCG | J3 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira ,Tomar | ↗ |
| 19/10 | CNAbrantes | 34 - 111 | CDTN-OAB | J3 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 19/10 | Rio Maior Basket | 104 - 32 | Santarém BC | J3 · 1. I Fase - Fase Regular | Polidesportivo Rio Maior ,Rio Maior | ↗ |
| 26/10 | A.A. Cartaxense | 45 - 90 | Rio Maior Basket | J4 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão do Inatel - Cartaxo ,Cartaxo | ↗ |
| 26/10 | CNAbrantes | 69 - 75 | BCTomar | J4 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 26/10 | Santarém BC | 69 - 36 | CRCG | J4 · 1. I Fase - Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
| 26/10 | CDTN-OAB | 100 - 30 | CDTN-OAB / B | J4 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 02/11 | CRCG | 27 - 100 | A.A. Cartaxense | J5 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento ,Entroncamento | ↗ |
| 02/11 | BCTomar | 51 - 59 | Santarém BC | J5 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira ,Tomar | ↗ |
| 02/11 | Rio Maior Basket | 62 - 74 | CDTN-OAB | J5 · 1. I Fase - Fase Regular | Gimnodesportivo de Rio Maior ,Rio Maior | ↗ |
| 02/11 | CDTN-OAB / B | 55 - 66 | CNAbrantes | J5 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 03/11 | A.A. Cartaxense | 85 - 59 | CNAbrantes | J2 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão do Inatel - Cartaxo ,Cartaxo | ↗ |
| 09/11 | A.A. Cartaxense | 67 - 49 | Santarém BC | J6 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão do Inatel - Cartaxo ,Cartaxo | ↗ |
| 09/11 Dados incompletos | CDTN-OAB / B | 45 - 81 | TBD | J6 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 09/11 | CDTN-OAB | 105 - 32 | CRCG | J6 · 1. I Fase - Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 09/11 | CNAbrantes | 51 - 130 | Rio Maior Basket | J6 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 16/11 | BCTomar | 48 - 76 | A.A. Cartaxense | J7 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Municipal Cidade de Tomar ,Tomar | ↗ |
| 16/11 | CRCG | 52 - 96 | CNAbrantes | J7 · 1. I Fase - Fase Regular | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 16/11 | Santarém BC | 15 - 90 | CDTN-OAB | J7 · 1. I Fase - Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
| 16/11 | Rio Maior Basket | 59 - 48 | CDTN-OAB / B | J7 · 1. I Fase - Fase Regular | Polidesportivo Rio Maior ,Rio Maior | ↗ |
* Jogo com dados incompletos (resultado, equipas ou fase em falta).
1ª Fase
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Maris/O Febra | 6 | 4 | 2 | 345 | 261 | 84 | 10 |
| 2 | Os Pimpões | 4 | 4 | 0 | 330 | 151 | 179 | 8 |
| 3 | CDC/Académico | 4 | 3 | 1 | 252 | 168 | 84 | 7 |
| 4 | Unidos Tortosendo | 4 | 2 | 2 | 267 | 247 | 20 | 6 |
| 5 | CB Leiria | 4 | 2 | 2 | 219 | 232 | -13 | 6 |
| 6 | BC Lis | 3 | 2 | 1 | 163 | 142 | 21 | 5 |
| 7 | ABA | 4 | 1 | 3 | 167 | 271 | -104 | 5 |
| 8 | NDA Pombal | 4 | 1 | 3 | 178 | 297 | -119 | 5 |
| 9 | SCMarinhense | 4 | 0 | 4 | 192 | 301 | -109 | 4 |
| 10 | Biblioteca I.R. | 1 | 1 | 0 | 63 | 37 | 26 | 2 |
| 11 | Biblioteca I.R. | 2 | 0 | 2 | 78 | 147 | -69 | 2 |
Jogos (20)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
2ª Fase
Classificação
2 grupos
Série A
4 equipas • 9 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Pimpões | 6 | 6 | 0 | 452 | 243 | 209 | 12 |
| 2 | Stella Maris/O Febra | 6 | 4 | 2 | 396 | 259 | 137 | 10 |
| 3 | BC Lis | 6 | 1 | 5 | 262 | 427 | -165 | 7 |
| 4 | CB Leiria | 6 | 1 | 5 | 238 | 419 | -181 | 7 |
Série B
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA Pombal | 4 | 3 | 1 | 229 | 237 | -8 | 7 |
| 2 | Biblioteca I.R. | 2 | 2 | 0 | 157 | 88 | 69 | 4 |
| 3 | SCMarinhense | 4 | 0 | 4 | 165 | 242 | -77 | 4 |
| 4 | Biblioteca I.R. | 2 | 1 | 1 | 73 | 57 | 16 | 3 |
Jogos (15)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarda UP | 3 | 2 | 1 | 221 | 85 | 136 | 5 |
| 2 | Os Sanchos | 2 | 1 | 1 | 168 | 180 | -12 | 3 |
| 3 | Club Camões | 2 | 1 | 1 | 40 | 160 | -120 | 3 |
| 4 | Club Camões | 1 | 1 | 0 | 74 | 37 | 37 | 2 |
| 5 | Guarda Basket | 2 | 0 | 2 | 94 | 135 | -41 | 2 |
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
3. II Fase - Fase de Séries / Série B
Classificação
1 grupo
Série B
6 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTN-OAB / B | 6 | 3 | 3 | 318 | 328 | -10 | 9 |
| 2 | CNAbrantes | 4 | 4 | 0 | 290 | 209 | 81 | 8 |
| 3 | BCTomar | 4 | 2 | 2 | 255 | 235 | 20 | 6 |
| 4 | CNAbrantes | 2 | 2 | 0 | 121 | 98 | 23 | 4 |
| 5 | CRCG | 4 | 0 | 4 | 203 | 304 | -101 | 4 |
| 6 | CRCG | 2 | 0 | 2 | 99 | 107 | -8 | 2 |
Jogos (12)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
2. II Fase - Fase de Séries / Série A
Classificação
1 grupo
Série A
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTN-OAB | 6 | 6 | 0 | 506 | 270 | 236 | 12 |
| 2 | Rio Maior Basket | 6 | 4 | 2 | 492 | 342 | 150 | 10 |
| 3 | A.A. Cartaxense | 6 | 1 | 5 | 236 | 426 | -190 | 7 |
| 4 | Santarém BC | 6 | 1 | 5 | 214 | 410 | -196 | 7 |
Jogos (12)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Fase Prévia - Fase Final Distrital
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Lis | 2 | 2 | 0 | 149 | 110 | 39 | 4 |
| 2 | NDA Pombal | 2 | 2 | 0 | 131 | 94 | 37 | 4 |
| 3 | CB Leiria | 2 | 0 | 2 | 94 | 131 | -37 | 2 |
| 4 | SCMarinhense | 2 | 0 | 2 | 110 | 149 | -39 | 2 |
Jogos (4)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
4. III Fase - Final Four
Confrontos
J1
CDTN-OAB
80–35
A.A. Cartaxense
17/01
J1
Rio Maior Basket
83–34
Santarém BC
17/01
J1
Rio Maior Basket
85–40
A.A. Cartaxense
18/01
CDTN-OAB
1
J1
CDTN-OAB
87–23
Santarém BC
18/01
J1
Santarém BC
41–58
A.A. Cartaxense
19/01
J1
CDTN-OAB
71–57
Rio Maior Basket
19/01
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Fase Final
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 2 | 2 | 0 | 98 | 77 | 21 | 4 |
| 2 | CDC/Académico | 2 | 1 | 1 | 97 | 78 | 19 | 3 |
| 3 | Guarda UP | 2 | 1 | 1 | 141 | 136 | 5 | 3 |
| 4 | Club Camões | 1 | 1 | 0 | 56 | 38 | 18 | 2 |
| 5 | Club Camões | 1 | 1 | 0 | 68 | 61 | 7 | 2 |
| 6 | Guarda Basket | 2 | 0 | 2 | 106 | 136 | -30 | 2 |
| 7 | Unidos Tortosendo | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 2 |
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
3ª Fase
Classificação
1 grupo
Fase Final
4 equipas • 4 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Pimpões | 2 | 2 | 0 | 138 | 102 | 36 | 4 |
| 2 | BC Lis | 2 | 1 | 1 | 124 | 113 | 11 | 3 |
| 3 | Stella Maris/O Febra | 2 | 1 | 1 | 100 | 114 | -14 | 3 |
| 4 | NDA Pombal | 2 | 0 | 2 | 92 | 125 | -33 | 2 |
Jogos (4)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|