Campeonato Manuel Campos (Sub21Masculino)
1ª Fase
Classificação
1 grupo
F1G1
10 equipas • 18 jogosQueluz Sub21 lidera com 15 vitórias em 16 jogos (31 pontos). Seguem-se Sporting CP Sub21 (3 pontos) e Belenenses (2 pontos).
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queluz Sub21 | 16 | 15 | 1 | 1512 | 943 | 569 | 31 |
| 2 | Sporting CP Sub21 | 2 | 1 | 1 | 160 | 162 | -2 | 3 |
| 3 | Belenenses | 2 | 0 | 2 | 148 | 155 | -7 | 2 |
| 4 | Real Clube Vale Cavala | 2 | 0 | 2 | 132 | 172 | -40 | 2 |
| 5 | SIMECQ | 2 | 0 | 2 | 112 | 182 | -70 | 2 |
| 6 | GDEMAM Sub-21 | 2 | 0 | 2 | 116 | 216 | -100 | 2 |
| 7 | Rio Maior Basket | 2 | 0 | 2 | 103 | 207 | -104 | 2 |
| 8 | Basket de Loures | 2 | 0 | 2 | 102 | 208 | -106 | 2 |
| 9 | Clube Basket de Queluz | 2 | 0 | 2 | 70 | 210 | -140 | 2 |
| 10 | Eléctrico Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos (18)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 | |||||
| Queluz Sub21 | 83 - 77 | Belenenses | J1 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 | |||||
| SIMECQ | 68 - 88 | Queluz Sub21 | J2 | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho, Cruz Quebrada | ↗ |
| Quarta-feira, 5 de novembro de 2025 | |||||
| Real Clube Vale Cavala | 74 - 77 | Queluz Sub21 | J4 | Pav Mun Charneca da Caparica, Charneca da Caparica | ↗ |
| Quinta-feira, 13 de novembro de 2025 | |||||
| Queluz Sub21 | 116 - 60 | Rio Maior Basket | J5 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quinta-feira, 20 de novembro de 2025 | |||||
| Clube Basket de Queluz | 32 - 100 | Queluz Sub21 | J6 | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão, Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| Quinta-feira, 27 de novembro de 2025 | |||||
| Queluz Sub21 | 132 - 50 | Basket de Loures | J7 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 | |||||
| Queluz Sub21 | 89 - 67 | Sporting CP Sub21 | J3 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 | |||||
| GDEMAM Sub-21 | 56 - 105 | Queluz Sub21 | J8 | Escola Básica Maria Alberta Menéres, Tapada das Mercês | ↗ |
| Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 | |||||
| Belenenses | 71 - 72 | Queluz Sub21 | J10 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 | |||||
| Queluz Sub21 | 94 - 44 | SIMECQ | J11 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | |||||
| Sporting CP Sub21 | 93 - 73 | Queluz Sub21 | J12 | Pavilhão Escola Sec.Lumiar, Lisboa | ↗ |
| Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 | |||||
| Rio Maior Basket Dados incompletos | – | Queluz Sub21 | J14 | Polidesportivo Rio Maior, Rio Maior | ↗ |
| Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 | |||||
| Queluz Sub21 | 95 - 58 | Real Clube Vale Cavala | J13 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 | |||||
| Queluz Sub21 Dados incompletos | – | Eléctrico Futebol Clube | J15 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 | |||||
| Queluz Sub21 | 110 - 38 | Clube Basket de Queluz | J15 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
| Quarta-feira, 4 de março de 2026 | |||||
| Rio Maior Basket | 43 - 91 | Queluz Sub21 | J14 | Polidesportivo Rio Maior, Rio Maior | ↗ |
| Sexta-feira, 13 de março de 2026 | |||||
| Basket de Loures | 52 - 76 | Queluz Sub21 | J16 | Pavilhão Gimnodesportivo Escola José Cardoso Pires | ↗ |
| Quinta-feira, 19 de março de 2026 | |||||
| Queluz Sub21 | 111 - 60 | GDEMAM Sub-21 | J17 | Pavilhão Henrique Miranda, Queluz | ↗ |
* Jogo com dados incompletos (resultado, equipas ou fase em falta).
2ª Fase
Confrontos
J1
CBQ
51–116
Queluz Sub21
23/04
J2
Queluz Sub21
85–53
CBQ
28/04
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
3ª Fase
Confrontos
Decidido no agregado 121–116
J1
Belenenses
47–59
Queluz Sub21
15/05
J2
Queluz Sub21
62–69
Belenenses
21/05
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
4ª Fase
Confrontos
J1
Queluz Sub21
65–77
SCP
27/05
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
Jogos (23)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|