| Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 |
|---|
| Biblioteca I.R. | 54 - 67 | Chamusca BC | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Valado dos Frades, Valado dos Frades | ↗ |
| Sábado, 15 de fevereiro de 2025 |
|---|
| CDTN-OAB | 66 - 51 | BC Tomar | J1 · 1ª Fase | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas, Torres Novas | ↗ |
| CB Leiria/F. Machado | 47 - 52 | União de Leiria | J1 · 1ª Fase | Pavilhão do Lis - Cortes, Cortes | ↗ |
| Stella Maris | 46 - 56 | Os Pimpões | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Gaeirense Basket | 52 - 25 | Santarém BC - B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão do Complexo Escolar do Alvito, Gaeiras | ↗ |
| Domingo, 16 de fevereiro de 2025 |
|---|
| AR Amarense "A" | 25 - 97 | NDA Pombal | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo da Amarense, Batalha | ↗ |
| Sábado, 22 de fevereiro de 2025 |
|---|
| BC Tomar | 53 - 25 | AR Amarense "A" | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira, Tomar | ↗ |
| Chamusca BC | 68 - 63 | CB Leiria/F. Machado | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca, Chamusca | ↗ |
| Biblioteca I.R. | 37 - 80 | União de Leiria | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Valado dos Frades, Valado dos Frades | ↗ |
| Os Pimpões | 55 - 19 | Gaeirense Basket | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Esc.Sec.Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha | ↗ |
| Domingo, 23 de fevereiro de 2025 |
|---|
| NDA Pombal | 63 - 38 | CDTN-OAB | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ |
| Sábado, 8 de março de 2025 |
|---|
| BC Tomar | 49 - 75 | NDA Pombal | J3 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira, Tomar | ↗ |
| AR Amarense "A" | 26 - 88 | CDTN-OAB | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo da Amarense, Batalha | ↗ |
| Rio Maior Basket | 24 - 93 | Os Pimpões | J3 · 1ª Fase | Polidesportivo Rio Maior, Rio Maior | ↗ |
| CB Leiria/F. Machado | 73 - 39 | Biblioteca I.R. | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal dos Pousos, Pousos | ↗ |
| Gaeirense Basket | 53 - 59 | Stella Maris | J3 · 1ª Fase | Pavilhão do Complexo Escolar do Alvito, Gaeiras | ↗ |
| Sábado, 15 de março de 2025 |
|---|
| BC Tomar | 71 - 48 | CDTN-OAB | J4 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola D. Nuno Álvares Pereira, Tomar | ↗ |
| Chamusca BC | 69 - 39 | Biblioteca I.R. | J4 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca, Chamusca | ↗ |
| Stella Maris | 58 - 37 | Rio Maior Basket | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Os Pimpões | 105 - 18 | Santarém BC - B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Esc.Sec.Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha | ↗ |
| NDA Pombal | 77 - 31 | AR Amarense "A" | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ |
| União de Leiria | 66 - 42 | CB Leiria/F. Machado | J4 · 1ª Fase | Pavilhão do Lis - Cortes, Cortes | ↗ |
| Domingo, 16 de março de 2025 |
|---|
| União de Leiria | 69 - 43 | Chamusca BC | J3 · 1ª Fase | Pavilhão do Lis - Cortes, Cortes | ↗ |
| Sexta-feira, 21 de março de 2025 |
|---|
| Santarém BC - B | 63 - 60 | Rio Maior Basket | J2 · 1ª Fase | Nave Desportiva Municipal de Santarém, Santarem | ↗ |
| Sábado, 22 de março de 2025 |
|---|
| AR Amarense "A" | 31 - 108 | BC Tomar | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo da Amarense, Batalha | ↗ |
| CB Leiria/F. Machado | 44 - 46 | Chamusca BC | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal dos Pousos, Pousos | ↗ |
| CDTN-OAB | 55 - 48 | NDA Pombal | J5 · 1ª Fase | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas, Torres Novas | ↗ |
| União de Leiria | 109 - 19 | Biblioteca I.R. | J5 · 1ª Fase | Pavilhão do Lis - Cortes, Cortes | ↗ |
| Sábado, 29 de março de 2025 |
|---|
| CDTN-OAB | 72 - 31 | AR Amarense "A" | J6 · 1ª Fase | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas, Torres Novas | ↗ |
| Rio Maior Basket | 27 - 78 | Gaeirense Basket | J5 · 1ª Fase | Polidesportivo Rio Maior, Rio Maior | ↗ |
| Biblioteca I.R. | 48 - 70 | CB Leiria/F. Machado | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Valado dos Frades, Valado dos Frades | ↗ |
| Chamusca BC | 39 - 72 | União de Leiria | J6 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca, Chamusca | ↗ |
| Domingo, 30 de março de 2025 |
|---|
| NDA Pombal | 52 - 61 | BC Tomar | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Pombal, Pombal | ↗ |
| Domingo, 6 de abril de 2025 |
|---|
| Santarém BC - B | 39 - 35 | Stella Maris | J5 · 1ª Fase | Nave Desportiva Municipal de Santarém, Santarem | ↗ |