Campeonato Regional de Sub 19
Dados atualizados há 139d
Próxima atualização em -199621m
Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Rec Palhavã | 4 | 3 | 1 | 286 | 161 | 125 | 7 |
| 2 | Clube Lisnave | 4 | 2 | 2 | 231 | 212 | 19 | 6 |
| 3 | Scalipus CS | 4 | 1 | 3 | 100 | 357 | -257 | 5 |
| 4 | GDESSA Barreiro | 2 | 2 | 0 | 252 | 43 | 209 | 4 |
| 5 | Esc.M.Alberta Menéres | 2 | 2 | 0 | 216 | 58 | 158 | 4 |
| 6 | Casa Benfica (Sen.) | 2 | 0 | 2 | 73 | 130 | -57 | 2 |
| 7 | Casa Benfica Palmela | 2 | 0 | 2 | 48 | 245 | -197 | 2 |
Jogos (10)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | C Rec Palhavã | 37 - 76 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão do Viso (Setubal) ,Setúbal | ↗ |
| 23/10 | Scalipus CS | 52 - 49 | Casa Benfica (Sen.) | J2 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Aranguêz ,Setúbal | ↗ |
| 24/10 | GDESSA Barreiro | 102 - 33 | Clube Lisnave | J2 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho ,Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| 29/10 | Clube Lisnave | 80 - 20 | Scalipus CS | J1 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal do Laranjeiro ,Laranjeiro | ↗ |
| 05/11 | Clube Lisnave | 40 - 66 | C Rec Palhavã | J3 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal do Laranjeiro ,Laranjeiro | ↗ |
| 07/11 | Casa Benfica Palmela | 21 - 140 | Esc.M.Alberta Menéres | J3 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Pinhal Novo ,Pinhal Novo | ↗ |
| 13/11 | C Rec Palhavã | 105 - 27 | Casa Benfica Palmela | J4 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão do Viso (Setubal) ,Setúbal | ↗ |
| 14/11 | GDESSA Barreiro | 150 - 10 | Scalipus CS | J4 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho ,Cidade Sol - Santo António da Charneca | ↗ |
| 20/11 | Scalipus CS | 18 - 78 | C Rec Palhavã | J5 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Aranguêz ,Setúbal | ↗ |
| 21/11 | Casa Benfica (Sen.) | 24 - 78 | Clube Lisnave | J5 · Camp Reg Sub 19 - 1ª. Fase | Pavilhão Municipal Pinhal Novo ,Pinhal Novo | ↗ |
Camp Reg Sub 19 - 2ª. Fase
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Rec Palhavã | 12 | 9 | 3 | 799 | 489 | 310 | 21 |
| 2 | Clube Lisnave | 12 | 6 | 6 | 684 | 686 | -2 | 18 |
| 3 | Scalipus CS | 12 | 2 | 10 | 305 | 969 | -664 | 14 |
| 4 | GDESSA Barreiro | 6 | 6 | 0 | 709 | 151 | 558 | 12 |
| 5 | Esc.M.Alberta Menéres | 6 | 6 | 0 | 644 | 156 | 488 | 12 |
| 6 | Casa Benfica (Sen.) | 6 | 1 | 5 | 243 | 362 | -119 | 7 |
| 7 | Casa Benfica Palmela | 6 | 0 | 6 | 140 | 711 | -571 | 6 |
Jogos (20)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Campeonato Regional de Sub 19 Femininos - 1ª Fase
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoaViagem | 2 | 1 | 1 | 101 | 123 | -22 | 3 |
| 2 | C.D.M. | 1 | 1 | 0 | 77 | 31 | 46 | 2 |
| 3 | Fayal Sport - Sub 19 | 1 | 0 | 1 | 46 | 70 | -24 | 1 |
Jogos (3)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|