Campeonato Regional Sub14 Masc
Dados atualizados há 89d
Próxima atualização em -127816m
Fase Regular
Classificação
1 grupo
Série B
5 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Maris/Calé | 6 | 6 | 0 | 434 | 202 | 232 | 12 |
| 2 | ABA | 6 | 4 | 2 | 378 | 240 | 138 | 9 |
| 3 | Santarém | 6 | 1 | 5 | 183 | 405 | -222 | 5 |
| 4 | Núcleo S.Vendas Novas | 4 | 1 | 3 | 125 | 211 | -86 | 4 |
| 5 | NDA Pombal | 2 | 0 | 2 | 79 | 141 | -62 | 1 |
Jogos (12)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Núcleo S.Vendas Novas | 0 - 20 | Santarém | J1 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 08/12 | ABA | 54 - 56 | Stella Maris/Calé | J1 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 15/12 | Stella Maris/Calé | 91 - 35 | Núcleo S.Vendas Novas | J2 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 15/12 | ABA | 76 - 31 | Santarém | J2 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 05/01 | Stella Maris/Calé | 99 - 27 | Santarém | J3 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 05/01 | NDA Pombal | 43 - 62 | ABA | J3 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 12/01 | Santarém | 40 - 73 | Núcleo S.Vendas Novas | J4 · 2. Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
| 12/01 | Stella Maris/Calé | 49 - 29 | ABA | J4 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 18/01 | Santarém | 25 - 78 | ABA | J5 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal Santarém ,Santarem | ↗ |
| 18/01 | Núcleo S.Vendas Novas | 17 - 60 | Stella Maris/Calé | J5 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 19/01 | ABA | 79 - 36 | NDA Pombal | J6 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 26/01 | Santarém | 40 - 79 | Stella Maris/Calé | J6 · 2. Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
Fase Regular
Classificação
1 grupo
Série A
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNAbrantes | 6 | 6 | 0 | 354 | 237 | 117 | 12 |
| 2 | CDTN-OAB | 6 | 3 | 3 | 304 | 305 | -1 | 7 |
| 3 | CB Leiria | 6 | 3 | 3 | 237 | 240 | -3 | 7 |
| 4 | NBC - PÊRO | 6 | 0 | 6 | 109 | 222 | -113 | 3 |
Jogos (12)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | CB Leiria | 41 - 62 | CNAbrantes | J1 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 08/12 | CDTN-OAB | 64 - 56 | NBC - PÊRO | J1 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 14/12 | CNAbrantes | 73 - 54 | CDTN-OAB | J2 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 14/12 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CB Leiria | J2 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
| 05/01 | CNAbrantes | 78 - 53 | NBC - PÊRO | J3 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 05/01 | CB Leiria | 61 - 56 | CDTN-OAB | J3 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 11/01 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CDTN-OAB | J4 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
| 12/01 | CNAbrantes | 59 - 42 | CB Leiria | J4 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 19/01 | CDTN-OAB | 47 - 62 | CNAbrantes | J5 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 19/01 | CB Leiria | 20 - 0 | NBC - PÊRO | J5 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 26/01 | CDTN-OAB | 63 - 53 | CB Leiria | J6 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 26/01 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CNAbrantes | J6 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
Final
Confrontos
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | CDTN-OAB | 56 - 78 | Stella Maris/Calé | J1 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 31/01 | Chamusca BC | 57 - 69 | ABA | J1 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 01/02 | Stella Maris/Calé | 73 - 41 | Chamusca BC | J2 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 01/02 | ABA | 75 - 54 | CDTN-OAB | J2 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 02/02 | CNAbrantes | 60 - 61 | CDTN-OAB | J3 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 02/02 | Stella Maris/Calé | 52 - 51 | ABA | J3 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | CB Leiria | 41 - 62 | CNAbrantes | J1 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 08/12 | CDTN-OAB | 64 - 56 | NBC - PÊRO | J1 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 08/12 | Núcleo S.Vendas Novas | 0 - 20 | Santarém | J1 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 08/12 | ABA | 54 - 56 | Stella Maris/Calé | J1 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 14/12 | CNAbrantes | 73 - 54 | CDTN-OAB | J2 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 14/12 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CB Leiria | J2 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
| 15/12 | Stella Maris/Calé | 91 - 35 | Núcleo S.Vendas Novas | J2 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 15/12 | ABA | 76 - 31 | Santarém | J2 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 05/01 | CNAbrantes | 78 - 53 | NBC - PÊRO | J3 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 05/01 | CB Leiria | 61 - 56 | CDTN-OAB | J3 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 05/01 | Stella Maris/Calé | 99 - 27 | Santarém | J3 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 05/01 | NDA Pombal | 43 - 62 | ABA | J3 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 11/01 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CDTN-OAB | J4 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
| 12/01 | CNAbrantes | 59 - 42 | CB Leiria | J4 · 1. Fase Regular | Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca ,Chamusca | ↗ |
| 12/01 | Santarém | 40 - 73 | Núcleo S.Vendas Novas | J4 · 2. Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
| 12/01 | Stella Maris/Calé | 49 - 29 | ABA | J4 · 2. Fase Regular | Pavilhão Polivalente de Peniche ,Peniche | ↗ |
| 18/01 | Santarém | 25 - 78 | ABA | J5 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal Santarém ,Santarem | ↗ |
| 18/01 | Núcleo S.Vendas Novas | 17 - 60 | Stella Maris/Calé | J5 · 2. Fase Regular | Pavilhão Municipal de Pombal ,Pombal | ↗ |
| 19/01 | CDTN-OAB | 47 - 62 | CNAbrantes | J5 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 19/01 | CB Leiria | 20 - 0 | NBC - PÊRO | J5 · 1. Fase Regular | Pavilhão Municipal do Souto da Carpalhosa ,Souto da Carpalhosa | ↗ |
| 19/01 | ABA | 79 - 36 | NDA Pombal | J6 · 2. Fase Regular | Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação ,Castelo Branco | ↗ |
| 26/01 | CDTN-OAB | 63 - 53 | CB Leiria | J6 · 1. Fase Regular | Palácio dos Desportos Helena Sentieiro - Torres Novas ,Torres Novas | ↗ |
| 26/01 | NBC - PÊRO | 0 - 20 | CNAbrantes | J6 · 1. Fase Regular | Pavilhão Escola Pêro Covilhã ,Covilhã | ↗ |
| 26/01 | Santarém | 40 - 79 | Stella Maris/Calé | J6 · 2. Fase Regular | Nave Desportiva Municipal de Santarém ,Santarem | ↗ |
| 31/01 | CDTN-OAB | 56 - 78 | Stella Maris/Calé | J1 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 31/01 | Chamusca BC | 57 - 69 | ABA | J1 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 01/02 | Stella Maris/Calé | 73 - 41 | Chamusca BC | J2 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 01/02 | ABA | 75 - 54 | CDTN-OAB | J2 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 02/02 | CNAbrantes | 60 - 61 | CDTN-OAB | J3 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |
| 02/02 | Stella Maris/Calé | 52 - 51 | ABA | J3 · 3. Final Four | Pavilhão Desportivo ES Doutor Solano de Abreu ,Abrantes | ↗ |