Campeonato Sub-13 Femininos
Dados atualizados há 140d
Próxima atualização em -200515m
1ª Fase
Classificação
2 grupos
Série F1A1
7 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnide | 4 | 3 | 1 | 174 | 108 | 66 | 7 |
| 2 | APAISMAFRA | 4 | 3 | 1 | 154 | 115 | 39 | 7 |
| 3 | FRESH / Basket Queluz | 6 | 0 | 6 | 201 | 329 | -128 | 6 |
| 4 | SIMECQ | 2 | 2 | 0 | 143 | 77 | 66 | 4 |
| 5 | Carnide-B | 2 | 2 | 0 | 126 | 89 | 37 | 4 |
| 6 | SIMECQ | 2 | 2 | 0 | 60 | 35 | 25 | 4 |
| 7 | SIMECQ | 4 | 0 | 4 | 81 | 186 | -105 | 4 |
Série F1B1
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinta dos Lombos | 6 | 5 | 1 | 247 | 134 | 113 | 11 |
| 2 | Es.M.Alberta Menéres | 6 | 4 | 2 | 226 | 175 | 51 | 10 |
| 3 | Belenenses | 5 | 2 | 3 | 168 | 191 | -23 | 7 |
| 4 | Estoril B.C. | 5 | 0 | 5 | 89 | 230 | -141 | 5 |
Jogos (24)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | SIMECQ | 15 - 38 | Carnide | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 15/11 | Es.M.Alberta Menéres | 60 - 12 | Estoril B.C. | J1 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 21/11 | SIMECQ | 71 - 43 | FRESH / Basket Queluz | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Mafra ,Mafra | ↗ |
| 21/11 | Belenenses | 32 - 49 | Quinta dos Lombos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 28/11 | Estoril B.C. | 26 - 42 | Belenenses | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 28/11 | Quinta dos Lombos | 40 - 10 | Es.M.Alberta Menéres | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 28/11 | Carnide | 34 - 44 | APAISMAFRA | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 28/11 | FRESH / Basket Queluz | 35 - 40 | SIMECQ | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 05/12 | Es.M.Alberta Menéres | 37 - 39 | Belenenses | J3 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 05/12 | SIMECQ | 24 - 43 | APAISMAFRA | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 06/12 | Estoril B.C. | 16 - 53 | Quinta dos Lombos | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 06/12 | Carnide-B | 65 - 38 | FRESH / Basket Queluz | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 19/12 | Estoril B.C. | 13 - 28 | Es.M.Alberta Menéres | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 19/12 | FRESH / Basket Queluz | 34 - 72 | SIMECQ | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 19/12 | Quinta dos Lombos | 28 - 14 | Belenenses | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 20/12 | Carnide | 67 - 20 | SIMECQ | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 16/01 Dados incompletos | Belenenses | – | Estoril B.C. | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 16/01 | SIMECQ | 20 - 0 | FRESH / Basket Queluz | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 17/01 | Es.M.Alberta Menéres | 40 - 30 | Quinta dos Lombos | J5 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 17/01 | APAISMAFRA | 29 - 35 | Carnide | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Mafra ,Mafra | ↗ |
| 23/01 | FRESH / Basket Queluz | 51 - 61 | Carnide-B | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 30/01 | Quinta dos Lombos | 47 - 22 | Estoril B.C. | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 30/01 | APAISMAFRA | 38 - 22 | SIMECQ | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal de Mafra ,Mafra | ↗ |
| 07/02 | Belenenses | 41 - 51 | Es.M.Alberta Menéres | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
* Jogo com dados incompletos (resultado, equipas ou fase em falta).
2ª Fase
Classificação
2 grupos
Série F2A1
6 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMECQ | 6 | 3 | 3 | 214 | 207 | 7 | 9 |
| 2 | APAISMAFRA | 4 | 3 | 1 | 166 | 78 | 88 | 7 |
| 3 | Carnide-B | 6 | 0 | 6 | 86 | 256 | -170 | 6 |
| 4 | Es.M.Alberta Menéres-B | 2 | 2 | 0 | 111 | 74 | 37 | 4 |
| 5 | APAISMAFRA | 2 | 1 | 1 | 96 | 76 | 20 | 3 |
| 6 | Es.M.Alberta Menéres | 2 | 1 | 1 | 76 | 96 | -20 | 3 |
Série F2B1
7 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinta dos Lombos | 4 | 4 | 0 | 171 | 118 | 53 | 8 |
| 2 | FRESH / Basket Queluz | 6 | 2 | 4 | 210 | 250 | -40 | 8 |
| 3 | Carnide | 4 | 1 | 3 | 167 | 107 | 60 | 5 |
| 4 | Estoril B.C. | 4 | 1 | 3 | 91 | 204 | -113 | 5 |
| 5 | Carnide-B | 2 | 2 | 0 | 87 | 43 | 44 | 4 |
| 6 | Quinta dos Lombos-B | 2 | 2 | 0 | 92 | 59 | 33 | 4 |
| 7 | Estoril B.C. | 2 | 0 | 2 | 71 | 108 | -37 | 2 |
Jogos (24)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
3ª Fase
Classificação
3 grupos
Série F3A1
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnide | 3 | 3 | 0 | 124 | 83 | 41 | 6 |
| 2 | Quinta dos Lombos | 3 | 1 | 2 | 89 | 102 | -13 | 4 |
| 3 | APAISMAFRA | 2 | 1 | 1 | 54 | 60 | -6 | 3 |
| 4 | Es.M.Alberta Menéres | 2 | 0 | 2 | 64 | 86 | -22 | 2 |
Série F3B1
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril B.C. | 2 | 2 | 0 | 96 | 38 | 58 | 4 |
| 2 | SIMECQ | 2 | 1 | 1 | 106 | 47 | 59 | 3 |
| 3 | Carnide-B | 2 | 0 | 2 | 22 | 139 | -117 | 2 |
| 4 | FRESH / Basket Queluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série F3C1
4 equipas • 3 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDESSA B | 1 | 1 | 0 | 97 | 30 | 67 | 2 |
| 2 | Alves Redol | 1 | 0 | 1 | 30 | 97 | -67 | 1 |
| 3 | União Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alves Redol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos (15)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|