CD 1.ª DIV. S16M
Dados atualizados há 138d
1.ª Fase
Classificação
10 grupos
Grupo A
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO 1 | 3 | 3 | 0 | 306 | 73 | 233 | 6 |
| 2 | POWERTOGETHER A | 3 | 2 | 1 | 282 | 122 | 160 | 5 |
| 3 | CBP A | 3 | 1 | 2 | 151 | 248 | -97 | 4 |
| 4 | LAC | 3 | 0 | 3 | 52 | 348 | -296 | 3 |
Grupo B
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | 3 | 3 | 0 | 258 | 103 | 155 | 6 |
| 2 | CDJ RÉGIO A | 3 | 2 | 1 | 189 | 150 | 39 | 5 |
| 3 | BOLACESTO A | 3 | 1 | 2 | 150 | 175 | -25 | 4 |
| 4 | ACRV / FILIPE AUTOMÓVEIS | 3 | 0 | 3 | 93 | 262 | -169 | 3 |
Grupo C
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIA BASKET A | 3 | 3 | 0 | 253 | 87 | 166 | 6 |
| 2 | FC PORTO 2 | 3 | 2 | 1 | 179 | 139 | 40 | 5 |
| 3 | CLIP | 3 | 1 | 2 | 123 | 212 | -89 | 4 |
| 4 | D. LEÇA A | 3 | 0 | 3 | 107 | 224 | -117 | 3 |
Grupo D
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GAIA A | 3 | 3 | 0 | 202 | 143 | 59 | 6 |
| 2 | CD PÓVOA A | 3 | 2 | 1 | 193 | 141 | 52 | 5 |
| 3 | J. PACENSE | 3 | 1 | 2 | 169 | 212 | -43 | 4 |
| 4 | JUVEMAIA A | 3 | 0 | 3 | 149 | 217 | -68 | 3 |
Grupo E
4 equipas • 6 jogosGrupo F
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5BASKET A | 3 | 3 | 0 | 403 | 121 | 282 | 6 |
| 2 | AROSO A / EMPIZINHOS | 3 | 2 | 1 | 347 | 144 | 203 | 5 |
| 3 | CPN | 3 | 1 | 2 | 143 | 292 | -149 | 4 |
| 4 | NCR VALONGO | 3 | 0 | 3 | 66 | 402 | -336 | 3 |
Grupo G1
3 equipas • 3 jogosGrupo G2
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO B | 3 | 3 | 0 | 186 | 105 | 81 | 6 |
| 2 | BOLACESTO B | 3 | 2 | 1 | 185 | 110 | 75 | 5 |
| 3 | Guifões B | 3 | 1 | 2 | 167 | 108 | 59 | 4 |
| 4 | BC MARCO | 3 | 0 | 3 | 69 | 284 | -215 | 3 |
Grupo G3
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GAIA B | 3 | 2 | 1 | 138 | 114 | 24 | 5 |
| 2 | AROSO C | 3 | 2 | 1 | 130 | 126 | 4 | 5 |
| 3 | CD PÓVOA B | 3 | 1 | 2 | 145 | 153 | -8 | 4 |
| 4 | BC CAMPO | 3 | 1 | 2 | 135 | 155 | -20 | 4 |
Grupo G4
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERTOGETHER B | 3 | 3 | 0 | 212 | 147 | 65 | 6 |
| 2 | ACADÉMICO B / RIBADOURO | 3 | 2 | 1 | 183 | 174 | 9 | 5 |
| 3 | MAIA BASKET B | 3 | 1 | 2 | 131 | 152 | -21 | 4 |
| 4 | CDJ RÉGIO B | 3 | 0 | 3 | 147 | 200 | -53 | 3 |
Jogos (57)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | D. LEÇA A | 29 - 95 | MAIA BASKET A | J1 · 1.ª FASE | Escola EB 23 Leça da Palmeira ,Leça da Palmeira | ↗ |
| 27/09 | JUVEMAIA A | 52 - 59 | FC GAIA A | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal Nogueira da Maia ,Nogueira da Maia | ↗ |
| 27/09 | NCR VALONGO | 16 - 175 | 5BASKET A | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal de Campo ,Campo | ↗ |
| 27/09 | CBP A | 39 - 100 | FC PORTO 1 | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Centro Escolar - Penafiel ,Penafiel | ↗ |
| 27/09 | BOLACESTO A | 36 - 75 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal das Pedras - Nelson Cardoso ,Mafamude | ↗ |
| 27/09 | CPN | 31 - 127 | AROSO A / EMPIZINHOS | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal Ermesinde ,Ermesinde | ↗ |
| 27/09 | ACRV / FILIPE AUTOMÓVEIS | 36 - 79 | CDJ RÉGIO A | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Escola EB23 Prof. Napoleão de Sousa Marques ,Trofa | ↗ |
| 27/09 | ALFENENSE | 49 - 80 | VASCO A | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense ,Alfena | ↗ |
| 27/09 | LAC | 11 - 141 | POWERTOGETHER A | J1 · 1.ª FASE | Polidesportivo do Complexo Desportivo de Lousada ,Lousada | ↗ |
| 27/09 | AROSO C | 59 - 52 | BC CAMPO | J1 · 1.ª FASE | Escola EB 2.3 Irene Lisboa ,Porto | ↗ |
| 27/09 | BOLACESTO B | 59 - 28 | Guifões B | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal das Pedras - Nelson Cardoso ,Mafamude | ↗ |
| 27/09 | BC MARCO | 26 - 98 | VASCO B | J1 · 1.ª FASE | Esc. Sec. Marco de Canaveses ,Marco de Canaveses | ↗ |
| 28/09 | FIDES | 22 - 87 | GUIFÕES A | J1 · 1.ª FASE | Escola Secundária de Valbom ,Valbom | ↗ |
| 28/09 | J. PACENSE | 43 - 70 | CD PÓVOA A | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal n. º 2 - Paços de Ferreira ,Modelos | ↗ |
| 28/09 | FC GAIA B | 55 - 58 | CD PÓVOA B | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Futebol Clube Gaia ,Vila Nova Gaia | ↗ |
| 28/09 | 5BASKET B | 64 - 37 | CD AVES | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal São Pedro da Cova ,São Pedro da Cova | ↗ |
| 28/09 | ACADÉMICO B / RIBADOURO | 56 - 33 | MAIA BASKET B | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Mário Navega ,Porto | ↗ |
| 28/09 | CDJ RÉGIO B | 45 - 77 | POWERTOGETHER B | J1 · 1.ª FASE | Pavilhão Desportos de Vila do Conde ,Vila do Conde | ↗ |
| 04/10 | GUIFÕES A | 107 - 38 | ALFENENSE | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Engº António Maia (Guifões) ,Guifões | ↗ |
| 04/10 | CLIP | 54 - 47 | D. LEÇA A | J2 · 1.ª FASE | Colégio Luso Internacional do Porto ,Porto | ↗ |
| 04/10 | FC GAIA A | 80 - 47 | J. PACENSE | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Futebol Clube Gaia ,Vila Nova Gaia | ↗ |
| 04/10 | CD PÓVOA A | 79 - 35 | JUVEMAIA A | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão do Clube Desportivo Póvoa ,Póvoa de Varzim | ↗ |
| 04/10 | CDJ RÉGIO A | 72 - 47 | BOLACESTO A | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Desportos de Vila do Conde ,Vila do Conde | ↗ |
| 04/10 | BC CAMPO | 26 - 47 | FC GAIA B | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal de Campo ,Campo | ↗ |
| 04/10 | CD PÓVOA B | 38 - 41 | AROSO C | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós ,Póvoa de Varzim | ↗ |
| 04/10 | CD AVES | 46 - 97 | AROSO B | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão do Clube Desportivo das Aves 1930 ,Vila das Aves | ↗ |
| 04/10 | Guifões B | 106 - 14 | BC MARCO | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Engº António Maia (Guifões) ,Guifões | ↗ |
| 04/10 | VASCO B | 53 - 46 | BOLACESTO B | J2 · 1.ª FASE | Parque das Camélias ,Porto | ↗ |
| 05/10 | MAIA BASKET A | 68 - 29 | FC PORTO 2 | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal de Pedrouços 13 ,Pedrouços - Maia | ↗ |
| 05/10 | 5BASKET A | 134 - 36 | CPN | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal São Pedro da Cova ,São Pedro da Cova | ↗ |
| 05/10 | FC PORTO 1 | 125 - 5 | LAC | J2 · 1.ª FASE | Gim. do Lagarteiro ,Porto | ↗ |
| 05/10 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | 116 - 29 | ACRV / FILIPE AUTOMÓVEIS | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Mário Navega ,Porto | ↗ |
| 05/10 | VASCO A | 98 - 28 | FIDES | J2 · 1.ª FASE | Parque das Camélias ,Porto | ↗ |
| 05/10 | AROSO A / EMPIZINHOS | 151 - 19 | NCR VALONGO | J2 · 1.ª FASE | Escola EB23 Manoel de Oliveira ,Porto | ↗ |
| 05/10 | POWERTOGETHER A | 112 - 30 | CBP A | J2 · 1.ª FASE | Pav. Mun. Prof. Miranda de Carvalho (Vila DEste) ,Vilar de Andorinho | ↗ |
| 05/10 | MAIA BASKET B | 54 - 36 | CDJ RÉGIO B | J2 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal de Pedrouços 13 ,Pedrouços - Maia | ↗ |
| 05/10 | POWERTOGETHER B | 75 - 58 | ACADÉMICO B / RIBADOURO | J2 · 1.ª FASE | Pav. Mun. Prof. Miranda de Carvalho (Vila DEste) ,Vilar de Andorinho | ↗ |
| 08/10 | FC PORTO 2 | 75 - 40 | CLIP | J1 · 1.ª FASE | Gim. do Lagarteiro ,Porto | ↗ |
| 11/10 | D. LEÇA A | 31 - 75 | FC PORTO 2 | J3 · 1.ª FASE | Pav. Mun. Leça Palmeira ,Leça da Palmeira | ↗ |
| 11/10 | 5BASKET A | 94 - 69 | AROSO A / EMPIZINHOS | J3 · 1.ª FASE | Gim. Escola Básica e Secundária do Cerco ,Porto | ↗ |
| 11/10 | FC PORTO 1 | 81 - 29 | POWERTOGETHER A | J3 · 1.ª FASE | Gim. do Lagarteiro ,Porto | ↗ |
| 11/10 | NCR VALONGO | 31 - 76 | CPN | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal de Campo ,Campo | ↗ |
| 11/10 | ALFENENSE | 78 - 50 | FIDES | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense ,Alfena | ↗ |
| 11/10 | CBP A | 82 - 36 | LAC | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Centro Escolar - Penafiel ,Penafiel | ↗ |
| 11/10 | JUVEMAIA A | 62 - 79 | J. PACENSE | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal Nogueira da Maia ,Nogueira da Maia | ↗ |
| 11/10 | CD PÓVOA B | 49 - 57 | BC CAMPO | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós ,Póvoa de Varzim | ↗ |
| 12/10 | MAIA BASKET A | 90 - 29 | CLIP | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Municipal Nogueira da Maia ,Nogueira da Maia | ↗ |
| 12/10 | VASCO A | 80 - 82 | GUIFÕES A | J3 · 1.ª FASE | Parque das Camélias ,Porto | ↗ |
| 12/10 | FC GAIA A | 63 - 44 | CD PÓVOA A | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Futebol Clube Gaia ,Vila Nova Gaia | ↗ |
| 12/10 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | 67 - 38 | CDJ RÉGIO A | J3 · 1.ª FASE | Pavilhão Mário Navega ,Porto | ↗ |
2.ª Fase
Classificação
6 grupos
Grupo H
6 equipas • 30 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO 1 | 10 | 10 | 0 | 849 | 475 | 374 | 20 |
| 2 | 5BASKET A | 10 | 7 | 3 | 806 | 638 | 168 | 17 |
| 3 | MAIA BASKET A | 10 | 6 | 4 | 621 | 534 | 87 | 16 |
| 4 | GUIFÕES A | 10 | 4 | 6 | 681 | 782 | -101 | 14 |
| 5 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | 10 | 3 | 7 | 542 | 733 | -191 | 13 |
| 6 | FC GAIA A | 10 | 0 | 10 | 436 | 773 | -337 | 10 |
Grupo I
6 equipas • 31 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROSO A / EMPIZINHOS | 10 | 10 | 0 | 897 | 390 | 507 | 20 |
| 2 | POWERTOGETHER A | 10 | 8 | 2 | 744 | 495 | 249 | 18 |
| 3 | VASCO A | 10 | 5 | 5 | 601 | 609 | -8 | 15 |
| 4 | CDJ RÉGIO A | 11 | 4 | 6 | 538 | 683 | -145 | 15 |
| 5 | FC PORTO 2 | 11 | 2 | 8 | 506 | 734 | -228 | 13 |
| 6 | CD PÓVOA A | 10 | 1 | 9 | 481 | 856 | -375 | 11 |
Grupo J
6 equipas • 30 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPN | 10 | 7 | 3 | 602 | 533 | 69 | 17 |
| 2 | BOLACESTO A | 10 | 6 | 4 | 628 | 592 | 36 | 16 |
| 3 | CLIP | 10 | 5 | 5 | 620 | 617 | 3 | 15 |
| 4 | ALFENENSE | 10 | 5 | 5 | 611 | 645 | -34 | 15 |
| 5 | J. PACENSE | 10 | 4 | 6 | 566 | 591 | -25 | 14 |
| 6 | CBP A | 10 | 3 | 7 | 647 | 696 | -49 | 13 |
Grupo K
6 equipas • 31 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVEMAIA A | 10 | 9 | 1 | 657 | 432 | 225 | 19 |
| 2 | D. LEÇA A | 10 | 9 | 1 | 584 | 490 | 94 | 19 |
| 3 | ACRV / FILIPE AUTOMÓVEIS | 11 | 6 | 5 | 500 | 544 | -44 | 17 |
| 4 | LAC | 11 | 4 | 7 | 466 | 535 | -69 | 15 |
| 5 | FIDES | 10 | 2 | 8 | 516 | 592 | -76 | 12 |
| 6 | NCR VALONGO | 10 | 1 | 9 | 472 | 602 | -130 | 11 |
Grupo L1
8 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERTOGETHER B | 14 | 13 | 1 | 867 | 691 | 176 | 27 |
| 2 | AROSO B | 14 | 9 | 5 | 867 | 671 | 196 | 23 |
| 3 | VASCO B | 14 | 9 | 5 | 805 | 741 | 64 | 23 |
| 4 | ACADÉMICO B / RIBADOURO | 14 | 8 | 6 | 760 | 802 | -42 | 22 |
| 5 | 5BASKET B | 14 | 6 | 8 | 889 | 845 | 44 | 20 |
| 6 | AROSO C | 14 | 5 | 9 | 680 | 765 | -85 | 19 |
| 7 | BOLACESTO B | 14 | 3 | 11 | 687 | 811 | -124 | 17 |
| 8 | FC GAIA B | 14 | 3 | 11 | 644 | 873 | -229 | 17 |
Grupo L2
11 equipas • 38 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIA BASKET B | 13 | 8 | 5 | 759 | 576 | 183 | 21 |
| 2 | Guifões B | 8 | 7 | 1 | 528 | 288 | 240 | 15 |
| 3 | CD AVES | 8 | 6 | 2 | 475 | 370 | 105 | 14 |
| 4 | CDJ RÉGIO B | 8 | 5 | 3 | 558 | 397 | 161 | 13 |
| 5 | BC CAMPO | 8 | 4 | 4 | 426 | 428 | -2 | 12 |
| 6 | CD PÓVOA B | 8 | 3 | 5 | 413 | 477 | -64 | 11 |
| 7 | D. LEÇA A | 7 | 1 | 6 | 276 | 566 | -290 | 8 |
| 8 | BC MARCO | 8 | 0 | 8 | 278 | 611 | -333 | 8 |
| 9 | MAIA BASKET C | 1 | 1 | 0 | 91 | 17 | 74 | 2 |
| 10 | D. LEÇA B | 1 | 0 | 1 | 17 | 91 | -74 | 1 |
| 11 | VITFUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos (216)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Fase DE QUALIFICAÇÃO
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROSO A / EMPIZINHOS | 1 | 1 | 0 | 84 | 30 | 54 | 2 |
| 2 | POWERTOGETHER A | 1 | 1 | 0 | 73 | 70 | 3 | 2 |
| 3 | ACADÉMICO A / RIBADOURO | 1 | 0 | 1 | 70 | 73 | -3 | 1 |
| 4 | FC GAIA A | 1 | 0 | 1 | 30 | 84 | -54 | 1 |
Jogos (2)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Quadro
FINAL ABP - Quartos de final
FINAL ABP - Meias finais
FINAL ABP - Quartos de final
J1
MAIA BASKET A
53–49
AROSO A / EMPIZINHOS
22/01
J1
GUIFÕES A
65–60
POWERTOGETHER A
22/01
FINAL ABP - Meias finais
J1
5BASKET A
50–54
MAIA BASKET A
24/01
J1
FC PORTO 1
80–45
GUIFÕES A
24/01
Jogos (4)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | MAIA BASKET A | 53 - 49 | AROSO A / EMPIZINHOS | J1 · FINAL ABP - Quartos de final | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| 22/01 | GUIFÕES A | 65 - 60 | POWERTOGETHER A | J1 · FINAL ABP - Quartos de final | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| 24/01 | 5BASKET A | 50 - 54 | MAIA BASKET A | J1 · FINAL ABP - Meias finais | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| 24/01 | FC PORTO 1 | 80 - 45 | GUIFÕES A | J1 · FINAL ABP - Meias finais | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
Outros jogos (3)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | AROSO A / EMPIZINHOS | 104 - 60 | POWERTOGETHER A | J1 · FINAL ABP - 5.º/6.º lugar | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| 25/01 | MAIA BASKET A | 36 - 74 | FC PORTO 1 | J1 · FINAL ABP | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| 25/01 | 5BASKET A | 68 - 57 | GUIFÕES A | J1 · FINAL ABP - 3.º/4.º lugar | Multiusos Rota dos Móveis ,Lordelo | ↗ |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CBQ | 3 | 102.7 | 34.2 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 101.9 | 34 |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 99.8 | 33.3 |
| 4 |
|
GSC | 3 | 89.9 | 30 |
| 5 |
|
CBQ | 3 | 87.6 | 29.2 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 87.1 | 29 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 82.3 | 27.4 |
| 8 |
|
GSC | 3 | 80.7 | 26.9 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 68.6 | 22.9 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 67.8 | 22.6 |
| 1 |
|
CBQ | 3 | 102.7 | 34.2 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 101.9 | 34 |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 99.8 | 33.3 |
| 4 |
|
GSC | 3 | 89.9 | 30 |
| 5 |
|
CBQ | 3 | 87.6 | 29.2 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 87.1 | 29 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 82.3 | 27.4 |
| 8 |
|
GSC | 3 | 80.7 | 26.9 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 68.6 | 22.9 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 67.8 | 22.6 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 61 | 20.3 |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 31 | 10.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 28 | 9.3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 27 | 9 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 26 | 8.7 |
| 6 |
|
CBQ | 3 | 21 | 7 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 18 | 6 |
| 8 |
|
GSC | 3 | 17 | 5.7 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 16 | 5.3 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 15 | 5 |
| 1 |
|
GSC | 3 | 61 | 20.3 |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 31 | 10.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 28 | 9.3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 27 | 9 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 26 | 8.7 |
| 6 |
|
CBQ | 3 | 21 | 7 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 18 | 6 |
| 8 |
|
GSC | 3 | 17 | 5.7 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 16 | 5.3 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 15 | 5 |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 13 | 46.4% |
| 2 |
|
GSC | 3 | 10 | 23.3% |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 9 | 45% |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 7 | 23.3% |
| 5 |
|
CBQ | 3 | 6 | 27.3% |
| 1 |
|
GSC | 3 | 13 | 46.4% |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 9 | 45% |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 6 | 27.3% |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 7 | 23.3% |
| 5 |
|
GSC | 3 | 10 | 23.3% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 7 | 18.4% |
| 2 |
|
GSC | 3 | 6 | 31.6% |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 5 | 33.3% |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 2 | 11.1% |
| 1 |
|
CBQ | 3 | 5 | 33.3% |
| 2 |
|
GSC | 3 | 6 | 31.6% |
| 3 |
|
GSC | 3 | 7 | 18.4% |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 2 | 11.1% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 20 | 60.6% |
| 1 |
|
GSC | 3 | 20 | 60.6% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 17 | 21% |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 11 | 29.7% |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 9 | 18.8% |
| 1 |
|
CBQ | 3 | 11 | 29.7% |
| 2 |
|
GSC | 3 | 17 | 21% |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 9 | 18.8% |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 15 | 5 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 10 | 3.3 |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 9 | 3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 9 | 3 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 9 | 3 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 8 | 2.7 |
| 7 |
|
GSC | 3 | 5 | 1.7 |
| 8 |
|
CBQ | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 4 | 1.3 |
| 10 |
|
CBQ | 3 | 4 | 1.3 |
| 1 |
|
GSC | 3 | 15 | 5 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 10 | 3.3 |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 9 | 3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 9 | 3 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 9 | 3 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 8 | 2.7 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 5 | 1.7 |
| 8 |
|
GSC | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 4 | 1.3 |
| 10 |
|
CBQ | 3 | 4 | 1.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CBQ | 3 | 22 | 7.3 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 19 | 6.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 19 | 6.3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 15 | 5 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 13 | 4.3 |
| 6 |
|
CBQ | 3 | 12 | 4 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 11 | 3.7 |
| 8 |
|
CBQ | 3 | 11 | 3.7 |
| 9 |
|
GSC | 3 | 11 | 3.7 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 11 | 3.7 |
| 1 |
|
CBQ | 3 | 22 | 7.3 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 19 | 6.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 19 | 6.3 |
| 4 |
|
CBQ | 3 | 15 | 5 |
| 5 |
|
GSC | 3 | 13 | 4.3 |
| 6 |
|
CBQ | 3 | 12 | 4 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 11 | 3.7 |
| 8 |
|
CBQ | 3 | 11 | 3.7 |
| 9 |
|
GSC | 3 | 11 | 3.7 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 11 | 3.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GSC | 3 | 34 | 11.3 |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 31 | 10.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 27 | 9 |
| 4 |
|
GSC | 3 | 23 | 7.7 |
| 5 |
|
CBQ | 3 | 20 | 6.7 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 20 | 6.7 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 19 | 6.3 |
| 8 |
|
CBQ | 3 | 16 | 5.3 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 14 | 4.7 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 14 | 4.7 |
| 1 |
|
GSC | 3 | 34 | 11.3 |
| 2 |
|
CBQ | 3 | 31 | 10.3 |
| 3 |
|
GSC | 3 | 27 | 9 |
| 4 |
|
GSC | 3 | 23 | 7.7 |
| 5 |
|
CBQ | 3 | 20 | 6.7 |
| 6 |
|
GSC | 3 | 20 | 6.7 |
| 7 |
|
CBQ | 3 | 19 | 6.3 |
| 8 |
|
CBQ | 3 | 16 | 5.3 |
| 9 |
|
CBQ | 3 | 14 | 4.7 |
| 10 |
|
GSC | 3 | 14 | 4.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CBQ | 3 | 11 | 3.7 |
| 2 |
|
GSC | 3 | 9 | 3 |
| 3 |
|
CBQ | 3 | 6 | 2 |
| 4 |
|
