FIBA WC 2027 Qualifiers
Dados atualizados há 31d
First Round
Classificação
1 grupo
Group B
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 4 | 2 | 411 | 434 | -23 | 10 |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 3 | 485 | 449 | 36 | 9 |
| 3 | Grécia | 6 | 3 | 3 | 433 | 408 | 25 | 9 |
| 4 | Roménia | 6 | 2 | 4 | 459 | 497 | -38 | 8 |
Jogos (12)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | Grécia | 91 - 64 | Roménia | J1 · First Round | por definir (FIBA) ,. | ↗ |
| 27/11 | Montenegro | 62 - 83 | Portugal | J1 · First Round | Moraca Sports Centre (MNE) ,Podgorica | ↗ |
| 30/11 | Portugal | 68 - 76 | Grécia | J2 · First Round | Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos ,Matosinhos | ↗ |
| 30/11 | Roménia | 75 - 80 | Montenegro | J2 · First Round | por definir (FIBA) ,. | ↗ |
| 27/02 | Grécia | 65 - 67 | Montenegro | J3 · First Round | SUNEL Arena (GRE) | ↗ |
| 27/02 | Portugal | 99 - 82 | Roménia | J3 · First Round | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia ,Santo António dos Olivais | ↗ |
| 02/03 | Montenegro | 65 - 79 | Grécia | J4 · First Round | Moraca Sports Centre (MNE) ,Podgorica | ↗ |
| 02/03 | Roménia | 101 - 96 | Portugal | J4 · First Round | Pitesti Arena ,Pitesti | ↗ |
| 02/07 | Portugal | 68 - 72 | Montenegro | J5 · First Round | Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos ,Matosinhos | ↗ |
| 02/07 | Roménia | 73 - 66 | Grécia | J5 · First Round | por definir (FIBA) ,. | ↗ |
| 05/07 | Grécia | 56 - 71 | Portugal | J6 · First Round | SUNEL Arena (GRE) | ↗ |
| 05/07 | Montenegro | 65 - 64 | Roménia | J6 · First Round | por definir (FIBA) ,. | ↗ |
Second Round
Classificação
1 grupo
Jogos (4)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|