II Taça Nacional Seniores Femi
Série D
Classificação
1 grupo
Série D
5 equipas • 20 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Natação | 8 | 7 | 1 | 433 | 350 | 83 | 15 |
| 2 | Alenquer Basket Clube | 8 | 6 | 2 | 467 | 384 | 83 | 14 |
| 3 | Física Torres Vedras | 8 | 5 | 3 | 382 | 332 | 50 | 13 |
| 4 | Stella Maris/Xadeca | 8 | 1 | 7 | 314 | 415 | -101 | 9 |
| 5 | Salesianos Évora | 8 | 1 | 7 | 314 | 429 | -115 | 9 |
Jogos (20)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 30 de março de 2019 | |||||
| Salesianos Évora | 43 - 58 | Nacional Natação | J1 | Pavilhão D. Bosco, Ãvora | ↗ |
| Sexta-feira, 5 de abril de 2019 | |||||
| Nacional Natação | 58 - 50 | Alenquer Basket Clube | J2 | Pav.Domingos Fernandes - CNN, Lisboa | ↗ |
| Sábado, 6 de abril de 2019 | |||||
| Stella Maris/Xadeca | 54 - 43 | Salesianos Évora | J2 | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Domingo, 7 de abril de 2019 | |||||
| Salesianos Évora | 37 - 43 | Física Torres Vedras | J3 | Pavilhão D. Bosco, Évora | ↗ |
| Alenquer Basket Clube | 82 - 33 | Stella Maris/Xadeca | J3 | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer, Alenquer | ↗ |
| Sábado, 13 de abril de 2019 | |||||
| Física Torres Vedras | 51 - 56 | Alenquer Basket Clube | J4 | Fisica de Torres Vedras, Torres Vedras | ↗ |
| Sexta-feira, 19 de abril de 2019 | |||||
| Stella Maris/Xadeca | 36 - 37 | Nacional Natação | J4 | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Quinta-feira, 25 de abril de 2019 | |||||
| Alenquer Basket Clube | 81 - 46 | Salesianos Évora | J5 | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer, Alenquer | ↗ |
| Nacional Natação | 53 - 52 | Física Torres Vedras | J5 | Pav.Domingos Fernandes - CNN, Lisboa | ↗ |
| Sábado, 27 de abril de 2019 | |||||
| Stella Maris/Xadeca | 41 - 47 | Física Torres Vedras | J6 | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Domingo, 28 de abril de 2019 | |||||
| Nacional Natação | 59 - 35 | Salesianos Évora | J6 | Pav.Domingos Fernandes - CNN, Lisboa | ↗ |
| Quarta-feira, 1 de maio de 2019 | |||||
| Alenquer Basket Clube | 52 - 65 | Nacional Natação | J7 | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer, Alenquer | ↗ |
| Sexta-feira, 3 de maio de 2019 | |||||
| Física Torres Vedras | 42 - 34 | Stella Maris/Xadeca | J1 | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras, Torres Vedras | ↗ |
| Domingo, 5 de maio de 2019 | |||||
| Física Torres Vedras | 49 - 13 | Salesianos Évora | J8 | Fisica de Torres Vedras, Torres Vedras | ↗ |
| Stella Maris/Xadeca | 44 - 47 | Alenquer Basket Clube | J8 | Pavilhão Polivalente de Peniche, Peniche | ↗ |
| Sexta-feira, 10 de maio de 2019 | |||||
| Alenquer Basket Clube | 55 - 47 | Física Torres Vedras | J9 | Escola Básica 2,3 Alenquer, Alenquer | ↗ |
| Sábado, 11 de maio de 2019 | |||||
| Salesianos Évora | 57 - 41 | Stella Maris/Xadeca | J7 | Pavilhão D. Bosco, Évora | ↗ |
| Domingo, 12 de maio de 2019 | |||||
| Salesianos Évora | 40 - 44 | Alenquer Basket Clube | J10 | Pavilhão D. Bosco, Ãvora | ↗ |
| Nacional Natação | 60 - 31 | Stella Maris/Xadeca | J9 | Pav.Domingos Fernandes - CNN, Lisboa | ↗ |
| Domingo, 19 de maio de 2019 | |||||
| Física Torres Vedras | 51 - 43 | Nacional Natação | J10 | Fisica de Torres Vedras, Torres Vedras | ↗ |
Série B
Classificação
1 grupo
Série B
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.Sanjoanense | 6 | 6 | 0 | 415 | 282 | 133 | 12 |
| 2 | GD Bolacesto | 6 | 2 | 4 | 276 | 310 | -34 | 8 |
| 3 | Maia BC | 6 | 2 | 4 | 283 | 325 | -42 | 8 |
| 4 | SALESIANOS/VSL PRODUÇÕ | 6 | 2 | 4 | 288 | 345 | -57 | 8 |
Jogos (12)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Série A
Classificação
1 grupo
Série A
6 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCE Diogo Cão | 6 | 6 | 0 | 377 | 287 | 90 | 12 |
| 2 | BC Vila Real | 6 | 2 | 4 | 306 | 363 | -57 | 8 |
| 3 | SC Braga | 4 | 2 | 2 | 235 | 209 | 26 | 6 |
| 4 | SC Braga | 2 | 2 | 0 | 113 | 45 | 68 | 4 |
| 5 | GDB Leça | 4 | 0 | 4 | 219 | 278 | -59 | 4 |
| 6 | GDB Leça | 2 | 0 | 2 | 45 | 113 | -68 | 2 |
Jogos (12)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Série C
Classificação
1 grupo
Série C
4 equipas • 12 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GICA/ATZ | 6 | 6 | 0 | 402 | 241 | 161 | 12 |
| 2 | NDA Pombal | 6 | 4 | 2 | 309 | 333 | -24 | 10 |
| 3 | GDG Basquetebol | 6 | 2 | 4 | 355 | 355 | 0 | 8 |
| 4 | Basquetebol Condeixa | 6 | 0 | 6 | 236 | 373 | -137 | 6 |
Jogos (12)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Meia Final
Confrontos
J1
A.D.Sanjoanense
83–65
ADCE Diogo Cão
25/05
J2
ADCE Diogo Cão
44–59
A.D.Sanjoanense
02/06
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
2.ª Meia Final
Confrontos
J1
GICA/ATZ
57–39
Nacional Natação
26/05
J2
Nacional Natação
46–53
GICA/ATZ
02/06
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Final
Confrontos
GICA/ATZ
65
J1
A.D.Sanjoanense
53–65
GICA/ATZ
08/06
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Todos os Jogos
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|