| Sábado, 10 de outubro de 2015 |
|---|
| S.C. Vasco da GamaB | 79 - 61 | ACR Vale de Cambra | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| Pad.Ribeiro/Salesianos | 72 - 80 | G.D.Gafanha | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Salesianos do Porto, Porto | ↗ |
| ADS/Farmácia Estação | 79 - 34 | Esgueira/ Recambicer | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal Paulo Pinto, São João da Madeira | ↗ |
| Illiabum Clube B | 20 - 0 | Lousanense | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, Ílhavo | ↗ |
| CAD-AssCoimbraBasquete | 86 - 57 | NBC - ESQP / UBI | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| Domingo, 11 de outubro de 2015 |
|---|
| Guarda BasketNacex | 38 - 77 | Olivais/UrgiCentroSanf | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Municipal São Miguel da Guarda, Guarda | ↗ |
| Sábado, 17 de outubro de 2015 |
|---|
| G.D.Gafanha | 54 - 70 | Académico FC | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré, Gafanha da Nazaré | ↗ |
| SC Beira Mar / AAUav | 66 - 54 | S.C. Vasco da GamaB | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Aristides Hall - Univ. de Aveiro, Aveiro | ↗ |
| Esgueira/ Recambicer | 53 - 64 | Pad.Ribeiro/Salesianos | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Clube do Povo de Esgueira, Esgueira | ↗ |
| ACR Vale de Cambra | 76 - 83 | F.C. Gaia | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra, Vale de Cambra | ↗ |
| Olivais/UrgiCentroSanf | 63 - 45 | ARD Os Povoenses | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pav. Engº Augusto Correia, Coimbra | ↗ |
| Conimbricense | 58 - 51 | Illiabum Clube B | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão da Palmeira, Coimbra | ↗ |
| NBC - ESQP / UBI | 62 - 105 | A Académica Coimbra | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Universidade Beira Interior - Nº2, . | ↗ |
| Lousanense *Dados incompletos | – | CAD-AssCoimbraBasquete | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro | Municipal da Lousã, Lousã | ↗ |
| Domingo, 18 de outubro de 2015 |
|---|
| ADS/Farmácia Estação | 98 - 30 | Fides Gondobasket | J11 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal Paulo Pinto, São João da Madeira | ↗ |
| SangalhosB/GrupSunlive | 61 - 51 | Guarda BasketNacex | J2 · 1.ª Fase Grupo Centro | Complexo Desportivo de Sangalhos, Sangalhos | ↗ |
| Sexta-feira, 23 de outubro de 2015 |
|---|
| F.C. Gaia | 91 - 42 | Fides Gondobasket | J1 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Futebol Clube Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| Sábado, 24 de outubro de 2015 |
|---|
| Académico FC | 71 - 35 | Esgueira/ Recambicer | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Mário Navega, Porto | ↗ |
| S.C. Vasco da GamaB | 68 - 62 | G.D.Gafanha | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| ADS/Farmácia Estação | 98 - 60 | Pad.Ribeiro/Salesianos | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal Paulo Pinto, São João da Madeira | ↗ |
| Fides Gondobasket | 43 - 63 | ACR Vale de Cambra | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Escola Secundária de Valbom, Valbom | ↗ |
| F.C. Gaia | 64 - 55 | SC Beira Mar / AAUav | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro | ↗ |
| Guarda BasketNacex | 55 - 45 | ARD Os Povoenses | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Municipal São Miguel da Guarda, Guarda | ↗ |
| CAD-AssCoimbraBasquete | 55 - 57 | Conimbricense | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| Domingo, 25 de outubro de 2015 |
|---|
| Illiabum Clube B | 28 - 58 | Olivais/UrgiCentroSanf | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, Ílhavo | ↗ |
| SangalhosB/GrupSunlive | 97 - 49 | NBC - ESQP / UBI | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro | Complexo Desportivo de Sangalhos, Sangalhos | ↗ |
| A Académica Coimbra *Dados incompletos | – | Lousanense | J3 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| Sábado, 31 de outubro de 2015 |
|---|
| Pad.Ribeiro/Salesianos | 45 - 83 | Académico FC | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Salesianos do Porto, Porto | ↗ |
| SC Beira Mar / AAUav | 87 - 44 | Fides Gondobasket | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Aristides Hall - Univ. de Aveiro, Aveiro | ↗ |
| G.D.Gafanha | 50 - 56 | F.C. Gaia | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré, Gafanha da Nazaré | ↗ |
| NBC - ESQP / UBI | 58 - 76 | Guarda BasketNacex | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Universidade Beira Interior - Nº2, . | ↗ |
| ARD Os Povoenses | 65 - 58 | Illiabum Clube B | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Inatel/Viseu, x | ↗ |
| ACR Vale de Cambra | 71 - 85 | ADS/Farmácia Estação | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra, Vale de Cambra | ↗ |
| Lousanense *Dados incompletos | – | SangalhosB/GrupSunlive | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro | Municipal da Lousã, Lousã | ↗ |
| Conimbricense | 59 - 60 | A Académica Coimbra | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão da Palmeira, Coimbra | ↗ |
| Olivais/UrgiCentroSanf | 65 - 53 | CAD-AssCoimbraBasquete | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pav. Engº Augusto Correia, Coimbra | ↗ |
| NBC - ESQP / UBI *Dados incompletos | – | Lousanense | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Universidade Beira Interior - Nº2, . | ↗ |
| Domingo, 1 de novembro de 2015 |
|---|
| Esgueira/ Recambicer | 61 - 49 | S.C. Vasco da GamaB | J4 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Clube do Povo de Esgueira, Esgueira | ↗ |
| Sábado, 7 de novembro de 2015 |
|---|
| ADS/Farmácia Estação | 44 - 61 | Académico FC | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal Paulo Pinto, São João da Madeira | ↗ |
| S.C. Vasco da GamaB | 52 - 70 | Pad.Ribeiro/Salesianos | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| Fides Gondobasket | 77 - 88 | G.D.Gafanha | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Escola Secundária de Valbom, Valbom | ↗ |
| F.C. Gaia | 69 - 56 | Esgueira/ Recambicer | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro | ↗ |
| Lousanense *Dados incompletos | – | Guarda BasketNacex | J6 · 1.ª Fase Grupo Centro | Municipal da Lousã, Lousã | ↗ |
| Guarda BasketNacex | 51 - 61 | Illiabum Clube B | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Municipal São Miguel da Guarda, Guarda | ↗ |
| CAD-AssCoimbraBasquete | 65 - 58 | ARD Os Povoenses | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| ACR Vale de Cambra | 72 - 55 | SC Beira Mar / AAUav | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra, Vale de Cambra | ↗ |
| A Académica Coimbra | 70 - 61 | Olivais/UrgiCentroSanf | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| Domingo, 8 de novembro de 2015 |
|---|
| SangalhosB/GrupSunlive | 77 - 66 | Conimbricense | J5 · 1.ª Fase Grupo Centro | Complexo Desportivo de Sangalhos, Sangalhos | ↗ |
| Sábado, 14 de novembro de 2015 |
|---|
| Académico FC | 64 - 61 | S.C. Vasco da GamaB | J6 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Mário Navega, Porto | ↗ |
| Pad.Ribeiro/Salesianos | 59 - 79 | F.C. Gaia | J6 · 1.ª Fase Grupo Centro/Norte | Pavilhão Salesianos do Porto, Porto | ↗ |