Saltar para conteúdo

Jogos Preparação Finlândia

Final · 2 equipas · 2 jogos · 18/06/2024 a 19/06/2024
Decidido no agregado 176–142
J1 Finlândia U20 75–77 Portugal U20 18/06
J2 Finlândia U20 101–65 Portugal U20 19/06
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Terça-feira, 18 de junho de 2024
Finlândia U2075 - 77Portugal U20J1 · Jogos Preparação Finlândiapor definir (FIBA), .
Quarta-feira, 19 de junho de 2024
Finlândia U20101 - 65Portugal U20J2 · Jogos Preparação Finlândiapor definir (FIBA), .

Torneio Internacional Sangalhos/Sunlive

Fase Regular · 4 equipas · 6 jogos · 28/06/2024 a 30/06/2024

Polónia U20 lidera com 2 vitórias em 3 jogos (5 pontos). Seguem-se Portugal U20 (5 pontos) e Hungria U20 (5 pontos).

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 Polónia U20 3 2 1 212 201 11 5
2 Portugal U20 3 2 1 206 197 9 5
3 Hungria U20 3 2 1 219 216 3 5
4 Áustria U23 3 0 3 215 238 -23 3
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Final

2 equipas · 2 jogos · 04/07/2024 a 07/07/2024
J1 Hungria U20 – Portugal U20 04/07
J2 Portugal U20 – Hungria U20 07/07
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Seixas POR 3 86.8 28.9
2 Danilo Horta POR 3 83.9 28.0
3 Peter Csendes HUN 3 80.0 26.7
4 Botond Cseh HUN 3 77.0 25.7
5 T Lanmueller AUT 3 75.6 25.2
6 Tiago Dias POR 3 74.7 24.9
7 Peter Hadju HUN 3 74.3 24.8
8 J Lohr AUT 3 73.8 24.6
9 O Suljanovic AUT 3 73.4 24.5
10 Jakub Szumert POL 3 70.4 23.5
1 Diogo Seixas POR 3 86.8 28.9
2 Danilo Horta POR 3 83.9 28.0
3 Peter Csendes HUN 3 80.0 26.7
4 Botond Cseh HUN 3 77.0 25.7
5 T Lanmueller AUT 3 75.6 25.2
6 Tiago Dias POR 3 74.7 24.9
7 Peter Hadju HUN 3 74.3 24.8
8 J Lohr AUT 3 73.8 24.6
9 O Suljanovic AUT 3 73.4 24.5
10 Jakub Szumert POL 3 70.4 23.5
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Seixas POR 3 55 18.3
2 Jakub Szumert POL 3 48 16.0
3 Peter Csendes HUN 3 46 15.3
4 O Suljanovic AUT 3 46 15.3
5 T Lanmueller AUT 3 38 12.7
6 Kornel Csuti HUN 3 37 12.3
7 Tiago Dias POR 3 35 11.7
8 J Lohr AUT 3 32 10.7
9 S Wewe AUT 3 30 10.0
10 Botond Cseh HUN 3 25 8.3
1 Diogo Seixas POR 3 55 18.3
2 Jakub Szumert POL 3 48 16.0
3 O Suljanovic AUT 3 46 15.3
4 Peter Csendes HUN 3 46 15.3
5 T Lanmueller AUT 3 38 12.7
6 Kornel Csuti HUN 3 37 12.3
7 Tiago Dias POR 3 35 11.7
8 J Lohr AUT 3 32 10.7
9 S Wewe AUT 3 30 10.0
10 Anthony Wrzeszcz POL 3 25 8.3
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Diogo Seixas POR 3 13 50.0%
2 Jakub Szumert POL 3 12 57.1%
1 Jakub Szumert POL 3 12 57.1%
2 Diogo Seixas POR 3 13 50.0%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Peter Csendes HUN 3 9 50.0%
2 T Lanmueller AUT 3 8 50.0%
3 O Suljanovic AUT 3 8 33.3%
4 Diogo Seixas POR 3 6 31.6%
5 Peter Hadju HUN 3 2 12.5%
1 T Lanmueller AUT 3 8 50.0%
2 Peter Csendes HUN 3 9 50.0%
3 O Suljanovic AUT 3 8 33.3%
4 Diogo Seixas POR 3 6 31.6%
5 Peter Hadju HUN 3 2 12.5%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jakub Szumert POL 3 15 75.0%
2 O Suljanovic AUT 3 14 63.6%
3 Miguel Baker POR 3 8 42.1%
4 S Wewe AUT 3 8 44.4%
1 Jakub Szumert POL 3 15 75.0%
2 O Suljanovic AUT 3 14 63.6%
3 S Wewe AUT 3 8 44.4%
4 Miguel Baker POR 3 8 42.1%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Diogo Seixas POR 3 19 42.2%
2 Jakub Szumert POL 3 15 50.0%
3 O Suljanovic AUT 3 12 38.7%
1 Jakub Szumert POL 3 15 50.0%
2 Diogo Seixas POR 3 19 42.2%
3 O Suljanovic AUT 3 12 38.7%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 S Wewe AUT 3 17 5.7
2 N Oguamala AUT 3 8 2.7
3 Miguel Baker POR 3 7 2.3
4 Benjamin Kaye HUN 3 4 1.3
5 Jakub Szumert POL 3 4 1.3
6 Janusz Ratowski POL 3 4 1.3
7 Kornel Csuti HUN 3 3 1.0
8 Peter Csendes HUN 3 3 1.0
9 Mate Reizinger HUN 3 3 1.0
10 Maciej Nagel POL 3 3 1.0
1 S Wewe AUT 3 17 5.7
2 N Oguamala AUT 3 8 2.7
3 Miguel Baker POR 3 7 2.3
4 Janusz Ratowski POL 3 4 1.3
5 Jakub Szumert POL 3 4 1.3
6 Benjamin Kaye HUN 3 4 1.3
7 Danilo Horta POR 3 3 1.0
8 João Panzo POR 3 3 1.0
9 Kuba Pisca POL 3 3 1.0
10 Maciej Nagel POL 3 3 1.0
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Jakub Szumert POL 3 21 7.0
2 S Wewe AUT 3 16 5.3
3 Janusz Ratowski POL 3 13 4.3
4 Daniel Halmai HUN 3 12 4.0
5 Diogo Seixas POR 3 11 3.7
6 Botond Cseh HUN 3 9 3.0
7 Benjamin Kaye HUN 3 9 3.0
8 Mate Reizinger HUN 3 8 2.7
9 Peter Csendes HUN 3 8 2.7
10 Tiago Dias POR 3 8 2.7
1 Jakub Szumert POL 3 21 7.0
2 S Wewe AUT 3 16 5.3
3 Janusz Ratowski POL 3 13 4.3
4 Daniel Halmai HUN 3 12 4.0
5 Diogo Seixas POR 3 11 3.7
6 Benjamin Kaye HUN 3 9 3.0
7 Botond Cseh HUN 3 9 3.0
8 Miguel Baker POR 3 8 2.7
9 Tiago Dias POR 3 8 2.7
10 Mate Reizinger HUN 3 8 2.7
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 S Wewe AUT 3 33 11.0
2 Jakub Szumert POL 3 25 8.3
3 Janusz Ratowski POL 3 17 5.7
4 Miguel Baker POR 3 15 5.0
5 N Oguamala AUT 3 15 5.0
6 Benjamin Kaye HUN 3 13 4.3
7 Diogo Seixas POR 3 12 4.0
8 Daniel Halmai HUN 3 12 4.0
9 Kornel Csuti HUN 3 11 3.7
10 Botond Cseh HUN 3 11 3.7
1 S Wewe AUT 3 33 11.0
2 Jakub Szumert POL 3 25 8.3
3 Janusz Ratowski POL 3 17 5.7
4 Miguel Baker POR 3 15 5.0
5 N Oguamala AUT 3 15 5.0
6 Benjamin Kaye HUN 3 13 4.3
7 Diogo Seixas POR 3 12 4.0
8 Daniel Halmai HUN 3 12 4.0
9 Mate Reizinger HUN 3 11 3.7
10 Peter Csendes HUN 3 11 3.7
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 T Lanmueller AUT 3 15 5.0
2 Daniel Halmai HUN 3 15 5.0
3 Danilo Horta POR 3 10 3.3
4 Salvador Victo POR 3 9 3.0
5 Peter Csendes HUN 3 9 3.0
6 Tiago Dias POR 3 8 2.7
7 Diogo Seixas POR 3 7 2.3
8 M Zapf AUT 3 6 2.0
9 Robert Meszlenyi HUN 3 5 1.7
10 Anthony Wrzeszcz POL 3 5 1.7
1 T Lanmueller AUT 3 15 5.0
2 Daniel Halmai HUN 3 15 5.0
3 Danilo Horta POR 3 10 3.3
4 Salvador Victo POR 3 9 3.0
5 Peter Csendes HUN 3 9 3.0
6 Tiago Dias POR 3 8 2.7
7 Diogo Seixas POR 3 7 2.3
8 M Zapf AUT 3 6 2.0
9 Anthony Wrzeszcz POL 3 5 1.7
10 Robert Meszlenyi HUN 3 5 1.7
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Tiago Dias POR 3 12 4.0
2 Danilo Horta POR 3 10 3.3
3 Diogo Seixas POR 3 7 2.3
4 Mate Reizinger HUN 3 6 2.0
5 Kuba Pisca POL 3 5 1.7
6 Gabor Bor HUN 3 4 1.3
7 Daniel Halmai HUN 3 4 1.3
8 Jakub Szumert POL 3 4 1.3
9 O Suljanovic AUT 3 4 1.3
10 Kornel Csuti HUN 3 3 1.0
1 Tiago Dias POR 3 12 4.0
2 Danilo Horta POR 3 10 3.3
3 Diogo Seixas POR 3 7 2.3
4 Mate Reizinger HUN 3 6 2.0
5 Kuba Pisca POL 3 5 1.7
6 O Suljanovic AUT 3 4 1.3
7 Jakub Szumert POL 3 4 1.3
8 Daniel Halmai HUN 3 4 1.3
9 Gabor Bor HUN 3 4 1.3
10 Miguel Baker POR 3 3 1.0
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Benjamin Kaye HUN 3 3 1.0
2 Jakub Szumert POL 3 3 1.0
3 S Wewe AUT 3 3 1.0
4 Kornel Csuti HUN 3 2 0.7
5 Mate Reizinger HUN 3 2 0.7
6 Janusz Ratowski POL 3 2 0.7
7 N Oguamala AUT 3 2 0.7
8 Gabor Bor HUN 3 1 0.3
9 Antoni Siewruk POL 3 1 0.3
10 O Suljanovic AUT 3 1 0.3
1 S Wewe AUT 3 3 1.0
2 Jakub Szumert POL 3 3 1.0
3 Benjamin Kaye HUN 3 3 1.0
4 N Oguamala AUT 3 2 0.7
5 Janusz Ratowski POL 3 2 0.7
6 Mate Reizinger HUN 3 2 0.7
7 Kornel Csuti HUN 3 2 0.7
8 Danilo Horta POR 3 1 0.3
9 Miguel Baker POR 3 1 0.3
10 Fábio Rocha POR 3 1 0.3
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 F Koeppel AUT 3 0 0.0
2 Gabor Bor HUN 3 1 0.3
3 Nuno Neto POR 3 1 0.3
4 Peter Csataljay HUN 3 2 0.7
5 Fábio Rocha POR 3 3 1.0
6 S Wewe AUT 3 3 1.0
7 Janusz Ratowski POL 3 4 1.3
8 D Kuchar AUT 3 4 1.3
9 D Kovacevic AUT 3 4 1.3
10 Kornel Csuti HUN 3 5 1.7
1 F Koeppel AUT 3 0 0.0
2 Nuno Neto POR 3 1 0.3
3 Gabor Bor HUN 3 1 0.3
4 Peter Csataljay HUN 3 2 0.7
5 Fábio Rocha POR 3 3 1.0
6 S Wewe AUT 3 3 1.0
7 D Kuchar AUT 3 4 1.3
8 D Kovacevic AUT 3 4 1.3
9 Janusz Ratowski POL 3 4 1.3
10 Salvador Victo POR 3 5 1.7
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Daniel Halmai HUN 3 16 5.3
2 Jakub Szumert POL 3 15 5.0
3 Tiago Dias POR 3 15 5.0
4 O Suljanovic AUT 3 13 4.3
5 Anthony Wrzeszcz POL 3 12 4.0
6 Miguel Baker POR 3 12 4.0
7 Diogo Seixas POR 3 12 4.0
8 S Wewe AUT 3 11 3.7
9 M Zapf AUT 3 10 3.3
10 Salvador Victo POR 3 10 3.3
1 Daniel Halmai HUN 3 16 5.3
2 Tiago Dias POR 3 15 5.0
3 Jakub Szumert POL 3 15 5.0
4 O Suljanovic AUT 3 13 4.3
5 Miguel Baker POR 3 12 4.0
6 Diogo Seixas POR 3 12 4.0
7 Anthony Wrzeszcz POL 3 12 4.0
8 S Wewe AUT 3 11 3.7
9 Salvador Victo POR 3 10 3.3
10 M Zapf AUT 3 10 3.3
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Seixas POR 3 27 9.0
2 Tiago Dias POR 3 26 8.7
3 Miguel Baker POR 3 25 8.3
4 Danilo Horta POR 3 21 7.0
5 Jakub Szumert POL 3 18 6.0
6 Gabor Bor HUN 3 18 6.0
7 Maciej Nagel POL 3 15 5.0
8 Janusz Ratowski POL 3 13 4.3
9 T Lanmueller AUT 3 13 4.3
10 Peter Hadju HUN 3 12 4.0
1 Diogo Seixas POR 3 27 9.0
2 Tiago Dias POR 3 26 8.7
3 Miguel Baker POR 3 25 8.3
4 Danilo Horta POR 3 21 7.0
5 Jakub Szumert POL 3 18 6.0
6 Gabor Bor HUN 3 18 6.0
7 Maciej Nagel POL 3 15 5.0
8 T Lanmueller AUT 3 13 4.3
9 Janusz Ratowski POL 3 13 4.3
10 Peter Hadju HUN 3 12 4.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Jakub Szumert POL 3 63.0 21.0
2 S Wewe AUT 3 58.5 19.5
3 Peter Csendes HUN 3 50.0 16.7
4 Diogo Seixas POR 3 46.0 15.3
5 Tiago Dias POR 3 42.5 14.2
6 Kornel Csuti HUN 3 36.5 12.2
7 T Lanmueller AUT 3 36.5 12.2
8 Danilo Horta POR 3 36.0 12.0
9 N Oguamala AUT 3 35.0 11.7
10 Daniel Halmai HUN 3 33.0 11.0
1 Jakub Szumert POL 3 63.0 21.0
2 S Wewe AUT 3 58.5 19.5
3 Peter Csendes HUN 3 50.0 16.7
4 Diogo Seixas POR 3 46.0 15.3
5 Tiago Dias POR 3 42.5 14.2
6 T Lanmueller AUT 3 36.5 12.2
7 Kornel Csuti HUN 3 36.5 12.2
8 Danilo Horta POR 3 36.0 12.0
9 N Oguamala AUT 3 35.0 11.7
10 Daniel Halmai HUN 3 33.0 11.0

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

5 equipas · 10 jogos · 18/06/2024 a 07/07/2024
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB