Saltar para conteúdo

1ª Fase

Fase Regular · 7 equipas · 42 jogos · 19/10/2024 a 23/02/2025
1 grupo

Fase Regular

7 equipas • 42 jogos

BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto lidera com 11 vitórias em 12 jogos (23 pontos). Seguem-se GDD Alcoitão (22 pontos) e APD Leiria (20 pontos).

Classificação — Fase Regular
Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto 12 11 1 697 548 149 23
2 GDD Alcoitão 12 10 2 759 452 307 22
3 APD Leiria 12 8 4 712 550 162 20
4 APD Sintra 12 7 5 704 536 168 19
5 APD Braga BCR 12 4 8 583 536 47 16
6 APD-Lisboa 12 1 11 377 791 -414 13
7 APD Paredes 12 1 11 306 725 -419 13
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Sábado, 19 de outubro de 2024
APD Sintra59 - 37APD Braga BCRJ1 · 1ª FasePavilhão Municipal Casal de Cambra, Sintra
GDD Alcoitão63 - 38BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
Sábado, 26 de outubro de 2024
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto75 - 56APD SintraJ2 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
APD Paredes8 - 78GDD AlcoitãoJ2 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
Domingo, 27 de outubro de 2024
APD Braga BCR59 - 24APD-LisboaJ2 · 1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
Sexta-feira, 1 de novembro de 2024
APD-Lisboa29 - 88APD LeiriaJ1 · 1ª FasePavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas, Odivelas
Sábado, 9 de novembro de 2024
APD Braga BCR46 - 49APD LeiriaJ3 · 1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
APD-Lisboa38 - 59BCG/Hosp.Sta.Maria-PortoJ3 · 1ª FasePavilhão Municipal Susana Barroso, Pontinha -Odivelas
APD Sintra64 - 21APD ParedesJ3 · 1ª FasePavilhão Municipal da Serra das Minas, Rio de Mouro
Sábado, 16 de novembro de 2024
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto55 - 50APD Braga BCRJ4 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
APD-Lisboa38 - 36APD ParedesJ4 · 1ª FasePavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas, Odivelas
GDD Alcoitão46 - 54APD Leiria1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
Sábado, 23 de novembro de 2024
APD Braga BCR63 - 15APD ParedesJ5 · 1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
APD Leiria54 - 74BCG/Hosp.Sta.Maria-PortoJ5 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
Domingo, 24 de novembro de 2024
APD Sintra56 - 60GDD AlcoitãoJ5 · 1ª FasePavilhão Municipal da Serra das Minas, Rio de Mouro
Sábado, 30 de novembro de 2024
APD Paredes21 - 47BCG/Hosp.Sta.Maria-PortoJ6 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
GDD Alcoitão81 - 16APD-LisboaJ6 · 1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
APD Sintra59 - 61APD LeiriaJ6 · 1ª FasePavilhão Municipal da Serra das Minas, Rio de Mouro
Sábado, 7 de dezembro de 2024
APD-Lisboa29 - 74APD SintraJ7 · 1ª FasePavilhão E.B.D.Dinis/Odivelas, Odivelas
APD Leiria60 - 20APD ParedesJ7 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
Domingo, 8 de dezembro de 2024
APD Braga BCR34 - 56GDD Alcoitão1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
Sábado, 21 de dezembro de 2024
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto61 - 51APD LeiriaJ12 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
Sábado, 4 de janeiro de 2025
APD Leiria85 - 33APD-LisboaJ8 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
Domingo, 5 de janeiro de 2025
APD Braga BCR39 - 51APD SintraJ8 · 1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
Sábado, 11 de janeiro de 2025
GDD Alcoitão80 - 22APD ParedesJ9 · 1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
Domingo, 12 de janeiro de 2025
APD Sintra58 - 59BCG/Hosp.Sta.Maria-PortoJ9 · 1ª FasePavilhão Desportivo Municipal de Ouressa, Mem Martins
Sábado, 25 de janeiro de 2025
APD Leiria55 - 42APD Braga BCRJ10 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto66 - 38APD-LisboaJ10 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
APD Paredes33 - 57APD SintraJ10 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
Domingo, 26 de janeiro de 2025
APD Paredes28 - 59APD LeiriaJ14 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
Sábado, 1 de fevereiro de 2025
APD Paredes46 - 36APD-LisboaJ11 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
APD Leiria50 - 54GDD AlcoitãoJ11 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
Domingo, 2 de fevereiro de 2025
APD Braga BCR38 - 44BCG/Hosp.Sta.Maria-PortoJ11 · 1ª FasePavilhão Ferreiros, Ferreiros
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025
APD Paredes25 - 76APD Braga BCRJ12 · 1ª FasePavilhão Multiusos Rota dos Móveis, Lordelo Paredes
Domingo, 9 de fevereiro de 2025
GDD Alcoitão54 - 47APD SintraJ12 · 1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
Sábado, 15 de fevereiro de 2025
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto67 - 31APD ParedesJ13 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
APD-Lisboa36 - 72GDD AlcoitãoJ13 · 1ª FasePavilhão Municipal Susana Barroso, Pontinha -Odivelas
APD Leiria46 - 58APD SintraJ13 · 1ª FasePavilhão do Lis - Cortes, Cortes
Domingo, 16 de fevereiro de 2025
APD-Lisboa38 - 60APD Braga BCRJ9 · 1ª FasePavilhão Municipal Susana Barroso, Pontinha -Odivelas
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto52 - 50GDD AlcoitãoJ8 · 1ª FaseMun. Dr. Manuel Ramos - Grijó, Grijó
Domingo, 23 de fevereiro de 2025
GDD Alcoitão65 - 39APD Braga BCRJ14 · 1ª FasePav.Desp. Esc.Sec.Alvide, Alvide
APD Sintra65 - 22APD-LisboaJ14 · 1ª FasePavilhão Municipal Casal de Cambra, Sintra

1/2 Final B

Final · 2 equipas · 4 jogos · 29/03/2025 a 06/04/2025
J1 GDD Alcoitão 64–48 APD Leiria 29/03
J2 GDD Alcoitão 42–57 APD Leiria 30/03
J3 APD Leiria 53–64 GDD Alcoitão 05/04
J4 APD Leiria 45–62 GDD Alcoitão 06/04
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1/2 Final A

Final · 2 equipas · 3 jogos · 29/03/2025 a 05/04/2025
J1 BCG 69–68 APD Sintra 29/03
J2 BCG 74–47 APD Sintra 30/03
J3 APD Sintra 45–69 BCG 05/04
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Final

2 equipas · 3 jogos · 03/05/2025 a 17/05/2025
J1 BCG 74–75 GDD Alcoitão 03/05
J2 BCG 59–57 GDD Alcoitão 04/05
J3 GDD Alcoitão 72–40 BCG 17/05
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Final

2 equipas · 1 jogos · 18/05/2025 a 18/05/2025
J1 GDD Alcoitão 78–67 BCG 18/05
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Afonso Tavares ALC 7 245.1 35.0
2 Hugo Maia ALC 7 236.6 33.8
3 Pedro André Gomes ALC 7 203.6 29.1
4 Nélson Pereira ALC 7 201.9 28.8
5 Helder Freitas BRA 5 167.2 33.4
6 Luís Ramos LEI 4 159.2 39.8
7 Nuno Nogueira LEI 4 158.8 39.7
8 Diego Mota LEI 4 146.3 36.6
9 Lassana Indjai ALC 7 124.1 17.7
10 Gabriel Souto BRA 5 122.6 24.5
1 Pedro Bártolo BCG 3 120.0 40.0
2 Carlos Passos SIN 3 120.0 40.0
3 Hugo Lourenço SIN 3 119.6 39.9
4 Iderlindo Gomes LEI 3 119.6 39.9
5 Luís Ramos LEI 4 159.2 39.8
6 Nuno Nogueira LEI 4 158.8 39.7
7 Marco Almeida BCG 3 113.2 37.7
8 Diego Mota LEI 4 146.3 36.6
9 Afonso Tavares ALC 7 245.1 35.0
10 Hugo Maia ALC 7 236.6 33.8
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Hugo Maia ALC 7 118 16.9
2 Afonso Tavares ALC 7 104 14.9
3 Nélson Pereira ALC 7 70 10.0
4 Pedro Bártolo BCG 3 68 22.7
5 Pedro André Gomes ALC 7 63 9.0
6 Iderlindo Gomes LEI 3 60 20.0
7 Hugo Lourenço SIN 3 59 19.7
8 Helder Freitas BRA 5 54 10.8
9 Ângelo Pereira ALC 4 54 13.5
10 Ricardo Pires SIN 3 52 17.3
1 Pedro Bártolo BCG 3 68 22.7
2 Iderlindo Gomes LEI 3 60 20.0
3 Hugo Lourenço SIN 3 59 19.7
4 Ricardo Pires SIN 3 52 17.3
5 Hugo Maia ALC 7 118 16.9
6 Afonso Tavares ALC 7 104 14.9
7 Ângelo Pereira ALC 4 54 13.5
8 Marco Francisco LEI 4 52 13.0
9 Helder Freitas BRA 5 54 10.8
10 Jorge Carneiro BRA 3 32 10.7
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Hugo Maia ALC 7 55 52.9%
2 Afonso Tavares ALC 7 47 49.0%
3 Nélson Pereira ALC 7 33 39.3%
4 Pedro André Gomes ALC 7 31 50.8%
5 Iderlindo Gomes LEI 3 24 41.4%
6 Hugo Lourenço SIN 3 24 47.1%
7 Ricardo Pires SIN 3 23 46.9%
8 Marco Francisco LEI 4 23 44.2%
9 Helder Freitas BRA 5 21 31.3%
10 Sílvio Nogueira BRA 5 16 50.0%
1 Ângelo Pereira ALC 4 15 55.6%
2 Hugo Maia ALC 7 55 52.9%
3 Jorge Palmeira BRA 3 14 51.9%
4 Pedro André Gomes ALC 7 31 50.8%
5 Diego Mota LEI 4 11 50.0%
6 Sílvio Nogueira BRA 5 16 50.0%
7 Afonso Tavares ALC 7 47 49.0%
8 Hugo Lourenço SIN 3 24 47.1%
9 Ricardo Pires SIN 3 23 46.9%
10 Marco Francisco LEI 4 23 44.2%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Pedro Bártolo BCG 3 8 36.4%
1 Pedro Bártolo BCG 3 8 36.4%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Pedro Bártolo BCG 3 18 90.0%
2 Ângelo Pereira ALC 4 12 70.6%
3 Afonso Tavares ALC 7 10 50.0%
4 Nuno Nogueira LEI 4 10 43.5%
5 Hugo Lourenço SIN 3 8 44.4%
6 Helder Freitas BRA 5 6 37.5%
7 Nélson Pereira ALC 7 4 26.7%
8 Jorge Palmeira BRA 3 0 0.0%
1 Pedro Bártolo BCG 3 18 90.0%
2 Ângelo Pereira ALC 4 12 70.6%
3 Afonso Tavares ALC 7 10 50.0%
4 Hugo Lourenço SIN 3 8 44.4%
5 Nuno Nogueira LEI 4 10 43.5%
6 Helder Freitas BRA 5 6 37.5%
7 Nélson Pereira ALC 7 4 26.7%
8 Jorge Palmeira BRA 3 0 0.0%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Hugo Maia ALC 7 55 52.9%
2 Afonso Tavares ALC 7 47 48.0%
3 Nélson Pereira ALC 7 33 38.8%
4 Pedro André Gomes ALC 7 31 50.8%
5 Hugo Lourenço SIN 3 25 46.3%
6 Iderlindo Gomes LEI 3 25 40.3%
7 Helder Freitas BRA 5 23 31.5%
8 Marco Francisco LEI 4 23 44.2%
9 Ricardo Pires SIN 3 23 46.0%
10 Pedro Bártolo BCG 3 21 36.2%
1 Hugo Maia ALC 7 55 52.9%
2 Ângelo Pereira ALC 4 19 52.8%
3 Pedro André Gomes ALC 7 31 50.8%
4 Afonso Tavares ALC 7 47 48.0%
5 Sílvio Nogueira BRA 5 16 47.1%
6 Hugo Lourenço SIN 3 25 46.3%
7 Ricardo Pires SIN 3 23 46.0%
8 Marco Francisco LEI 4 23 44.2%
9 Iderlindo Gomes LEI 3 25 40.3%
10 Nélson Pereira ALC 7 33 38.8%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Afonso Tavares ALC 7 25 3.6
2 Nélson Pereira ALC 7 18 2.6
3 Helder Freitas BRA 5 15 3.0
4 Hugo Maia ALC 7 12 1.7
5 Ricardo Pires SIN 3 10 3.3
6 Nuno Nogueira LEI 4 9 2.3
7 Marco Francisco LEI 4 9 2.3
8 Gabriel Souto BRA 5 8 1.6
9 Hugo Lourenço SIN 3 7 2.3
10 Pedro André Gomes ALC 7 5 0.7
1 Afonso Tavares ALC 7 25 3.6
2 Ricardo Pires SIN 3 10 3.3
3 Helder Freitas BRA 5 15 3.0
4 Nélson Pereira ALC 7 18 2.6
5 Marco Francisco LEI 4 9 2.3
6 Hugo Lourenço SIN 3 7 2.3
7 Nuno Nogueira LEI 4 9 2.3
8 Hugo Maia ALC 7 12 1.7
9 Marco Almeida BCG 3 5 1.7
10 Iderlindo Gomes LEI 3 5 1.7
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Nélson Pereira ALC 7 39 5.6
2 Helder Freitas BRA 5 37 7.4
3 Iderlindo Gomes LEI 3 34 11.3
4 Hugo Lourenço SIN 3 34 11.3
5 Afonso Tavares ALC 7 27 3.9
6 Marco Almeida BCG 3 26 8.7
7 Pedro André Gomes ALC 7 23 3.3
8 Diego Mota LEI 4 21 5.3
9 Hugo Maia ALC 7 19 2.7
10 Marco Francisco LEI 4 18 4.5
1 Hugo Lourenço SIN 3 34 11.3
2 Iderlindo Gomes LEI 3 34 11.3
3 Marco Almeida BCG 3 26 8.7
4 Helder Freitas BRA 5 37 7.4
5 Nélson Pereira ALC 7 39 5.6
6 Diego Mota LEI 4 21 5.3
7 Ricardo Pires SIN 3 15 5.0
8 Pedro Bártolo BCG 3 14 4.7
9 Marco Francisco LEI 4 18 4.5
10 Rafael Brito BCG 3 13 4.3
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Nélson Pereira ALC 7 57 8.1
2 Afonso Tavares ALC 7 52 7.4
3 Helder Freitas BRA 5 52 10.4
4 Hugo Lourenço SIN 3 41 13.7
5 Iderlindo Gomes LEI 3 39 13.0
6 Marco Almeida BCG 3 31 10.3
7 Hugo Maia ALC 7 31 4.4
8 Pedro André Gomes ALC 7 28 4.0
9 Marco Francisco LEI 4 27 6.8
10 Diego Mota LEI 4 25 6.3
1 Hugo Lourenço SIN 3 41 13.7
2 Iderlindo Gomes LEI 3 39 13.0
3 Helder Freitas BRA 5 52 10.4
4 Marco Almeida BCG 3 31 10.3
5 Ricardo Pires SIN 3 25 8.3
6 Nélson Pereira ALC 7 57 8.1
7 Afonso Tavares ALC 7 52 7.4
8 Marco Francisco LEI 4 27 6.8
9 Diego Mota LEI 4 25 6.3
10 Nuno Nogueira LEI 4 22 5.5
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Hugo Maia ALC 7 42 6.0
2 Pedro André Gomes ALC 7 29 4.1
3 Ângelo Pereira ALC 4 28 7.0
4 Hugo Lourenço SIN 3 22 7.3
5 Nuno Nogueira LEI 4 20 5.0
6 Pedro Bártolo BCG 3 19 6.3
7 Iderlindo Gomes LEI 3 17 5.7
8 Afonso Tavares ALC 7 15 2.1
9 Nélson Pereira ALC 7 15 2.1
10 Jorge Carneiro BRA 3 14 4.7
1 Hugo Lourenço SIN 3 22 7.3
2 Ângelo Pereira ALC 4 28 7.0
3 Pedro Bártolo BCG 3 19 6.3
4 Hugo Maia ALC 7 42 6.0
5 Iderlindo Gomes LEI 3 17 5.7
6 Nuno Nogueira LEI 4 20 5.0
7 Jorge Carneiro BRA 3 14 4.7
8 Pedro André Gomes ALC 7 29 4.1
9 Jorge Palmeira BRA 3 10 3.3
10 Pedro Gonçalves SIN 3 10 3.3
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Afonso Tavares ALC 7 19 2.7
2 Hugo Maia ALC 7 18 2.6
3 Nélson Pereira ALC 7 18 2.6
4 Helder Freitas BRA 5 14 2.8
5 Jorge Carneiro BRA 3 13 4.3
6 Gabriel Souto BRA 5 11 2.2
7 Pedro André Gomes ALC 7 10 1.4
8 Hugo Lourenço SIN 3 9 3.0
9 Nuno Nogueira LEI 4 8 2.0
10 Ângelo Pereira ALC 4 8 2.0
1 Jorge Carneiro BRA 3 13 4.3
2 Hugo Lourenço SIN 3 9 3.0
3 Helder Freitas BRA 5 14 2.8
4 Afonso Tavares ALC 7 19 2.7
5 Nélson Pereira ALC 7 18 2.6
6 Hugo Maia ALC 7 18 2.6
7 Gabriel Souto BRA 5 11 2.2
8 Ângelo Pereira ALC 4 8 2.0
9 Nuno Nogueira LEI 4 8 2.0
10 Márcio Dias BRA 3 5 1.7
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Pedro André Gomes ALC 7 3 0.4
2 Nuno Nogueira LEI 4 3 0.8
3 Iderlindo Gomes LEI 3 3 1.0
4 Hugo Maia ALC 7 2 0.3
5 Helder Freitas BRA 5 2 0.4
6 Jorge Palmeira BRA 3 2 0.7
7 Nélson Pereira ALC 7 1 0.1
8 Pedro Macedo ALC 6 1 0.2
9 Hugo Lourenço SIN 3 1 0.3
10 Ângelo Pereira ALC 4 1 0.3
1 Iderlindo Gomes LEI 3 3 1.0
2 Nuno Nogueira LEI 4 3 0.8
3 Jorge Palmeira BRA 3 2 0.7
4 Helder Freitas BRA 5 2 0.4
5 Pedro André Gomes ALC 7 3 0.4
6 Márcio Dias BRA 3 1 0.3
7 Jorge Carneiro BRA 3 1 0.3
8 Ângelo Pereira ALC 4 1 0.3
9 Hugo Maia ALC 7 2 0.3
10 Hugo Lourenço SIN 3 1 0.3
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Marilson Semedo ALC 3 0 0.0
2 Hamadi DJumo ALC 3 0 0.0
3 Henrique Sousa BRA 3 0 0.0
4 Ronne Heijningen BCG 3 1 0.3
5 Mário Silva ALC 4 1 0.3
6 Maria Ferreira BRA 4 1 0.3
7 Paulo Fonseca SIN 3 1 0.3
8 Alberto Sousa ALC 5 1 0.2
9 Márcio Dias BRA 3 2 0.7
10 Manuel Vieira BRA 4 2 0.5
1 Henrique Sousa BRA 3 0 0.0
2 Hamadi DJumo ALC 3 0 0.0
3 Marilson Semedo ALC 3 0 0.0
4 Alberto Sousa ALC 5 1 0.2
5 Maria Ferreira BRA 4 1 0.3
6 Mário Silva ALC 4 1 0.3
7 Ronne Heijningen BCG 3 1 0.3
8 Paulo Fonseca SIN 3 1 0.3
9 Pedro Macedo ALC 6 3 0.5
10 Manuel Vieira BRA 4 2 0.5
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Nogueira LEI 4 22 5.5
2 Pedro Bártolo BCG 3 20 6.7
3 Hugo Maia ALC 7 19 2.7
4 Hugo Lourenço SIN 3 18 6.0
5 Afonso Tavares ALC 7 17 2.4
6 Jorge Palmeira BRA 3 17 5.7
7 Ângelo Pereira ALC 4 13 3.3
8 Marco Francisco LEI 4 13 3.3
9 Nélson Pereira ALC 7 11 1.6
10 Carlos Passos SIN 3 11 3.7
1 Pedro Bártolo BCG 3 20 6.7
2 Hugo Lourenço SIN 3 18 6.0
3 Jorge Palmeira BRA 3 17 5.7
4 Nuno Nogueira LEI 4 22 5.5
5 Jorge Carneiro BRA 3 11 3.7
6 Carlos Passos SIN 3 11 3.7
7 Ângelo Pereira ALC 4 13 3.3
8 Marco Francisco LEI 4 13 3.3
9 Iderlindo Gomes LEI 3 10 3.3
10 Henrique Sousa BRA 3 9 3.0
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Afonso Tavares ALC 7 159 22.7
2 Hugo Maia ALC 7 154 22.0
3 Nélson Pereira ALC 7 152 21.7
4 Pedro André Gomes ALC 7 128 18.3
5 Marco Gonçalves ALC 7 92 13.1
6 Ângelo Pereira ALC 4 83 20.8
7 Lassana Indjai ALC 7 56 8.0
8 Jorge Carneiro BRA 3 51 17.0
9 Rui Pedro ALC 7 37 5.3
10 Paulo Araújo BRA 5 28 5.6
1 Afonso Tavares ALC 7 159 22.7
2 Hugo Maia ALC 7 154 22.0
3 Nélson Pereira ALC 7 152 21.7
4 Ângelo Pereira ALC 4 83 20.8
5 Pedro André Gomes ALC 7 128 18.3
6 Jorge Carneiro BRA 3 51 17.0
7 Marco Gonçalves ALC 7 92 13.1
8 Pedro Gonçalves SIN 3 25 8.3
9 Lassana Indjai ALC 7 56 8.0
10 William Benedito SIN 3 24 8.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Hugo Maia ALC 7 158.0 22.6
2 Afonso Tavares ALC 7 134.0 19.1
3 Nélson Pereira ALC 7 101.5 14.5
4 Ângelo Pereira ALC 4 85.5 21.4
5 Hugo Lourenço SIN 3 83.5 27.8
6 Pedro André Gomes ALC 7 82.0 11.7
7 Iderlindo Gomes LEI 3 76.5 25.5
8 Helder Freitas BRA 5 62.5 12.5
9 Pedro Bártolo BCG 3 54.5 18.2
10 Marco Francisco LEI 4 51.5 12.9
1 Hugo Lourenço SIN 3 83.5 27.8
2 Iderlindo Gomes LEI 3 76.5 25.5
3 Hugo Maia ALC 7 158.0 22.6
4 Ângelo Pereira ALC 4 85.5 21.4
5 Afonso Tavares ALC 7 134.0 19.1
6 Pedro Bártolo BCG 3 54.5 18.2
7 Ricardo Pires SIN 3 47.5 15.8
8 Nélson Pereira ALC 7 101.5 14.5
9 Marco Francisco LEI 4 51.5 12.9
10 Helder Freitas BRA 5 62.5 12.5

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

7 equipas · 53 jogos · 19/10/2024 a 18/05/2025
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB