Saltar para conteúdo
Dados atualizados há 91d Próxima atualização em -130321m

Fase Regular

5 equipas · 20 jogos · 17/02/2018 a 03/06/2018

Classificação

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 UD Oliveirense 8 6 2 534 529 5 14
2 Clube Galitos 8 5 3 515 444 71 13
3 CP Esgueira 8 4 4 547 537 10 12
4 Illiabum Clube 8 4 4 533 534 -1 12
5 Beira Mar 8 1 7 462 547 -85 9

Jogos (20)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
17/02Clube Galitos68 - 52CP EsgueiraJ1 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
17/02UD Oliveirense79 - 63Beira MarJ1 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
02/03Clube Galitos71 - 50Beira MarJ2 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
10/03Illiabum Clube61 - 49Beira MarJ3 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
10/03CP Esgueira72 - 77UD OliveirenseJ8 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
17/03Illiabum Clube62 - 69UD OliveirenseJ2 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
24/03CP Esgueira69 - 73Illiabum ClubeJ4 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
25/03Clube Galitos79 - 45UD OliveirenseJ4 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
14/04Illiabum Clube62 - 72Clube GalitosJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
21/04CP Esgueira58 - 54Clube GalitosJ6 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
22/04Beira Mar52 - 67UD OliveirenseJ6 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
29/04Beira Mar54 - 51Clube GalitosJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
29/04UD Oliveirense77 - 75Illiabum ClubeJ7 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
12/05UD Oliveirense60 - 72CP EsgueiraJ3 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
13/05Beira Mar62 - 64Illiabum ClubeJ8 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
26/05UD Oliveirense60 - 54Clube GalitosJ9 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
29/05Illiabum Clube73 - 70CP EsgueiraJ9 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
01/06CP Esgueira62 - 53Beira MarJ10 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
02/06Clube Galitos66 - 63Illiabum ClubeJ10 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
03/06Beira Mar79 - 92CP EsgueiraJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal

Fase Regular

2 equipas · 2 jogos · 07/06/2018 a 10/06/2018
2 jogos da 1.ª Fase Pode não refletir as regras oficiais.

Classificação

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 CP Esgueira 4 2 2 251 248 3 6
2 Beira Mar 4 2 2 248 251 -3 6

Jogos (2)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
09/06CP Esgueira48 - 53Beira MarJ1 · II FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
10/06Beira Mar63 - 49CP EsgueiraJ2 · II FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal

Fase Regular

4 equipas · 6 jogos · 23/06/2018 a 01/07/2018
Pode não refletir as regras oficiais.

Classificação

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 Clube Galitos 3 3 0 191 129 62 6
2 UD Oliveirense 3 2 1 181 169 12 5
3 Beira Mar 3 1 2 162 179 -17 4
4 Illiabum Clube 3 0 3 139 196 -57 3

Jogos (6)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
23/06Clube Galitos71 - 46Illiabum ClubeJ1 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
23/06UD Oliveirense72 - 63Beira MarJ1 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
30/06Beira Mar35 - 60Clube GalitosJ2 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
30/06UD Oliveirense61 - 46Illiabum ClubeJ2 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
01/07Clube Galitos60 - 48UD OliveirenseJ3 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
01/07Illiabum Clube47 - 64Beira MarJ3 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 110.7 36.9
2 Romulo Costa UDO 3 110.7 36.9
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 96.2 32.1
4 Pedro Guerreiro BEI 3 93.7 31.2
5 Francisco Dias BEI 3 88.3 29.4
6 Pedro Martins UDO 3 87.8 29.3
7 Anselmo Hernanz BEI 3 85.5 28.5
8 Pedro Coelho BEI 3 73.2 24.4
9 Bruno Costa UDO 3 54 18
10 Bruno Araujo BEI 3 44.1 14.7
1 Nuno Freitas UDO 3 110.7 36.9
2 Romulo Costa UDO 3 110.7 36.9
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 96.2 32.1
4 Pedro Guerreiro BEI 3 93.7 31.2
5 Francisco Dias BEI 3 88.3 29.4
6 Pedro Martins UDO 3 87.8 29.3
7 Anselmo Hernanz BEI 3 85.5 28.5
8 Pedro Coelho BEI 3 73.2 24.4
9 Bruno Costa UDO 3 54 18
10 Bruno Araujo BEI 3 44.1 14.7
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 58 19.3
2 Romulo Costa UDO 3 34 11.3
3 Francisco Dias BEI 3 26 8.7
4 Pedro Martins UDO 3 25 8.3
5 Rodrigo Carvalho UDO 3 23 7.7
6 Pedro Coelho BEI 3 21 7
7 Pedro Guerreiro BEI 3 16 5.3
8 Bruno Costa UDO 3 13 4.3
9 Manuel Rodrigues UDO 3 12 4
10 Bruno Araujo BEI 3 12 4
1 Nuno Freitas UDO 3 58 19.3
2 Romulo Costa UDO 3 34 11.3
3 Francisco Dias BEI 3 26 8.7
4 Pedro Martins UDO 3 25 8.3
5 Rodrigo Carvalho UDO 3 23 7.7
6 Pedro Coelho BEI 3 21 7
7 Pedro Guerreiro BEI 3 16 5.3
8 Bruno Costa UDO 3 13 4.3
9 Manuel Rodrigues UDO 3 12 4
10 Bruno Araujo BEI 3 12 4
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Romulo Costa UDO 3 14 45.2%
2 Francisco Dias BEI 3 11 39.3%
3 Nuno Freitas UDO 3 10 35.7%
4 Pedro Coelho BEI 3 6 30%
1 Romulo Costa UDO 3 14 45.2%
2 Francisco Dias BEI 3 11 39.3%
3 Nuno Freitas UDO 3 10 35.7%
4 Pedro Coelho BEI 3 6 30%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Nuno Freitas UDO 3 7 21.2%
2 Pedro Martins UDO 3 7 46.7%
1 Pedro Martins UDO 3 7 46.7%
2 Nuno Freitas UDO 3 7 21.2%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Nuno Freitas UDO 3 17 77.3%
1 Nuno Freitas UDO 3 17 77.3%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Nuno Freitas UDO 3 17 27.9%
2 Romulo Costa UDO 3 16 41%
3 Francisco Dias BEI 3 11 28.2%
1 Romulo Costa UDO 3 16 41%
2 Francisco Dias BEI 3 11 28.2%
3 Nuno Freitas UDO 3 17 27.9%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Romulo Costa UDO 3 8 2.7
2 Rodrigo Carvalho UDO 3 8 2.7
3 Pedro Coelho BEI 3 7 2.3
4 Anselmo Hernanz BEI 3 5 1.7
5 Pedro Martins UDO 3 5 1.7
6 Simão Quina BEI 3 4 1.3
7 Bruno Costa UDO 3 4 1.3
8 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
9 Bruno Araujo BEI 3 4 1.3
10 Nuno Freitas UDO 3 2 0.7
1 Romulo Costa UDO 3 8 2.7
2 Rodrigo Carvalho UDO 3 8 2.7
3 Pedro Coelho BEI 3 7 2.3
4 Anselmo Hernanz BEI 3 5 1.7
5 Pedro Martins UDO 3 5 1.7
6 Simão Quina BEI 3 4 1.3
7 Bruno Costa UDO 3 4 1.3
8 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
9 Bruno Araujo BEI 3 4 1.3
10 Nuno Freitas UDO 3 2 0.7
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 19 6.3
2 Pedro Martins UDO 3 15 5
3 Romulo Costa UDO 3 14 4.7
4 Pedro Guerreiro BEI 3 14 4.7
5 Bruno Costa UDO 3 13 4.3
6 Pedro Coelho BEI 3 12 4
7 Anselmo Hernanz BEI 3 11 3.7
8 Rodrigo Carvalho UDO 3 8 2.7
9 Bruno Araujo BEI 3 8 2.7
10 Simão Quina BEI 3 7 2.3
1 Nuno Freitas UDO 3 19 6.3
2 Pedro Martins UDO 3 15 5
3 Romulo Costa UDO 3 14 4.7
4 Pedro Guerreiro BEI 3 14 4.7
5 Bruno Costa UDO 3 13 4.3
6 Pedro Coelho BEI 3 12 4
7 Anselmo Hernanz BEI 3 11 3.7
8 Rodrigo Carvalho UDO 3 8 2.7
9 Bruno Araujo BEI 3 8 2.7
10 Simão Quina BEI 3 7 2.3
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Romulo Costa UDO 3 22 7.3
2 Nuno Freitas UDO 3 21 7
3 Pedro Martins UDO 3 20 6.7
4 Pedro Coelho BEI 3 19 6.3
5 Pedro Guerreiro BEI 3 18 6
6 Bruno Costa UDO 3 17 5.7
7 Rodrigo Carvalho UDO 3 16 5.3
8 Anselmo Hernanz BEI 3 16 5.3
9 Bruno Araujo BEI 3 12 4
10 Simão Quina BEI 3 11 3.7
1 Romulo Costa UDO 3 22 7.3
2 Nuno Freitas UDO 3 21 7
3 Pedro Martins UDO 3 20 6.7
4 Pedro Coelho BEI 3 19 6.3
5 Pedro Guerreiro BEI 3 18 6
6 Bruno Costa UDO 3 17 5.7
7 Rodrigo Carvalho UDO 3 16 5.3
8 Anselmo Hernanz BEI 3 16 5.3
9 Bruno Araujo BEI 3 12 4
10 Simão Quina BEI 3 11 3.7
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 14 4.7
2 Romulo Costa UDO 3 6 2
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
4 Francisco Dias BEI 3 5 1.7
5 Pedro Martins UDO 3 4 1.3
6 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
7 Pedro Coelho BEI 3 3 1
8 Bruno Araujo BEI 3 3 1
9 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
10 Paulo Bastos UDO 3 2 0.7
1 Nuno Freitas UDO 3 14 4.7
2 Romulo Costa UDO 3 6 2
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
4 Francisco Dias BEI 3 5 1.7
5 Pedro Martins UDO 3 4 1.3
6 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
7 Pedro Coelho BEI 3 3 1
8 Bruno Araujo BEI 3 3 1
9 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
10 Paulo Bastos UDO 3 2 0.7
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 7 2.3
2 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
3 Pedro Martins UDO 3 4 1.3
4 Romulo Costa UDO 3 3 1
5 Manuel Rodrigues UDO 3 3 1
6 Paulo Bastos UDO 3 3 1
7 Anselmo Hernanz BEI 3 3 1
8 Simão Quina BEI 3 2 0.7
9 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
10 Francisco Dias BEI 3 1 0.3
1 Nuno Freitas UDO 3 7 2.3
2 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
3 Pedro Martins UDO 3 4 1.3
4 Romulo Costa UDO 3 3 1
5 Manuel Rodrigues UDO 3 3 1
6 Paulo Bastos UDO 3 3 1
7 Anselmo Hernanz BEI 3 3 1
8 Simão Quina BEI 3 2 0.7
9 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
10 Francisco Dias BEI 3 1 0.3
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Pedro Guerreiro BEI 3 2 0.7
2 Nuno Freitas UDO 3 1 0.3
3 Romulo Costa UDO 3 1 0.3
4 Rodrigo Carvalho UDO 3 1 0.3
5 Diogo Sacramento UDO 3 1 0.3
6 Simão Quina BEI 3 0 0.0
7 Francisco Dias BEI 3 0 0.0
8 Bruno Costa UDO 3 0 0.0
9 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
10 Manuel Rodrigues UDO 3 0 0.0
1 Pedro Guerreiro BEI 3 2 0.7
2 Nuno Freitas UDO 3 1 0.3
3 Romulo Costa UDO 3 1 0.3
4 Rodrigo Carvalho UDO 3 1 0.3
5 Diogo Sacramento UDO 3 1 0.3
6 Simão Quina BEI 3 0 0.0
7 Francisco Dias BEI 3 0 0.0
8 Bruno Costa UDO 3 0 0.0
9 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
10 Manuel Rodrigues UDO 3 0 0.0
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
2 Francisco Dias BEI 3 2 0.7
3 Simão Quina BEI 3 3 1
4 Manuel Rodrigues UDO 3 3 1
5 Paulo Bastos UDO 3 3 1
6 Pedro Coelho BEI 3 3 1
7 Nuno Freitas UDO 3 4 1.3
8 Anselmo Hernanz BEI 3 5 1.7
9 Pedro Guerreiro BEI 3 5 1.7
10 Bruno Costa UDO 3 6 2
1 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
2 Francisco Dias BEI 3 2 0.7
3 Simão Quina BEI 3 3 1
4 Manuel Rodrigues UDO 3 3 1
5 Paulo Bastos UDO 3 3 1
6 Pedro Coelho BEI 3 3 1
7 Nuno Freitas UDO 3 4 1.3
8 Anselmo Hernanz BEI 3 5 1.7
9 Pedro Guerreiro BEI 3 5 1.7
10 Bruno Costa UDO 3 6 2
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 19 6.3
2 Anselmo Hernanz BEI 3 9 3
3 Romulo Costa UDO 3 7 2.3
4 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
5 Francisco Dias BEI 3 5 1.7
6 Pedro Coelho BEI 3 5 1.7
7 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
8 Diogo Sacramento UDO 3 3 1
9 Pedro Martins UDO 3 3 1
10 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
1 Nuno Freitas UDO 3 19 6.3
2 Anselmo Hernanz BEI 3 9 3
3 Romulo Costa UDO 3 7 2.3
4 Rodrigo Carvalho UDO 3 6 2
5 Francisco Dias BEI 3 5 1.7
6 Pedro Coelho BEI 3 5 1.7
7 Pedro Guerreiro BEI 3 4 1.3
8 Diogo Sacramento UDO 3 3 1
9 Pedro Martins UDO 3 3 1
10 Bruno Costa UDO 3 2 0.7
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 0 0.0
2 Romulo Costa UDO 3 0 0.0
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 0 0.0
4 Simão Quina BEI 3 0 0.0
5 Francisco Dias BEI 3 0 0.0
6 Bruno Costa UDO 3 0 0.0
7 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
8 Manuel Rodrigues UDO 3 0 0.0
9 Paulo Bastos UDO 3 0 0.0
10 Diogo Sacramento UDO 3 0 0.0
1 Nuno Freitas UDO 3 0 0.0
2 Romulo Costa UDO 3 0 0.0
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 0 0.0
4 Simão Quina BEI 3 0 0.0
5 Francisco Dias BEI 3 0 0.0
6 Bruno Costa UDO 3 0 0.0
7 Sandro Oliveira UDO 3 0 0.0
8 Manuel Rodrigues UDO 3 0 0.0
9 Paulo Bastos UDO 3 0 0.0
10 Diogo Sacramento UDO 3 0 0.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Nuno Freitas UDO 3 50.5 16.8
2 Romulo Costa UDO 3 36.5 12.2
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 36 12
4 Pedro Martins UDO 3 32.5 10.8
5 Pedro Guerreiro BEI 3 28.5 9.5
6 Pedro Coelho BEI 3 23.5 7.8
7 Bruno Costa UDO 3 23 7.7
8 Bruno Araujo BEI 3 17.5 5.8
9 Anselmo Hernanz BEI 3 12.5 4.2
10 Manuel Rodrigues UDO 3 10 3.3
1 Nuno Freitas UDO 3 50.5 16.8
2 Romulo Costa UDO 3 36.5 12.2
3 Rodrigo Carvalho UDO 3 36 12
4 Pedro Martins UDO 3 32.5 10.8
5 Pedro Guerreiro BEI 3 28.5 9.5
6 Pedro Coelho BEI 3 23.5 7.8
7 Bruno Costa UDO 3 23 7.7
8 Bruno Araujo BEI 3 17.5 5.8
9 Anselmo Hernanz BEI 3 12.5 4.2
10 Manuel Rodrigues UDO 3 10 3.3

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

6 equipas · 40 jogos · 17/02/2018 a 01/07/2018
Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
17/02Clube Galitos68 - 52CP EsgueiraJ1 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
17/02UD Oliveirense79 - 63Beira MarJ1 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
02/03Clube Galitos71 - 50Beira MarJ2 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
03/03CP Esgueira70 - 54GD GafanhaJ2 · 1.ª FasePavilhão OLI ,Esgueira
10/03Illiabum Clube61 - 49Beira MarJ3 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
10/03CP Esgueira72 - 77UD OliveirenseJ8 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
11/03GD Gafanha49 - 65Clube GalitosJ3 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
17/03Illiabum Clube62 - 69UD OliveirenseJ2 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
24/03CP Esgueira69 - 73Illiabum ClubeJ4 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
25/03Clube Galitos79 - 45UD OliveirenseJ4 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
25/03GD Gafanha57 - 60Beira MarJ4 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
14/04Illiabum Clube62 - 72Clube GalitosJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
14/04GD Gafanha40 - 82UD OliveirenseJ10 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
21/04CP Esgueira58 - 54Clube GalitosJ6 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
21/04Illiabum Clube66 - 48GD GafanhaJ6 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
22/04Beira Mar52 - 67UD OliveirenseJ6 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
29/04Beira Mar54 - 51Clube GalitosJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
29/04UD Oliveirense77 - 75Illiabum ClubeJ7 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
29/04GD Gafanha61 - 77CP EsgueiraJ7 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
12/05UD Oliveirense60 - 72CP EsgueiraJ3 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
12/05Clube Galitos59 - 32GD GafanhaJ8 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
13/05Beira Mar62 - 64Illiabum ClubeJ8 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
20/05UD Oliveirense49 - 30GD GafanhaJ5 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
24/05GD Gafanha54 - 60Illiabum ClubeJ1 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
26/05UD Oliveirense60 - 54Clube GalitosJ9 · 1.ª FasePavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
27/05Beira Mar49 - 41GD GafanhaJ9 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
29/05Illiabum Clube73 - 70CP EsgueiraJ9 · 1.ª FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
01/06CP Esgueira62 - 53Beira MarJ10 · 1.ª FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
02/06Clube Galitos66 - 63Illiabum ClubeJ10 · 1.ª FasePavilhão do Clube dos Galitos ,Aveiro
03/06Beira Mar79 - 92CP EsgueiraJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
07/06Illiabum Clube60 - 28GD GafanhaJ1 · II FasePavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste ,Ílhavo
09/06CP Esgueira48 - 53Beira MarJ1 · II FasePavilhão Clube do Povo de Esgueira ,Esgueira
10/06Beira Mar63 - 49CP EsgueiraJ2 · II FasePavilhão Municipal de Alquerubim ,Ameal
10/06GD Gafanha39 - 55Illiabum ClubeJ2 · II FasePavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré ,Gafanha da Nazaré
23/06Clube Galitos71 - 46Illiabum ClubeJ1 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
23/06UD Oliveirense72 - 63Beira MarJ1 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
30/06Beira Mar35 - 60Clube GalitosJ2 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
30/06UD Oliveirense61 - 46Illiabum ClubeJ2 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
01/07Clube Galitos60 - 48UD OliveirenseJ3 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
01/07Illiabum Clube47 - 64Beira MarJ3 · Fase FinalPavilhão Dr. Salvador Machado ,Oliveira de Azeméis
← Todas as competições