SN Sub18 Femininos
Jogo Preparação
Confrontos
J1
Bulgária U18
56–84
Portugal U18
13/06
J2
Bulgária U18
42–88
Portugal U18
14/06
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Terça-feira, 13 de junho de 2023 | |||||
| Bulgária U18 | 56 - 84 | Portugal U18 | J1 | Arena Samokov | ↗ |
| Quarta-feira, 14 de junho de 2023 | |||||
| Bulgária U18 | 42 - 88 | Portugal U18 | J1 | Arena Samokov | ↗ |
Torneio Internacional de Barcelos
Classificação
Espanha U18 lidera com 3 vitórias em 3 jogos (6 pontos). Seguem-se Portugal U18 (5 pontos) e Polónia U18 (4 pontos).
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha U18 | 3 | 3 | 0 | 217 | 155 | 62 | 6 |
| 2 | Portugal U18 | 3 | 2 | 1 | 200 | 170 | 30 | 5 |
| 3 | Polónia U18 | 3 | 1 | 2 | 169 | 207 | -38 | 4 |
| 4 | Chéquia U18 | 3 | 0 | 3 | 178 | 232 | -54 | 3 |
Jogos (6)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 92.4 | 30.8 |
| 2 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 90.1 | 30.0 |
| 3 |
|
POR | 3 | 84.9 | 28.3 |
| 4 |
|
POR | 3 | 75.4 | 25.1 |
| 5 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 73.5 | 24.5 |
| 6 | Habtenesh Calvo | ESP | 3 | 65.6 | 21.9 |
| 7 | Anna Brožová | CZE | 3 | 64.9 | 21.6 |
| 8 | Iyana Martin | ESP | 3 | 64.6 | 21.5 |
| 9 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 63.1 | 21.0 |
| 10 | Marina Mata | ESP | 3 | 62.8 | 20.9 |
| 1 |
|
POR | 3 | 92.4 | 30.8 |
| 2 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 90.1 | 30.0 |
| 3 |
|
POR | 3 | 84.9 | 28.3 |
| 4 |
|
POR | 3 | 75.4 | 25.1 |
| 5 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 73.5 | 24.5 |
| 6 | Habtenesh Calvo | ESP | 3 | 65.6 | 21.9 |
| 7 | Anna Brožová | CZE | 3 | 64.9 | 21.6 |
| 8 | Iyana Martin | ESP | 3 | 64.6 | 21.5 |
| 9 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 63.1 | 21.0 |
| 10 | Marina Mata | ESP | 3 | 62.8 | 20.9 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 42 | 14.0 |
| 2 |
|
POR | 3 | 41 | 13.7 |
| 3 |
|
POR | 3 | 38 | 12.7 |
| 4 | Carla Viegas | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 5 | Iyana Martin | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 6 | Marina Mata | ESP | 3 | 32 | 10.7 |
| 7 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 28 | 9.3 |
| 8 |
|
POR | 3 | 28 | 9.3 |
| 9 | Anna Brožová | CZE | 3 | 23 | 7.7 |
| 10 | Emílie Brzoňová | CZE | 3 | 23 | 7.7 |
| 1 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 42 | 14.0 |
| 2 |
|
POR | 3 | 41 | 13.7 |
| 3 |
|
POR | 3 | 38 | 12.7 |
| 4 | Iyana Martin | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 5 | Carla Viegas | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 6 | Marina Mata | ESP | 3 | 32 | 10.7 |
| 7 |
|
POR | 3 | 28 | 9.3 |
| 8 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 28 | 9.3 |
| 9 | Anna Brožová | CZE | 3 | 23 | 7.7 |
| 10 | Emílie Brzoňová | CZE | 3 | 23 | 7.7 |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 19 | 52.8% |
| 2 | Marina Mata | ESP | 3 | 14 | 58.3% |
| 3 | Iyana Martin | ESP | 3 | 12 | 50.0% |
| 4 | Anna Brožová | CZE | 3 | 9 | 42.9% |
| 5 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 7 | 26.9% |
| 1 | Marina Mata | ESP | 3 | 14 | 58.3% |
| 2 |
|
POR | 3 | 19 | 52.8% |
| 3 | Iyana Martin | ESP | 3 | 12 | 50.0% |
| 4 | Anna Brožová | CZE | 3 | 9 | 42.9% |
| 5 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 7 | 26.9% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 8 | 34.8% |
| 2 | Carla Viegas | ESP | 3 | 8 | 32.0% |
| 3 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 7 | 41.2% |
| 1 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 7 | 41.2% |
| 2 |
|
POR | 3 | 8 | 34.8% |
| 3 | Carla Viegas | ESP | 3 | 8 | 32.0% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 19 | 51.4% |
| 2 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 14 | 32.6% |
| 3 |
|
POR | 3 | 13 | 32.5% |
| 4 | Iyana Martin | ESP | 3 | 12 | 38.7% |
| 1 |
|
POR | 3 | 19 | 51.4% |
| 2 | Iyana Martin | ESP | 3 | 12 | 38.7% |
| 3 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 14 | 32.6% |
| 4 |
|
POR | 3 | 13 | 32.5% |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Mata | ESP | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 9 | 3.0 |
| 3 |
|
POR | 3 | 9 | 3.0 |
| 4 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 6 | Karolina Maj | POL | 3 | 5 | 1.7 |
| 7 | Judit Valero | ESP | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | Iyana Martin | ESP | 3 | 4 | 1.3 |
| 9 | Nella Klapková | CZE | 3 | 4 | 1.3 |
| 10 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 4 | 1.3 |
| 1 | Marina Mata | ESP | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 |
|
POR | 3 | 9 | 3.0 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 9 | 3.0 |
| 4 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 6 | Karolina Maj | POL | 3 | 5 | 1.7 |
| 7 |
|
POR | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | Emílie Brzoňová | CZE | 3 | 4 | 1.3 |
| 9 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 4 | 1.3 |
| 10 | Nella Klapková | CZE | 3 | 4 | 1.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 21 | 7.0 |
| 2 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 14 | 4.7 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 12 | 4.0 |
| 4 | Karolina Ulan | POL | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Laia Conesa | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 6 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 7 |
|
POR | 3 | 10 | 3.3 |
| 8 | Anna Brožová | CZE | 3 | 10 | 3.3 |
| 9 | Nikola Veceřová | CZE | 3 | 10 | 3.3 |
| 10 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 9 | 3.0 |
| 1 |
|
POR | 3 | 21 | 7.0 |
| 2 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 14 | 4.7 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 12 | 4.0 |
| 4 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Laia Conesa | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 6 | Karolina Ulan | POL | 3 | 11 | 3.7 |
| 7 |
|
POR | 3 | 10 | 3.3 |
| 8 | Anna Brožová | CZE | 3 | 10 | 3.3 |
| 9 | Nikola Veceřová | CZE | 3 | 10 | 3.3 |
| 10 | Barbora Leopoldová | CZE | 3 | 9 | 3.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 30 | 10.0 |
| 2 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 21 | 7.0 |
| 3 | Marina Mata | ESP | 3 | 20 | 6.7 |
| 4 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 17 | 5.7 |
| 5 |
|
POR | 3 | 14 | 4.7 |
| 6 |
|
POR | 3 | 13 | 4.3 |
| 7 | Iyana Martin | ESP | 3 | 13 | 4.3 |
| 8 | Nikola Veceřová | CZE | 3 | 13 | 4.3 |
| 9 | Judit Valero | ESP | 3 | 12 | 4.0 |
| 10 | Laia Conesa | ESP | 3 | 12 | 4.0 |
| 1 |
|
POR | 3 | 30 | 10.0 |
| 2 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 21 | 7.0 |
| 3 | Marina Mata | ESP | 3 | 20 | 6.7 |
| 4 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 17 | 5.7 |
| 5 |
|
POR | 3 | 14 | 4.7 |
| 6 |
|
POR | 3 | 13 | 4.3 |
| 7 | Nikola Veceřová | CZE | 3 | 13 | 4.3 |
| 8 | Iyana Martin | ESP | 3 | 13 | 4.3 |
| 9 |
|
POR | 3 | 12 | 4.0 |
| 10 |
|
POR | 3 | 12 | 4.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyana Martin | ESP | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 | Anna Brožová | CZE | 3 | 14 | 4.7 |
| 3 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Laia Conesa | ESP | 3 | 8 | 2.7 |
| 6 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 7 | Łucja Grządziela | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 8 | Nikola Tomasik | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 9 | Natalie Vlachová | CZE | 3 | 6 | 2.0 |
| 10 | Ariadna Termis | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| 1 | Iyana Martin | ESP | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 | Anna Brožová | CZE | 3 | 14 | 4.7 |
| 3 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Laia Conesa | ESP | 3 | 8 | 2.7 |
| 6 | Natalie Vlachová | CZE | 3 | 6 | 2.0 |
| 7 | Nikola Tomasik | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 8 | Łucja Grządziela | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 9 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 10 | Judit Valero | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iyana Martin | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 2 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Aneta Kytlicova | CZE | 3 | 8 | 2.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 6 |
|
POR | 3 | 6 | 2.0 |
| 7 | Carla Viegas | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| 8 | Anna Brožová | CZE | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 | Łucja Grządziela | POL | 3 | 5 | 1.7 |
| 10 | Queen Ikhiuwu | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| 1 | Iyana Martin | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 2 | Aneta Kytlicova | CZE | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 8 | 2.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 |
|
POR | 3 | 6 | 2.0 |
| 6 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 6 | 2.0 |
| 7 | Anna Brožová | CZE | 3 | 5 | 1.7 |
| 8 | Marina Mata | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 | Carla Viegas | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| 10 | Queen Ikhiuwu | ESP | 3 | 5 | 1.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 8 | 2.7 |
| 2 |
|
POR | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 3 | 1.0 |
| 4 | Carla Osma | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 5 | Marina Mata | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 6 | Karolina Ulan | POL | 3 | 2 | 0.7 |
| 7 | Karolina Maj | POL | 3 | 1 | 0.3 |
| 8 |
|
POR | 3 | 1 | 0.3 |
| 9 | Anna Brožová | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 10 | Nella Klapková | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 1 |
|
POR | 3 | 8 | 2.7 |
| 2 |
|
POR | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 3 | 1.0 |
| 4 | Marina Mata | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 5 | Carla Osma | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 6 | Karolina Ulan | POL | 3 | 2 | 0.7 |
| 7 |
|
POR | 3 | 1 | 0.3 |
| 8 | Anna Brožová | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 9 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 10 | Nella Klapková | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Mezihorakova | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 2 | Julia Latos | POL | 3 | 1 | 0.3 |
| 3 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 4 | Mirembe Tewehamye | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 5 | Marina Mata | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 6 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 7 | Iyana Martin | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 8 | Łucja Grządziela | POL | 3 | 2 | 0.7 |
| 9 | Aneta Kytlicova | CZE | 3 | 2 | 0.7 |
| 10 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 1 | Adela Mezihorakova | CZE | 3 | 1 | 0.3 |
| 2 | Julia Latos | POL | 3 | 1 | 0.3 |
| 3 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 5 |
|
POR | 3 | 2 | 0.7 |
| 6 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 2 | 0.7 |
| 7 | Aneta Kytlicova | CZE | 3 | 2 | 0.7 |
| 8 | Iyana Martin | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 9 | Marina Mata | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| 10 | Mirembe Tewehamye | ESP | 3 | 2 | 0.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 12 | 4.0 |
| 2 |
|
POR | 3 | 12 | 4.0 |
| 3 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 4 | Iyana Martin | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 9 | 3.0 |
| 6 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 9 | 3.0 |
| 7 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 8 | 2.7 |
| 8 | Karolina Ulan | POL | 3 | 7 | 2.3 |
| 9 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Nikola Tomasik | POL | 3 | 7 | 2.3 |
| 1 |
|
POR | 3 | 12 | 4.0 |
| 2 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 12 | 4.0 |
| 3 |
|
POR | 3 | 11 | 3.7 |
| 4 | Iyana Martin | ESP | 3 | 11 | 3.7 |
| 5 | Vendula Krausová | CZE | 3 | 9 | 3.0 |
| 6 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 9 | 3.0 |
| 7 | Aleksandra Burzyńska | POL | 3 | 8 | 2.7 |
| 8 |
|
POR | 3 | 7 | 2.3 |
| 9 | Nikola Veceřová | CZE | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Marie Staňková | CZE | 3 | 7 | 2.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habtenesh Calvo | ESP | 3 | 47 | 15.7 |
| 2 |
|
POR | 3 | 38 | 12.7 |
| 3 | Laia Conesa | ESP | 3 | 38 | 12.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 36 | 12.0 |
| 5 | Mirembe Tewehamye | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 6 | Queen Ikhiuwu | ESP | 3 | 26 | 8.7 |
| 7 | Carla Viegas | ESP | 3 | 26 | 8.7 |
| 8 | Judit Valero | ESP | 3 | 23 | 7.7 |
| 9 | Marina Mata | ESP | 3 | 20 | 6.7 |
| 10 |
|
POR | 3 | 18 | 6.0 |
| 1 | Habtenesh Calvo | ESP | 3 | 47 | 15.7 |
| 2 |
|
POR | 3 | 38 | 12.7 |
| 3 | Laia Conesa | ESP | 3 | 38 | 12.7 |
| 4 |
|
POR | 3 | 36 | 12.0 |
| 5 | Mirembe Tewehamye | ESP | 3 | 34 | 11.3 |
| 6 | Carla Viegas | ESP | 3 | 26 | 8.7 |
| 7 | Queen Ikhiuwu | ESP | 3 | 26 | 8.7 |
| 8 | Judit Valero | ESP | 3 | 23 | 7.7 |
| 9 | Marina Mata | ESP | 3 | 20 | 6.7 |
| 10 |
|
POR | 3 | 18 | 6.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POR | 3 | 68.5 | 22.8 |
| 2 | Marina Mata | ESP | 3 | 54.0 | 18.0 |
| 3 | Iyana Martin | ESP | 3 | 53.5 | 17.8 |
| 4 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 36.0 | 12.0 |
| 5 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 30.0 | 10.0 |
| 6 |
|
POR | 3 | 28.0 | 9.3 |
| 7 |
|
POR | 3 | 27.5 | 9.2 |
| 8 | Carla Viegas | ESP | 3 | 27.0 | 9.0 |
| 9 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 25.0 | 8.3 |
| 10 | Anna Brožová | CZE | 3 | 24.5 | 8.2 |
| 1 |
|
POR | 3 | 68.5 | 22.8 |
| 2 | Marina Mata | ESP | 3 | 54.0 | 18.0 |
| 3 | Iyana Martin | ESP | 3 | 53.5 | 17.8 |
| 4 | Natalia Rutkowska | POL | 3 | 36.0 | 12.0 |
| 5 | Dominika Ullmann | POL | 3 | 30.0 | 10.0 |
| 6 |
|
POR | 3 | 28.0 | 9.3 |
| 7 |
|
POR | 3 | 27.5 | 9.2 |
| 8 | Carla Viegas | ESP | 3 | 27.0 | 9.0 |
| 9 | Justyna Adamczuk | POL | 3 | 25.0 | 8.3 |
| 10 |
|
POR | 3 | 24.5 | 8.2 |
Jogadores com 3+ jogos disputados
Todos os Jogos
Jogos (8)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|