Taça de Portugal
1ª Fase
Classificação
2 grupos
1ª Eliminatória - Centro-Norte
4 equipas • 2 jogosAAC/Dolcevita lidera com 1 vitória em 1 jogo (2 pontos). Seguem-se CP Esgueira/OLI (2 pontos) e S.C. Beira - Mar (1 ponto).
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAC/Dolcevita | 1 | 1 | 0 | 113 | 38 | 75 | 2 |
| 2 | CP Esgueira/OLI | 1 | 1 | 0 | 96 | 48 | 48 | 2 |
| 3 | S.C. Beira - Mar | 1 | 0 | 1 | 48 | 96 | -48 | 1 |
| 4 | C.B. Fundão | 1 | 0 | 1 | 38 | 113 | -75 | 1 |
1ª Eliminatória - Norte
4 equipas • 2 jogosCTM Vila Pouca Aguiar lidera com 1 vitória em 1 jogo (2 pontos). Seguem-se VSC/M.Couto Alves (2 pontos) e C.D.Povoa/MonteAdriano (1 ponto).
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Vila Pouca Aguiar | 1 | 1 | 0 | 89 | 71 | 18 | 2 |
| 2 | VSC/M.Couto Alves | 1 | 1 | 0 | 75 | 66 | 9 | 2 |
| 3 | C.D.Povoa/MonteAdriano | 1 | 0 | 1 | 66 | 75 | -9 | 1 |
| 4 | G.D.B. Leça | 1 | 0 | 1 | 71 | 89 | -18 | 1 |
Jogos (4)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 5 de outubro de 2006 | |||||
| C.D.Povoa/MonteAdriano | 66 - 75 | VSC/M.Couto Alves | J1 | Pavilhão do Clube Desportivo Póvoa, Póvoa de Varzim | ↗ |
| S.C. Beira - Mar | 48 - 96 | CP Esgueira/OLI | J1 | Pavilhão do Sport Clube Beira-Mar, Aveiro | ↗ |
| AAC/Dolcevita | 113 - 38 | C.B. Fundão | J1 | Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, Santo António dos Olivais | ↗ |
| G.D.B. Leça | 71 - 89 | CTM Vila Pouca Aguiar | J1 | Pav. Mun. Leça Palmeira, Leça da Palmeira | ↗ |
1.º Fase - 2.ª Eliminatória
Confrontos
J1
GFC
–
CB Albufeira
01/11
J1
Basket Almada
75–80
Montijo Basket
01/11
J1
SAL
76–63
CR Feijó
01/11
Jogos (3)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 2.ª Eliminatória - Centro
Confrontos
J1
Campomaiorense
56–112
SCL
01/11
J1
ADS
46–83
Illiabum -
01/11
Académica
93
CP Esgueira
71
J1
Académica
93–71
CP Esgueira
01/11
J1
Sampaense Basket
69–72
SDC
01/11
Galitos
72
J1
CD José Régio
68–72
Galitos
01/11
Algés
68
J1
Algés
68–86
FIS
01/11
Atlético/Slimcei
102
J1
Atlético/Slimcei
102–39
SCR Gaeirense
01/11
Jogos (8)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 2.ª Eliminatória
Confrontos
B.C.Valença
52
J1
B.C.Valença
52–73
VSC
01/11
AA UTAD
66
Guifões S.C.
84
J1
Guifões S.C.
84–66
AA UTAD
01/11
J1
Salesianos
72–69
Vila Pouca de Aguiar
01/11
Jogos (4)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 3.ª Eliminatória - Centro
Confrontos
J1
FIS
80–85
SCL
01/12
Atlético/Slimcei
125
J1
Atlético/Slimcei
125–43
C.H-A.Malveira
17/01
Jogos (4)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 3.ª Eliminatória
Confrontos
J1
Montijo Basket
40–69
GFC
17/01
J1
CAB Grândola
71–63
SAL
17/01
J1
VSC
85–63
Salesianos/OSJ
18/01
Jogos (4)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 4.ª Eliminatória Zona Centro /
Confrontos
J1
Atlético/Slimcei
81–67
SCL
18/02
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.º Fase - 4.º Eliminatória Zona
Confrontos
Maia Basket
73
J1
VSC
80–73
Maia Basket
20/02
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1.ª Fase - 4.ª Eliminatória Zona
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
II Fase 1/8 Final
Confrontos
J1
VSC
–
CAB Madeira
07/03
J1
Atlético/Slimcei
64–79
BEN
07/03
J1
GFC
60–90
FC_
07/03
J1
G._
73–70
ADO
07/03
Jogos (5)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1/4 Final
Confrontos
J1
NB Queluz
83–88
LUS
22/03
J1
G._
54–73
FC_
22/03
J1
BEL
85–83
CAB Madeira
23/03
J1
BAR
66–57
BEN
23/03
Jogos (4)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
1/2 Final
Confrontos
J1
BAR
69–76
BEL
24/03
J1
FC_
82–73
LUS
24/03
Jogos (2)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
Final
Confrontos
J1
FC_
86–77
BEL
25/03
Jogos (1)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Robinson | BEL | 3 | 119.3 | 39.8 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 102.4 | 34.1 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 99.9 | 33.3 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 91.8 | 30.6 |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 90.8 | 30.3 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 89.2 | 29.7 |
| 7 | Paulo Simão | BEL | 3 | 79.8 | 26.6 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 79.0 | 26.3 |
| 9 | John Whorton | FC_ | 3 | 77.8 | 25.9 |
| 10 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 76.0 | 25.3 |
| 1 | Jason Robinson | BEL | 3 | 119.3 | 39.8 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 102.4 | 34.1 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 99.9 | 33.3 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 91.8 | 30.6 |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 90.8 | 30.3 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 89.2 | 29.7 |
| 7 | Paulo Simão | BEL | 3 | 79.8 | 26.6 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 79.0 | 26.3 |
| 9 | John Whorton | FC_ | 3 | 77.8 | 25.9 |
| 10 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 76.0 | 25.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 48 | 16.0 |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 44 | 14.7 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 44 | 14.7 |
| 4 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 44 | 14.7 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 43 | 14.3 |
| 6 | Jason Robinson | BEL | 3 | 43 | 14.3 |
| 7 | Cameron Echols | BEL | 3 | 38 | 12.7 |
| 8 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 34 | 11.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 28 | 9.3 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 23 | 7.7 |
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 48 | 16.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 44 | 14.7 |
| 3 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 44 | 14.7 |
| 4 | John Whorton | FC_ | 3 | 44 | 14.7 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 43 | 14.3 |
| 6 | Jason Robinson | BEL | 3 | 43 | 14.3 |
| 7 | Cameron Echols | BEL | 3 | 38 | 12.7 |
| 8 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 34 | 11.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 28 | 9.3 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 23 | 7.7 |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 18 | 66.7% |
| 2 | Cameron Echols | BEL | 3 | 16 | 47.1% |
| 3 | John Whorton | FC_ | 3 | 14 | 58.3% |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 11 | 55.0% |
| 5 | Jason Robinson | BEL | 3 | 10 | 43.5% |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 9 | 34.6% |
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 18 | 66.7% |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 14 | 58.3% |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 11 | 55.0% |
| 4 | Cameron Echols | BEL | 3 | 16 | 47.1% |
| 5 | Jason Robinson | BEL | 3 | 10 | 43.5% |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 9 | 34.6% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC_ | 3 | 8 | 38.1% |
| 2 | Jason Robinson | BEL | 3 | 5 | 27.8% |
| 1 |
|
FC_ | 3 | 8 | 38.1% |
| 2 | Jason Robinson | BEL | 3 | 5 | 27.8% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 68.8% |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 10 | 66.7% |
| 1 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 68.8% |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 10 | 66.7% |
| Jogador | Equipa | J | Marcados | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 19 | 57.6% |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 18 | 56.3% |
| 3 | Cameron Echols | BEL | 3 | 16 | 47.1% |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 15 | 45.5% |
| 5 | Jason Robinson | BEL | 3 | 15 | 36.6% |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 14 | 40.0% |
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 19 | 57.6% |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 18 | 56.3% |
| 3 | Cameron Echols | BEL | 3 | 16 | 47.1% |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 15 | 45.5% |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 14 | 40.0% |
| 6 | Jason Robinson | BEL | 3 | 15 | 36.6% |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 11 | 3.7 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 3 | Jason Robinson | BEL | 3 | 9 | 3.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 6 | 2.0 |
| 5 | Cameron Echols | BEL | 3 | 6 | 2.0 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 7 | Larry Smith | FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 8 | Mário Jorge | BEL | 3 | 3 | 1.0 |
| 9 | Aylton Medeiros | BEL | 3 | 3 | 1.0 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 1 | Brian Robinson | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 11 | 3.7 |
| 3 | Jason Robinson | BEL | 3 | 9 | 3.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 6 | 2.0 |
| 5 | Cameron Echols | BEL | 3 | 6 | 2.0 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 7 | Aylton Medeiros | BEL | 3 | 3 | 1.0 |
| 8 | Mário Jorge | BEL | 3 | 3 | 1.0 |
| 9 | Larry Smith | FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 10 |
|
FC_ | 3 | 1 | 0.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 18 | 6.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 16 | 5.3 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 15 | 5.0 |
| 4 | Brian Robinson | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 5 | Cameron Echols | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 7 | Jason Robinson | BEL | 3 | 10 | 3.3 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 9 | Larry Smith | FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 18 | 6.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 16 | 5.3 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 15 | 5.0 |
| 4 | Brian Robinson | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 7 | Jason Robinson | BEL | 3 | 10 | 3.3 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 9 | Paulo Simão | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Larry Smith | FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 29 | 9.7 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 26 | 8.7 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 21 | 7.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 21 | 7.0 |
| 5 | Jason Robinson | BEL | 3 | 19 | 6.3 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 17 | 5.7 |
| 7 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 8 | Larry Smith | FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 29 | 9.7 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 26 | 8.7 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 21 | 7.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 21 | 7.0 |
| 5 | Jason Robinson | BEL | 3 | 19 | 6.3 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 17 | 5.7 |
| 7 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 11 | 3.7 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 9 | Larry Smith | FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 14 | 4.7 |
| 2 | Jason Robinson | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Paulo Simão | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 7 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 6 | 2.0 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 | Cameron Echols | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 10 | John Whorton | FC_ | 3 | 4 | 1.3 |
| 1 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 14 | 4.7 |
| 2 | Paulo Simão | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| 3 | Jason Robinson | BEL | 3 | 8 | 2.7 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 7 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 6 | 2.0 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 9 | Cameron Echols | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 10 | John Whorton | FC_ | 3 | 4 | 1.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 2 | Paulo Simão | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 4 | Mário Jorge | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 5 | Brian Robinson | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 6 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 7 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | Jason Robinson | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 10 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 2 | 0.7 |
| 1 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 5 | 1.7 |
| 3 | Paulo Simão | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 4 | Mário Jorge | BEL | 3 | 5 | 1.7 |
| 5 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 6 | Brian Robinson | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 7 | Jason Robinson | BEL | 3 | 4 | 1.3 |
| 8 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 4 | 1.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 10 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 2 | 0.7 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Smith | FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 3 | John Whorton | FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 1 | 0.3 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 1 | 0.3 |
| 6 | Jason Robinson | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 9 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | Mário Jorge | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 1 | Larry Smith | FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 3 | John Whorton | FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 1 | 0.3 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 1 | 0.3 |
| 6 | Jason Robinson | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 2 | Josimar Cardoso | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 | Miguel Salvador | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 6 | Bruno Tomé | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 7 | Aylton Medeiros | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 8 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 10 | Larry Smith | FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| 1 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 | Miguel Salvador | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 4 | Bruno Tomé | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 | Josimar Cardoso | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 7 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 8 | Aylton Medeiros | BEL | 3 | 1 | 0.3 |
| 9 |
|
FC_ | 3 | 2 | 0.7 |
| 10 |
|
FC_ | 3 | 3 | 1.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 3 | John Whorton | FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 6 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 8 | Jason Robinson | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 9 | Mário Jorge | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Cameron Echols | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 1 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 2 | Brian Robinson | BEL | 3 | 15 | 5.0 |
| 3 | John Whorton | FC_ | 3 | 10 | 3.3 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 6 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 9 | 3.0 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 7 | 2.3 |
| 8 | Cameron Echols | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 9 | Mário Jorge | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| 10 | Jason Robinson | BEL | 3 | 7 | 2.3 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 8 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 9 | Miguel Salvador | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 1 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 3 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 4 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 6 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 7 |
|
FC_ | 3 | 0 | 0.0 |
| 8 | Daniel Monteiro | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 9 | Miguel Salvador | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 0 | 0.0 |
| Jogador | Equipa | J | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Whorton | FC_ | 3 | 65.0 | 21.7 |
| 2 |
|
FC_ | 3 | 65.0 | 21.7 |
| 3 | Brian Robinson | BEL | 3 | 59.5 | 19.8 |
| 4 | Jason Robinson | BEL | 3 | 49.0 | 16.3 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 47.5 | 15.8 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 36.5 | 12.2 |
| 7 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 35.0 | 11.7 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 34.5 | 11.5 |
| 9 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 31.5 | 10.5 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 23.5 | 7.8 |
| 1 |
|
FC_ | 3 | 65.0 | 21.7 |
| 2 | John Whorton | FC_ | 3 | 65.0 | 21.7 |
| 3 | Brian Robinson | BEL | 3 | 59.5 | 19.8 |
| 4 | Jason Robinson | BEL | 3 | 49.0 | 16.3 |
| 5 |
|
FC_ | 3 | 47.5 | 15.8 |
| 6 | Cameron Echols | BEL | 3 | 36.5 | 12.2 |
| 7 | Diogo Carreira | BEL | 3 | 35.0 | 11.7 |
| 8 |
|
FC_ | 3 | 34.5 | 11.5 |
| 9 | Thomas Sorrentine | FC_ | 3 | 31.5 | 10.5 |
| 10 | Paulo Simão | BEL | 3 | 23.5 | 7.8 |
Jogadores com 3+ jogos disputados
Todos os Jogos
Jogos (43)
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|