Saltar para conteúdo

1.ª Eliminatória - Zona Centro - Norte

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 05/10/2013 a 05/10/2013
J1 A.D.Sanjoanense 81–55 ACR 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Sábado, 5 de outubro de 2013
A.D.Sanjoanense81 - 55ACR Vale de CambraJ1 · 1.ª Eliminatória - Zona Centro - NortePavilhão Municipal Paulo Pinto, São João da Madeira

1.ª Eliminatória - Zona Norte

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 05/10/2013 a 05/10/2013
J1 SC Braga 78–59 CAA 05/10
J1 Vasco da Gama 105–53 Académico FC 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Sul

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 05/10/2013 a 05/10/2013
J1 ASC 66–59 SIMECQ 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Centro

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 05/10/2013 a 05/10/2013
J1 UFB 54–70 SP Figueirense-B 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Centro

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 12/10/2013 a 13/10/2013
J1 FIS 87–55 SCC 12/10
J1 Olivais Coimbra 67–56 Salesianos OSJ 13/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Centro - Norte

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 13/10/2013 a 22/10/2013
J1 F.C.Gaia 65–66 Galitos/WEBER 13/10
J1 Gafanha/Peixovar 51–87 A.D.Sanjoanense 22/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Sul

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 23/10/2013 a 02/11/2013
J1 CFB 61–62 FC Barreirense 23/10
J1 ASC 73–84 ACP 02/11
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Norte

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 23/10/2013 a 23/10/2013
J1 CD Póvoa 63–59 SC Braga 23/10
J1 Vasco da Gama 79–52 FAC 23/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

II Fase - 1/16 de Final

Final · 30 equipas · 15 jogos · 10/11/2013 a 11/01/2014
J1 Dragon Force 116–110 UD Oliveirense 10/11
J1 A.D.Sanjoanense 77–68 TBC 10/11
J1 ADO 68–72 SL Benfica 17/11
J1 Eléctrico F.C. 67–87 Vitória S.C. 17/11
J1 Galitos/WEBER 47–89 Algés/UAL 17/11
J1 MBC 79–70 Sampaense Basket 17/11
J1 FIS 80–63 Esgueira/OLI 17/11
J1 CD Póvoa 74–71 ACP 17/11
J1 FC Barreirense 74–69 Vasco da Gama 17/11
J1 ACA 67–72 BCB 24/11
J1 GDB 73–78 Académica 24/11
J1 Olivais Coimbra 41–100 GFC 24/11
J1 SDC 46–73 Illiabum Clube 27/11
J1 Guifões SC 94–86 AngraBasket 30/11
J1 CAB Madeira 72–65 SCL 11/01
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

II Fase - 1/8 de Final

Final · 16 equipas · 8 jogos · 17/11/2013 a 26/01/2014
J1 Illiabum Clube – Académica 17/11
J1 CD Póvoa 45–98 Dragon Force 30/11
J1 Vitória S.C. 74–54 MBC 08/12
J1 Algés/UAL 92–54 Casino Ginásio 08/12
J1 A.D.Sanjoanense 61–76 BCB 08/12
J1 FC Barreirense 65–90 GFC 08/12
J1 SL Benfica 96–47 Guifões SC 29/12
J1 FIS 66–96 CAB Madeira 26/01
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Final

8 equipas · 7 jogos · 13/03/2014 a 16/03/2014
J1 Vitória S.C. 86–78 CAB Madeira 13/03
J1 BCB 61–64 SL Benfica 13/03
J1 GFC 57–55 Algés/UAL 14/03
J1 Illiabum Clube 58–66 Dragon Force 14/03
J1 Vitória S.C. 73–87 SL Benfica 15/03
J1 GFC 76–73 Dragon Force 15/03
J1 SL Benfica 74–52 GFC 16/03
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Seth Doliboa SLB 4 143.6 35.9
2 Betinho Gomes SLB 4 140.9 35.2
3 Jobey Thomas SLB 4 133.7 33.4
4 Quinton Doggett GFC 3 122.8 40.9
5 Miguel Minhava GFC 3 109.6 36.5
6 Pedro Bastos DRA 3 105.4 35.1
7 Ferran Ventura DRA 3 101.5 33.9
8 Miguel Queiroz DRA 3 101.4 33.8
9 Kyle Robbins GFC 3 99.9 33.3
10 José Silva VSC 3 96.8 32.3
1 Quinton Doggett GFC 3 122.8 40.9
2 Miguel Minhava GFC 3 109.6 36.5
3 Seth Doliboa SLB 4 143.6 35.9
4 Betinho Gomes SLB 4 140.9 35.2
5 Pedro Bastos DRA 3 105.4 35.1
6 Ferran Ventura DRA 3 101.5 33.9
7 Miguel Queiroz DRA 3 101.4 33.8
8 Jobey Thomas SLB 4 133.7 33.4
9 Kyle Robbins GFC 3 99.9 33.3
10 José Silva VSC 3 96.8 32.3
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Pedro Bastos DRA 3 58 19.3
2 Jobey Thomas SLB 4 57 14.3
3 Betinho Gomes SLB 4 54 13.5
4 José Silva VSC 3 53 17.7
5 Ferran Ventura DRA 3 53 17.7
6 Quinton Doggett GFC 3 48 16.0
7 Pedro Pinto VSC 3 44 14.7
8 Seth Doliboa SLB 4 42 10.5
9 Miguel Minhava GFC 3 42 14.0
10 Anthony Meier VSC 3 41 13.7
1 Pedro Bastos DRA 3 58 19.3
2 José Silva VSC 3 53 17.7
3 Ferran Ventura DRA 3 53 17.7
4 Quinton Doggett GFC 3 48 16.0
5 Pedro Pinto VSC 3 44 14.7
6 Jobey Thomas SLB 4 57 14.3
7 Miguel Minhava GFC 3 42 14.0
8 Anthony Meier VSC 3 41 13.7
9 Betinho Gomes SLB 4 54 13.5
10 Miguel Queiroz DRA 3 35 11.7
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Betinho Gomes SLB 4 16 44.4%
2 Quinton Doggett GFC 3 15 39.5%
3 Frederick Gentry SLB 4 14 66.7%
4 Seth Doliboa SLB 4 12 52.2%
5 Miguel Queiroz DRA 3 11 45.8%
6 Jobey Thomas SLB 4 10 47.6%
7 Kyle Robbins GFC 3 10 45.5%
8 Miguel Minhava GFC 3 6 27.3%
1 Frederick Gentry SLB 4 14 66.7%
2 Seth Doliboa SLB 4 12 52.2%
3 Jobey Thomas SLB 4 10 47.6%
4 Miguel Queiroz DRA 3 11 45.8%
5 Kyle Robbins GFC 3 10 45.5%
6 Betinho Gomes SLB 4 16 44.4%
7 Quinton Doggett GFC 3 15 39.5%
8 Miguel Minhava GFC 3 6 27.3%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Ferran Ventura DRA 3 14 45.2%
2 Pedro Bastos DRA 3 10 33.3%
3 José Silva VSC 3 9 39.1%
4 Jobey Thomas SLB 4 8 29.6%
5 Seth Doliboa SLB 4 6 40.0%
6 Betinho Gomes SLB 4 4 26.7%
1 Ferran Ventura DRA 3 14 45.2%
2 Seth Doliboa SLB 4 6 40.0%
3 José Silva VSC 3 9 39.1%
4 Pedro Bastos DRA 3 10 33.3%
5 Jobey Thomas SLB 4 8 29.6%
6 Betinho Gomes SLB 4 4 26.7%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Pedro Pinto VSC 3 19 76.0%
2 Miguel Minhava GFC 3 12 75.0%
3 Miguel Queiroz DRA 3 10 58.8%
1 Pedro Pinto VSC 3 19 76.0%
2 Miguel Minhava GFC 3 12 75.0%
3 Miguel Queiroz DRA 3 10 58.8%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Betinho Gomes SLB 4 20 39.2%
2 Pedro Bastos DRA 3 18 41.9%
3 Seth Doliboa SLB 4 18 47.4%
4 Jobey Thomas SLB 4 18 37.5%
5 Quinton Doggett GFC 3 18 40.9%
6 José Silva VSC 3 16 44.4%
7 Ferran Ventura DRA 3 16 32.0%
8 Anthony Meier VSC 3 14 45.2%
9 Miguel Queiroz DRA 3 12 40.0%
10 Miguel Minhava GFC 3 12 34.3%
1 Seth Doliboa SLB 4 18 47.4%
2 Anthony Meier VSC 3 14 45.2%
3 José Silva VSC 3 16 44.4%
4 Pedro Bastos DRA 3 18 41.9%
5 Quinton Doggett GFC 3 18 40.9%
6 Miguel Queiroz DRA 3 12 40.0%
7 Betinho Gomes SLB 4 20 39.2%
8 Jobey Thomas SLB 4 18 37.5%
9 Miguel Minhava GFC 3 12 34.3%
10 Ferran Ventura DRA 3 16 32.0%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Betinho Gomes SLB 4 16 4.0
2 João Guerreiro VSC 3 12 4.0
3 João Torrie DRA 3 11 3.7
4 Miguel Queiroz DRA 3 10 3.3
5 Kyle Robbins GFC 3 8 2.7
6 Frederick Gentry SLB 4 8 2.0
7 Danilson Vieira GFC 3 8 2.7
8 Seth Doliboa SLB 4 7 1.8
9 Claúdio Fonseca SLB 4 7 1.8
10 Paulo Cunha VSC 3 7 2.3
1 João Guerreiro VSC 3 12 4.0
2 Betinho Gomes SLB 4 16 4.0
3 João Torrie DRA 3 11 3.7
4 Miguel Queiroz DRA 3 10 3.3
5 Danilson Vieira GFC 3 8 2.7
6 Kyle Robbins GFC 3 8 2.7
7 Paulo Cunha VSC 3 7 2.3
8 João Gallina DRA 3 6 2.0
9 Hugo Sotta DRA 3 6 2.0
10 Frederick Gentry SLB 4 8 2.0
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Kyle Robbins GFC 3 31 10.3
2 Seth Doliboa SLB 4 28 7.0
3 Quinton Doggett GFC 3 24 8.0
4 Betinho Gomes SLB 4 23 5.8
5 Anthony Meier VSC 3 19 6.3
6 João Guerreiro VSC 3 18 6.0
7 Miguel Queiroz DRA 3 16 5.3
8 Miguel Minhava GFC 3 16 5.3
9 Frederick Gentry SLB 4 14 3.5
10 Jobey Thomas SLB 4 14 3.5
1 Kyle Robbins GFC 3 31 10.3
2 Quinton Doggett GFC 3 24 8.0
3 Seth Doliboa SLB 4 28 7.0
4 Anthony Meier VSC 3 19 6.3
5 João Guerreiro VSC 3 18 6.0
6 Betinho Gomes SLB 4 23 5.8
7 Miguel Queiroz DRA 3 16 5.3
8 Miguel Minhava GFC 3 16 5.3
9 José Silva VSC 3 13 4.3
10 Frederick Gentry SLB 4 14 3.5
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Betinho Gomes SLB 4 39 9.8
2 Kyle Robbins GFC 3 39 13.0
3 Seth Doliboa SLB 4 35 8.8
4 João Guerreiro VSC 3 30 10.0
5 Quinton Doggett GFC 3 28 9.3
6 Miguel Queiroz DRA 3 26 8.7
7 Anthony Meier VSC 3 23 7.7
8 Frederick Gentry SLB 4 22 5.5
9 Miguel Minhava GFC 3 20 6.7
10 João Torrie DRA 3 18 6.0
1 Kyle Robbins GFC 3 39 13.0
2 João Guerreiro VSC 3 30 10.0
3 Betinho Gomes SLB 4 39 9.8
4 Quinton Doggett GFC 3 28 9.3
5 Seth Doliboa SLB 4 35 8.8
6 Miguel Queiroz DRA 3 26 8.7
7 Anthony Meier VSC 3 23 7.7
8 Miguel Minhava GFC 3 20 6.7
9 João Torrie DRA 3 18 6.0
10 Frederick Gentry SLB 4 22 5.5
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Mário Fernandes SLB 4 22 5.5
2 Miguel Minhava GFC 3 17 5.7
3 Pedro Pinto VSC 3 15 5.0
4 Betinho Gomes SLB 4 12 3.0
5 Jobey Thomas SLB 4 12 3.0
6 Ferran Ventura DRA 3 12 4.0
7 Pedro Bastos DRA 3 9 3.0
8 Diogo Carreira SLB 4 7 1.8
9 Frederick Gentry SLB 4 7 1.8
10 André Bessa DRA 3 7 2.3
1 Miguel Minhava GFC 3 17 5.7
2 Mário Fernandes SLB 4 22 5.5
3 Pedro Pinto VSC 3 15 5.0
4 Ferran Ventura DRA 3 12 4.0
5 Betinho Gomes SLB 4 12 3.0
6 Pedro Bastos DRA 3 9 3.0
7 Jobey Thomas SLB 4 12 3.0
8 André Bessa DRA 3 7 2.3
9 José Silva VSC 3 6 2.0
10 Diogo Carreira SLB 4 7 1.8
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Betinho Gomes SLB 4 8 2.0
2 Jobey Thomas SLB 4 6 1.5
3 Mário Fernandes SLB 4 6 1.5
4 Paulo Cunha VSC 3 6 2.0
5 José Silva VSC 3 5 1.7
6 Frederick Gentry SLB 4 5 1.3
7 Miguel Queiroz DRA 3 5 1.7
8 Pedro Pinto VSC 3 4 1.3
9 Ferran Ventura DRA 3 4 1.3
10 João Torrie DRA 3 4 1.3
1 Betinho Gomes SLB 4 8 2.0
2 Paulo Cunha VSC 3 6 2.0
3 José Silva VSC 3 5 1.7
4 Miguel Queiroz DRA 3 5 1.7
5 Mário Fernandes SLB 4 6 1.5
6 Jobey Thomas SLB 4 6 1.5
7 Pedro Pinto VSC 3 4 1.3
8 Ferran Ventura DRA 3 4 1.3
9 João Torrie DRA 3 4 1.3
10 Frederick Gentry SLB 4 5 1.3
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Frederick Gentry SLB 4 6 1.5
2 Kyle Robbins GFC 3 5 1.7
3 Quinton Doggett GFC 3 4 1.3
4 Betinho Gomes SLB 4 4 1.0
5 Seth Doliboa SLB 4 4 1.0
6 Claúdio Fonseca SLB 4 4 1.0
7 Paulo Cunha VSC 3 3 1.0
8 João Guerreiro VSC 3 3 1.0
9 José Silva VSC 3 3 1.0
10 Anthony Meier VSC 3 2 0.7
1 Kyle Robbins GFC 3 5 1.7
2 Frederick Gentry SLB 4 6 1.5
3 Quinton Doggett GFC 3 4 1.3
4 João Guerreiro VSC 3 3 1.0
5 José Silva VSC 3 3 1.0
6 Betinho Gomes SLB 4 4 1.0
7 Paulo Cunha VSC 3 3 1.0
8 Claúdio Fonseca SLB 4 4 1.0
9 Seth Doliboa SLB 4 4 1.0
10 João Torrie DRA 3 2 0.7
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Denis Neves GFC 3 0 0.0
2 Artur Castela SLB 4 0 0.0
3 Pedro Belo SLB 3 0 0.0
4 Rui Pereira VSC 3 1 0.3
5 Eduardo Guimarães DRA 3 1 0.3
6 João Ribeiro DRA 3 1 0.3
7 António Tavares GFC 3 1 0.3
8 João Fernandes VSC 3 1 0.3
9 Eugénio Silva GFC 3 1 0.3
10 Carlos Ferreirinho SLB 4 2 0.5
1 Denis Neves GFC 3 0 0.0
2 Pedro Belo SLB 3 0 0.0
3 Artur Castela SLB 4 0 0.0
4 Eugénio Silva GFC 3 1 0.3
5 João Ribeiro DRA 3 1 0.3
6 António Tavares GFC 3 1 0.3
7 Rui Pereira VSC 3 1 0.3
8 Eduardo Guimarães DRA 3 1 0.3
9 João Fernandes VSC 3 1 0.3
10 Diogo Carreira SLB 4 2 0.5
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Betinho Gomes SLB 4 17 4.3
2 Pedro Pinto VSC 3 16 5.3
3 Miguel Minhava GFC 3 16 5.3
4 Jobey Thomas SLB 4 15 3.8
5 Quinton Doggett GFC 3 13 4.3
6 Miguel Queiroz DRA 3 12 4.0
7 Ferran Ventura DRA 3 12 4.0
8 Mário Fernandes SLB 4 10 2.5
9 José Silva VSC 3 10 3.3
10 Paulo Cunha VSC 3 9 3.0
1 Pedro Pinto VSC 3 16 5.3
2 Miguel Minhava GFC 3 16 5.3
3 Betinho Gomes SLB 4 17 4.3
4 Quinton Doggett GFC 3 13 4.3
5 Miguel Queiroz DRA 3 12 4.0
6 Ferran Ventura DRA 3 12 4.0
7 Jobey Thomas SLB 4 15 3.8
8 José Silva VSC 3 10 3.3
9 Pedro Bastos DRA 3 9 3.0
10 Paulo Cunha VSC 3 9 3.0
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 João Guerreiro VSC 3 0 0.0
2 José Silva VSC 3 0 0.0
3 Betinho Gomes SLB 4 0 0.0
4 Pedro Pinto VSC 3 0 0.0
5 Pedro Bastos DRA 3 0 0.0
6 Daniel Machado GFC 3 0 0.0
7 André Bessa DRA 3 0 0.0
8 Miguel Queiroz DRA 3 0 0.0
9 Ferran Ventura DRA 3 0 0.0
10 João Gallina DRA 3 0 0.0
1 João Guerreiro VSC 3 0 0.0
2 José Silva VSC 3 0 0.0
3 Betinho Gomes SLB 4 0 0.0
4 Pedro Pinto VSC 3 0 0.0
5 Pedro Bastos DRA 3 0 0.0
6 Daniel Machado GFC 3 0 0.0
7 André Bessa DRA 3 0 0.0
8 Miguel Queiroz DRA 3 0 0.0
9 Ferran Ventura DRA 3 0 0.0
10 João Gallina DRA 3 0 0.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Betinho Gomes SLB 4 90.5 22.6
2 Seth Doliboa SLB 4 66.0 16.5
3 Frederick Gentry SLB 4 60.5 15.1
4 Jobey Thomas SLB 4 58.5 14.6
5 José Silva VSC 3 54.5 18.2
6 Pedro Pinto VSC 3 52.5 17.5
7 Mário Fernandes SLB 4 52.5 13.1
8 Quinton Doggett GFC 3 52.0 17.3
9 Miguel Minhava GFC 3 51.0 17.0
10 Kyle Robbins GFC 3 48.0 16.0
1 Betinho Gomes SLB 4 90.5 22.6
2 José Silva VSC 3 54.5 18.2
3 Pedro Pinto VSC 3 52.5 17.5
4 Quinton Doggett GFC 3 52.0 17.3
5 Miguel Minhava GFC 3 51.0 17.0
6 Seth Doliboa SLB 4 66.0 16.5
7 Kyle Robbins GFC 3 48.0 16.0
8 Pedro Bastos DRA 3 47.0 15.7
9 João Guerreiro VSC 3 45.5 15.2
10 Frederick Gentry SLB 4 60.5 15.1

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

45 equipas · 43 jogos · 05/10/2013 a 16/03/2014
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB