Saltar para conteúdo

1.ª Eliminatória - Zona Norte Série B

Play-off · 6 equipas · 3 jogos · 03/10/2017 a 05/10/2017
J1 GDB Leça 88–82 Guifões S.C. 03/10
J1 ACA 86–74 C5B 04/10
J1 CAA 57–66 FID 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Terça-feira, 3 de outubro de 2017
GDB Leça88 - 82Guifões S.C.J1 · 1.ª Eliminatória - Zona Norte Série BCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Matosinhos
Quarta-feira, 4 de outubro de 2017
ACA/Terra do Brinquedo86 - 74Clube 5Basket /SVSilvaJ1 · 1.ª Eliminatória - Zona Norte Série BPavilhão Gimnodesportivo Alfenense, Alfena
Quinta-feira, 5 de outubro de 2017
Salesianos/Pad.Ribeiro57 - 66Fides GondoBasketJ1 · 1.ª Eliminatória - Zona Norte Série BPavilhão Salesianos do Porto, Porto

1.ª Eliminatória - Zona Norte Série C

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 03/10/2017 a 04/10/2017
J1 Galitos/WEBER 56–52 SDC 03/10
J1 CAD-ACB 48–73 Olivais FC 04/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Sul Série B

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 03/10/2017 a 04/10/2017
J1 NB Queluz 71–39 SIMECQ 03/10
J1 Basket Loures 66–57 MAM 04/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Sul Série A

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 04/10/2017 a 04/10/2017
J1 S.C. Marinhense 80–44 CNAbrantes 04/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Sul Série C

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 04/10/2017 a 06/10/2017
J1 Nacional Natação 52–80 Algés 04/10
J1 Salesianos OSJ 60–81 ACA 06/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Norte Série A

Play-off · 6 equipas · 3 jogos · 05/10/2017 a 05/10/2017
J1 SC Braga 91–73 BCB 05/10
J1 CD Póvoa 53–61 FAC 05/10
J1 CDJR 75–54 Juvemaia-ACDC 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

1.ª Eliminatória - Zona Sul Série D

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 05/10/2017 a 05/10/2017
J1 SCS 51–72 BAC 05/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Sul Série B

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 12/10/2017 a 12/10/2017
J1 NB Queluz 101–47 Basket Loures 12/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Norte Série C

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 13/10/2017 a 14/10/2017
J1 GRI Brandoense 61–51 Olivais FC 13/10
J1 ADV 72–58 Galitos/WEBER 14/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Sul Série A

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 14/10/2017 a 14/10/2017
J1 SCMarinhense 62–57 FIS 14/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Norte Série A

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 15/10/2017 a 15/10/2017
J1 FAC 75–46 CDC Juv. Pacense 15/10
CDJR 53
J1 SC Braga 77–53 CDJR 15/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Sul Série C

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 15/10/2017 a 15/10/2017
J1 Algés 85–90 ACA 15/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Sul Série D

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 15/10/2017 a 15/10/2017
J1 RC Vale Cavala 38–81 BAC 15/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2.ª Eliminatória - Zona Norte Série B

Play-off · 4 equipas · 2 jogos · 15/10/2017 a 15/10/2017
J1 ACA 61–65 GDB Leça 15/10
J1 FID 53–71 FC Gaia 15/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

3.ª Eliminatória - Zona Norte Série C

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 18/10/2017 a 18/10/2017
J1 ADV 75–78 GRI Brandoense 18/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

3.ª Eliminatória - Zona Norte Série B

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 21/10/2017 a 21/10/2017
J1 GDB Leça 56–65 FC Gaia 21/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

3.ª Eliminatória - Zona Norte Série A

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 21/10/2017 a 21/10/2017
J1 FAC 52–56 SC Braga 21/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

3.ª Eliminatória - Zona Sul Série A e B

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 21/10/2017 a 21/10/2017
J1 NB Queluz 99–35 S.C. Marinhense 21/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

4.ª Eliminatória - Zona Norte

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 25/10/2017 a 25/10/2017
J1 GRI Brandoense 60–78 SC Braga 25/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

3.ª Eliminatória - Zona Sul Série C e D

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 25/10/2017 a 25/10/2017
J1 ACA 97–65 BAC 25/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

5.ª Eliminatória - Zona Norte

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 29/10/2017 a 29/10/2017
J1 SC Braga 93–57 FC Gaia 29/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

4.ª Eliminatória - Zona Sul

Play-off · 2 equipas · 1 jogos · 29/10/2017 a 29/10/2017
J1 ACA 69–55 NB Queluz 29/10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

II Fase - 1.ª Eliminatória

Play-off · 16 equipas · 8 jogos · 01/11/2017 a 26/11/2017
J1 Académico FC 56–67 Os Belenenses 01/11
J1 AAC 80–82 Esgueira/OLI 01/11
J1 ADS/World Pack 69–52 Estoril B.C. 01/11
J1 Beira Mar/AAUAv 72–83 IBC 01/11
J1 ACA 75–80 Sampaense Basket 01/11
J1 SC Braga 82–67 Casino Ginásio 01/11
J1 SC Vasco da Gama 56–81 MBC 08/11
J1 Angrabasket 70–71 A.C.Moscavide 26/11
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

II Fase - 2.ª Eliminatória

Play-off · 8 equipas · 4 jogos · 01/12/2017 a 01/12/2017
J1 SC Braga 68–75 Esgueira/OLI 01/12
J1 Sampaense Basket 58–61 MBC 01/12
J1 ADS/World Pack 66–37 A.C.Moscavide 01/12
J1 Os Belenenses 58–66 IBC 01/12
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

II Fase - 1/8 Final

Final · 16 equipas · 8 jogos · 21/01/2018 a 21/01/2018
J1 FC Porto 107–70 S.C. Lusitânia 21/01
J1 SL Benfica 99–59 FCB 21/01
J1 VSC 89–96 TBC 21/01
J1 Illiabum Clube 111–107 UD Oliveirense 21/01
J1 ADS/World Pack 51–68 Galitos BARREIRO 21/01
J1 ADO 67–70 CAB Madeira SAD 21/01
J1 EFC 90–62 IBC 21/01
J1 Esgueira/OLI 78–72 MBC 21/01
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Final a

Final · 8 equipas · 7 jogos · 15/03/2018 a 18/03/2018
J1 EFC 81–86 Galitos BARREIRO 15/03
J1 CAB Madeira SAD 72–89 Illiabum Clube 15/03
J1 SL Benfica 99–95 FC Porto 16/03
J1 Esgueira/OLI 78–93 TBC 16/03
J1 TBC 71–116 SL Benfica 17/03
J1 Illiabum Clube 100–93 Galitos BARREIRO 17/03
J1 Illiabum Clube 91–83 SL Benfica 18/03
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 153.4 38.4
2 Marko Loncovic ILL 4 131.2 32.8
3 Carlos Tavares ACA 3 113.8 37.9
4 DAreial Franklin ESG 3 112.1 37.4
5 Filip Simic ILL 4 107.3 26.8
6 Filip Pejovic ILL 4 106.6 26.6
7 Carlos Cardoso ILL 4 105.1 26.3
8 Rafael Wildner IBC 3 104.7 34.9
9 Admir Mendes ACA 3 102.8 34.3
10 Alexander Forster IBC 3 101.2 33.7
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 153.4 38.4
2 Carlos Tavares ACA 3 113.8 37.9
3 DAreial Franklin ESG 3 112.1 37.4
4 Rafael Wildner IBC 3 104.7 34.9
5 Admir Mendes ACA 3 102.8 34.3
6 Alexander Forster IBC 3 101.2 33.7
7 Dominique Lee GFC 3 100.3 33.4
8 Marko Loncovic ILL 4 131.2 32.8
9 Sergi Brunet ADS 3 91.9 30.6
10 Pedro Azevedo ADS 3 90.4 30.1
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 132 33.0
2 DAreial Franklin ESG 3 85 28.3
3 Alexander Forster IBC 3 61 20.3
4 Carlos Andrade SLB 4 58 14.5
5 Nuno Marçal MBC 3 56 18.7
6 Sergi Brunet ADS 3 54 18.0
7 Rafael Viana SCB 4 51 12.8
8 Denis Neves ACA 3 51 17.0
9 Dominique Lee GFC 3 51 17.0
10 Carlos Cardoso ILL 4 50 12.5
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 132 33.0
2 DAreial Franklin ESG 3 85 28.3
3 Alexander Forster IBC 3 61 20.3
4 Nuno Marçal MBC 3 56 18.7
5 Sergi Brunet ADS 3 54 18.0
6 Denis Neves ACA 3 51 17.0
7 Dominique Lee GFC 3 51 17.0
8 Benedito Suca ACA 3 50 16.7
9 Pedro Azevedo ADS 3 45 15.0
10 Isaiah Johnson TBC 3 44 14.7
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 38 58.5%
2 Rafael Viana SCB 4 21 65.6%
3 Raven Barber SLB 4 19 86.4%
4 Luís Araújo SCB 4 18 58.1%
5 Carlos Tavares ACA 3 17 81.0%
6 Sergi Brunet ADS 3 17 56.7%
7 Alexander Forster IBC 3 16 69.6%
8 Nuno Marçal MBC 3 16 51.6%
9 Marko Loncovic ILL 4 15 51.7%
10 DAreial Franklin ESG 3 15 48.4%
1 Raven Barber SLB 4 19 86.4%
2 Carlos Tavares ACA 3 17 81.0%
3 Dominique Lee GFC 3 15 75.0%
4 Alexander Forster IBC 3 16 69.6%
5 Rafael Viana SCB 4 21 65.6%
6 Jeffrey EarlyJr ILL 4 38 58.5%
7 Luís Araújo SCB 4 18 58.1%
8 Sergi Brunet ADS 3 17 56.7%
9 Henrique Piedade GFC 3 11 55.0%
10 Benedito Suca ACA 3 12 52.2%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Carlos Cardoso ILL 4 10 47.6%
2 José Silva SLB 4 10 47.6%
3 DAreial Franklin ESG 3 10 37.0%
4 Carlos Andrade SLB 4 9 56.3%
5 Nuno Morais TBC 3 8 47.1%
6 Pedro Azevedo ADS 3 8 38.1%
7 Pedro Seabra ESG 4 8 53.3%
8 Filip Simic ILL 4 7 41.2%
9 Renato Loio ESG 3 7 33.3%
10 José Oliveira SCB 4 7 33.3%
1 Carlos Andrade SLB 4 9 56.3%
2 Pedro Seabra ESG 4 8 53.3%
3 Carlos Cardoso ILL 4 10 47.6%
4 José Silva SLB 4 10 47.6%
5 Nuno Morais TBC 3 8 47.1%
6 Miroslav Todic SLB 3 7 43.8%
7 Filip Simic ILL 4 7 41.2%
8 Pedro Azevedo ADS 3 8 38.1%
9 Jeffrey EarlyJr ILL 4 6 37.5%
10 DAreial Franklin ESG 3 10 37.0%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 38 74.5%
2 DAreial Franklin ESG 3 25 86.2%
3 Nuno Marçal MBC 3 21 95.5%
4 Alexander Forster IBC 3 17 73.9%
5 Sergi Brunet ADS 3 17 85.0%
6 Benedito Suca ACA 3 14 73.7%
7 Carlos Andrade SLB 4 13 76.5%
8 Rafael Wildner IBC 3 12 80.0%
9 Filip Pejovic ILL 4 12 75.0%
1 Nuno Marçal MBC 3 21 95.5%
2 DAreial Franklin ESG 3 25 86.2%
3 Sergi Brunet ADS 3 17 85.0%
4 Rafael Wildner IBC 3 12 80.0%
5 Carlos Andrade SLB 4 13 76.5%
6 Filip Pejovic ILL 4 12 75.0%
7 Jeffrey EarlyJr ILL 4 38 74.5%
8 Alexander Forster IBC 3 17 73.9%
9 Benedito Suca ACA 3 14 73.7%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 44 54.3%
2 DAreial Franklin ESG 3 25 43.1%
3 Rafael Viana SCB 4 23 59.0%
4 Alexander Forster IBC 3 20 58.8%
5 Dominique Lee GFC 3 19 57.6%
6 Luís Araújo SCB 4 19 47.5%
7 Carlos Cardoso ILL 4 19 48.7%
8 Denis Neves ACA 3 18 52.9%
9 Carlos Andrade SLB 4 18 48.6%
10 Sergi Brunet ADS 3 18 54.5%
1 Rafael Viana SCB 4 23 59.0%
2 Alexander Forster IBC 3 20 58.8%
3 Dominique Lee GFC 3 19 57.6%
4 Sergi Brunet ADS 3 18 54.5%
5 Jeffrey EarlyJr ILL 4 44 54.3%
6 Denis Neves ACA 3 18 52.9%
7 Marko Loncovic ILL 4 17 51.5%
8 Carlos Cardoso ILL 4 19 48.7%
9 Carlos Andrade SLB 4 18 48.6%
10 Luís Araújo SCB 4 19 47.5%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Dominique Lee GFC 3 17 5.7
2 Carlos Tavares ACA 3 13 4.3
3 Nuno Marçal MBC 3 12 4.0
4 Sergi Brunet ADS 3 11 3.7
5 Marko Loncovic ILL 4 10 2.5
6 Jeffrey EarlyJr ILL 4 10 2.5
7 Marcus Van TBC 3 10 3.3
8 João Soares SLB 4 8 2.0
9 Alexander Forster IBC 3 8 2.7
10 Pedro Dias SCB 3 8 2.7
1 Dominique Lee GFC 3 17 5.7
2 Carlos Tavares ACA 3 13 4.3
3 Nuno Marçal MBC 3 12 4.0
4 Sergi Brunet ADS 3 11 3.7
5 Marcus Van TBC 3 10 3.3
6 Pedro Dias SCB 3 8 2.7
7 Alexander Forster IBC 3 8 2.7
8 Marko Loncovic ILL 4 10 2.5
9 Jeffrey EarlyJr ILL 4 10 2.5
10 Pedro Rodrigues TBC 3 7 2.3
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Carlos Tavares ACA 3 31 10.3
2 Nuno Marçal MBC 3 30 10.0
3 Denis Neves ACA 3 24 8.0
4 DAreial Franklin ESG 3 22 7.3
5 Dominique Lee GFC 3 22 7.3
6 Marko Loncovic ILL 4 20 5.0
7 Sergi Brunet ADS 3 20 6.7
8 Carlos Andrade SLB 4 20 5.0
9 Rafael Wildner IBC 3 19 6.3
10 Jeffrey EarlyJr ILL 4 18 4.5
1 Carlos Tavares ACA 3 31 10.3
2 Nuno Marçal MBC 3 30 10.0
3 Denis Neves ACA 3 24 8.0
4 Dominique Lee GFC 3 22 7.3
5 DAreial Franklin ESG 3 22 7.3
6 Sergi Brunet ADS 3 20 6.7
7 Rafael Wildner IBC 3 19 6.3
8 Ba Cassamá ACA 3 17 5.7
9 João Ribeiro MBC 3 17 5.7
10 Alexander Forster IBC 3 16 5.3
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Carlos Tavares ACA 3 44 14.7
2 Nuno Marçal MBC 3 42 14.0
3 Dominique Lee GFC 3 39 13.0
4 Sergi Brunet ADS 3 31 10.3
5 Marko Loncovic ILL 4 30 7.5
6 Jeffrey EarlyJr ILL 4 28 7.0
7 Denis Neves ACA 3 28 9.3
8 DAreial Franklin ESG 3 27 9.0
9 Carlos Andrade SLB 4 27 6.8
10 Rafael Viana SCB 4 24 6.0
1 Carlos Tavares ACA 3 44 14.7
2 Nuno Marçal MBC 3 42 14.0
3 Dominique Lee GFC 3 39 13.0
4 Sergi Brunet ADS 3 31 10.3
5 Denis Neves ACA 3 28 9.3
6 DAreial Franklin ESG 3 27 9.0
7 Alexander Forster IBC 3 24 8.0
8 Marko Loncovic ILL 4 30 7.5
9 Jeffrey EarlyJr ILL 4 28 7.0
10 Carlos Andrade SLB 4 27 6.8
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Admir Mendes ACA 3 23 7.7
2 Carlos Cardoso ILL 4 19 4.8
3 Filip Simic ILL 4 19 4.8
4 Isaiah Johnson TBC 3 16 5.3
5 Rafael Viana SCB 4 15 3.8
6 Damier Pitts SLB 3 14 4.7
7 Marko Loncovic ILL 4 12 3.0
8 Nuno Oliveira SLB 4 12 3.0
9 Pedro Seabra ESG 4 11 2.8
10 Augusto Sobrinho ILL 4 10 2.5
1 Admir Mendes ACA 3 23 7.7
2 Isaiah Johnson TBC 3 16 5.3
3 Carlos Cardoso ILL 4 19 4.8
4 Filip Simic ILL 4 19 4.8
5 Damier Pitts SLB 3 14 4.7
6 Rafael Viana SCB 4 15 3.8
7 Carlos Tavares ACA 3 9 3.0
8 Nuno Oliveira SLB 4 12 3.0
9 Marko Loncovic ILL 4 12 3.0
10 Renato Loio ESG 3 9 3.0
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 22 5.5
2 Isaiah Johnson TBC 3 8 2.7
3 Carlos Tavares ACA 3 7 2.3
4 Marko Loncovic ILL 4 7 1.8
5 Rafael Viana SCB 4 7 1.8
6 Filip Simic ILL 4 6 1.5
7 Alexander Forster IBC 3 6 2.0
8 Edivino Miranda SCB 3 6 2.0
9 Henrique Piedade GFC 3 6 2.0
10 Diogo Ventura GFC 3 5 1.7
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 22 5.5
2 Isaiah Johnson TBC 3 8 2.7
3 Carlos Tavares ACA 3 7 2.3
4 Edivino Miranda SCB 3 6 2.0
5 Alexander Forster IBC 3 6 2.0
6 Henrique Piedade GFC 3 6 2.0
7 Marko Loncovic ILL 4 7 1.8
8 Rafael Viana SCB 4 7 1.8
9 Diogo Ventura GFC 3 5 1.7
10 Admir Mendes ACA 3 5 1.7
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Sergi Brunet ADS 3 3 1.0
2 Dominique Lee GFC 3 3 1.0
3 Bolon Sauané ESG 3 3 1.0
4 Diogo Araújo ILL 4 3 0.8
5 Augusto Sobrinho ILL 4 2 0.5
6 Claúdio Fonseca SLB 4 2 0.5
7 Nuno Marçal MBC 3 2 0.7
8 Benedito Suca ACA 3 2 0.7
9 Bruno Fernando ESG 4 2 0.5
10 Simão Pinheiro ADS 3 2 0.7
1 Bolon Sauané ESG 3 3 1.0
2 Sergi Brunet ADS 3 3 1.0
3 Dominique Lee GFC 3 3 1.0
4 Diogo Araújo ILL 4 3 0.8
5 Nuno Marçal MBC 3 2 0.7
6 Benedito Suca ACA 3 2 0.7
7 Simão Pinheiro ADS 3 2 0.7
8 Marcus Van TBC 3 2 0.7
9 Claúdio Fonseca SLB 4 2 0.5
10 Augusto Sobrinho ILL 4 2 0.5
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Pedro Fragoso ILL 3 0 0.0
2 Rubinho Mendes GFC 3 0 0.0
3 Afonso Santos ADS 3 0 0.0
4 Afonso Brito ACA 3 0 0.0
5 Marcus Costa GFC 3 0 0.0
6 Diogo Caetano ESG 3 0 0.0
7 João Balseiro ESG 3 0 0.0
8 João Teixeira TBC 3 0 0.0
9 Vasco Pereira TBC 3 1 0.3
10 Diogo Rebelo ADS 3 1 0.3
1 Marcus Costa GFC 3 0 0.0
2 Rubinho Mendes GFC 3 0 0.0
3 João Teixeira TBC 3 0 0.0
4 Afonso Santos ADS 3 0 0.0
5 Diogo Caetano ESG 3 0 0.0
6 João Balseiro ESG 3 0 0.0
7 Afonso Brito ACA 3 0 0.0
8 Pedro Fragoso ILL 3 0 0.0
9 Miguel Silva ACA 3 1 0.3
10 Vasco Pereira TBC 3 1 0.3
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 37 9.3
2 DAreial Franklin ESG 3 20 6.7
3 Carlos Andrade SLB 4 18 4.5
4 Sergi Brunet ADS 3 18 6.0
5 Alexander Forster IBC 3 17 5.7
6 Filip Pejovic ILL 4 16 4.0
7 Rafael Wildner IBC 3 14 4.7
8 Nuno Marçal MBC 3 14 4.7
9 Admir Mendes ACA 3 13 4.3
10 Diogo Ventura GFC 3 12 4.0
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 37 9.3
2 DAreial Franklin ESG 3 20 6.7
3 Sergi Brunet ADS 3 18 6.0
4 Alexander Forster IBC 3 17 5.7
5 Rafael Wildner IBC 3 14 4.7
6 Nuno Marçal MBC 3 14 4.7
7 Carlos Andrade SLB 4 18 4.5
8 Admir Mendes ACA 3 13 4.3
9 Diogo Ventura GFC 3 12 4.0
10 Filip Pejovic ILL 4 16 4.0
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Hélder Soares IBC 3 0 0.0
2 Antonio Moreira IBC 3 0 0.0
3 Carlos Cardoso ILL 4 0 0.0
4 Ricardo Monteiro ILL 4 0 0.0
5 José Silva SLB 4 0 0.0
6 Nuno Morais TBC 3 0 0.0
7 Diogo Ventura GFC 3 0 0.0
8 Daniel Machado GFC 3 0 0.0
9 Diogo Araújo ILL 4 0 0.0
10 Marcus Costa GFC 3 0 0.0
1 Hélder Soares IBC 3 0 0.0
2 Antonio Moreira IBC 3 0 0.0
3 Carlos Cardoso ILL 4 0 0.0
4 Ricardo Monteiro ILL 4 0 0.0
5 José Silva SLB 4 0 0.0
6 Nuno Morais TBC 3 0 0.0
7 Diogo Ventura GFC 3 0 0.0
8 Daniel Machado GFC 3 0 0.0
9 Diogo Araújo ILL 4 0 0.0
10 Marcus Costa GFC 3 0 0.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 153.0 38.3
2 Carlos Tavares ACA 3 100.0 33.3
3 Sergi Brunet ADS 3 87.0 29.0
4 Dominique Lee GFC 3 86.0 28.7
5 DAreial Franklin ESG 3 84.0 28.0
6 Nuno Marçal MBC 3 84.0 28.0
7 Alexander Forster IBC 3 79.0 26.3
8 Rafael Viana SCB 4 71.5 17.9
9 Carlos Andrade SLB 4 69.5 17.4
10 Denis Neves ACA 3 65.5 21.8
1 Jeffrey EarlyJr ILL 4 153.0 38.3
2 Carlos Tavares ACA 3 100.0 33.3
3 Sergi Brunet ADS 3 87.0 29.0
4 Dominique Lee GFC 3 86.0 28.7
5 Nuno Marçal MBC 3 84.0 28.0
6 DAreial Franklin ESG 3 84.0 28.0
7 Alexander Forster IBC 3 79.0 26.3
8 Denis Neves ACA 3 65.5 21.8
9 Rafael Viana SCB 4 71.5 17.9
10 Carlos Andrade SLB 4 69.5 17.4

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

61 equipas · 59 jogos · 03/10/2017 a 18/03/2018
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB