Taça Distrital Cadetes Feminin
Dados atualizados há 90d
Próxima atualização em -129306m
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Forte | 4 | 3 | 1 | 234 | 144 | 90 | 7 |
| 2 | Física Torres Vedras | 4 | 3 | 1 | 160 | 136 | 24 | 7 |
| 3 | MBA A/ METRO SPORT | 3 | 3 | 0 | 164 | 117 | 47 | 6 |
| 4 | Electrico F.C. | 4 | 2 | 2 | 189 | 175 | 14 | 6 |
| 5 | C. A.Cultural | 4 | 1 | 3 | 132 | 226 | -94 | 5 |
| 6 | SIMECQ | 2 | 1 | 1 | 101 | 106 | -5 | 3 |
| 7 | NB Queluz | 2 | 1 | 1 | 74 | 83 | -9 | 3 |
| 8 | Bomb.B.C./Cadaval - | 3 | 0 | 3 | 120 | 154 | -34 | 3 |
| 9 | Alenquer | 3 | 0 | 3 | 99 | 236 | -137 | 3 |
| 10 | SIMECQ | 1 | 1 | 0 | 82 | 26 | 56 | 2 |
| 11 | União Sportiva | 1 | 1 | 0 | 85 | 34 | 51 | 2 |
| 12 | Física Torres Vedras | 1 | 1 | 0 | 69 | 39 | 30 | 2 |
| 13 | Bomb.B.C./Cadaval | 2 | 0 | 2 | 31 | 64 | -33 | 2 |
| 14 | Bomb.B.C./Cadaval - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos (35)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 * | TBD | 39 - 70 | MBA A/ METRO SPORT | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 10/03 | Bomb.B.C./Cadaval | 31 - 44 | Electrico F.C. | J1 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 10/03 | C. A.Cultural | 18 - 73 | União Forte | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec. Pedro Alexandrino ,Pova de Santo Adrião | ↗ |
| 17/03 | Física Torres Vedras | 44 - 34 | Electrico F.C. | J2 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 18/03 * | Alenquer | 30 - 49 | TBD | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 21/03 * | Bomb.B.C./Cadaval - | – | Alenquer | J3 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 22/03 * | TBD | 37 - 49 | União Forte | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 24/03 * | MBA A/ METRO SPORT | 101 - 42 | TBD | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 24/03 | C. A.Cultural | 29 - 42 | NB Queluz | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec. Pedro Alexandrino ,Pova de Santo Adrião | ↗ |
| 25/03 | Electrico F.C. | 61 - 49 | SIMECQ | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 30/03 | Física Torres Vedras | 20 - 0 | Bomb.B.C./Cadaval | J4 · 1ª Fase | Escola S.Gonçalo T.Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 01/04 * | TBD | 36 - 44 | C. A.Cultural | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 11/04 * | Bomb.B.C./Cadaval | – | Electrico F.C. | J5 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 14/04 * | TBD | 112 - 24 | Alenquer | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 14/04 * | TBD | 63 - 53 | União Forte | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 15/04 | SIMECQ | 52 - 45 | Física Torres Vedras | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 20/04 * | TBD | 29 - 69 | MBA A/ METRO SPORT | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 21/04 * | Electrico F.C. | – | SIMECQ | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 21/04 | União Forte | 44 - 55 | MBA A/ METRO SPORT | J4 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 22/04 * | Alenquer | 49 - 58 | TBD | J6 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 22/04 | C. A.Cultural | 49 - 44 | Bomb.B.C./Cadaval - | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 05/05 | Electrico F.C. | 50 - 51 | Física Torres Vedras | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 05/05 * | TBD | 44 - 30 | C. A.Cultural | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 05/05 | União Sportiva | 85 - 34 | Alenquer | J7 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 06/05 * | MBA A/ METRO SPORT | 56 - 49 | TBD | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 06/05 | União Forte | 63 - 39 | Bomb.B.C./Cadaval - | J2 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 11/05 | NB Queluz | 32 - 54 | União Forte | J8 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 12/05 | C. A.Cultural | 36 - 67 | MBA A/ METRO SPORT | J8 · 1ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 13/05 * | Bomb.B.C./Cadaval | – | SIMECQ | J8 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 13/05 * | CIBA | – | Alenquer | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 19/05 | MBA A/ METRO SPORT | 42 - 37 | Bomb.B.C./Cadaval - | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 19/05 * | TBD | 57 - 49 | C. A.Cultural | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 19/05 | Alenquer | 26 - 82 | SIMECQ | J4 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 19/05 * | União Forte | 39 - 35 | TBD | J9 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 20/05 | Alenquer | 39 - 69 | Física Torres Vedras | J9 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Forte | 3 | 2 | 1 | 171 | 105 | 66 | 5 |
| 2 | NB Queluz | 3 | 2 | 1 | 115 | 123 | -8 | 5 |
| 3 | MBA A/ METRO SPORT | 2 | 2 | 0 | 122 | 80 | 42 | 4 |
| 4 | Electrico F.C. | 2 | 2 | 0 | 71 | 56 | 15 | 4 |
| 5 | C. A.Cultural | 4 | 0 | 4 | 123 | 223 | -100 | 4 |
| 6 | Bomb.B.C./Cadaval - | 1 | 1 | 0 | 57 | 18 | 39 | 2 |
| 7 | CIBA | 1 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 2 |
| 8 | Bomb.B.C./Cadaval | 2 | 0 | 2 | 56 | 71 | -15 | 2 |
| 9 | Alenquer | 2 | 0 | 2 | 48 | 102 | -54 | 2 |
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Bomb.B.C./Cadaval | 25 - 27 | Electrico F.C. | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 * | MBA A/ METRO SPORT | 76 - 40 | TBD | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 * | União Forte | 52 - 54 | TBD | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | CIBA | 45 - 30 | Alenquer | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | NB Queluz | 41 - 40 | C. A.Cultural | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | Alenquer | 18 - 57 | Bomb.B.C./Cadaval - | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 * | TBD | 39 - 70 | MBA A/ METRO SPORT | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 10/03 | Bomb.B.C./Cadaval | 31 - 44 | Electrico F.C. | J1 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 10/03 | C. A.Cultural | 18 - 73 | União Forte | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec. Pedro Alexandrino ,Pova de Santo Adrião | ↗ |
| 17/03 | Física Torres Vedras | 44 - 34 | Electrico F.C. | J2 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 18/03 * | Alenquer | 30 - 49 | TBD | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 21/03 * | Bomb.B.C./Cadaval - | – | Alenquer | J3 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 22/03 * | TBD | 37 - 49 | União Forte | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 24/03 * | MBA A/ METRO SPORT | 101 - 42 | TBD | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 24/03 | C. A.Cultural | 29 - 42 | NB Queluz | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec. Pedro Alexandrino ,Pova de Santo Adrião | ↗ |
| 25/03 | Electrico F.C. | 61 - 49 | SIMECQ | J2 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola EB23 da Alapraia ,Estoril | ↗ |
| 30/03 | Física Torres Vedras | 20 - 0 | Bomb.B.C./Cadaval | J4 · 1ª Fase | Escola S.Gonçalo T.Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 01/04 * | TBD | 36 - 44 | C. A.Cultural | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 11/04 * | Bomb.B.C./Cadaval | – | Electrico F.C. | J5 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 14/04 * | TBD | 112 - 24 | Alenquer | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 14/04 * | TBD | 63 - 53 | União Forte | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 15/04 | SIMECQ | 52 - 45 | Física Torres Vedras | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 20/04 * | TBD | 29 - 69 | MBA A/ METRO SPORT | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 21/04 * | Electrico F.C. | – | SIMECQ | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 21/04 | União Forte | 44 - 55 | MBA A/ METRO SPORT | J4 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 22/04 * | Alenquer | 49 - 58 | TBD | J6 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 22/04 | C. A.Cultural | 49 - 44 | Bomb.B.C./Cadaval - | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 05/05 | Electrico F.C. | 50 - 51 | Física Torres Vedras | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 05/05 * | TBD | 44 - 30 | C. A.Cultural | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 05/05 | União Sportiva | 85 - 34 | Alenquer | J7 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 06/05 * | MBA A/ METRO SPORT | 56 - 49 | TBD | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 06/05 | União Forte | 63 - 39 | Bomb.B.C./Cadaval - | J2 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 11/05 | NB Queluz | 32 - 54 | União Forte | J8 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 12/05 | C. A.Cultural | 36 - 67 | MBA A/ METRO SPORT | J8 · 1ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 13/05 * | Bomb.B.C./Cadaval | – | SIMECQ | J8 · 1ª Fase | Municipal Cadaval ,Cadaval | ↗ |
| 13/05 * | CIBA | – | Alenquer | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 19/05 | MBA A/ METRO SPORT | 42 - 37 | Bomb.B.C./Cadaval - | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 19/05 * | TBD | 57 - 49 | C. A.Cultural | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 19/05 | Alenquer | 26 - 82 | SIMECQ | J4 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 19/05 * | União Forte | 39 - 35 | TBD | J9 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 20/05 | Alenquer | 39 - 69 | Física Torres Vedras | J9 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 26/05 | Bomb.B.C./Cadaval | 25 - 27 | Electrico F.C. | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 * | MBA A/ METRO SPORT | 76 - 40 | TBD | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 * | União Forte | 52 - 54 | TBD | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | CIBA | 45 - 30 | Alenquer | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | NB Queluz | 41 - 40 | C. A.Cultural | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |
| 26/05 | Alenquer | 18 - 57 | Bomb.B.C./Cadaval - | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo ,Montijo | ↗ |