Taça Federação LFB
Dados atualizados há 90d
Próxima atualização em -128251m
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcell-ALGÉS | 1 | 1 | 0 | 78 | 60 | 18 | 2 |
| 2 | CAB Madeira | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 | 13 | 2 |
| 3 | AD Vagos | 1 | 1 | 0 | 64 | 52 | 12 | 2 |
| 4 | Quinta dos Lombos | 1 | 1 | 0 | 59 | 52 | 7 | 2 |
| 5 | MRGROUP/OlivaisCoimbra | 1 | 0 | 1 | 52 | 59 | -7 | 1 |
| 6 | BoaViagem-Angra-Açore | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | -12 | 1 |
| 7 | CDTN-OAB | 1 | 0 | 1 | 58 | 71 | -13 | 1 |
| 8 | GDESSA Barreiro | 1 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 | 1 |
Jogos (4)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | AD Vagos | 64 - 52 | BoaViagem-Angra-Açore | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | Mcell-ALGÉS | 78 - 60 | GDESSA Barreiro | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | MRGROUP/OlivaisCoimbra | 52 - 59 | Quinta dos Lombos | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | CAB Madeira | 71 - 58 | CDTN-OAB | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
Quadro
1/2 Finais
J1
CAB Madeira
62–65
Mcell-ALGÉS
29/01
J1
AD Vagos
58–65
Quinta dos Lombos
29/01
Final
J1
Quinta dos Lombos
67–64
Mcell-ALGÉS
30/01
Campeão
Quinta dos Lombos
Jogos (3)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | CAB Madeira | 62 - 65 | Mcell-ALGÉS | J1 · 1/2 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 29/01 | AD Vagos | 58 - 65 | Quinta dos Lombos | J1 · 1/2 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 30/01 | Quinta dos Lombos | 67 - 64 | Mcell-ALGÉS | J1 · Final | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | AD Vagos | 64 - 52 | BoaViagem-Angra-Açore | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | Mcell-ALGÉS | 78 - 60 | GDESSA Barreiro | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | MRGROUP/OlivaisCoimbra | 52 - 59 | Quinta dos Lombos | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 28/01 | CAB Madeira | 71 - 58 | CDTN-OAB | J1 · 1/4 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 29/01 | CAB Madeira | 62 - 65 | Mcell-ALGÉS | J1 · 1/2 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 29/01 | AD Vagos | 58 - 65 | Quinta dos Lombos | J1 · 1/2 Finais | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |
| 30/01 | Quinta dos Lombos | 67 - 64 | Mcell-ALGÉS | J1 · Final | Pavilhão Municipal de Vagos ,Vagos | ↗ |