| Sexta-feira, 5 de outubro de 2007 |
|---|
| Póvoa/M.Adriano | 55 - 49 | Académico FC | J1 · Grupo A | Pavilhão do Clube Desportivo Póvoa, Póvoa de Varzim | ↗ |
| EB Porto A | 47 - 51 | Paroquial | J1 · Grupo B | Escola EB 2.3 Nicolau Nasoni, Porto | ↗ |
| Guifões S.C. B | 34 - 68 | EB Porto B | J1 · Grupo D | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| FC Porto | 81 - 14 | FC Gaia A | J1 · Grupo A | Escola EB 2.3 Nicolau Nasoni, Porto | ↗ |
| Vasco/Novafoods | 45 - 42 | Básquete de Leça A | J1 · Grupo A | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| Guifões S.C. A | 75 - 21 | UA António Aroso | J6 · Grupo B | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| CB Penafiel | 83 - 18 | Juv. Pacense A | J1 · Grupo C | EB 2.3 D. Antº Ferreira Gomes, Penafiel | ↗ |
| GD Bolacesto | 19 - 97 | Alfenense-Air Sea A | J1 · Grupo C | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro | ↗ |
| Póvoa/M.Adriano B | 63 - 24 | Alfenense-Air Sea B | J1 · Grupo D | Pavilhão do Clube Desportivo Póvoa, Póvoa de Varzim | ↗ |
| Arcos Barrosas A | 31 - 60 | Salesianos | J1 · Grupo C | Pav. Municipal Barrosas, Felgueiras | ↗ |
| Lousada AC | 42 - 44 | Maia Basket A | J1 · Grupo B | Pavilhão Municipal de Lousada, Lousada | ↗ |
| Domingo, 7 de outubro de 2007 |
|---|
| Académico FC | 33 - 96 | FC Porto | J2 · Grupo A | Pavilhão Mário Navega, Porto | ↗ |
| Maia Basket A | 72 - 31 | EB Porto A | J2 · Grupo B | Pav. Municipal de Águas Santas III - Formigueiro, Ãguas Santas | ↗ |
| EB Porto B | 39 - 53 | Póvoa/M.Adriano B | J2 · Grupo D | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| Básquete de Leça A | 47 - 54 | Póvoa/M.Adriano | J2 · Grupo A | Pav. Mun. Leça Palmeira, Leça da Palmeira | ↗ |
| Alfenense-Air Sea B | 49 - 33 | Básquete de Leça B | J2 · Grupo D | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense, Alfena | ↗ |
| FC Gaia A | 46 - 33 | Vasco/Novafoods | J2 · Grupo A | Pavilhão Futebol Clube Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| Paroquial | 43 - 42 | UA António Aroso | J2 · Grupo B | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro | ↗ |
| Guifões S.C. A | 56 - 49 | Lousada AC | J2 · Grupo B | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| Alfenense-Air Sea A | 57 - 32 | Arcos Barrosas A | J2 · Grupo C | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense, Alfena | ↗ |
| Juv. Pacense A | 38 - 59 | GD Bolacesto | J2 · Grupo C | Pav. Desportivo Municipal de Paços Ferreira, Paços de Ferreira | ↗ |
| Sábado, 13 de outubro de 2007 |
|---|
| FC Porto | 80 - 35 | Básquete de Leça A | J3 · Grupo A | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| Vasco/Novafoods | 57 - 63 | Póvoa/M.Adriano | J8 · Grupo A | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| Lousada AC | 48 - 36 | UA António Aroso | J3 · Grupo B | Pavilhão Municipal de Lousada, Lousada | ↗ |
| CB Penafiel | 38 - 77 | Alfenense-Air Sea A | J3 · Grupo C | EB 2.3 D. Antº Ferreira Gomes, Penafiel | ↗ |
| Domingo, 14 de outubro de 2007 |
|---|
| FC Gaia A | 42 - 54 | Académico FC | J3 · Grupo A | Pavilhão Futebol Clube Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| EB Porto A | 31 - 89 | Guifões S.C. A | J3 · Grupo B | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| Básquete de Leça B | 39 - 66 | EB Porto B | J3 · Grupo D | Pav. Mun. Leça Palmeira, Leça da Palmeira | ↗ |
| Guifões S.C. B | 23 - 59 | Póvoa/M.Adriano B | J8 · Grupo D | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| Arcos Barrosas A | 59 - 39 | GD Bolacesto | J3 · Grupo C | Pav. Municipal Barrosas, Felgueiras | ↗ |
| Maia Basket A | 21 - 32 | Paroquial | J8 · Grupo B | Pav. Municipal de Águas Santas III - Formigueiro, Ãguas Santas | ↗ |
| Juv. Pacense A | 31 - 99 | Salesianos | J3 · Grupo C | Pav. Desportivo Municipal de Paços Ferreira, Paços de Ferreira | ↗ |
| Sábado, 20 de outubro de 2007 |
|---|
| UA António Aroso | 50 - 40 | EB Porto A | J4 · Grupo B | Escola EB23 Manoel de Oliveira, Porto | ↗ |
| Salesianos | 49 - 43 | Alfenense-Air Sea A | J9 · Grupo C | Pavilhão Salesianos do Porto, Porto | ↗ |
| Domingo, 21 de outubro de 2007 |
|---|
| Básquete de Leça A | 40 - 52 | Académico FC | J4 · Grupo A | Pav. Mun. Leça Palmeira, Leça da Palmeira | ↗ |
| EB Porto B | 47 - 37 | Alfenense-Air Sea B | J4 · Grupo D | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| Vasco/Novafoods | 41 - 109 | FC Porto | J4 · Grupo A | Parque das Camélias, Porto | ↗ |
| Guifões S.C. B | 70 - 64 | Básquete de Leça B | J4 · Grupo D | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| GD Bolacesto | 45 - 92 | CB Penafiel | J4 · Grupo C | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro | ↗ |
| Guifões S.C. A | 74 - 48 | Maia Basket A | J4 · Grupo B | Pavilhão Engº Antº Maia, Guifões | ↗ |
| FC Gaia A | 57 - 33 | Póvoa/M.Adriano | J9 · Grupo A | Pavilhão Futebol Clube Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| Arcos Barrosas A | 41 - 29 | Juv. Pacense A | J4 · Grupo C | Pav. Municipal Barrosas, Felgueiras | ↗ |
| Lousada AC | 32 - 55 | Paroquial | J4 · Grupo B | Pavilhão Municipal de Lousada, Lousada | ↗ |
| Sábado, 27 de outubro de 2007 |
|---|
| Paroquial | 48 - 102 | Guifões S.C. A | J5 · Grupo B | Colégio de Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| Domingo, 28 de outubro de 2007 |
|---|
| Académico FC | 65 - 33 | Vasco/Novafoods | J5 · Grupo A | Pavilhão Mário Navega, Porto | ↗ |
| EB Porto A | 38 - 55 | Lousada AC | J5 · Grupo B | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| FC Porto | 91 - 32 | Póvoa/M.Adriano | J5 · Grupo A | Pavilhão da Escola EB 23 de S. Romão do Coronado, S. Romão do Coronado | ↗ |
| FC Gaia A | 39 - 38 | Básquete de Leça A | J5 · Grupo A | Pavilhão Futebol Clube Gaia, Vila Nova Gaia | ↗ |
| Básquete de Leça B | 19 - 63 | Póvoa/M.Adriano B | J5 · Grupo D | Pav. Mun. Leça Palmeira, Leça da Palmeira | ↗ |
| Maia Basket A | 60 - 39 | UA António Aroso | J5 · Grupo B | Pav. Municipal de Águas Santas III - Formigueiro, Ãguas Santas | ↗ |