Torneio Intercalar
Jogos
| Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 12 de outubro de 2024 | |||||
| Micaelense BC 14M A | 47 - 21 | AJCOD 14M | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
| União Sportiva 18M B | 23 - 40 | AJCOD 18M | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
| União Sportiva 16M B | 18 - 31 | AJCOD 16M A | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
| Domingo, 13 de outubro de 2024 | |||||
| União Sportiva 16M B | 13 - 50 | AJCOD 16M B | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
| Micaelense Sen M | 22 - 25 | União Sportiva Sen M | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
| Quarta-feira, 16 de abril de 2025 | |||||
| União Sportiva 18M A Dados incompletos | 35 - 22 | União de Leiria | J1 | Escola Básica Integrada Canto da Maia, Ponta Delgada | ↗ |
* Jogo com dados incompletos (resultado, equipas ou fase em falta).