XVII Campeonato Distrital de S
Dados atualizados há 89d
Próxima atualização em -128131m
Fase de Grupos
Classificação
3 grupos
F1A1
15 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOK/CBQ-A | 14 | 12 | 2 | 1036 | 811 | 225 | 25 |
| 2 | Sport Lisboa Benfica | 10 | 9 | 1 | 781 | 568 | 213 | 19 |
| 3 | NB Queluz | 14 | 7 | 7 | 875 | 871 | 4 | 17 |
| 4 | Algés | 10 | 6 | 4 | 664 | 592 | 72 | 13 |
| 5 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 12 | 5 | 7 | 692 | 718 | -26 | 13 |
| 6 | Rio Maior Basket | 12 | 5 | 7 | 679 | 763 | -84 | 13 |
| 7 | Salesianos do Estoril | 12 | 5 | 7 | 751 | 837 | -86 | 12 |
| 8 | Belenenses | 10 | 0 | 10 | 461 | 662 | -201 | 5 |
| 9 | Sanjoanense A/Labor | 2 | 2 | 0 | 142 | 118 | 24 | 4 |
| 10 | Salesianos OSJ | 2 | 1 | 1 | 128 | 117 | 11 | 3 |
| 11 | Odisseia Basket | 2 | 1 | 1 | 126 | 116 | 10 | 2 |
| 12 | Algés | 2 | 1 | 1 | 121 | 119 | 2 | 2 |
| 13 | Belenenses | 4 | 0 | 4 | 188 | 320 | -132 | 2 |
| 14 | Algés | 2 | 0 | 2 | 122 | 142 | -20 | 1 |
| 15 | Estoril B.C. | 2 | 0 | 2 | 106 | 132 | -26 | 1 |
F1B1
12 equipas • 42 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Natação | 12 | 7 | 5 | 841 | 619 | 222 | 16 |
| 2 | UDV/MAJULA | 12 | 6 | 6 | 774 | 640 | 134 | 16 |
| 3 | C.H-A.Malveira | 8 | 7 | 1 | 486 | 372 | 114 | 14 |
| 4 | SIMECQ | 8 | 6 | 2 | 527 | 452 | 75 | 12 |
| 5 | Academia | 8 | 4 | 4 | 422 | 396 | 26 | 10 |
| 6 | SIMECQ | 4 | 4 | 0 | 290 | 182 | 108 | 8 |
| 7 | Academia | 4 | 3 | 1 | 248 | 159 | 89 | 7 |
| 8 | C.H-A.Malveira | 4 | 3 | 1 | 230 | 164 | 66 | 7 |
| 9 | Maria Pia | 12 | 1 | 11 | 442 | 922 | -480 | 7 |
| 10 | Alenquer BC | 8 | 0 | 8 | 248 | 517 | -269 | 4 |
| 11 | Alenquer BC | 2 | 1 | 1 | 103 | 103 | 0 | 2 |
| 12 | Atlético C.P. | 2 | 0 | 2 | 77 | 162 | -85 | 1 |
F1C1
12 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOK/CBQ-B | 14 | 14 | 0 | 1004 | 587 | 417 | 28 |
| 2 | Salesianos do Estoril | 14 | 8 | 6 | 824 | 759 | 65 | 19 |
| 3 | A.C.Moscavide | 8 | 5 | 3 | 449 | 439 | 10 | 12 |
| 4 | Esc.M.Alberta Menéres | 14 | 4 | 10 | 729 | 837 | -108 | 12 |
| 5 | Algés-B | 8 | 5 | 3 | 592 | 473 | 119 | 11 |
| 6 | Rio Maior Basket | 8 | 4 | 4 | 468 | 498 | -30 | 10 |
| 7 | Odivelas Basket | 6 | 4 | 2 | 393 | 284 | 109 | 9 |
| 8 | Algés-B | 6 | 4 | 2 | 380 | 301 | 79 | 9 |
| 9 | Fisica Torres Vedras | 8 | 4 | 4 | 429 | 453 | -24 | 9 |
| 10 | A.C.Moscavide | 6 | 3 | 3 | 333 | 352 | -19 | 7 |
| 11 | CEBI | 14 | 0 | 14 | 558 | 1090 | -532 | 7 |
| 12 | Física Torres Vedras | 6 | 1 | 5 | 310 | 396 | -86 | 4 |
Jogos (154)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Salesianos do Estoril | 58 - 51 | Belenenses | J1 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 09/10 | Salesianos do Estoril | 55 - 27 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 10/10 | C.H-A.Malveira | 84 - 72 | SIMECQ | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 10/10 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 38 - 57 | Sport Lisboa Benfica | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 10/10 | Algés | 93 - 51 | Rio Maior Basket | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 10/10 | SOK/CBQ-B | 83 - 37 | A.C.Moscavide | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 10/10 | Nacional Natação | 110 - 36 | Maria Pia | J1 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | Algés-B | 41 - 47 | Rio Maior Basket | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 11/10 | UDV/MAJULA | 100 - 42 | Atlético C.P. | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 11/10 | Fisica Torres Vedras | 71 - 54 | CEBI | J1 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 16/10 | CEBI | 62 - 63 | Salesianos do Estoril | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 16/10 | Maria Pia | 30 - 76 | C.H-A.Malveira | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 17/10 | NB Queluz | 70 - 67 | Algés | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 17/10 | SIMECQ | 65 - 57 | UDV/MAJULA | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 18/10 | A.C.Moscavide | 64 - 56 | Rio Maior Basket | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 18/10 | Rio Maior Basket | 34 - 59 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 18/10 | Sport Lisboa Benfica | 90 - 55 | Salesianos do Estoril | J2 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 18/10 | Alenquer BC | 22 - 53 | Academia | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 18/10 | Algés-B | 65 - 44 | Física Torres Vedras | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 18/10 | Belenenses | 51 - 104 | SOK/CBQ-A | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 18/10 | Esc.M.Alberta Menéres | 50 - 67 | SOK/CBQ-B | J2 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 23/10 | UDV/MAJULA | 112 - 54 | Maria Pia | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 23/10 | Salesianos do Estoril | 64 - 61 | Algés-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 24/10 | C.H-A.Malveira | 64 - 63 | Nacional Natação | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 24/10 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 58 - 63 | Algés | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 24/10 | NB Queluz | 80 - 63 | Belenenses | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 24/10 | SOK/CBQ-B | 86 - 17 | CEBI | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 25/10 | Física Torres Vedras | 75 - 84 | Rio Maior Basket | J3 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 25/10 | Academia | 46 - 66 | SIMECQ | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 25/10 | Salesianos do Estoril | 70 - 62 | Rio Maior Basket | J3 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 25/10 | A.C.Moscavide | 69 - 43 | Esc.M.Alberta Menéres | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 25/10 | SOK/CBQ-A | 50 - 60 | Sanjoanense A/Labor | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 30/10 | Nacional Natação | 69 - 50 | UDV/MAJULA | J4 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 30/10 | CEBI | 47 - 77 | Esc.M.Alberta Menéres | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 31/10 | Algés | 64 - 54 | Salesianos do Estoril | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 31/10 | Odivelas Basket | 45 - 60 | Salesianos do Estoril | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 31/10 | Maria Pia | 35 - 80 | Academia | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 01/11 | Sport Lisboa Benfica | 96 - 37 | Belenenses | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 01/11 | Física Torres Vedras | 41 - 56 | A.C.Moscavide | J4 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 01/11 | SIMECQ | 62 - 32 | Alenquer BC | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 01/11 | Algés-B | 58 - 70 | SOK/CBQ-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 01/11 | Rio Maior Basket | 47 - 56 | SOK/CBQ-A | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 04/11 | Estoril B.C. | 47 - 58 | NB Queluz | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 06/11 | UDV/MAJULA | 52 - 55 | C.H-A.Malveira | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 06/11 | Salesianos do Estoril | 50 - 43 | Fisica Torres Vedras | J5 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 07/11 | SOK/CBQ-B | 89 - 48 | Rio Maior Basket | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 07/11 | SOK/CBQ-A | 71 - 58 | Algés | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 08/11 | Belenenses | 35 - 51 | Rio Maior Basket | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 08/11 | Academia | 54 - 52 | Nacional Natação | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | Salesianos do Estoril | 65 - 59 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J5 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | Alenquer BC | 49 - 47 | Maria Pia | J5 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 08/11 * | NB Queluz | 57 - 64 | TBD | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 08/11 | A.C.Moscavide | 79 - 34 | CEBI | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 08/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 55 - 79 | Algés-B | J5 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 13/11 | Salesianos do Estoril | 55 - 62 | A.C.Moscavide | J6 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 14/11 | Algés | 78 - 45 | Belenenses | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 14/11 | Nacional Natação | 67 - 26 | Alenquer BC | J6 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 14/11 | C.H-A.Malveira | 60 - 33 | Academia | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 14/11 | Odivelas Basket | 59 - 54 | Esc.M.Alberta Menéres | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 14/11 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 40 - 66 | SOK/CBQ-A | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 14/11 | Maria Pia | 21 - 80 | SIMECQ | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | Rio Maior Basket | 65 - 92 | Sport Lisboa Benfica | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | SOK/CBQ-A | 82 - 76 | NB Queluz | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 15/11 | Algés-B | 95 - 56 | CEBI | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 15/11 | Fisica Torres Vedras | 40 - 88 | SOK/CBQ-B | J6 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 20/11 | Alenquer BC | 44 - 54 | C.H-A.Malveira | J7 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 20/11 | Academia | 43 - 51 | UDV/MAJULA | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 20/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 52 - 49 | Fisica Torres Vedras | J7 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 20/11 | SOK/CBQ-A | 92 - 81 | Salesianos do Estoril | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 21/11 | A.C.Moscavide | 59 - 72 | Algés-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 21/11 | SIMECQ | 88 - 82 | Nacional Natação | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 21/11 | NB Queluz | 68 - 59 | Odisseia Basket | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 21/11 | SOK/CBQ-B | 69 - 41 | Salesianos do Estoril | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 22/11 | Rio Maior Basket | 52 - 79 | Algés-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 22/11 | Belenenses | 56 - 68 | Salesianos do Estoril | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 22/11 | SIMECQ | 55 - 46 | C.H-A.Malveira | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 22/11 | Sport Lisboa Benfica | 87 - 62 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 22/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 56 - 61 | Salesianos do Estoril | J8 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 22/11 | CEBI | 37 - 74 | Fisica Torres Vedras | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 22/11 | A.C.Moscavide | 29 - 58 | SOK/CBQ-B | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 22/11 | Atlético C.P. | 35 - 62 | UDV/MAJULA | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 22/11 | Maria Pia | 26 - 75 | Nacional Natação | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 26/11 | Salesianos do Estoril | 63 - 74 | Sport Lisboa Benfica | J9 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 27/11 | UDV/MAJULA | 58 - 73 | SIMECQ | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 27/11 | Salesianos do Estoril | 79 - 38 | CEBI | J9 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 28/11 | Física Torres Vedras | 65 - 59 | Algés-B | J9 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 28/11 | Rio Maior Basket | 68 - 45 | A.C.Moscavide | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 28/11 | SOK/CBQ-B | 54 - 45 | Esc.M.Alberta Menéres | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 28/11 | C.H-A.Malveira | 62 - 31 | Maria Pia | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 28/11 | Algés | 54 - 49 | NB Queluz | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 29/11 | Academia | 86 - 33 | Alenquer BC | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 29/11 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 63 - 53 | Rio Maior Basket | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 29/11 | SOK/CBQ-A | 78 - 27 | Belenenses | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 02/12 | Salesianos OSJ | 60 - 64 | NB Queluz | J6 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 04/12 | Nacional Natação | 37 - 57 | C.H-A.Malveira | J10 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 05/12 | Algés | 62 - 57 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 05/12 | Rio Maior Basket | 57 - 34 | Física Torres Vedras | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 05/12 | SIMECQ | 56 - 52 | Academia | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 05/12 | Belenenses | 47 - 58 | NB Queluz | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 05/12 | Sanjoanense A/Labor | 82 - 68 | SOK/CBQ-A | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 05/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 45 - 62 | A.C.Moscavide | J10 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 06/12 | Rio Maior Basket | 66 - 54 | Salesianos do Estoril | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 06/12 | CEBI | 47 - 73 | SOK/CBQ-B | J10 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 06/12 | Maria Pia | 25 - 72 | UDV/MAJULA | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 06/12 | Algés-B | 83 - 74 | Salesianos do Estoril | J10 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 08/12 | Alenquer BC | 39 - 63 | SIMECQ | J11 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 08/12 | Belenenses | 56 - 73 | Sport Lisboa Benfica | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 08/12 | A.C.Moscavide | 75 - 51 | Física Torres Vedras | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 08/12 | Salesianos do Estoril | 65 - 63 | Algés | J11 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 08/12 | NB Queluz | 74 - 59 | Estoril B.C. | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 08/12 | UDV/MAJULA | 71 - 97 | Nacional Natação | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 08/12 | SOK/CBQ-A | 69 - 50 | Rio Maior Basket | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 08/12 | Academia | 80 - 35 | Maria Pia | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 08/12 | Salesianos do Estoril | 49 - 51 | Odivelas Basket | J11 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 08/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 79 - 26 | CEBI | J11 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 08/12 | SOK/CBQ-B | 68 - 48 | Algés-B | J11 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 09/12 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 81 - 60 | Salesianos do Estoril | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 11/12 | Algés | 64 - 71 | SOK/CBQ-A | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 11/12 | C.H-A.Malveira | 37 - 51 | UDV/MAJULA | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 12/12 | Rio Maior Basket | 59 - 42 | Belenenses | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 12/12 | CEBI | 39 - 53 | A.C.Moscavide | J12 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 12/12 | Fisica Torres Vedras | 56 - 52 | Salesianos do Estoril | J12 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 12/12 | Rio Maior Basket | 56 - 71 | SOK/CBQ-B | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 13/12 | Nacional Natação | 48 - 52 | Academia | J12 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 13/12 | Rio Maior Basket | 65 - 62 | Algés | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 13/12 * | TBD | 69 - 62 | NB Queluz | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 13/12 | Maria Pia | 56 - 54 | Alenquer BC | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 13/12 | Algés-B | 85 - 40 | Esc.M.Alberta Menéres | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 16/12 | Sport Lisboa Benfica | 81 - 61 | Algés | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 16/12 | A.C.Moscavide | 58 - 82 | Salesianos do Estoril | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 16/12 | NB Queluz | 58 - 65 | SOK/CBQ-A | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 19/12 | Belenenses | 53 - 63 | Algés | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 19/12 | SOK/CBQ-B | 80 - 32 | Fisica Torres Vedras | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 19/12 | NB Queluz | 53 - 68 | Salesianos OSJ | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 19/12 | SIMECQ | 72 - 46 | Maria Pia | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 19/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 66 - 60 | Odivelas Basket | J13 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 20/12 | Academia | 46 - 59 | C.H-A.Malveira | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 20/12 | Alenquer BC | 30 - 70 | Nacional Natação | J13 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 20/12 | Sport Lisboa Benfica | 68 - 76 | Rio Maior Basket | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 20/12 | SOK/CBQ-A | 85 - 59 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J13 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 08/01 | Nacional Natação | 71 - 65 | SIMECQ | J14 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 08/01 | Algés-B | 64 - 34 | A.C.Moscavide | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 08/01 | Salesianos do Estoril | 58 - 79 | SOK/CBQ-A | J14 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 08/01 | Salesianos do Estoril | 39 - 48 | SOK/CBQ-B | J14 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 08/01 | CEBI | 32 - 75 | Odivelas Basket | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 08/01 | UDV/MAJULA | 38 - 45 | Academia | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Gimnodesportivo José Mario Cerejo ,Vila Franca de Xira | ↗ |
| 09/01 | B.C.L. / MinhoFumeiro | 62 - 48 | Belenenses | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 09/01 | C.H-A.Malveira | 62 - 22 | Alenquer BC | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 09/01 | Algés | 55 - 63 | Sport Lisboa Benfica | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 09/01 | Fisica Torres Vedras | 64 - 40 | Esc.M.Alberta Menéres | J14 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 09/01 | Odivelas Basket | 103 - 23 | CEBI | J14 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 10/01 | Belenenses | 38 - 54 | B.C.L. / MinhoFumeiro | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
