XXIII Campeonato Distrital de
Dados atualizados há 90d
Próxima atualização em -129008m
Fase de Grupos
Classificação
4 grupos
Série A1
3 equipas • 3 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnide Clube | 2 | 2 | 0 | 109 | 75 | 34 | 4 |
| 2 | Esc.M.Alberta Menéres | 2 | 1 | 1 | 100 | 76 | 24 | 3 |
| 3 | Física Torres Vedras | 2 | 0 | 2 | 73 | 131 | -58 | 1 |
Série B1
5 equipas • 3 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMECQ | 1 | 1 | 0 | 89 | 3 | 86 | 2 |
| 2 | A.C.Moscavide-B | 1 | 1 | 0 | 80 | 26 | 54 | 2 |
| 3 | Quinta dos Lombos | 1 | 1 | 0 | 66 | 51 | 15 | 2 |
| 4 | A.C.Moscavide | 1 | 0 | 1 | 51 | 66 | -15 | 1 |
| 5 | União Forte | 2 | 0 | 2 | 29 | 169 | -140 | 1 |
Série C1
2 equipas • 2 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algés | 2 | 2 | 0 | 146 | 53 | 93 | 4 |
| 2 | Quinta dos Lombos | 2 | 0 | 2 | 53 | 146 | -93 | 1 |
Série D1
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Lisboa Benfica | 3 | 3 | 0 | 276 | 112 | 164 | 6 |
| 2 | Física Torres Vedras | 3 | 2 | 1 | 244 | 175 | 69 | 4 |
| 3 | C.A.Queluz | 3 | 1 | 2 | 132 | 170 | -38 | 3 |
| 4 | Odivelas Basket | 3 | 0 | 3 | 95 | 290 | -195 | 1 |
Jogos (14)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Física Torres Vedras | 119 - 38 | Odivelas Basket | J1 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 10/10 | Física Torres Vedras | 34 - 64 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 10/10 | A.C.Moscavide | 51 - 66 | Quinta dos Lombos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 10/10 | Algés | 83 - 11 | Quinta dos Lombos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 10/10 | Sport Lisboa Benfica | 72 - 28 | C.A.Queluz | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 16/10 | SIMECQ | 89 - 3 | União Forte | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 17/10 | Odivelas Basket | 21 - 122 | Sport Lisboa Benfica | J2 · 1ª Fase | Escola Secundária de Caneças ,. | ↗ |
| 17/10 | C.A.Queluz | 55 - 62 | Física Torres Vedras | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 17/10 | Esc.M.Alberta Menéres | 36 - 42 | Carnide Clube | J2 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 24/10 | Quinta dos Lombos | 42 - 63 | Algés | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 24/10 | Carnide Clube | 67 - 39 | Física Torres Vedras | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 24/10 | Sport Lisboa Benfica | 82 - 63 | Física Torres Vedras | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 24/10 | C.A.Queluz | 49 - 36 | Odivelas Basket | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 24/10 | União Forte | 26 - 80 | A.C.Moscavide-B | J3 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
Fase de Grupos
Classificação
2 grupos
Série A2
7 equipas • 54 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinta dos Lombos | 24 | 14 | 10 | 1408 | 1162 | 246 | 32 |
| 2 | Algés | 13 | 10 | 3 | 749 | 571 | 178 | 22 |
| 3 | Sport Lisboa Benfica | 13 | 10 | 3 | 872 | 550 | 322 | 21 |
| 4 | Esc.M.Alberta Menéres | 14 | 7 | 7 | 571 | 756 | -185 | 18 |
| 5 | Física Torres Vedras | 14 | 5 | 9 | 775 | 865 | -90 | 14 |
| 6 | A.C.Moscavide | 14 | 5 | 9 | 649 | 792 | -143 | 14 |
| 7 | Carnide Clube | 14 | 2 | 12 | 506 | 834 | -328 | 9 |
Série B2
11 equipas • 42 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.Queluz | 8 | 8 | 0 | 475 | 248 | 227 | 16 |
| 2 | União Forte | 12 | 7 | 5 | 698 | 514 | 184 | 16 |
| 3 | Física Torres Vedras | 7 | 5 | 2 | 379 | 304 | 75 | 11 |
| 4 | Quinta dos Lombos | 8 | 4 | 4 | 374 | 362 | 12 | 10 |
| 5 | Alenquer | 4 | 3 | 1 | 276 | 160 | 116 | 7 |
| 6 | Odivelas Basket | 8 | 2 | 6 | 315 | 415 | -100 | 7 |
| 7 | Odivelas Basket | 4 | 3 | 1 | 232 | 137 | 95 | 6 |
| 8 | A.C.Moscavide-B | 12 | 0 | 12 | 275 | 986 | -711 | 6 |
| 9 | Estoril Basket | 4 | 2 | 2 | 226 | 142 | 84 | 5 |
| 10 | Estoril Basket | 7 | 0 | 7 | 187 | 401 | -214 | 4 |
| 11 | União Forte | 2 | 1 | 1 | 81 | 114 | -33 | 2 |
Jogos (96)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 56 - 20 | Carnide Clube | J1 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 07/11 | Quinta dos Lombos | 37 - 58 | C.A.Queluz | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 07/11 | A.C.Moscavide | 51 - 46 | Quinta dos Lombos | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 07/11 | Algés | 40 - 48 | Física Torres Vedras | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 07/11 | Quinta dos Lombos | 80 - 55 | Sport Lisboa Benfica | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 07/11 | A.C.Moscavide-B | 9 - 84 | Odivelas Basket | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 07/11 | Alenquer | 47 - 48 | União Forte | J1 · 2ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 13/11 | Sport Lisboa Benfica | 61 - 37 | A.C.Moscavide | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 13/11 | Quinta dos Lombos | 45 - 58 | Esc.M.Alberta Menéres | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 13/11 | Física Torres Vedras | 49 - 90 | Quinta dos Lombos | J2 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 14/11 | Carnide Clube | 49 - 57 | Algés | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 14/11 | Odivelas Basket | 38 - 49 | Física Torres Vedras | J2 · 2ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 14/11 * | TBD | 114 - 6 | A.C.Moscavide-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 20/11 | Quinta dos Lombos | 29 - 83 | Sport Lisboa Benfica | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 20/11 | Quinta dos Lombos | 103 - 12 | Carnide Clube | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 20/11 | A.C.Moscavide | 70 - 62 | Física Torres Vedras | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 20/11 | Algés | 63 - 17 | Esc.M.Alberta Menéres | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 21/11 | Algés | 85 - 31 | Quinta dos Lombos | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 21/11 | Física Torres Vedras | 39 - 45 | C.A.Queluz | J3 · 2ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 21/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 21 - 70 | Quinta dos Lombos | J4 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 21/11 | Física Torres Vedras | 51 - 94 | Sport Lisboa Benfica | J4 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 21/11 | Estoril Basket | 27 - 52 | Odivelas Basket | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 21/11 * | A.C.Moscavide-B | 29 - 47 | TBD | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 26/11 | Sport Lisboa Benfica | 53 - 68 | Quinta dos Lombos | J8 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 27/11 | Quinta dos Lombos | 74 - 44 | Algés | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 27/11 | Quinta dos Lombos | 53 - 65 | Física Torres Vedras | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 27/11 | Quinta dos Lombos | 48 - 43 | Física Torres Vedras | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 27/11 | A.C.Moscavide | 55 - 58 | Esc.M.Alberta Menéres | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 28/11 | C.A.Queluz | 60 - 10 | Estoril Basket | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 28/11 | Sport Lisboa Benfica | 62 - 33 | Carnide Clube | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 28/11 | Odivelas Basket | 42 - 38 | União Forte | J4 · 2ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 01/12 | Algés | 48 - 32 | A.C.Moscavide | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 01/12 | União Forte | 40 - 36 | Estoril Basket | J2 · 2ª Fase | EB 2,3 Aristides Sousa Mendes ,Póvoa de Santa Iria | ↗ |
| 04/12 | Quinta dos Lombos | 46 - 41 | Carnide Clube | J7 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 04/12 | A.C.Moscavide | 30 - 86 | Quinta dos Lombos | J7 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 04/12 | Física Torres Vedras | 65 - 70 | Esc.M.Alberta Menéres | J7 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 05/12 | Estoril Basket | 32 - 44 | Quinta dos Lombos | J5 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 05/12 | Alenquer | 92 - 25 | A.C.Moscavide-B | J5 · 2ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 05/12 * | União Forte | 50 - 73 | TBD | J5 · 2ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 08/12 | Carnide Clube | 47 - 54 | Esc.M.Alberta Menéres | J8 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Casal Vistoso ,Lisboa | ↗ |
| 08/12 | Física Torres Vedras | 58 - 62 | Algés | J8 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 11/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 57 - 40 | Quinta dos Lombos | J9 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 11/12 | Quinta dos Lombos | 77 - 30 | Física Torres Vedras | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 11/12 | Algés | 61 - 39 | Carnide Clube | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 12/12 | Carnide Clube | 39 - 80 | Quinta dos Lombos | J10 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 12/12 | C.A.Queluz | 75 - 39 | Odivelas Basket | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 12/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 26 - 56 | Algés | J10 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 12/12 | Sport Lisboa Benfica | 85 - 26 | Quinta dos Lombos | J10 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 12/12 | Física Torres Vedras | 76 - 50 | A.C.Moscavide | J10 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 12/12 | União Forte | 46 - 33 | União Forte | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 12/12 | A.C.Moscavide-B | 25 - 83 | Estoril Basket | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 17/12 | União Forte | 103 - 15 | A.C.Moscavide-B | J7 · 2ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 18/12 | A.C.Moscavide | 43 - 30 | Carnide Clube | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 18/12 | Quinta dos Lombos | 63 - 16 | Esc.M.Alberta Menéres | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 18/12 | Estoril Basket | 35 - 68 | Física Torres Vedras | J7 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 19/12 | Quinta dos Lombos | 36 - 61 | Algés | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 19/12 | Sport Lisboa Benfica | 80 - 41 | Física Torres Vedras | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 21/12 | Esc.M.Alberta Menéres | 39 - 61 | Sport Lisboa Benfica | J6 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 07/01 | Sport Lisboa Benfica | 70 - 26 | Esc.M.Alberta Menéres | J13 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 07/01 | Carnide Clube | 61 - 55 | Física Torres Vedras | J6 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 08/01 | Física Torres Vedras | 74 - 58 | Quinta dos Lombos | J12 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 08/01 | Carnide Clube | 17 - 66 | Sport Lisboa Benfica | J12 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 08/01 | Algés | 36 - 65 | Quinta dos Lombos | J12 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 08/01 | Esc.M.Alberta Menéres | 40 - 36 | A.C.Moscavide | J12 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 09/01 | A.C.Moscavide | 48 - 77 | Algés | J13 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 09/01 | C.A.Queluz | 62 - 35 | Quinta dos Lombos | J8 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 09/01 | Física Torres Vedras | 58 - 32 | Carnide Clube | J13 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 09/01 | Odivelas Basket | 74 - 30 | A.C.Moscavide-B | J8 · 2ª Fase | Escola Secundária de Caneças ,. | ↗ |
| 09/01 | União Forte | 44 - 70 | Alenquer | J8 · 2ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 11/01 | A.C.Moscavide | 44 - 54 | Sport Lisboa Benfica | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 14/01 | Carnide Clube | 33 - 67 | A.C.Moscavide | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 15/01 | Carnide Clube | 53 - 26 | Quinta dos Lombos | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 15/01 * | Sport Lisboa Benfica | – | Algés | J7 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 15/01 | Estoril Basket | 34 - 61 | União Forte | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 16/01 | Algés | 59 - 48 | Sport Lisboa Benfica | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 16/01 | Esc.M.Alberta Menéres | 33 - 65 | Física Torres Vedras | J14 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 16/01 | Quinta dos Lombos | 94 - 26 | A.C.Moscavide | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 16/01 | Física Torres Vedras | 69 - 39 | Odivelas Basket | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 16/01 * | A.C.Moscavide-B | 20 - 83 | TBD | J9 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 22/01 | Quinta dos Lombos | 27 - 60 | A.C.Moscavide | J8 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 23/01 | Odivelas Basket | 49 - 37 | Estoril Basket | J10 · 2ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 23/01 | C.A.Queluz | 58 - 41 | Física Torres Vedras | J10 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 23/01 * | TBD | 64 - 42 | A.C.Moscavide-B | J10 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Forum Luis de Camões ,Brandoa | ↗ |
| 30/01 | Estoril Basket | 24 - 62 | C.A.Queluz | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 30/01 | Física Torres Vedras | 48 - 36 | Quinta dos Lombos | J11 · 2ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 30/01 | União Forte | 60 - 32 | Odivelas Basket | J11 · 2ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 06/02 | Quinta dos Lombos | 66 - 22 | Estoril Basket | J12 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 06/02 * | TBD | 69 - 38 | União Forte | J12 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 06/02 | A.C.Moscavide-B | 43 - 67 | Alenquer | J12 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 12/02 | União Forte | 81 - 35 | União Forte | J13 · 2ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 12/02 | Estoril Basket | 73 - 16 | A.C.Moscavide-B | J13 · 2ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 13/02 | Odivelas Basket | 23 - 55 | C.A.Queluz | J13 · 2ª Fase | Escola Secundária de Caneças ,. | ↗ |
| 20/02 * | Física Torres Vedras | – | Estoril Basket | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 20/02 | Odivelas Basket | 27 - 44 | Quinta dos Lombos | J7 · 2ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 20/02 | A.C.Moscavide-B | 15 - 102 | União Forte | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 26/02 | Quinta dos Lombos | 59 - 48 | Odivelas Basket | J14 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
Fase Regular
Classificação
| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinta dos Lombos | 15 | 9 | 6 | 836 | 748 | 88 | 24 |
| 2 | Algés | 10 | 7 | 3 | 563 | 465 | 98 | 17 |
| 3 | Sport Lisboa Benfica | 10 | 5 | 5 | 593 | 477 | 116 | 15 |
| 4 | Esc.M.Alberta Menéres | 11 | 2 | 9 | 347 | 649 | -302 | 13 |
Jogos (6)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | Quinta dos Lombos | 73 - 28 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 21/01 | Algés | 65 - 58 | Sport Lisboa Benfica | J1 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 22/01 | Quinta dos Lombos | 67 - 34 | Sport Lisboa Benfica | J2 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 22/01 | Algés | 62 - 41 | Esc.M.Alberta Menéres | J2 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 23/01 | Quinta dos Lombos | 69 - 32 | Algés | J3 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 23/01 | Esc.M.Alberta Menéres | 18 - 46 | Sport Lisboa Benfica | J3 · Fase Final | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
Todos os Jogos
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Física Torres Vedras | 119 - 38 | Odivelas Basket | J1 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 10/10 | Física Torres Vedras | 34 - 64 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · 1ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 10/10 | A.C.Moscavide | 51 - 66 | Quinta dos Lombos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 10/10 | Algés | 83 - 11 | Quinta dos Lombos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 10/10 | Sport Lisboa Benfica | 72 - 28 | C.A.Queluz | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 16/10 | SIMECQ | 89 - 3 | União Forte | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 17/10 | Odivelas Basket | 21 - 122 | Sport Lisboa Benfica | J2 · 1ª Fase | Escola Secundária de Caneças ,. | ↗ |
| 17/10 | C.A.Queluz | 55 - 62 | Física Torres Vedras | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 17/10 | Esc.M.Alberta Menéres | 36 - 42 | Carnide Clube | J2 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 24/10 | Quinta dos Lombos | 42 - 63 | Algés | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 24/10 | Carnide Clube | 67 - 39 | Física Torres Vedras | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 24/10 | Sport Lisboa Benfica | 82 - 63 | Física Torres Vedras | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 24/10 | C.A.Queluz | 49 - 36 | Odivelas Basket | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 24/10 | União Forte | 26 - 80 | A.C.Moscavide-B | J3 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
| 07/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 56 - 20 | Carnide Clube | J1 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 07/11 | Quinta dos Lombos | 37 - 58 | C.A.Queluz | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal Bª Janeiro José Caeiro ,Amadora | ↗ |
| 07/11 | A.C.Moscavide | 51 - 46 | Quinta dos Lombos | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 07/11 | Algés | 40 - 48 | Física Torres Vedras | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 07/11 | Quinta dos Lombos | 80 - 55 | Sport Lisboa Benfica | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 07/11 | A.C.Moscavide-B | 9 - 84 | Odivelas Basket | J1 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 07/11 | Alenquer | 47 - 48 | União Forte | J1 · 2ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 13/11 | Sport Lisboa Benfica | 61 - 37 | A.C.Moscavide | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 13/11 | Quinta dos Lombos | 45 - 58 | Esc.M.Alberta Menéres | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 13/11 | Física Torres Vedras | 49 - 90 | Quinta dos Lombos | J2 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 14/11 | Carnide Clube | 49 - 57 | Algés | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 14/11 | Odivelas Basket | 38 - 49 | Física Torres Vedras | J2 · 2ª Fase | Escola Secundária da Ramada ,. | ↗ |
| 14/11 * | TBD | 114 - 6 | A.C.Moscavide-B | J2 · 2ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 20/11 | Quinta dos Lombos | 29 - 83 | Sport Lisboa Benfica | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Desportivo dos Lombos ,Carcavelos | ↗ |
| 20/11 | Quinta dos Lombos | 103 - 12 | Carnide Clube | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 20/11 | A.C.Moscavide | 70 - 62 | Física Torres Vedras | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 20/11 | Algés | 63 - 17 | Esc.M.Alberta Menéres | J3 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 21/11 | Algés | 85 - 31 | Quinta dos Lombos | J4 · 2ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 21/11 | Física Torres Vedras | 39 - 45 | C.A.Queluz | J3 · 2ª Fase | Pavilhão da Chemina ,Alenquer | ↗ |
| 21/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 21 - 70 | Quinta dos Lombos | J4 · 2ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 21/11 | Física Torres Vedras | 51 - 94 | Sport Lisboa Benfica | J4 · 2ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
