XXXVIII Campeonato Distrital d
Dados atualizados há 92d
Próxima atualização em -132016m
Fase de Grupos
Classificação
7 grupos
F1A1
14 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFERA SABER/CBQ-A | 14 | 13 | 1 | 1315 | 620 | 695 | 26 |
| 2 | Sport Lisboa Benfica-C | 10 | 10 | 0 | 899 | 550 | 349 | 20 |
| 3 | Algés | 10 | 7 | 3 | 708 | 639 | 69 | 15 |
| 4 | Estoril B.C. | 10 | 6 | 4 | 635 | 593 | 42 | 14 |
| 5 | NB Queluz | 10 | 5 | 5 | 678 | 526 | 152 | 13 |
| 6 | Esc.M.Alberta Menéres | 10 | 2 | 8 | 568 | 816 | -248 | 8 |
| 7 | C.H-A.Malveira | 14 | 0 | 14 | 594 | 1281 | -687 | 7 |
| 8 | Sport Lisboa Benfica-B | 4 | 3 | 1 | 364 | 224 | 140 | 6 |
| 9 | NB Queluz-B | 4 | 2 | 2 | 304 | 226 | 78 | 5 |
| 10 | Algés | 4 | 2 | 2 | 282 | 251 | 31 | 5 |
| 11 | Estoril B.C.-B | 4 | 2 | 2 | 260 | 272 | -12 | 5 |
| 12 | Es.M.Alberta Menéres-B | 4 | 2 | 2 | 219 | 331 | -112 | 5 |
| 13 | Odivelas Basket-B | 4 | 2 | 2 | 184 | 317 | -133 | 5 |
| 14 | Odisseia Basket-B | 10 | 0 | 10 | 446 | 810 | -364 | 5 |
F1A3
4 equipas • 3 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS TOURS/CBQ-A | 3 | 2 | 1 | 205 | 123 | 82 | 5 |
| 2 | Salesianos | 1 | 1 | 0 | 55 | 48 | 7 | 2 |
| 3 | PABC/MANICA | 1 | 0 | 1 | 46 | 71 | -25 | 1 |
| 4 | Física Torres Vedras-B | 1 | 0 | 1 | 22 | 86 | -64 | 1 |
F1A5
4 equipas • 3 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algés | 3 | 3 | 0 | 355 | 79 | 276 | 6 |
| 2 | Salesianos Estoril | 1 | 0 | 1 | 29 | 136 | -107 | 1 |
| 3 | CEBI | 1 | 0 | 1 | 36 | 97 | -61 | 0 |
| 4 | UDV/ACPA | 1 | 0 | 1 | 14 | 122 | -108 | 0 |
F1B1
15 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFERA SABER/CBQ-B | 14 | 13 | 1 | 1024 | 586 | 438 | 27 |
| 2 | Maia Basket C | 12 | 12 | 0 | 985 | 269 | 716 | 24 |
| 3 | Salesianos | 12 | 10 | 2 | 718 | 498 | 220 | 21 |
| 4 | Carnide | 12 | 7 | 5 | 603 | 495 | 108 | 17 |
| 5 | SIMECQ | 12 | 6 | 6 | 472 | 547 | -75 | 16 |
| 6 | Nacional Natação | 12 | 4 | 8 | 599 | 798 | -199 | 12 |
| 7 | Física Torres Vedras | 12 | 2 | 10 | 184 | 262 | -78 | 8 |
| 8 | Alenquer BC | 12 | 1 | 11 | 293 | 985 | -692 | 7 |
| 9 | Odivelas Basket-B | 2 | 1 | 1 | 134 | 125 | 9 | 3 |
| 10 | Salesianos A | 2 | 0 | 2 | 105 | 121 | -16 | 1 |
| 11 | Física Torres Vedras | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 1 |
| 12 | SIMECQ | 2 | 0 | 2 | 93 | 136 | -43 | 1 |
| 13 | Carnide-B | 2 | 0 | 2 | 103 | 164 | -61 | 1 |
| 14 | Nacional Natação | 2 | 0 | 2 | 113 | 216 | -103 | 1 |
| 15 | Alenquer BC | 2 | 0 | 2 | 38 | 222 | -184 | 1 |
F1C1
13 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paço de Arcos | 14 | 14 | 0 | 1135 | 522 | 613 | 28 |
| 2 | Marista Carcavelos | 14 | 7 | 7 | 782 | 725 | 57 | 18 |
| 3 | Maria Pia | 8 | 8 | 0 | 674 | 365 | 309 | 16 |
| 4 | Belenenses | 8 | 5 | 3 | 581 | 488 | 93 | 11 |
| 5 | Academia Basquetebol | 8 | 5 | 3 | 469 | 385 | 84 | 11 |
| 6 | Maria Pia-B | 6 | 4 | 2 | 426 | 241 | 185 | 9 |
| 7 | Belenenses | 6 | 4 | 2 | 365 | 334 | 31 | 9 |
| 8 | Academia | 6 | 3 | 3 | 417 | 271 | 146 | 8 |
| 9 | A.C.Moscavide | 8 | 2 | 6 | 393 | 577 | -184 | 7 |
| 10 | Salesianos Estoril | 14 | 0 | 14 | 463 | 1263 | -800 | 7 |
| 11 | A.C.Moscavide | 6 | 2 | 4 | 322 | 408 | -86 | 6 |
| 12 | CEBI | 6 | 2 | 4 | 257 | 403 | -146 | 6 |
| 13 | CEBI | 8 | 0 | 8 | 306 | 608 | -302 | 4 |
F1C2
4 equipas • 6 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDV | 3 | 3 | 0 | 168 | 128 | 40 | 6 |
| 2 | Paço de Arcos-B | 3 | 2 | 1 | 173 | 132 | 41 | 4 |
| 3 | APAISMAFRA | 3 | 1 | 2 | 148 | 162 | -14 | 4 |
| 4 | Carnide-B | 3 | 0 | 3 | 105 | 172 | -67 | 1 |
F1D1
8 equipas • 56 jogos| Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Lisboa Benfica-B | 14 | 14 | 0 | 1221 | 633 | 588 | 28 |
| 2 | NB Queluz-B | 14 | 11 | 3 | 1078 | 787 | 291 | 23 |
| 3 | Es.M.Alberta Menéres-B | 14 | 7 | 7 | 866 | 877 | -11 | 18 |
| 4 | ESFERA SABER/CBQ-C | 14 | 7 | 7 | 814 | 811 | 3 | 17 |
| 5 | Maria Pia-B | 14 | 7 | 7 | 737 | 777 | -40 | 16 |
| 6 | Estoril B.C.-B | 14 | 6 | 8 | 763 | 905 | -142 | 16 |
| 7 | Algés-B | 14 | 2 | 12 | 776 | 1027 | -251 | 10 |
| 8 | Odivelas Basket-B | 14 | 2 | 12 | 507 | 945 | -438 | 10 |
Jogos (236)
| Data | Casa | Res. | Fora | Info | Local | Link FPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Belenenses | 65 - 87 | Maria Pia | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 10/10 | Maia Basket C | 20 - 0 | Física Torres Vedras | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 10/10 | Es.M.Alberta Menéres-B | 84 - 32 | Odivelas Basket-B | J1 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 10/10 | C.H-A.Malveira | 47 - 63 | Odivelas Basket-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 10/10 | Algés-B | 54 - 68 | Estoril B.C.-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 11/10 | NB Queluz | 59 - 62 | Algés | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 11/10 | Nacional Natação | 84 - 32 | Alenquer BC | J1 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | Sport Lisboa Benfica-C | 112 - 49 | Esc.M.Alberta Menéres | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | SIMECQ | 37 - 57 | Carnide | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 11/10 | Salesianos A | 54 - 61 | ESFERA SABER/CBQ-B | J1 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 11/10 | ESFERA SABER/CBQ-A | 98 - 32 | Estoril B.C.-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 11/10 | CEBI | 73 - 50 | Salesianos Estoril | J1 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 11/10 | NB Queluz-B | 59 - 48 | Maria Pia-B | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 11/10 | Paço de Arcos | 69 - 43 | Academia | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 11/10 | Sport Lisboa Benfica-B | 73 - 44 | ESFERA SABER/CBQ-C | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 17/10 | Estoril B.C. | 42 - 77 | Sport Lisboa Benfica-C | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 17/10 | Odisseia Basket-B | 35 - 97 | NB Queluz | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 17/10 | Carnide | 70 - 46 | Nacional Natação | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 17/10 | Salesianos Estoril | 27 - 134 | Paço de Arcos | J2 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 17/10 | Algés | 43 - 79 | ESFERA SABER/CBQ-A | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 17/10 | Es.M.Alberta Menéres-B | 79 - 53 | C.H-A.Malveira | J2 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 17/10 | ESFERA SABER/CBQ-C | 52 - 56 | Es.M.Alberta Menéres-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 17/10 | Odivelas Basket-B | 49 - 71 | NB Queluz-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 18/10 | Academia Basquetebol | 54 - 38 | A.C.Moscavide | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 18/10 | Maria Pia | 71 - 32 | CEBI | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 18/10 | Alenquer BC | 22 - 93 | Salesianos | J2 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 18/10 | Marista Carcavelos | 49 - 54 | Belenenses | J2 · 1ª Fase | Pavilhão do Colégio Marista de Carcavelos ,- | ↗ |
| 18/10 | Estoril B.C.-B | 41 - 51 | Sport Lisboa Benfica-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 18/10 | ESFERA SABER/CBQ-B | 64 - 77 | Odivelas Basket-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 18/10 | Maria Pia-B | 82 - 65 | Algés-B | J2 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 23/10 | CEBI | 46 - 77 | Belenenses | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 24/10 | Odisseia Basket-B | 60 - 63 | Esc.M.Alberta Menéres | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 24/10 | ESFERA SABER/CBQ-A | 89 - 66 | NB Queluz-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 24/10 | Odivelas Basket-B | 25 - 77 | ESFERA SABER/CBQ-C | J3 · 1ª Fase | Pavilhão da Escola Moinhos da Arroja ,Odivelas | ↗ |
| 24/10 | C.H-A.Malveira | 38 - 89 | Estoril B.C.-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 25/10 | Sport Lisboa Benfica-C | 82 - 57 | Algés | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 25/10 | Salesianos | 60 - 57 | Carnide | J3 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 25/10 | Nacional Natação | 20 - 0 | Física Torres Vedras | J3 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 25/10 | SIMECQ | 25 - 75 | Maia Basket C | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 25/10 | A.C.Moscavide | 77 - 54 | Salesianos Estoril | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 25/10 | Es.M.Alberta Menéres-B | 62 - 64 | Estoril B.C.-B | J3 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 25/10 | Marista Carcavelos | 32 - 56 | Academia | J3 · 1ª Fase | Pavilhão do Colégio Marista de Carcavelos ,- | ↗ |
| 25/10 | ESFERA SABER/CBQ-B | 137 - 13 | Alenquer BC | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 25/10 | Algés-B | 43 - 119 | NB Queluz-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 25/10 | Paço de Arcos | 75 - 48 | Maria Pia-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 25/10 | Sport Lisboa Benfica-B | 98 - 40 | Maria Pia-B | J3 · 1ª Fase | Pavilhão Fidelidade ,Lisboa | ↗ |
| 31/10 | Física Torres Vedras | 0 - 20 | Salesianos | J4 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 31/10 | Estoril B.C. | 78 - 62 | Esc.M.Alberta Menéres | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 31/10 | Maia Basket C | 101 - 46 | Nacional Natação | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 31/10 | Carnide | 77 - 32 | Alenquer BC | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 31/10 | Maria Pia-B | 65 - 46 | Es.M.Alberta Menéres-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 31/10 | Estoril B.C.-B | 49 - 54 | ESFERA SABER/CBQ-C | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 31/10 | Belenenses | 52 - 74 | Paço de Arcos | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Acácio Rosa ,Restelo | ↗ |
| 31/10 | Algés | 102 - 40 | C.H-A.Malveira | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 31/10 | ESFERA SABER/CBQ-A | 118 - 20 | Odivelas Basket-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 31/10 | Salesianos Estoril | 15 - 106 | Academia | J4 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 01/11 | NB Queluz | 54 - 65 | Sport Lisboa Benfica-C | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 01/11 | Maria Pia | 95 - 42 | A.C.Moscavide | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 01/11 | Salesianos | 29 - 89 | Maia Basket C | J5 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 01/11 | CEBI | 53 - 57 | Marista Carcavelos | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 01/11 | SIMECQ | 44 - 82 | ESFERA SABER/CBQ-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 01/11 | NB Queluz-B | 48 - 86 | Sport Lisboa Benfica-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 01/11 | Algés-B | 104 - 32 | Odivelas Basket-B | J4 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 06/11 | Paço de Arcos | 113 - 16 | CEBI | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 07/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 64 - 86 | Algés | J5 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 07/11 | A.C.Moscavide | 58 - 88 | Belenenses | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 07/11 | Academia Basquetebol | 50 - 69 | Maria Pia | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 07/11 | Odisseia Basket-B | 23 - 60 | Estoril B.C. | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 07/11 | Nacional Natação | 58 - 60 | SIMECQ | J5 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 07/11 | Alenquer BC | 20 - 0 | Física Torres Vedras | J5 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 07/11 | ESFERA SABER/CBQ-B | 99 - 40 | Carnide-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 07/11 | Odivelas Basket-B | 39 - 85 | Estoril B.C.-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 07/11 | ESFERA SABER/CBQ-C | 66 - 58 | Maria Pia-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 07/11 | Es.M.Alberta Menéres-B | 47 - 83 | NB Queluz-B | J5 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 07/11 | Sport Lisboa Benfica-B | 71 - 69 | ESFERA SABER/CBQ-A | J5 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 07/11 | Sport Lisboa Benfica-B | 110 - 36 | Algés-B | J5 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 07/11 | Marista Carcavelos | 61 - 27 | Salesianos Estoril | J5 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 07/11 | C.H-A.Malveira | 35 - 83 | NB Queluz-B | J5 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 08/11 | CEBI | 50 - 56 | A.C.Moscavide | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 08/11 | Maia Basket C | 128 - 14 | Alenquer BC | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 08/11 | SIMECQ | 31 - 62 | Salesianos | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 08/11 | Física Torres Vedras | 0 - 20 | Carnide | J6 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 08/11 | Algés | 73 - 64 | Estoril B.C. | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 08/11 | Sport Lisboa Benfica-C | 96 - 46 | Odisseia Basket-B | J6 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | NB Queluz | 83 - 42 | Esc.M.Alberta Menéres | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 08/11 | NB Queluz-B | 81 - 50 | ESFERA SABER/CBQ-C | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Henrique Miranda ,Queluz | ↗ |
| 08/11 | ESFERA SABER/CBQ-A | 111 - 27 | C.H-A.Malveira | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 08/11 | Algés-B | 51 - 75 | Es.M.Alberta Menéres-B | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Arquiteto Gomes Pereira ,Algés | ↗ |
| 08/11 | Maria Pia-B | 58 - 44 | Estoril B.C.-B | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | Paço de Arcos | 75 - 53 | Marista Carcavelos | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Jesus Correia ,Paço de Arcos | ↗ |
| 08/11 | Maria Pia-B | 121 - 18 | Salesianos Estoril | J6 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | Sport Lisboa Benfica-B | 84 - 19 | Odivelas Basket-B | J6 · 1ª Fase | Escola Secundária Vergílio Ferreira ,Lisboa | ↗ |
| 08/11 | Nacional Natação | 45 - 118 | ESFERA SABER/CBQ-B | J6 · 1ª Fase | Pav.Domingos Fernandes - CNN ,Lisboa | ↗ |
| 14/11 | Carnide | 40 - 90 | Maia Basket C | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 14/11 | Estoril B.C. | 40 - 47 | NB Queluz | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 14/11 | Odivelas Basket-B | 41 - 39 | Maria Pia-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 14/11 | ESFERA SABER/CBQ-C | 82 - 63 | Algés-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 14/11 | Es.M.Alberta Menéres-B | 48 - 124 | ESFERA SABER/CBQ-A | J7 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 14/11 | A.C.Moscavide | 36 - 94 | Paço de Arcos | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 14/11 | Estoril B.C.-B | 50 - 76 | NB Queluz-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 14/11 | Es.M.Alberta Menéres-B | 61 - 122 | Sport Lisboa Benfica-B | J7 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 14/11 | C.H-A.Malveira | 45 - 113 | Sport Lisboa Benfica-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 14/11 | Salesianos Estoril | 29 - 46 | Belenenses | J7 · 1ª Fase | Pavilhão dos Salesianos 2 ,Estoril | ↗ |
| 15/11 | Odisseia Basket-B | 47 - 62 | Algés | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | Alenquer BC | 27 - 60 | SIMECQ | J7 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 15/11 | Academia Basquetebol | 92 - 24 | CEBI | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | Salesianos | 90 - 50 | Nacional Natação | J7 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 15/11 | ESFERA SABER/CBQ-B | 20 - 0 | Física Torres Vedras | J7 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 15/11 | Marista Carcavelos | 38 - 44 | Maria Pia-B | J7 · 1ª Fase | Pavilhão do Colégio Marista de Carcavelos ,- | ↗ |
| 20/11 | A.C.Moscavide | 54 - 72 | Marista Carcavelos | J1 · 1ª Fase | Pavilhão Atlético Clube de Moscavide ,Moscavide | ↗ |
| 21/11 | Maria Pia | 77 - 71 | Belenenses | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 21/11 | Física Torres Vedras | 0 - 20 | Maia Basket C | J8 · 1ª Fase | Fisica de Torres Vedras ,Torres Vedras | ↗ |
| 21/11 | Carnide | 39 - 42 | SIMECQ | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa | ↗ |
| 21/11 | Esc.M.Alberta Menéres | 56 - 105 | Sport Lisboa Benfica-C | J8 · 1ª Fase | Escola Básica Maria Alberta Menéres ,Tapada das Mercês | ↗ |
| 21/11 | ESFERA SABER/CBQ-C | 66 - 69 | Sport Lisboa Benfica-B | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 21/11 | Odivelas Basket-B | 44 - 60 | Es.M.Alberta Menéres-B | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 21/11 | Estoril B.C.-B | 53 - 92 | ESFERA SABER/CBQ-A | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 21/11 | Odivelas Basket-B | 67 - 64 | C.H-A.Malveira | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Secundária Eça de Queirós (LX) ,Lisboa | ↗ |
| 22/11 | Alenquer BC | 32 - 92 | Nacional Natação | J8 · 1ª Fase | Escola Básica 2,3 Alenquer ,Alenquer | ↗ |
| 22/11 | Estoril B.C.-B | 71 - 52 | Algés-B | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 22/11 | Marista Carcavelos | 59 - 55 | A.C.Moscavide | J8 · 1ª Fase | Pavilhão do Colégio Marista de Carcavelos ,- | ↗ |
| 22/11 | Maria Pia-B | 69 - 54 | NB Queluz-B | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Graça ,Lisboa | ↗ |
| 22/11 | Academia | 45 - 53 | Paço de Arcos | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Sec.Lumiar ,Lisboa | ↗ |
| 22/11 | ESFERA SABER/CBQ-B | 60 - 51 | Salesianos A | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Ruy Belo Monte Abrão ,Queluz - Monte Abrão | ↗ |
| 22/11 | Salesianos Estoril | 53 - 54 | CEBI | J8 · 1ª Fase | Pavilhão Fundação CEBI-Alverca ,. | ↗ |
| 28/11 | Estoril B.C. | 85 - 46 | Odisseia Basket-B | J12 · 1ª Fase | Pavilhão Escola Salesiana de Manique ,Manique de Baixo | ↗ |
| 28/11 | SIMECQ | 20 - 0 | Física Torres Vedras | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho ,Cruz Quebrada | ↗ |
| 28/11 | Odivelas Basket-B | 57 - 61 | ESFERA SABER/CBQ-B | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal Susana Barroso ,Pontinha -Odivelas | ↗ |
| 28/11 | C.H-A.Malveira | 44 - 55 | Es.M.Alberta Menéres-B | J9 · 1ª Fase | Pavilhão Municipal da Malveira ,Malveira | ↗ |
| 29/11 | Salesianos | 90 - 37 | Alenquer BC | J9 · 1ª Fase | Colégio Salesiano de Lisboa-O.S.J. ,Lisboa | ↗ |
| 29/11 | CEBI | 23 - 115 | Maria Pia | J9 · 1ª Fase | Municipal do Forte da Casa ,Forte da Casa | ↗ |
