Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26 | ● @ RAA | V 72 - 59 | 12:20 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11.0 |
| 10/04/26 | ● vs VLR | V 44 - 43 | 12:13 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0 |
| 09/04/26 | ● vs BRA | D 42 - 58 | 09:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -4.5 |
| 09/04/26 | ● @ GUA | D 28 - 51 | 15:28 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 06/04/24 | ● @ BRA | D 50 - 58 | 23:13 | 9 | 2/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| 05/04/24 | ● @ SET | D 19 - 76 | 16:00 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -16 | 2.0 |
| 05/04/24 | ● @ ABP | D 11 - 78 | 16:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -28 | 2.5 |
| 04/04/24 | ● @ ALG | D 27 - 85 | 08:30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | 0.0 |
| 04/04/24 | ● vs BRA | D 30 - 74 | 14:46 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | -2.5 |
● Titular