Saltar para conteúdo
Afonso Tavares

#14 Afonso Tavares

Portugal 16 anos 22/10/2010 FPB
PTS
8.0
TR
6.5
AS
0.5
VAL
11.4

Médias em 2025-2026 · 8 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Afonso Tavares
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2025-2026 Algarve 5 2.0 2.2 0.2 0.6 0.0 1.0 -2.4 2.5 57.1% 100.0% 14.3%
2025-2026 Ginásio C.O. 3 18.0 13.7 1.0 3.3 0.0 3.7 9.3 26.3 46.8% 18.2% 72.7%
2024-2025 Ginásio C.O. A 4 1.8 0.8 0.3 1.0 0.0 1.0 0.8 -0.5 18.2% 0.0% 30.0%
2023-2024 Algarve 5 2.4 2.2 0.4 0.8 0.0 1.2 5.6 2.3 28.6% 50.0% 37.5%
2023-2024 Ginásio C.O. 3 4.7 3.7 1.0 1.3 0.0 3.3 2.7 2.3 25.0% 0.0% 100.0%
Carreira 20 4.9 3.9 0.5 1.3 0.0 1.8 2.8 5.4 36.9% 17.4% 44.7%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Afonso Tavares
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
11/04/26 ● @ AVE D 41 - 65 07:54 3 0/1 1/1 0/0 1 0 0 1 0 -5 2.5
10/04/26 ● vs ABC V 75 - 49 17:18 5 2/2 0/0 1/5 8 1 2 3 0 4 9.5
10/04/26 ● vs MAD V 52 - 46 02:27 0 0/1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 -4 1.5
09/04/26 ● vs SET D 55 - 60 05:47 2 1/2 0/0 0/2 0 0 1 1 0 -1 -0.5
09/04/26 ● @ ABP D 45 - 69 03:40 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -6 -0.5
25/01/26 ● vs TUB D 88 - 94 36:53 20 8/15 0/5 4/5 11 1 4 3 0 -10 21.0
24/01/26 ● @ PSC V 62 - 38 34:32 17 6/10 1/3 2/4 16 1 3 4 0 31 29.0
23/01/26 ● vs SCF V 75 - 61 29:37 17 6/11 1/3 2/2 14 1 3 4 0 7 29.0
31/05/25 ● vs UNI V 73 - 30 08:52 0 0/1 0/1 0/0 0 0 3 1 0 9 0.0
26/01/25 ● vs IBC V 88 - 45 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0.0
25/01/25 ● @ PSC D 47 - 90 11:47 2 0/2 0/1 2/6 3 0 0 3 0 -12 -2.5
24/01/25 ● @ TUB D 57 - 73 08:43 5 2/5 0/1 1/4 0 1 1 0 0 6 0.5
06/04/24 ● @ AVE V 55 - 46 11:20 1 0/3 0/0 1/2 4 0 0 1 0 15 0.0
06/04/24 ● @ ABL D 49 - 54 05:18 0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 1 0 -8 -0.5
05/04/24 ● @ BRA V 70 - 32 08:02 4 1/2 0/0 2/4 1 0 1 3 0 2 0.5
04/04/24 ● @ ABP D 35 - 63 05:31 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -1 -1.0
04/04/24 ● vs LEI V 85 - 27 12:33 7 2/5 1/2 0/2 6 2 2 1 0 20 12.5
04/02/24 ● vs TUB V 66 - 43 26:23 8 4/9 0/1 0/0 6 2 1 3 0 35 9.0
03/02/24 ● @ PSC D 59 - 78 18:38 4 2/7 0/4 0/0 3 0 0 5 0 -9 -6.5
02/02/24 ● @ SCF D 47 - 54 19:21 2 0/2 0/1 2/2 2 1 3 2 0 -18 4.5

● Titular