Saltar para conteúdo
Ana Teixeira

#13 Ana Teixeira

Portugal 30 anos 11/08/1996 FPB
PTS
1.8
TR
0.6
AS
0.2
VAL
0.4

Médias em 2019-2020 · 12 jogos

Estatísticas por Época

Estatísticas por época — Ana Teixeira
Época Equipa J PTS TR AS RB DL PB +/- VAL FG% L3% LL%
2019-2020 CD Póvoa 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 -1.5 0.0% 0.0% -
2019-2020 Illiabum Clube 11 2.0 0.6 0.2 0.5 0.0 0.6 -4.3 0.6 30.8% 40.0% -
2018-2019 CD Póvoa 22 0.6 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 -1.4 -0.3 13.8% 7.1% 66.7%
2017-2018 CD Póvoa 11 0.8 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 - 0.8 23.1% 16.7% 28.6%
2014-2015 CD Póvoa 3 1.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 - 1.0 100.0% 100.0% 50.0%
Carreira 48 1.0 0.6 0.2 0.3 0.0 0.3 -2.4 0.2 22.2% 24.3% 46.7%

Últimos Jogos

Registo de jogos — Ana Teixeira
Data Adversário RES MIN PTS L2 L3 LL TR AS RB PB DL +/- VAL
05/01/20 ● vs ESG D 44 - 72 15:49 2 1/4 0/2 0/0 2 0 2 2 0 -19 -1.5
21/12/19 ● vs SCQ D 46 - 55 14:42 2 1/3 0/1 0/0 1 0 0 1 0 -7 -1.5
14/12/19 ● @ AFC D 52 - 67 4:56 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 0 0 -6 -2.0
08/12/19 ● vs GAL D 66 - 78 4:50 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 -2 0.5
30/11/19 ● @ BVI D 59 - 62 7:58 3 0/0 1/2 0/0 1 0 1 1 0 -6 1.5
17/11/19 ● vs SAD D 52 - 60 4:35 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -1.0
09/11/19 ● @ CLI D 60 - 87 11:26 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 1 0 -18 -0.5
03/11/19 ● vs ESA V 65 - 60 8:53 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 -2 -1.5
27/10/19 ● @ SCC D 55 - 66 9:00 3 0/1 1/1 0/0 1 0 1 1 0 1 2.0
20/10/19 ● vs CAD V 70 - 57 5:55 3 0/2 1/1 0/0 0 0 1 0 0 2 2.0
13/10/19 ● vs CBQ D 35 - 46 5:48 0 0/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 1 1.0
05/10/19 ● @ ESG D 57 - 74 8:42 6 0/0 2/2 0/0 0 0 1 1 0 7 6.0
06/04/19 ● @ JUV V 74 - 54 18:26 0 0/3 0/2 0/0 4 0 0 0 0 11 -2.5
31/03/19 ● vs CPN D 56 - 68 8:48 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -8 -1.5
24/03/19 ● @ SCC V 52 - 51 16:21 2 0/4 0/3 2/4 3 0 0 0 0 1 -3.0
17/03/19 ● vs SCQ D 64 - 73 3:27 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 -5 -1.5
03/03/19 ● vs UDO D 70 - 72 6:56 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 8 0.0
23/02/19 ● @ GSC D 65 - 102 11:52 4 1/2 0/0 2/2 0 0 1 1 0 -16 4.0
17/02/19 ● vs ESA D 50 - 67 11:36 5 1/2 1/2 0/0 2 1 2 1 0 -6 7.0
10/02/19 ● vs GSC D 38 - 43 3:10 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 -3 0.0

● Titular